コンテンツ解説
■注目レース馬柱
主にメインレースの馬柱です。印は2種類、回収率重視のMX指数と的中率重視のSP指数です。印は◎○▲△×注の順、Bはブリンカー。日曜版での掲載です。

【予想号のサンプル】

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【2】注目レース馬柱   MX=回収率重視 SP=的中率重視
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
========================================================
 **/** 1札幌7日 [11R] エルムステークス ダ1700
========================================================
 MXSP 枠/馬  競走馬             属 性齢  騎手  斤量|前走 着順|
 ×… [1]01  イシヤクマッハ   西 牡04  中舘英 57.0|ダ18 12着|
 ▲▲ [2]02  スマートボーイ   東 牡07  伊藤直 57.0|ダ18 15着|
 …× [3]03  エアピエール    東 牡06  江田照 56.0|ダ17 08着|
 …… [4]04  タキノスペシャル  他 牡05  井上俊 56.0|芝15 03着|
 …… [4]05  フウモンジョー   東 牡05  菊沢隆 56.0|ダ17 03着|
 ○◎ [5]06  プリエミネンス   東 牝05  柴田善 55.0|ダ17 01着|
 …… [5]07 Bロッキーアピール  西 牡04  村山明 56.0|ダ17 01着|
 …… [6]08  アレグラール    西 牡06  小原義 56.0|ダ18 04着|
 ◎○ [6]09  タガノフォーティ  西 牡04  松永幹 56.0|ダ23 04着|
 △注 [7]10  アッミラーレ    東 牡05  蛯名正 56.0|ダ17 11着|
 注… [7]11  マイターン     東 牡07  岡部幸 58.0|ダ18 16着|
 …△ [8]12 Bシンコウスプレンダ 東 牡08  横山典 57.0|ダ17 01着|
 …… [8]13  スターキングマン  西 牡03  四位洋 53.0|ダ17 01着|


【成績号のサンプル】
着順に並び替え、単勝人気と払戻しを付けました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【2】注目レース馬柱   MX=回収率重視 SP=的中率重視
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
========================================================
 **/** 1札幌7日 [11R] エルムステークス ダ1700
========================================================
 着 人 MXSP 枠/番  競走馬             属 性齢  騎手  斤量|前走 着順|
 01 01 ○◎ [5]06  プリエミネンス   東 牝05  柴田善 55.0|ダ17 01着| 
 02 04 ▲▲ [2]02  スマートボーイ   東 牡07  伊藤直 57.0|ダ18 15着| 
 03 03 ◎○ [6]09  タガノフォーティ  西 牡04  松永幹 56.0|ダ23 04着| 
 04 08 …× [3]03  エアピエール    東 牡06  江田照 56.0|ダ17 08着| 
 05 13 …… [6]08  アレグラール    西 牡06  小原義 56.0|ダ18 04着| 
 06 06 …… [5]07 Bロッキーアピール  西 牡04  村山明 56.0|ダ17 01着| 
 07 10 …… [4]04  タキノスペシャル  他 牡05  井上俊 56.0|芝15 03着| 
 08 09 …… [4]05  フウモンジョー   東 牡05  菊沢隆 56.0|ダ17 03着| 
 09 02 …△ [8]12 Bシンコウスプレンダ 東 牡08  横山典 57.0|ダ17 01着| 
 10 07 …… [8]13  スターキングマン  西 牡03  四位洋 53.0|ダ17 01着| 
 11 12 ×… [1]01  イシヤクマッハ   西 牡04  中舘英 57.0|ダ18 12着| 
 12 11 注… [7]11  マイターン     東 牡07  岡部幸 58.0|ダ18 16着| 
 13 05 △注 [7]10  アッミラーレ    東 牡05  蛯名正 56.0|ダ17 11着|
 単勝170円 複勝110円 240円 190円 枠連840円 馬連840円
 ワイド370円 330円 1080円 馬単1260円 三連複1990円 




『デジタル競馬マガジン』の無料登録
まぐまぐ  ID:96200
メールアドレス(半角)

まぐまぐ
メルマガ天国  ID:11246
メールアドレス(半角)


メルマガ天国
まめ〜る  ID:00825
メールアドレス(半角)

まめ〜る





TOP
Copyright(C)2001 - BBMXCOM All Rights Reserved