| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指数情報 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 ※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照) |
| 開催月日 | 開催R番 | MX入着順 | 馬連的中 | 馬単的中 | 三連複的中 | レース名 |
| 01月12日 | 中山01R | ○→▲→… | 14,530円 | 23,150円 | ―――― | |
| 01月12日 | 京都03R | ×→◎→… | 7,320円 | 14,320円 | ―――― | |
| 01月19日 | 中山10R | ◎→△→… | 9,400円 | 17,900円 | ―――― | 成田特別 |
| 01月19日 | 京都09R | ◎→○→▲ | 3,170円 | 5,610円 | 14,140円 | 花見小路特別 |
| 01月19日 | 小倉02R | 注→◎→▲ | ―――― | ―――― | 10,310円 | |
| 01月19日 | 小倉07R | △→○→… | 3,690円 | 10,070円 | ―――― | |
| 01月20日 | 中山11R | ▲→×→… | 8,380円 | 13,140円 | ―――― | 京成杯 |
| 01月20日 | 小倉05R | △→○→… | 10,160円 | 20,910円 | ―――― | |
| 01月20日 | 小倉08R | ◎→▲→… | 9,880円 | 26,130円 | ―――― | |
| 01月26日 | 中山07R | ×→○→注 | 4,100円 | 7,290円 | 10,620円 | |
| 01月27日 | 中山04R | ▲→○→△ | 6,670円 | 8,890円 | 21,570円 | |
| 01月27日 | 小倉03R | ▲→○→… | 6,770円 | 23,870円 | ―――― | |
| 02月02日 | 東京09R | ▲→◎→… | 5,240円 | 13,930円 | ―――― | クロッカスステークス |
| 02月02日 | 小倉05R | ◎→▲→… | 42,480円 | 94,840円 | ―――― | |
| 02月02日 | 小倉07R | ○→△→… | 6,850円 | 16,620円 | ―――― | |
| 02月02日 | 小倉11R | ×→△→○ | 4,540円 | 11,660円 | 5,840円 | 和布刈特別 |
| 02月03日 | 京都01R | ◎→△→○ | 15,170円 | 38,540円 | 17,730円 | |
| 02月03日 | 京都05R | 注→×→○ | ―――― | ―――― | 10,040円 | |
| 02月09日 | 東京01R | ○→▲→◎ | 3,290円 | 7,290円 | 13,330円 | |
| 02月09日 | 小倉08R | ○→△→… | 11,710円 | 24,800円 | ―――― | |
| 02月09日 | 小倉12R | ×→▲→… | 10,910円 | 20,080円 | ―――― | 皿倉山特別 |
| 02月10日 | 京都06R | ×→▲→◎ | 41,440円 | 74,260円 | 302,660円 | |
| 02月10日 | 京都07R | ◎→▲→× | 4,110円 | 10,600円 | 6,040円 | |
| 02月10日 | 小倉07R | ○→△→… | 7,410円 | 17,320円 | ―――― | |
| 02月10日 | 小倉08R | ×→◎→注 | 3,070円 | 6,970円 | 11,810円 | |
| 02月10日 | 小倉12R | △→○→× | 1,610円 | 3,090円 | 17,560円 | 山国川特別 |
| 02月11日 | 東京08R | ◎→×→注 | 5,190円 | 11,640円 | 5,750円 | |
| 02月11日 | 京都11R | ○→▲→× | 14,000円 | 20,500円 | 19,060円 | 山城ステークス |
| 02月17日 | 東京03R | ○→◎→… | 13,550円 | 21,790円 | ―――― | |
| 02月24日 | 東京12R | ◎→注→× | ―――― | ―――― | 29,660円 | 甲斐駒特別 |
| 02月24日 | 京都07R | ◎→注→▲ | ―――― | ―――― | 11,530円 | |
| 02月24日 | 京都09R | 注→○→▲ | ―――― | ―――― | 54,150円 | こぶし賞 |
| 03月01日 | 阪神06R | ×→◎→… | 20,930円 | 50,820円 | ―――― | |
| 03月02日 | 中京06R | △→×→… | 10,530円 | 14,130円 | ―――― | |
| 03月08日 | 中山02R | △→×→○ | 15,800円 | 46,620円 | 10,430円 | |
| 03月08日 | 阪神09R | ▲→○→… | 9,280円 | 14,150円 | ―――― | 淡路特別 |
| 03月09日 | 中京05R | ▲→△→◎ | 15,930円 | 34,010円 | 11,540円 | |
| 03月09日 | 阪神12R | ○→×→… | 9,320円 | 16,800円 | ―――― | |
| 03月15日 | 中山05R | ○→▲→◎ | 3,850円 | 12,350円 | 4,470円 | |
| 03月15日 | 中京06R | △→○→▲ | 7,520円 | 9,460円 | 10,260円 | |
| 03月15日 | 阪神12R | ×→▲→… | 8,630円 | 27,350円 | ―――― | 洲本特別 |
| 03月16日 | 中山09R | ○→×→… | 5,980円 | 13,850円 | ―――― | 浅草特別 |
| 03月16日 | 中京04R | 注→×→▲ | ―――― | ―――― | 10,870円 | |
| 03月16日 | 阪神09R | △→▲→… | 18,370円 | 35,030円 | ―――― | 丹波特別 |
| 03月22日 | 中京04R | ○→×→… | 9,450円 | 16,310円 | ―――― | |
| 03月23日 | 阪神09R | 注→○→△ | ―――― | ―――― | 133,460円 | 雪割草特別 |
| 03月23日 | 阪神10R | ×→△→… | 32,530円 | 84,290円 | ―――― | 但馬ステークス |
| 03月29日 | 中山05R | 注→▲→× | ―――― | ―――― | 19,890円 | |
| 03月30日 | 中山08R | ○→◎→△ | 5,710円 | 11,210円 | 15,490円 | |
| 03月30日 | 中京04R | 注→◎→▲ | ―――― | ―――― | 92,180円 | |
| 03月30日 | 阪神06R | ▲→◎→… | 11,720円 | 22,490円 | ―――― | |
| 04月06日 | 中山12R | ○→△→◎ | 39,750円 | 70,470円 | 44,430円 | |
| 04月06日 | 阪神07R | ◎→○→△ | 1,380円 | 3,010円 | 20,800円 | |
| 04月12日 | 福島12R | ○→◎→△ | 5,750円 | 10,840円 | 13,580円 | 花見山特別 |
| 04月13日 | 中山03R | ×→○→△ | 47,780円 | 89,650円 | 25,720円 | |
| 04月19日 | 福島05R | △→○→… | 6,980円 | 10,930円 | ―――― | |
| 04月20日 | 福島10R | △→▲→… | 15,520円 | 31,160円 | ―――― | 雪うさぎ賞 |
| 04月20日 | 中山01R | ○→注→▲ | ―――― | ―――― | 10,830円 | |
| 04月26日 | 福島08R | ◎→△→… | 16,850円 | 27,100円 | ―――― | |
| 04月26日 | 京都09R | ×→△→▲ | 950円 | 1,650円 | 14,170円 | ムーニーバレーレーシ |
| 04月27日 | 福島06R | ○→▲→△ | 12,790円 | 16,570円 | 15,660円 | |
| 04月27日 | 東京03R | ▲→注→△ | ―――― | ―――― | 54,310円 | |
| 04月27日 | 京都11R | ×→◎→… | 24,450円 | 47,920円 | ―――― | アンタレスステークス |
| 05月03日 | 新潟07R | ○→▲→× | 13,820円 | 25,230円 | 72,660円 | |
| 05月04日 | 新潟10R | ○→×→▲ | 5,030円 | 9,930円 | 11,800円 | はやぶさ賞 |
| 05月04日 | 新潟11R | ▲→△→注 | 24,040円 | 41,380円 | 58,100円 | 谷川岳ステークス |
| 05月04日 | 東京01R | △→○→注 | 3,310円 | 10,220円 | 7,570円 | |
| 05月04日 | 東京11R | ◎→×→▲ | 7,760円 | 13,510円 | 17,210円 | スイートピーステーク |
| 05月10日 | 新潟12R | ×→注→▲ | ―――― | ―――― | 12,450円 | 高田城特別 |
| 05月10日 | 東京11R | △→注→○ | ―――― | ―――― | 200,160円 | プリンシパルステーク |
| 05月10日 | 東京12R | ×→▲→… | 7,060円 | 13,800円 | ―――― | |
| 05月11日 | 東京10R | ◎→○→× | 770円 | 1,500円 | 16,240円 | オアシスステークス |
| 05月11日 | 京都11R | △→◎→▲ | 48,260円 | 120,600円 | 183,580円 | 都大路ステークス |
| 05月17日 | 新潟06R | ▲→×→○ | 20,980円 | 47,030円 | 38,230円 | |
| 05月18日 | 新潟10R | ◎→○→△ | 81,140円 | 146,340円 | 169,120円 | 湯沢特別 |
| 05月18日 | 東京08R | ▲→△→… | 18,320円 | 35,470円 | ―――― | |
| 05月18日 | 東京10R | △→×→… | 32,090円 | 49,490円 | ―――― | 立夏ステークス |
| 05月18日 | 東京12R | ○→×→△ | 2,010円 | 4,010円 | 22,690円 | テレビ埼玉杯 |
| 05月18日 | 京都05R | ×→○→◎ | 9,230円 | 16,270円 | 63,900円 | |
| 05月24日 | 新潟01R | ◎→○→△ | 62,300円 | 112,790円 | 14,370円 | |
| 05月24日 | 新潟07R | ◎→▲→… | 6,280円 | 11,110円 | ―――― | |
| 05月24日 | 新潟08R | ◎→○→… | 5,450円 | 16,140円 | ―――― | |
| 05月24日 | 新潟12R | △→注→▲ | ―――― | ―――― | 19,200円 | 米山特別 |
| 05月24日 | 中京02R | ○→▲→注 | 26,910円 | 48,460円 | 24,250円 | |
| 05月24日 | 中京11R | ×→○→… | 19,750円 | 42,830円 | ―――― | テレビ愛知オープン |
| 06月01日 | 中京06R | ×→◎→… | 6,650円 | 14,170円 | ―――― | |
| 06月07日 | 中京02R | ○→▲→… | 17,720円 | 25,730円 | ―――― | |
| 06月08日 | 中京08R | ◎→○→注 | 16,620円 | 37,600円 | 28,740円 | |
| 06月14日 | 東京02R | ◎→×→注 | 2,680円 | 6,730円 | 17,280円 | |
| 06月14日 | 東京08R | 注→△→◎ | ―――― | ―――― | 35,780円 | |
| 06月14日 | 東京10R | △→○→▲ | 6,960円 | 14,180円 | 11,620円 | エーデルワイスステー |
| 06月14日 | 中京07R | △→◎→… | 4,870円 | 11,400円 | ―――― | |
| 06月14日 | 中京11R | ○→×→注 | 6,300円 | 11,320円 | 37,190円 | 白川郷ステークス |
| 06月15日 | 東京12R | ◎→注→△ | ―――― | ―――― | 36,600円 | |
| 06月15日 | 中京09R | ×→△→◎ | 4,830円 | 8,830円 | 41,190円 | あおぎりステークス |
| 06月21日 | 函館02R | ▲→×→注 | 4,670円 | 6,540円 | 15,440円 | |
| 06月21日 | 福島09R | ○→△→◎ | 10,890円 | 22,240円 | 6,540円 | 種市特別 |
| 06月28日 | 阪神12R | △→○→▲ | 7,090円 | 13,510円 | 26,270円 | |
| 06月29日 | 函館09R | ○→注→△ | ―――― | ―――― | 29,720円 | |
| 06月29日 | 阪神09R | ◎→×→… | 7,570円 | 14,880円 | ―――― | 水無月特別 |
| 07月05日 | 福島03R | ◎→▲→注 | 20,860円 | 43,020円 | 96,430円 | |
| 07月05日 | 阪神10R | ◎→注→△ | ―――― | ―――― | 48,560円 | ジュライステークス |
| 07月06日 | 函館02R | 注→○→△ | ―――― | ―――― | 15,810円 | |
| 07月06日 | 函館12R | 注→◎→▲ | ―――― | ―――― | 25,570円 | 洞爺湖特別 |
| 07月12日 | 函館03R | ○→△→◎ | 4,060円 | 13,950円 | 3,560円 | |
| 07月12日 | 函館11R | ▲→○→… | 9,820円 | 18,920円 | ―――― | 津軽海峡特別 |
| 07月12日 | 阪神04R | ○→△→× | 3,630円 | 6,720円 | 16,400円 | |
| 07月13日 | 函館06R | ○→△→… | 23,290円 | 51,170円 | ―――― | |
| 07月13日 | 福島08R | △→○→注 | 2,820円 | 5,380円 | 11,550円 | |
| 07月13日 | 阪神08R | ◎→○→△ | 15,800円 | 30,700円 | 88,150円 | |
| 07月13日 | 阪神09R | ▲→◎→△ | 14,540円 | 34,690円 | 46,210円 | 加古川特別 |
| ※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 |