・2006年5期成績(4/22〜5/14)

指数情報
MX指数 レース数 272R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
27R 9.93% 68.31%
34R 12.50% 100.15%
30R 11.03% 73.71%
25R 9.19% 65.07%
× 19R 6.99% 47.72%
24R 8.82% 160.55%
上位5点 135R 49.63% 70.99%
上位6点 159R 58.46% 85.92%
SP指数 レース数 272R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
76R 27.94% 89.49%
50R 18.38% 80.81%
30R 11.03% 72.46%
30R 11.03% 88.90%
× 15R 5.51% 58.90%
16R 5.88% 56.03%
上位5点 201R 73.90% 78.11%
上位6点 217R 79.78% 74.43%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 272R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 2件 0.74% 2,920 10.74%
◎→▲ 4件 1.47% 15,120 55.59%
◎→△ 3件 1.10% 6,230 22.90%
◎→× 3件 1.10% 138,080 507.65%
○→◎ 1件 0.37% 3,150 11.58%
○→▲ 4件 1.47% 5,390 19.82%
○→△ 2件 0.74% 2,090 7.68%
○→× 3件 1.10% 14,640 53.82%
▲→◎ 6件 2.21% 28,900 106.25%
▲→○ 5件 1.84% 28,990 106.58%
▲→△ 1件 0.37% 430 1.58%
▲→× 6件 2.21% 45,690 167.98%
△→◎ 2件 0.74% 9,820 36.10%
△→○ 5件 1.84% 15,060 55.37%
△→▲ 1件 0.37% 710 2.61%
△→× 2件 0.74% 2,000 7.35%
×→◎ 1件 0.37% 6,700 24.63%
×→○ 6件 2.21% 17,010 62.54%
×→▲ 2件 0.74% 138,310 508.49%
×→△ 2件 0.74% 11,760 43.24%
上7点 19件 6.99% 172,980 90.85%
全20点 61件 22.43% 493,000 90.63%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 107R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 24件 22.43% 95,220 44.50%
他、第6位を含む買い目( →注/注→ )
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→注 2件 0.74% 4,760 17.50%
○→注 5件 1.84% 20,530 75.48%
▲→注 0件 0.00% 0 0.00%
△→注 3件 1.10% 7,290 26.80%
×→注 0件 0.00% 0 0.00%
注→◎ 3件 1.10% 10,510 38.64%
注→○ 3件 1.10% 33,270 122.32%
注→▲ 0件 0.00% 0 0.00%
注→△ 2件 0.74% 11,010 40.48%
注→× 4件 1.47% 207,640 763.38%
全30点 83件 30.51% 788,010 96.57%
MX指数 三連複成績 レース数 272R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 2件 0.74% 7,020 25.81%
◎○△ 1件 0.37% 1,990 7.32%
◎○× 3件 1.10% 7,490 27.54%
◎▲△ 3件 1.10% 18,490 67.98%
◎○注 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲× 4件 1.47% 113,170 416.07%
〇▲△ 2件 0.74% 1,130 4.15%
◎▲注 1件 0.37% 1,780 6.54%
◎△× 0件 0.00% 0 0.00%
○▲× 2件 0.74% 20,030 73.64%
◎△注 2件 0.74% 4,660 17.13%
○▲注 0件 0.00% 0 0.00%
〇△× 2件 0.74% 2,750 10.11%
◎×注 1件 0.37% 1,640 6.03%
○△注 5件 1.84% 21,020 77.28%
▲△× 3件 1.10% 52,110 191.58%
〇×注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲×注 1件 0.37% 4,360 16.03%
△×注 2件 0.74% 32,070 117.90%
上7点 15件 5.51% 149,290 78.41%
全20点 34件 12.50% 289,710 53.26%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 107R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 9件 8.41% 43,290 20.23%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。
※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。)


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連的中 馬単的中 三連複的中 レース名
04月22日 福島07R ▲→×→△ 6,310円 8,620円 25,000円
04月29日 東京12R ×→○→▲ 1,450円 2,670円 15,150円
04月29日 京都10R ×→▲→… 83,190円 122,020円 ―――― 端午ステークス
04月30日 新潟03R ◎→×→▲ 71,990円 130,190円 85,250円
04月30日 新潟10R △→▲→◎ 360円 710円 12,930円 はやぶさ賞
05月06日 京都11R ×→▲→◎ 8,570円 16,290円 17,030円 京都新聞杯
05月06日 京都12R ▲→○→… 10,890円 13,700円 ――――
05月07日 東京09R ▲→×→… 6,160円 10,080円 ―――― 陣馬特別
05月13日 新潟03R ▲→◎→… 10,280円 16,140円 ――――
05月13日 東京01R ▲→×→△ 7,200円 20,380円 25,980円
05月13日 京都05R 注→×→△ ―――― ―――― 29,640円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 86点
的中点数 9点
投資額 86,000円
回収額 66,400円
収支額 -19,600円
的中率 10.47%
回収率 77.21%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
04月22日 東京2R 10番12番 |( 1 + 5 )- 8 = _-2__ | □ 10-12 ───
04月22日 東京2R 10番15番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 10-15 ───
04月22日 東京2R 10番16番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 10-16  × 
04月22日 東京2R 12番15番 |( 5 + 3 )- 7 = __1__ | ■ 12-15  × 
04月22日 東京2R 12番16番 |( 5 + 4 )- 6 = __3__ | ■ 12-16  × 
04月22日 東京2R 15番16番 |( 3 + 4 )- 3 = __4__ | ■ 15-16  × 
04月22日 京都2R 06番16番 |( 11 + 5 )- 7 = __9__ | ■ 06-16  × 
04月22日 東京3R 02番13番 |( 7 + 3 )- 9 = __1__ | ■ 02-13  × 
04月22日 福島7R 03番11番 |( 1 + 6 )- 5 = __2__ | ■ 03-11  × 
04月22日 京都7R 06番08番 |( 2 + 4 )- 6 = __0__ | □ 06-08 ───
04月22日 福島12R 07番11番 |( 2 + 7 )- 6 = __3__ | ■ 07-11  × 
04月23日 福島1R 01番08番 |( 6 + 3 )- 5 = __4__ | ■ 01-08  × 
04月23日 京都1R 03番08番 |( 7 + 3 )- 4 = __6__ | ■ 03-08  × 
04月23日 京都1R 04番06番 |( 1 + 4 )- 6 = _-1__ | □ 04-06 ───
04月23日 京都1R 04番08番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 04-08 ───
04月23日 東京2R 04番11番 |( 1 + 9 )- 6 = __4__ | ■ 04-11  × 
04月23日 東京2R 04番12番 |( 1 + 10 )- 4 = __7__ | ■ 04-12  × 
04月23日 東京2R 11番12番 |( 9 + 10 )- 8 = __11__ | ■ 11-12  × 
04月23日 京都2R 02番15番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 02-15 ───
04月23日 東京3R 02番03番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 02-03 ( 210)
04月23日 東京3R 02番07番 |( 1 + 6 )- 7 = __0__ | □ 02-07 ( 480)
04月23日 東京3R 02番09番 |( 1 + 2 )- 5 = _-2__ | □ 02-09 ───
04月23日 東京3R 02番11番 |( 1 + 4 )- 6 = _-1__ | □ 02-11 ───
04月23日 東京3R 03番09番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 03-09 ───
04月23日 東京3R 03番11番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 03-11  × 
04月23日 東京3R 09番11番 |( 2 + 4 )- 7 = _-1__ | □ 09-11 ───
04月23日 東京5R 01番13番 |( ● + 2 )- 3 = _-1__ | □ 01-13 不出走
04月23日 京都7R 03番06番 |( 2 + 5 )- 6 = __1__ | ■ 03-06  × 
04月23日 京都7R 06番07番 |( 5 + 1 )- 7 = _-1__ | □ 06-07 ───
04月29日 新潟1R 05番12番 |( 4 + 12 )- 6 = __10__ | ■ 05-12  × 
04月29日 東京1R 01番02番 |( 1 + 6 )- 5 = __2__ | ■ 01-02  × 
04月29日 東京1R 01番11番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 01-11  380円
04月29日 東京1R 02番11番 |( 6 + 4 )- 4 = __6__ | ■ 02-11  × 
04月29日 新潟3R 02番03番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 02-03  × 
04月29日 新潟3R 02番05番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 02-05  × 
04月29日 新潟3R 03番05番 |( 7 + 4 )- 7 = __4__ | ■ 03-05  × 
04月29日 新潟3R 03番12番 |( 7 + 3 )- 6 = __4__ | ■ 03-12 1500円
04月29日 新潟3R 05番12番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 05-12  × 
04月29日 東京5R 02番04番 |( 5 + 10 )- 6 = __9__ | ■ 02-04  × 
04月29日 東京5R 02番11番 |( 5 + 8 )- 5 = __8__ | ■ 02-11  × 
04月29日 東京5R 04番11番 |( 10 + 8 )- 9 = __9__ | ■ 04-11  × 
04月29日 新潟7R 04番08番 |( 4 + 3 )- 7 = __0__ | □ 04-08 ───
04月29日 東京7R 04番13番 |( 2 + 4 )- 6 = __0__ | □ 04-13 ───
04月30日 京都1R 05番10番 |( 4 + 5 )- 6 = __3__ | ■ 05-10  × 
04月30日 東京2R 03番14番 |( 13 + 2 )- 8 = __7__ | ■ 03-14  × 
04月30日 京都2R 06番10番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 06-10 ( 150)
04月30日 京都2R 06番12番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 06-12  × 
04月30日 京都2R 10番12番 |( 2 + 5 )- 6 = __1__ | ■ 10-12  × 
04月30日 東京3R 01番03番 |( 3 + 11 )- 6 = __8__ | ■ 01-03  × 
04月30日 東京3R 01番13番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 01-13 ───
04月30日 東京3R 01番14番 |( 3 + 13 )- 5 = __11__ | ■ 01-14  × 
04月30日 東京3R 03番13番 |( 11 + 2 )- 7 = __6__ | ■ 03-13  × 
04月30日 東京3R 03番14番 |( 11 + 13 )- 9 = __15__ | ■ 03-14  × 
04月30日 東京3R 13番14番 |( 2 + 13 )- 6 = __9__ | ■ 13-14  × 
04月30日 京都6R 01番06番 |( 7 + 9 )- 6 = __10__ | ■ 01-06  × 
04月30日 新潟7R 05番11番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 05-11  × 
04月30日 京都7R 09番11番 |( 1 + 2 )- 4 = _-1__ | □ 09-11 ───
05月06日 新潟1R 02番08番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 02-08 ( 340)
05月06日 新潟1R 02番10番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 02-10  × 
05月06日 新潟1R 08番12番 |( 1 + 9 )- 7 = __3__ | ■ 08-12  × 
05月06日 東京1R 03番04番 |( 9 + 1 )- 6 = __4__ | ■ 03-04  × 
05月06日 東京1R 03番06番 |( 9 + 4 )- 8 = __5__ | ■ 03-06  × 
05月06日 東京1R 03番11番 |( 9 + 8 )- 7 = __10__ | ■ 03-11  × 
05月06日 東京1R 04番06番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 04-06  × 
05月06日 東京1R 04番11番 |( 1 + 8 )- 3 = __6__ | ■ 04-11  × 
05月06日 東京1R 06番11番 |( 4 + 8 )- 5 = __7__ | ■ 06-11  × 
05月06日 東京2R 04番15番 |( ● + 1 )- 4 = _-3__ | □ 04-15 不出走
05月06日 東京2R 04番16番 |( ● + 7 )- 5 = __2__ | □ 04-16 不出走
05月06日 東京2R 15番16番 |( 1 + 7 )- 3 = __5__ | ■ 15-16  × 
05月06日 京都2R 08番09番 |( 4 + 8 )- 5 = __7__ | ■ 08-09  × 
05月06日 京都2R 08番10番 |( 4 + 10 )- 7 = __7__ | ■ 08-10  × 
05月06日 京都2R 09番12番 |( 8 + 1 )- 4 = __5__ | ■ 09-12  × 
05月06日 京都2R 10番12番 |( 10 + 1 )- 6 = __5__ | ■ 10-12  × 
05月06日 京都6R 09番14番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 09-14 ( 310)
05月06日 京都6R 13番14番 |( 2 + 3 )- 6 = _-1__ | □ 13-14 ───
05月06日 東京8R 06番11番 |( 6 + 2 )- 7 = __1__ | ■ 06-11  × 
05月06日 東京8R 06番14番 |( 6 + 5 )- 9 = __2__ | ■ 06-14  × 
05月06日 東京8R 06番16番 |( 6 + 3 )- 6 = __3__ | ■ 06-16 1480円
05月06日 東京8R 11番14番 |( 2 + 5 )- 8 = _-1__ | □ 11-14 ───
05月07日 新潟1R 07番08番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 07-08  510円
05月07日 新潟1R 07番10番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 07-10  × 
05月07日 新潟1R 07番12番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 07-12 ( 460)
05月07日 新潟1R 08番10番 |( 3 + 5 )- 4 = __4__ | ■ 08-10  × 
05月07日 新潟1R 08番12番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 08-12 ( 340)
05月07日 新潟1R 10番12番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 10-12  × 
05月13日 京都1R 05番07番 |( 7 + 5 )- 7 = __5__ | ■ 05-07  × 
05月13日 京都1R 05番12番 |( 7 + 1 )- 6 = __2__ | ■ 05-12  × 
05月13日 京都1R 05番13番 |( 7 + 4 )- 9 = __2__ | ■ 05-13  × 
05月13日 京都1R 07番12番 |( 5 + 1 )- 3 = __3__ | ■ 07-12  400円
05月13日 京都1R 07番13番 |( 5 + 4 )- 6 = __3__ | ■ 07-13  800円
05月13日 京都1R 12番13番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 12-13 ( 360)
05月13日 新潟2R 03番06番 |( 4 + 5 )- 9 = __0__ | □ 03-06 ───
05月13日 新潟2R 03番09番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 03-09 ───
05月13日 新潟2R 03番14番 |( 4 + 9 )- 6 = __7__ | ■ 03-14  × 
05月13日 新潟2R 06番09番 |( 5 + 1 )- 6 = __0__ | □ 06-09 ───
05月13日 新潟2R 06番14番 |( 5 + 9 )- 7 = __7__ | ■ 06-14  × 
05月13日 東京2R 07番13番 |( 5 + 1 )- 4 = __2__ | ■ 07-13  × 
05月13日 京都2R 02番10番 |( 6 + 4 )- 4 = __6__ | ■ 02-10  × 
05月13日 京都2R 02番13番 |( 6 + 5 )- 6 = __5__ | ■ 02-13  × 
05月13日 東京3R 02番10番 |( 4 + 3 )- 4 = __3__ | ■ 02-10  610円
05月13日 東京3R 02番12番 |( 4 + 2 )- 7 = _-1__ | □ 02-12 ───
05月13日 東京3R 10番12番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 10-12 ───
05月13日 京都8R 06番10番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 06-10  560円
05月13日 新潟9R 03番06番 |( 3 + 4 )- 7 = __0__ | □ 03-06 ───
05月14日 新潟1R 04番07番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 04-07  × 
05月14日 新潟1R 04番12番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 04-12  × 
05月14日 新潟1R 04番13番 |( 1 + 6 )- 3 = __4__ | ■ 04-13  × 
05月14日 新潟1R 07番12番 |( 5 + 7 )- 7 = __5__ | ■ 07-12  × 
05月14日 新潟1R 07番13番 |( 5 + 6 )- 5 = __6__ | ■ 07-13  × 
05月14日 新潟1R 11番13番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 11-13  × 
05月14日 新潟1R 12番13番 |( 7 + 6 )- 6 = __7__ | ■ 12-13  × 
05月14日 京都1R 03番06番 |( 10 + 1 )- 6 = __5__ | ■ 03-06  × 
05月14日 京都1R 03番07番 |( 10 + 2 )- 7 = __5__ | ■ 03-07  × 
05月14日 新潟2R 02番03番 |( 6 + 2 )- 3 = __5__ | ■ 02-03  × 
05月14日 新潟2R 03番06番 |( 2 + 8 )- 5 = __5__ | ■ 03-06  × 
05月14日 新潟2R 03番09番 |( 2 + 4 )- 4 = __2__ | ■ 03-09  400円
05月14日 京都2R 11番14番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 11-14 ───
05月14日 東京5R 06番13番 |( 1 + 7 )- 4 = __4__ | ■ 06-13  × 
05月14日 京都6R 03番13番 |( 2 + 9 )- 5 = __6__ | ■ 03-13  × 
05月14日 東京7R 02番03番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 02-03 ───
05月14日 東京7R 02番15番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 02-15  × 
05月14日 東京7R 03番15番 |( 2 + 7 )- 6 = __3__ | ■ 03-15  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。