・2006年2期成績(1/28〜2/19)

指数情報
MX指数 レース数 220R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
21R 9.55% 74.91%
28R 12.73% 70.05%
24R 10.91% 56.77%
22R 10.00% 61.05%
× 20R 9.09% 87.05%
17R 7.73% 57.64%
上位5点 115R 52.27% 69.96%
上位6点 132R 60.00% 67.91%
SP指数 レース数 220R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
53R 24.09% 75.23%
41R 18.64% 89.18%
28R 12.73% 64.41%
18R 8.18% 63.55%
× 21R 9.55% 83.32%
14R 6.36% 71.59%
上位5点 161R 73.18% 75.14%
上位6点 175R 79.55% 74.55%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 220R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 2件 0.91% 6,550 29.77%
◎→▲ 1件 0.45% 2,240 10.18%
◎→△ 2件 0.91% 2,870 13.05%
◎→× 1件 0.45% 1,080 4.91%
○→◎ 7件 3.18% 25,950 117.95%
○→▲ 3件 1.36% 7,360 33.45%
○→△ 2件 0.91% 12,020 54.64%
○→× 1件 0.45% 430 1.95%
▲→◎ 3件 1.36% 11,510 52.32%
▲→○ 3件 1.36% 15,210 69.14%
▲→△ 2件 0.91% 2,380 10.82%
▲→× 2件 0.91% 17,680 80.36%
△→◎ 4件 1.82% 32,150 146.14%
△→○ 5件 2.27% 43,740 198.82%
△→▲ 1件 0.45% 1,040 4.73%
△→× 1件 0.45% 13,270 60.32%
×→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
×→○ 4件 1.82% 24,540 111.55%
×→▲ 4件 1.82% 18,390 83.59%
×→△ 1件 0.45% 2,550 11.59%
上7点 18件 8.18% 58,070 37.71%
全20点 49件 22.27% 240,960 54.76%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 80R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 12件 15.00% 49,790 31.12%
他、第6位を含む買い目( →注/注→ )
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→注 4件 1.82% 19,580 89.00%
○→注 5件 2.27% 19,590 89.05%
▲→注 2件 0.91% 8,210 37.32%
△→注 1件 0.45% 2,450 11.14%
×→注 1件 0.45% 1,150 5.23%
注→◎ 3件 1.36% 22,180 100.82%
注→○ 0件 0.00% 0 0.00%
注→▲ 2件 0.91% 19,770 89.86%
注→△ 0件 0.00% 0 0.00%
注→× 3件 1.36% 5,590 25.41%
全30点 70件 31.82% 339,480 51.44%
MX指数 三連複成績 レース数 220R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 2件 0.91% 17,350 78.86%
◎○△ 1件 0.45% 930 4.23%
◎○× 1件 0.45% 12,300 55.91%
◎▲△ 1件 0.45% 310 1.41%
◎○注 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲× 1件 0.45% 25,730 116.95%
〇▲△ 2件 0.91% 12,940 58.82%
◎▲注 4件 1.82% 65,530 297.86%
◎△× 3件 1.36% 21,690 98.59%
○▲× 3件 1.36% 16,920 76.91%
◎△注 0件 0.00% 0 0.00%
○▲注 1件 0.45% 1,050 4.77%
〇△× 3件 1.36% 16,930 76.95%
◎×注 1件 0.45% 64,080 291.27%
○△注 3件 1.36% 7,480 34.00%
▲△× 1件 0.45% 1,070 4.86%
〇×注 1件 0.45% 48,570 220.77%
▲△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲×注 3件 1.36% 8,740 39.73%
△×注 1件 0.45% 2,670 12.14%
上7点 8件 3.64% 69,560 45.17%
全20点 32件 14.55% 324,290 73.70%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 80R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 4件 5.00% 67,390 42.12%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。
※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。)


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連的中 馬単的中 三連複的中 レース名
01月28日 京都07R ×→○→◎ 1,540円 2,790円 12,300円
01月28日 小倉03R ◎→注→▲ ―――― ―――― 13,840円
01月29日 京都01R ▲→注→◎ ―――― ―――― 48,310円
01月29日 京都12R △→×→◎ 7,160円 13,270円 18,680円
01月29日 小倉09R ○→注→× ―――― ―――― 48,570円
02月04日 京都01R ×→○→△ 4,170円 16,940円 6,410円
02月04日 小倉01R △→○→▲ 14,700円 23,490円 10,190円
02月05日 小倉04R ○→◎→… 10,210円 16,830円 ――――
02月05日 小倉05R ▲→×→○ 7,450円 17,030円 11,630円
02月05日 小倉08R 注→◎→× ―――― ―――― 64,080円
02月11日 東京05R ▲→◎→○ 4,250円 4,360円 15,910円
02月12日 小倉03R ▲→○→… 5,520円 11,140円 ――――
02月18日 東京06R ×→▲→… 4,290円 11,120円 ――――
02月18日 京都01R △→◎→… 16,390円 28,480円 ――――
02月19日 東京07R ◎→▲→× 750円 2,240円 25,730円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 85点
的中点数 7点
投資額 85,000円
回収額 50,800円
収支額 -34,200円
的中率 8.24%
回収率 59.76%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
01月28日 京都2R 02番10番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 02-10  × 
01月28日 京都2R 04番10番 |( 8 + 2 )- 3 = __7__ | ■ 04-10 1260円
01月28日 東京3R 05番07番 |( 4 + 7 )- 5 = __6__ | ■ 05-07  × 
01月28日 東京3R 07番13番 |( 7 + 1 )- 3 = __5__ | ■ 07-13  × 
01月28日 小倉7R 02番10番 |( 3 + 7 )- 7 = __3__ | ■ 02-10  × 
01月28日 小倉7R 04番10番 |( 6 + 7 )- 5 = __8__ | ■ 04-10  × 
01月28日 東京7R 02番10番 |( 2 + 3 )- 4 = __1__ | □ 02-10 ───
01月29日 小倉1R 04番06番 |( 2 + 6 )- 6 = __2__ | ■ 04-06  × 
01月29日 小倉1R 04番08番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 04-08  × 
01月29日 小倉1R 04番10番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 04-10 ( 230)
01月29日 小倉1R 06番08番 |( 6 + 4 )- 7 = __3__ | ■ 06-08  × 
01月29日 小倉1R 06番10番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 06-10  × 
01月29日 小倉1R 08番10番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 08-10  × 
01月29日 東京2R 10番12番 |( 2 + 4 )- 4 = __2__ | ■ 10-12  × 
01月29日 東京3R 06番15番 |( 4 + 7 )- 8 = __3__ | ■ 06-15  × 
01月29日 東京3R 07番08番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 07-08  660円
01月29日 東京3R 07番15番 |( 1 + 7 )- 6 = __2__ | ■ 07-15  × 
01月29日 東京6R 04番08番 |( 5 + 6 )- 7 = __4__ | ■ 04-08  × 
02月04日 東京1R 01番02番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 01-02 ───
02月04日 東京1R 01番07番 |( 2 + 11 )- 5 = __8__ | ■ 01-07  × 
02月04日 東京1R 02番07番 |( 3 + 11 )- 4 = __10__ | ■ 02-07  × 
02月04日 東京2R 02番07番 |( 5 + 1 )- 3 = __3__ | ■ 02-07  370円
02月04日 東京2R 02番12番 |( 5 + 7 )- 6 = __6__ | ■ 02-12  × 
02月04日 東京2R 07番12番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 07-12  × 
02月04日 小倉1R 03番10番 |( 12 + 1 )- 6 = __7__ | ■ 03-10  × 
02月04日 小倉1R 03番11番 |( 12 + 3 )- 8 = __7__ | ■ 03-11  × 
02月04日 小倉1R 10番11番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 10-11 ( 370)
02月04日 東京3R 08番10番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 08-10 ( 270)
02月04日 小倉5R 07番08番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 07-08  920円
02月04日 小倉5R 07番11番 |( 3 + 9 )- 6 = __6__ | ■ 07-11  × 
02月04日 小倉5R 08番11番 |( 4 + 9 )- 7 = __6__ | ■ 08-11  × 
02月04日 小倉6R 02番04番 |( 1 + 6 )- 5 = __2__ | ■ 02-04  × 
02月04日 京都7R 01番03番 |( 4 + 7 )- 7 = __4__ | ■ 01-03  × 
02月04日 京都7R 01番07番 |( 4 + 6 )- 5 = __5__ | ■ 01-07  × 
02月04日 京都7R 01番10番 |( 4 + 2 )- 4 = __2__ | ■ 01-10  × 
02月04日 京都7R 03番07番 |( 7 + 6 )- 6 = __7__ | ■ 03-07  × 
02月04日 京都7R 03番10番 |( 7 + 2 )- 5 = __4__ | ■ 03-10  × 
02月04日 京都7R 07番10番 |( 6 + 2 )- 3 = __5__ | ■ 07-10  × 
02月04日 京都8R 08番10番 |( 7 + 1 )- 4 = __4__ | ■ 08-10  × 
02月04日 東京10R 02番16番 |( 1 + 10 )- 3 = __8__ | ■ 02-16  × 
02月05日 東京1R 01番05番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 01-05  × 
02月05日 東京1R 05番14番 |( 4 + 6 )- 7 = __3__ | ■ 05-14  × 
02月05日 東京2R 05番13番 |( 5 + 4 )- 7 = __2__ | ■ 05-13  × 
02月05日 東京2R 05番15番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 05-15  × 
02月05日 東京2R 07番13番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 07-13  610円
02月05日 東京2R 07番15番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 07-15 ( 170)
02月05日 京都3R 01番06番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 01-06 ( 640)
02月05日 京都3R 01番07番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 01-07 ( 450)
02月05日 京都3R 06番07番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 06-07 ( 380)
02月05日 小倉6R 09番11番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 09-11 ───
02月05日 小倉6R 11番15番 |( 1 + 5 )- 6 = __0__ | □ 11-15 ───
02月05日 東京7R 01番03番 |( 4 + 8 )- 5 = __7__ | ■ 01-03  × 
02月05日 東京7R 01番06番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 01-06  × 
02月05日 東京7R 01番11番 |( 4 + 5 )- 6 = __3__ | ■ 01-11  × 
02月05日 東京7R 03番06番 |( 8 + 2 )- 4 = __6__ | ■ 03-06  × 
02月05日 東京7R 03番11番 |( 8 + 5 )- 7 = __6__ | ■ 03-11  × 
02月05日 東京7R 06番11番 |( 2 + 5 )- 5 = __2__ | ■ 06-11  × 
02月05日 京都7R 01番07番 |( 2 + 4 )- 6 = __0__ | □ 01-07 ───
02月05日 京都7R 01番11番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 01-11 ( 230)
02月05日 京都7R 07番11番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 07-11 ───
02月05日 小倉8R 01番02番 |( 3 + 7 )- 4 = __6__ | ■ 01-02  × 
02月05日 京都9R 05番09番 |( 5 + 2 )- 3 = __4__ | ■ 05-09 ───
02月05日 京都12R 02番03番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 02-03 ───
02月05日 京都12R 02番07番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 02-07  × 
02月05日 京都12R 03番07番 |( 2 + 5 )- 4 = __3__ | ■ 03-07  × 
02月11日 東京1R 01番07番 |( 6 + 3 )- 7 = __2__ | ■ 01-07  × 
02月11日 東京1R 01番09番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 01-09  × 
02月11日 東京1R 07番09番 |( 3 + 2 )- 6 = _-1__ | □ 07-09 ( 500)
02月11日 東京1R 07番11番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 07-11 ───
02月11日 東京2R 06番08番 |( 11 + 6 )- 7 = __10__ | ■ 06-08  × 
02月11日 東京2R 06番13番 |( 11 + 3 )- 6 = __8__ | ■ 06-13  × 
02月11日 東京2R 06番16番 |( 11 + 2 )- 5 = __8__ | ■ 06-16  × 
02月11日 東京2R 08番13番 |( 6 + 3 )- 5 = __4__ | ■ 08-13  × 
02月11日 東京2R 08番16番 |( 6 + 2 )- 4 = __4__ | ■ 08-16  × 
02月11日 東京2R 13番16番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 13-16 ───
02月11日 東京3R 07番11番 |( 1 + 7 )- 8 = __0__ | □ 07-11 ───
02月11日 東京7R 03番12番 |( 7 + 2 )- 5 = __4__ | ■ 03-12  × 
02月11日 東京12R 06番07番 |( 5 + 1 )- 3 = __3__ | ■ 06-07  × 
02月12日 小倉1R 09番10番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 09-10 ( 270)
02月12日 東京1R 01番04番 |( 4 + 1 )- 6 = _-1__ | □ 01-04 ───
02月12日 東京1R 01番12番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 01-12  × 
02月12日 東京1R 03番04番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 03-04 ───
02月12日 東京1R 03番12番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 03-12 ───
02月12日 東京2R 02番06番 |( 4 + 5 )- 5 = __4__ | ■ 02-06  × 
02月12日 東京2R 02番15番 |( 4 + 3 )- 6 = __1__ | ■ 02-15  × 
02月12日 東京2R 06番15番 |( 5 + 3 )- 3 = __5__ | ■ 06-15  × 
02月12日 京都2R 03番07番 |( 8 + 3 )- 5 = __6__ | ■ 03-07  × 
02月12日 京都2R 03番13番 |( 8 + 9 )- 9 = __8__ | ■ 03-13  × 
02月12日 京都2R 07番13番 |( 3 + 9 )- 6 = __6__ | ■ 07-13  × 
02月12日 東京4R 03番04番 |( 2 + 5 )- 5 = __2__ | ■ 03-04  × 
02月12日 東京4R 03番09番 |( 2 + 3 )- 4 = __1__ | □ 03-09 ───
02月12日 東京4R 03番14番 |( 2 + 4 )- 3 = __3__ | ■ 03-14  × 
02月12日 東京4R 04番09番 |( 5 + 3 )- 7 = __1__ | ■ 04-09  × 
02月12日 東京4R 09番14番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 09-14  × 
02月12日 東京8R 03番13番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 03-13 ( 280)
02月12日 東京8R 03番16番 |( 2 + 8 )- 4 = __6__ | ■ 03-16  × 
02月12日 東京8R 13番16番 |( 1 + 8 )- 5 = __4__ | ■ 13-16  × 
02月12日 京都9R 06番07番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 06-07 ( 190)
02月18日 東京1R 01番02番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 01-02 ───
02月18日 東京1R 02番05番 |( 3 + 6 )- 3 = __6__ | ■ 02-05  × 
02月18日 京都1R 03番06番 |( 5 + 6 )- 7 = __4__ | ■ 03-06  × 
02月18日 京都1R 03番13番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 03-13  640円
02月18日 京都1R 06番13番 |( 6 + 1 )- 8 = _-1__ | □ 06-13 ───
02月18日 東京2R 09番15番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 09-15  × 
02月18日 東京2R 13番15番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 13-15 ( 200)
02月18日 京都3R 09番14番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 09-14 ───
02月18日 東京6R 01番05番 |( 3 + 6 )- 3 = __6__ | ■ 01-05  × 
02月18日 京都6R 01番08番 |( 4 + 5 )- 3 = __6__ | ■ 01-08  × 
02月18日 京都6R 04番08番 |( 3 + 5 )- 6 = __2__ | ■ 04-08  620円
02月18日 京都9R 08番14番 |( 2 + 7 )- 6 = __3__ | ■ 08-14  × 
02月19日 京都1R 04番09番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 04-09  × 
02月19日 東京2R 03番04番 |( 1 + 5 )- 3 = __3__ | ■ 03-04  × 
02月19日 東京3R 06番07番 |( 5 + 4 )- 5 = __4__ | ■ 06-07  × 
02月19日 京都6R 02番05番 |( 3 + 7 )- 5 = __5__ | ■ 02-05  × 
02月19日 京都8R 12番16番 |( 8 + 1 )- 7 = __2__ | ■ 12-16  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。