| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指数情報 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 ※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。 ※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。 ※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照) |
| 開催月日 | 開催R番 | MX入着順 | 馬連的中 | 馬単的中 | 三連複的中 | レース名 |
| 01月05日 | 京都11R | ○→×→注 | 18,930円 | 32,360円 | 78,180円 | スポーツニッポン賞京 |
| 01月09日 | 中山07R | ◎→▲→… | 9,210円 | 12,520円 | ―――― | |
| 01月09日 | 京都10R | ▲→○→◎ | 6,780円 | 12,700円 | 7,420円 | 稲荷特別 |
| 01月09日 | 京都11R | ○→△→× | 13,800円 | 39,900円 | 16,480円 | 日刊スポーツ賞シンザ |
| 01月14日 | 中山06R | ×→△→▲ | 7,790円 | 10,760円 | 19,980円 | |
| 01月15日 | 中山12R | △→▲→× | 2,620円 | 4,800円 | 18,360円 | |
| 01月15日 | 京都07R | ○→◎→… | 7,440円 | 14,370円 | ―――― | |
| 01月21日 | 京都11R | ◎→×→○ | 13,250円 | 24,180円 | 11,020円 | 石清水ステークス |
| 01月21日 | 小倉04R | 注→▲→△ | ―――― | ―――― | 69,170円 | |
| 01月22日 | 小倉02R | △→◎→○ | 6,650円 | 12,110円 | 12,350円 | |
| 01月22日 | 小倉07R | ○→▲→◎ | 10,870円 | 21,990円 | 8,930円 | |
| 01月22日 | 小倉10R | ▲→◎→○ | 52,050円 | 107,830円 | 119,170円 | かささぎ賞 |
| ※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 |
| 具体的買い目情報 |
| ワイド厳選勝負 | 超厳選=■ | ||
| 1点投資額例 | 1,000円 | ||
| 投資点数 | 62点 | ||
| 的中点数 | 10点 | ||
| 投資額 | 62,000円 | ||
| 回収額 | 63,600円 | ||
| 収支額 | 1,600円 | ||
| 的中率 | 16.13% | ||
| 回収率 | 102.58% | ||
レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
01月05日 京都1R 04番08番 |( 11 + 4 )- 7 = __8__ | ■ 04-08 ×
01月05日 京都1R 04番09番 |( 11 + 1 )- 5 = __7__ | ■ 04-09 ×
01月05日 京都2R 12番15番 |( 5 + 2 )- 4 = __3__ | ■ 12-15 ×
01月05日 中山3R 11番14番 |( 1 + 6 )- 5 = __2__ | ■ 11-14 ×
01月05日 中山3R 14番16番 |( 6 + 2 )- 4 = __4__ | ■ 14-16 ×
01月05日 京都3R 02番06番 |( 7 + 6 )- 5 = __8__ | ■ 02-06 ×
01月05日 京都3R 02番07番 |( 7 + 2 )- 4 = __5__ | ■ 02-07 ×
01月05日 京都3R 06番07番 |( 6 + 2 )- 3 = __5__ | ■ 06-07 ×
01月05日 中山8R 06番07番 |( 2 + 4 )- 6 = __0__ | □ 06-07 ───
01月07日 中山2R 02番06番 |( 5 + 6 )- 6 = __5__ | ■ 02-06 ×
01月07日 中山2R 02番08番 |( 5 + 4 )- 5 = __4__ | ■ 02-08 ×
01月07日 中山2R 06番08番 |( 6 + 4 )- 3 = __7__ | ■ 06-08 ×
01月07日 中山3R 04番05番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 04-05 ×
01月07日 中山6R 09番12番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 09-12 ×
01月08日 中山6R 10番13番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 10-13 ×
01月08日 中山7R 01番07番 |( 3 + 7 )- 4 = __6__ | ■ 01-07 ×
01月08日 中山7R 03番07番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 03-07 ×
01月08日 中山8R 11番13番 |( 5 + 1 )- 7 = _-1__ | □ 11-13 ───
01月08日 京都8R 02番07番 |( 7 + 1 )- 6 = __2__ | ■ 02-07 890円
01月08日 京都8R 02番11番 |( 7 + 3 )- 5 = __5__ | ■ 02-11 1520円
01月09日 中山1R 03番12番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 03-12 ( 280)
01月09日 中山1R 06番07番 |( 2 + 4 )- 4 = __2__ | ■ 06-07 ×
01月09日 中山1R 06番12番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 06-12 ───
01月09日 中山1R 07番12番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 07-12 390円
01月09日 京都1R 06番08番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 06-08 660円
01月09日 京都1R 06番14番 |( 5 + 6 )- 8 = __3__ | ■ 06-14 ───
01月09日 京都1R 08番14番 |( 2 + 6 )- 7 = __1__ | ■ 08-14 ───
01月09日 中山2R 04番07番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 04-07 ×
01月09日 中山2R 04番10番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 04-10 ×
01月09日 京都2R 01番15番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 01-15 ───
01月09日 中山3R 04番05番 |( 3 + 5 )- 6 = __2__ | ■ 04-05 ×
01月09日 京都3R 11番12番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 11-12 ×
01月09日 中山7R 13番14番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 13-14 ───
01月09日 京都7R 03番12番 |( 1 + 10 )- 5 = __6__ | ■ 03-12 ×
01月09日 中山9R 07番08番 |( 3 + 7 )- 7 = __3__ | ■ 07-08 ×
01月14日 京都1R 01番07番 |( 2 + 4 )- 6 = __0__ | □ 01-07 ( 450)
01月14日 京都1R 01番12番 |( 2 + 5 )- 9 = _-2__ | □ 01-12 ───
01月14日 京都1R 06番07番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 06-07 390円
01月14日 京都1R 06番12番 |( 1 + 5 )- 6 = __0__ | □ 06-12 ───
01月14日 京都1R 07番12番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 07-12 ×
01月14日 京都2R 02番03番 |( 2 + 6 )- 3 = __5__ | ■ 02-03 ×
01月14日 中山3R 04番14番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 04-14 ───
01月15日 中山1R 04番13番 |( 6 + 4 )- 7 = __3__ | ■ 04-13 ×
01月15日 中山1R 09番13番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 09-13 250円
01月15日 中山2R 01番12番 |( 6 + 7 )- 9 = __4__ | ■ 01-12 ×
01月15日 中山2R 01番13番 |( 6 + 4 )- 8 = __2__ | ■ 01-13 ×
01月15日 中山2R 01番14番 |( 6 + 1 )- 6 = __1__ | ■ 01-14 ×
01月15日 中山2R 01番16番 |( 6 + 3 )- 7 = __2__ | ■ 01-16 ×
01月15日 中山2R 12番14番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 12-14 ×
01月15日 中山2R 12番16番 |( 7 + 3 )- 6 = __4__ | ■ 12-16 ×
01月15日 中山2R 13番14番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 13-14 500円
01月15日 中山2R 13番16番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 13-16 ×
01月15日 京都2R 05番13番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 05-13 410円
01月15日 京都2R 13番14番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 13-14 480円
01月15日 京都7R 07番10番 |( 1 + 5 )- 7 = _-1__ | □ 07-10 ───
01月15日 中山8R 03番05番 |( 4 + 5 )- 6 = __3__ | ■ 03-05 ×
01月15日 中山8R 03番13番 |( 4 + 2 )- 7 = _-1__ | □ 03-13 ───
01月21日 小倉1R 08番14番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 08-14 ×
01月21日 小倉6R 05番11番 |( 8 + 5 )- 6 = __7__ | ■ 05-11 ×
01月21日 京都8R 10番16番 |( 4 + 11 )- 5 = __10__ | ■ 10-16 ×
01月22日 小倉1R 03番05番 |( 6 + 3 )- 5 = __4__ | ■ 03-05 ×
01月22日 小倉1R 03番09番 |( 6 + 2 )- 4 = __4__ | ■ 03-09 ×
01月22日 小倉1R 05番09番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 05-09 ───
01月22日 京都2R 02番11番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 02-11 ───
01月22日 中山3R 01番07番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 01-07 ( 270)
01月22日 中山3R 01番15番 |( 3 + 5 )- 7 = __1__ | ■ 01-15 870円
01月22日 小倉6R 03番13番 |( 5 + 7 )- 9 = __3__ | ■ 03-13 ×
01月22日 中山6R 08番11番 |( 9 + 3 )- 7 = __5__ | ■ 08-11 ×
01月22日 中山7R 01番05番 |( 3 + 5 )- 6 = __2__ | ■ 01-05 ×
01月22日 中山8R 07番11番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 07-11 ───
01月22日 中山8R 07番14番 |( 3 + 6 )- 8 = __1__ | ■ 07-14 ×
01月22日 中山8R 11番14番 |( 1 + 6 )- 6 = __1__ | ■ 11-14 ×
01月22日 中山8R 11番16番 |( 1 + 2 )- 5 = _-2__ | □ 11-16 ───
01月23日 中山3R 03番08番 |( 5 + 2 )- 4 = __3__ | ■ 03-08 ───
01月23日 中山3R 08番09番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 08-09 ( 600)
01月23日 中山7R 05番08番 |( 2 + 6 )- 5 = __3__ | ■ 05-08 ×
01月23日 中山7R 05番13番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 05-13 ───
01月23日 中山7R 05番14番 |( 2 + 4 )- 4 = __2__ | ■ 05-14 ×
01月23日 中山8R 04番07番 |( 2 + 10 )- 7 = __5__ | ■ 04-07 ×
01月23日 中山8R 04番10番 |( 2 + 7 )- 5 = __4__ | ■ 04-10 ×
01月23日 中山8R 07番10番 |( 10 + 7 )- 6 = __11__ | ■ 07-10 ×
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、( + ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。
条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。
|
|||