・2005年12期成績(11/5〜11/27)

指数情報
MX指数 レース数 184R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
30R 16.30% 91.09%
18R 9.78% 63.70%
16R 8.70% 50.27%
25R 13.59% 113.42%
× 10R 5.43% 47.45%
16R 8.70% 100.16%
上位5点 99R 53.80% 73.18%
上位6点 115R 62.50% 77.68%
SP指数 レース数 184R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
45R 24.46% 95.92%
36R 19.57% 100.00%
26R 14.13% 75.05%
15R 8.15% 63.37%
× 16R 8.70% 97.88%
7R 3.80% 62.93%
上位5点 138R 75.00% 86.45%
上位6点 145R 78.80% 82.53%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 184R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 2件 1.09% 1,930 10.49%
◎→▲ 3件 1.63% 6,470 35.16%
◎→△ 1件 0.54% 1,660 9.02%
◎→× 0件 0.00% 0 0.00%
○→◎ 5件 2.72% 37,320 202.83%
○→▲ 1件 0.54% 1,090 5.92%
○→△ 0件 0.00% 0 0.00%
○→× 2件 1.09% 2,590 14.08%
▲→◎ 4件 2.17% 17,740 96.41%
▲→○ 0件 0.00% 0 0.00%
▲→△ 0件 0.00% 0 0.00%
▲→× 2件 1.09% 2,040 11.09%
△→◎ 4件 2.17% 22,360 121.52%
△→○ 3件 1.63% 34,570 187.88%
△→▲ 5件 2.72% 25,010 135.92%
△→× 1件 0.54% 4,590 24.95%
×→◎ 3件 1.63% 22,150 120.38%
×→○ 0件 0.00% 0 0.00%
×→▲ 2件 1.09% 1,680 9.13%
×→△ 3件 1.63% 14,280 77.61%
上7点 12件 6.52% 48,470 37.63%
全20点 41件 22.28% 195,480 53.12%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 70R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 13件 18.57% 76,420 54.59%
他、第6位を含む買い目( →注/注→ )
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→注 4件 2.17% 275,830 1499.08%
○→注 2件 1.09% 13,850 75.27%
▲→注 2件 1.09% 5,980 32.50%
△→注 1件 0.54% 37,590 204.29%
×→注 0件 0.00% 0 0.00%
注→◎ 2件 1.09% 10,630 57.77%
注→○ 1件 0.54% 4,180 22.72%
注→▲ 4件 2.17% 22,500 122.28%
注→△ 3件 1.63% 11,910 64.73%
注→× 1件 0.54% 620 3.37%
全30点 61件 33.15% 578,570 104.81%
MX指数 三連複成績 レース数 184R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 2件 1.09% 1,330 7.23%
◎○△ 7件 3.80% 39,390 214.08%
◎○× 1件 0.54% 7,090 38.53%
◎▲△ 2件 1.09% 42,540 231.20%
◎○注 1件 0.54% 1,660 9.02%
◎▲× 1件 0.54% 1,180 6.41%
〇▲△ 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲注 2件 1.09% 4,930 26.79%
◎△× 0件 0.00% 0 0.00%
○▲× 1件 0.54% 6,660 36.20%
◎△注 1件 0.54% 87,880 477.61%
○▲注 2件 1.09% 10,180 55.33%
〇△× 1件 0.54% 29,990 162.99%
◎×注 2件 1.09% 4,140 22.50%
○△注 2件 1.09% 11,310 61.47%
▲△× 1件 0.54% 1,920 10.43%
〇×注 1件 0.54% 1,940 10.54%
▲△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲×注 0件 0.00% 0 0.00%
△×注 0件 0.00% 0 0.00%
上7点 14件 7.61% 93,190 72.35%
全20点 27件 14.67% 252,140 68.52%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 70R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 8件 11.43% 116,790 83.42%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。
※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。)


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連的中 馬単的中 三連複的中 レース名
11月05日 東京06R △→○→◎ 5,910円 13,210円 6,160円
11月05日 京都10R △→▲→◎ 4,580円 9,050円 37,860円 京洛ステークス
11月12日 福島06R ○→◎→… 14,980円 29,020円 ――――
11月19日 東京01R △→○→× 11,540円 18,560円 29,990円
11月19日 京都03R ×→◎→○ 11,540円 19,050円 7,090円
11月19日 京都11R △→注→◎ ―――― ―――― 87,880円 トパーズステークス
11月27日 東京11R ◎→△→○ 1,160円 1,660円 15,610円 アプローズ賞
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 36点
的中点数 2点
投資額 36,000円
回収額 33,600円
収支額 -2,400円
的中率 5.56%
回収率 93.33%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
11月05日 東京2R 02番08番 |( 2 + 4 )- 3 = __3__ | ■ 02-08  × 
11月05日 福島3R 05番08番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 05-08 ( 310)
11月05日 福島3R 05番11番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 05-11 ( 260)
11月05日 福島3R 05番12番 |( 2 + 6 )- 7 = __1__ | ■ 05-12  × 
11月05日 福島3R 08番11番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 08-11 ( 280)
11月05日 福島3R 08番12番 |( 3 + 6 )- 6 = __3__ | ■ 08-12  × 
11月05日 福島3R 11番12番 |( 1 + 6 )- 5 = __2__ | ■ 11-12  × 
11月05日 福島5R 09番13番 |( 5 + 6 )- 6 = __5__ | ■ 09-13  × 
11月05日 福島5R 09番14番 |( 5 + 3 )- 7 = __1__ | ■ 09-14  × 
11月05日 福島5R 13番14番 |( 6 + 3 )- 5 = __4__ | ■ 13-14  × 
11月05日 東京6R 04番08番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 04-08 ───
11月05日 東京6R 04番10番 |( 4 + 3 )- 8 = _-1__ | □ 04-10 ───
11月05日 東京6R 08番10番 |( 2 + 3 )- 4 = __1__ | □ 08-10 ( 480)
11月05日 福島7R 02番07番 |( ● + 4 )- 5 = _-1__ | □ 02-07 不出走
11月05日 東京7R 06番09番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 06-09  × 
11月05日 京都7R 03番05番 |( 3 + 4 )- 4 = __3__ | ■ 03-05  × 
11月05日 京都7R 03番07番 |( 3 + 10 )- 5 = __8__ | ■ 03-07  × 
11月05日 京都7R 05番07番 |( 4 + 10 )- 7 = __7__ | ■ 05-07  × 
11月06日 福島2R 03番05番 |( 6 + 1 )- 3 = __4__ | ■ 03-05  × 
11月06日 福島2R 03番06番 |( 6 + 4 )- 7 = __3__ | ■ 03-06  × 
11月06日 福島2R 03番07番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 03-07  × 
11月06日 福島2R 03番12番 |( 6 + 5 )- 6 = __5__ | ■ 03-12  × 
11月06日 福島2R 05番06番 |( 1 + 4 )- 6 = _-1__ | □ 05-06 ───
11月06日 福島2R 05番07番 |( 1 + 2 )- 4 = _-1__ | □ 05-07 ───
11月06日 福島2R 05番12番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 05-12  × 
11月06日 福島2R 06番07番 |( 4 + 2 )- 8 = _-2__ | □ 06-07 ───
11月06日 福島2R 06番12番 |( 4 + 5 )- 9 = __0__ | □ 06-12 ───
11月06日 福島2R 07番12番 |( 2 + 5 )- 7 = __0__ | □ 07-12 ───
11月06日 福島3R 05番12番 |( 3 + 1 )- 7 = _-3__ | □ 05-12 ( 270)
11月06日 福島5R 02番03番 |( 3 + 7 )- 8 = __2__ | ■ 02-03  × 
11月06日 福島5R 02番08番 |( 3 + 2 )- 7 = _-2__ | □ 02-08 ───
11月06日 福島5R 02番14番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 02-14 ( 230)
11月06日 福島5R 03番08番 |( 7 + 2 )- 9 = __0__ | □ 03-08 ───
11月06日 福島5R 03番14番 |( 7 + 1 )- 6 = __2__ | ■ 03-14  × 
11月06日 福島5R 08番14番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 08-14 ───
11月06日 福島8R 03番10番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 03-10  × 
11月06日 京都10R 03番15番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 03-15  × 
11月12日 東京1R 07番12番 |( 6 + 2 )- 6 = __2__ | ■ 07-12  × 
11月12日 東京1R 10番12番 |( 1 + 2 )- 4 = _-1__ | □ 10-12 ( 270)
11月12日 福島3R 01番10番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 01-10  × 
11月12日 福島3R 10番12番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 10-12  × 
11月12日 福島5R 09番12番 |( 14 + 9 )- 8 = __15__ | ■ 09-12  × 
11月12日 福島5R 11番12番 |( 5 + 9 )- 5 = __9__ | ■ 11-12  × 
11月12日 福島7R 04番12番 |( 6 + 3 )- 3 = __6__ | ■ 04-12  × 
11月13日 京都6R 05番09番 |( 5 + 3 )- 3 = __5__ | ■ 05-09  × 
11月13日 東京7R 08番11番 |( 2 + 4 )- 4 = __2__ | ■ 08-11  500円
11月13日 京都8R 03番10番 |( 3 + 2 )- 6 = _-1__ | □ 03-10 ───
11月13日 福島9R 01番02番 |( 4 + 3 )- 4 = __3__ | ■ 01-02  × 
11月19日 京都1R 02番03番 |( 8 + 7 )- 5 = __10__ | ■ 02-03  × 
11月20日 京都1R 04番08番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 04-08  × 
11月20日 京都1R 04番13番 |( 5 + 7 )- 7 = __5__ | ■ 04-13  × 
11月20日 京都1R 08番13番 |( 2 + 7 )- 5 = __4__ | ■ 08-13  × 
11月20日 京都3R 03番11番 |( 4 + 2 )- 7 = _-1__ | □ 03-11 ───
11月20日 京都3R 05番11番 |( 1 + 2 )- 5 = _-2__ | □ 05-11 ( 240)
11月20日 東京7R 12番16番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 12-16 ( 280)
11月26日 東京1R 06番13番 |( 8 + 4 )- 6 = __6__ | ■ 06-13 2860円
11月26日 京都7R 14番15番 |( 4 + 5 )- 9 = __0__ | □ 14-15 ───
11月27日 京都6R 03番05番 |( 9 + 7 )- 6 = __10__ | ■ 03-05  × 
11月27日 京都6R 04番05番 |( 2 + 7 )- 5 = __4__ | ■ 04-05  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。