| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指数情報 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 ※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。 ※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。 ※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照) |
| 開催月日 | 開催R番 | MX入着順 | 馬連的中 | 馬単的中 | 三連複的中 | レース名 |
| 10月08日 | 京都01R | ○→注→▲ | ―――― | ―――― | 10,340円 | |
| 10月09日 | 東京12R | 注→▲→△ | ―――― | ―――― | 14,870円 | |
| 10月22日 | 福島07R | ○→◎→注 | 890円 | 1,470円 | 14,710円 | |
| 10月22日 | 福島12R | ○→×→◎ | 2,460円 | 4,260円 | 20,420円 | 会津特別 |
| 10月22日 | 京都06R | 注→▲→△ | ―――― | ―――― | 16,950円 | |
| 10月23日 | 福島02R | ○→×→注 | 14,980円 | 37,280円 | 68,620円 | |
| 10月23日 | 福島04R | 注→×→△ | ―――― | ―――― | 10,740円 | |
| 10月23日 | 東京08R | ▲→△→… | 6,440円 | 15,920円 | ―――― | |
| 10月30日 | 東京06R | ◎→▲→… | 24,510円 | 32,450円 | ―――― | |
| 10月30日 | 京都11R | ▲→◎→注 | 16,000円 | 38,400円 | 26,360円 | 渡月橋ステークス |
| ※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 |
| 具体的買い目情報 |
| ワイド厳選勝負 | 超厳選=■ | ||
| 1点投資額例 | 1,000円 | ||
| 投資点数 | 34点 | ||
| 的中点数 | 1点 | ||
| 投資額 | 34,000円 | ||
| 回収額 | 46,400円 | ||
| 収支額 | 12,400円 | ||
| 的中率 | 2.94% | ||
| 回収率 | 136.47% | ||
レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
10月08日 東京6R 02番16番 |( 5 + 8 )- 3 = __10__ | ■ 02-16 ×
10月09日 東京3R 04番05番 |( 4 + 3 )- 6 = __1__ | ■ 04-05 ×
10月09日 東京3R 04番14番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 04-14 ───
10月09日 東京3R 04番16番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 04-16 ×
10月09日 東京3R 05番14番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 05-14 ───
10月09日 東京3R 05番16番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 05-16 ×
10月09日 東京3R 14番16番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 14-16 ×
10月09日 京都3R 02番05番 |( 3 + 5 )- 9 = _-1__ | □ 02-05 ───
10月09日 京都3R 02番06番 |( 3 + 4 )- 7 = __0__ | □ 02-06 ───
10月09日 京都3R 06番07番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 06-07 ×
10月15日 東京6R 01番14番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 01-14 ───
10月15日 京都7R 03番14番 |( 4 + 6 )- 5 = __5__ | ■ 03-14 ×
10月15日 京都7R 05番14番 |( 1 + 6 )- 4 = __3__ | ■ 05-14 ×
10月22日 福島1R 03番11番 |( 3 + 4 )- 3 = __4__ | ■ 03-11 ×
10月22日 東京5R 06番07番 |( 9 + 6 )- 6 = __9__ | ■ 06-07 ×
10月22日 福島6R 05番09番 |( 2 + 7 )- 5 = __4__ | ■ 05-09 ×
10月22日 福島6R 05番10番 |( 2 + 3 )- 4 = __1__ | □ 05-10 ───
10月22日 福島6R 08番09番 |( 5 + 7 )- 9 = __3__ | ■ 08-09 ×
10月22日 福島6R 08番10番 |( 5 + 3 )- 8 = __0__ | □ 08-10 ───
10月22日 福島6R 09番10番 |( 7 + 3 )- 7 = __3__ | ■ 09-10 ×
10月22日 東京6R 03番10番 |( 3 + 7 )- 7 = __3__ | ■ 03-10 ×
10月22日 東京6R 03番11番 |( 3 + 13 )- 8 = __8__ | ■ 03-11 ×
10月22日 東京6R 10番11番 |( 7 + 13 )- 9 = __11__ | ■ 10-11 ×
10月22日 京都7R 06番13番 |( 2 + 10 )- 5 = __7__ | ■ 06-13 ×
10月22日 京都7R 13番14番 |( 10 + 1 )- 7 = __4__ | ■ 13-14 ×
10月23日 東京8R 04番05番 |( 1 + 2 )- 5 = _-2__ | □ 04-05 ───
10月23日 東京8R 05番09番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 05-09 ───
10月23日 福島10R 04番07番 |( 8 + 11 )- 7 = __12__ | ■ 04-07 ×
10月23日 福島10R 04番11番 |( 8 + 4 )- 5 = __7__ | ■ 04-11 ×
10月23日 福島10R 07番11番 |( 11 + 4 )- 6 = __9__ | ■ 07-11 ×
10月23日 福島10R 07番14番 |( 11 + 1 )- 5 = __7__ | ■ 07-14 ×
10月29日 京都2R 03番15番 |( 3 + 12 )- 7 = __8__ | ■ 03-15 4640円
10月29日 京都2R 08番15番 |( 2 + 12 )- 8 = __6__ | ■ 08-15 ×
10月29日 東京7R 01番11番 |( 4 + 5 )- 3 = __6__ | ■ 01-11 ×
10月29日 京都7R 04番10番 |( 6 + 4 )- 6 = __4__ | ■ 04-10 ×
10月29日 東京8R 01番16番 |( 10 + 2 )- 5 = __7__ | ■ 01-16 ×
10月29日 東京8R 04番16番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 04-16 ───
10月30日 東京1R 02番08番 |( 4 + 3 )- 7 = __0__ | □ 02-08 ───
10月30日 東京1R 02番11番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 02-11 ───
10月30日 福島6R 01番02番 |( 5 + 4 )- 5 = __4__ | ■ 01-02 ×
10月30日 福島6R 01番09番 |( 5 + 2 )- 3 = __4__ | ■ 01-09 ×
10月30日 福島6R 01番10番 |( 5 + 9 )- 6 = __8__ | ■ 01-10 ×
10月30日 福島6R 02番09番 |( 4 + 2 )- 4 = __2__ | ■ 02-09 ×
10月30日 福島6R 02番10番 |( 4 + 9 )- 7 = __6__ | ■ 02-10 ×
10月30日 福島6R 09番10番 |( 2 + 9 )- 5 = __6__ | ■ 09-10 ×
10月30日 東京6R 08番12番 |( 5 + 10 )- 4 = __11__ | ■ 08-12 ×
10月30日 京都7R 02番03番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 02-03 ( 130)
10月30日 京都7R 02番09番 |( 2 + 3 )- 4 = __1__ | □ 02-09 ───
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、( + ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。
条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。
|
|||