| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指数情報 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 ※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。 ※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。 ※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照) |
| 開催月日 | 開催R番 | MX入着順 | 馬連的中 | 馬単的中 | 三連複的中 | レース名 |
| 08月13日 | 札幌05R | ○→△→◎ | 6,520円 | 12,100円 | 10,290円 | |
| 08月13日 | 札幌07R | △→注→◎ | ―――― | ―――― | 17,560円 | |
| 08月13日 | 札幌09R | △→注→◎ | ―――― | ―――― | 19,280円 | 札幌日刊スポーツ杯 |
| 08月13日 | 新潟07R | ×→△→… | 9,130円 | 19,840円 | ―――― | |
| 08月20日 | 小倉10R | ◎→×→… | 5,490円 | 10,340円 | ―――― | 西部スポニチ賞 |
| 08月21日 | 札幌05R | ▲→○→◎ | 1,940円 | 3,310円 | 13,950円 | |
| 08月21日 | 札幌08R | △→◎→… | 12,320円 | 23,600円 | ―――― | |
| 08月21日 | 小倉07R | ×→◎→… | 8,050円 | 19,320円 | ―――― | |
| 08月27日 | 新潟03R | ◎→×→… | 55,050円 | 97,490円 | ―――― | |
| 08月27日 | 新潟09R | ×→▲→○ | 14,310円 | 23,040円 | 12,230円 | 粟島特別 |
| 08月27日 | 小倉02R | ◎→▲→… | 11,470円 | 14,100円 | ―――― | |
| 09月03日 | 札幌12R | ○→△→◎ | 10,070円 | 14,090円 | 15,740円 | 大倉山特別 |
| ※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 |
| 具体的買い目情報 |
| ワイド厳選勝負 | 超厳選=■ | ||
| 1点投資額例 | 1,000円 | ||
| 投資点数 | 102点 | ||
| 的中点数 | 6点 | ||
| 投資額 | 102,000円 | ||
| 回収額 | 35,600円 | ||
| 収支額 | -66,400円 | ||
| 的中率 | 5.88% | ||
| 回収率 | 34.90% | ||
レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
08月13日 小倉2R 02番07番 |( 7 + 3 )- 5 = __5__ | ■ 02-07 ×
08月13日 小倉2R 02番11番 |( 7 + 4 )- 6 = __5__ | ■ 02-11 ×
08月13日 小倉2R 07番11番 |( 3 + 4 )- 3 = __4__ | ■ 07-11 ×
08月13日 新潟3R 01番07番 |( 5 + 4 )- 5 = __4__ | ■ 01-07 ×
08月13日 新潟3R 01番12番 |( 5 + 3 )- 3 = __5__ | ■ 01-12 ×
08月13日 新潟3R 07番08番 |( 4 + 6 )- 8 = __2__ | ■ 07-08 ×
08月13日 新潟3R 07番12番 |( 4 + 3 )- 4 = __3__ | ■ 07-12 ×
08月13日 新潟3R 08番12番 |( 6 + 3 )- 6 = __3__ | ■ 08-12 ×
08月13日 札幌2R 05番07番 |( 3 + 6 )- 4 = __5__ | ■ 05-07 ×
08月13日 小倉3R 07番09番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 07-09 ───
08月13日 小倉3R 09番15番 |( 3 + 5 )- 7 = __1__ | ■ 09-15 ×
08月13日 新潟8R 02番10番 |( 8 + 3 )- 5 = __6__ | ■ 02-10 ×
08月13日 新潟8R 02番14番 |( 8 + 1 )- 6 = __3__ | ■ 02-14 ×
08月13日 新潟8R 10番14番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 10-14 ───
08月13日 小倉8R 08番10番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 08-10 ( 680)
08月13日 小倉8R 08番14番 |( 3 + 8 )- 7 = __4__ | ■ 08-14 ×
08月13日 小倉11R 04番05番 |( 1 + 9 )- 5 = __5__ | ■ 04-05 ×
08月14日 新潟3R 08番09番 |( 7 + 6 )- 6 = __7__ | ■ 08-09 ×
08月14日 新潟3R 08番12番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 08-12 720円
08月14日 小倉3R 12番13番 |( 1 + 5 )- 3 = __3__ | ■ 12-13 ×
08月14日 新潟7R 02番11番 |( 4 + 9 )- 5 = __8__ | ■ 02-11 ×
08月20日 新潟1R 01番02番 |( 2 + 5 )- 5 = __2__ | ■ 01-02 ×
08月20日 新潟1R 01番05番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 01-05 ( 290)
08月20日 新潟1R 02番05番 |( 5 + 1 )- 3 = __3__ | ■ 02-05 ×
08月20日 新潟1R 02番12番 |( 5 + 3 )- 6 = __2__ | ■ 02-12 ×
08月20日 新潟1R 05番12番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 05-12 ───
08月20日 新潟3R 01番12番 |( 5 + 6 )- 5 = __6__ | ■ 01-12 ×
08月20日 新潟3R 01番13番 |( 5 + 2 )- 3 = __4__ | ■ 01-13 ×
08月20日 新潟3R 12番13番 |( 6 + 2 )- 4 = __4__ | ■ 12-13 ×
08月20日 小倉3R 06番13番 |( 1 + 2 )- 5 = _-2__ | □ 06-13 ───
08月20日 小倉3R 06番15番 |( 1 + 5 )- 6 = __0__ | □ 06-15 ───
08月20日 小倉3R 10番13番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 10-13 ───
08月20日 小倉3R 10番15番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 10-15 ×
08月20日 小倉3R 13番15番 |( 2 + 5 )- 7 = __0__ | □ 13-15 ───
08月20日 札幌3R 01番05番 |( 2 + 3 )- 7 = _-2__ | □ 01-05 ───
08月20日 札幌3R 01番06番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 01-06 ×
08月20日 札幌3R 01番07番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 01-07 ───
08月20日 札幌3R 05番06番 |( 3 + 4 )- 6 = __1__ | ■ 05-06 ×
08月20日 新潟7R 03番11番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 03-11 ───
08月20日 新潟9R 03番14番 |( 9 + 5 )- 6 = __8__ | ■ 03-14 ×
08月20日 小倉12R 02番05番 |( 2 + 8 )- 4 = __6__ | ■ 02-05 ×
08月21日 新潟1R 03番08番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 03-08 ───
08月21日 新潟1R 08番10番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 08-10 ───
08月21日 小倉2R 06番12番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 06-12 ───
08月21日 小倉2R 06番13番 |( 2 + 7 )- 5 = __4__ | ■ 06-13 ×
08月21日 小倉2R 12番13番 |( 1 + 7 )- 4 = __4__ | ■ 12-13 ×
08月21日 札幌2R 03番08番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 03-08 ×
08月21日 札幌2R 03番12番 |( 1 + 6 )- 6 = __1__ | ■ 03-12 ×
08月21日 札幌2R 08番12番 |( 4 + 6 )- 8 = __2__ | ■ 08-12 ×
08月21日 小倉3R 01番13番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 01-13 ×
08月21日 小倉3R 13番15番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 13-15 ×
08月21日 札幌7R 04番06番 |( 8 + 6 )- 5 = __9__ | ■ 04-06 ×
08月21日 札幌7R 04番09番 |( 8 + 4 )- 6 = __6__ | ■ 04-09 ×
08月21日 札幌7R 06番09番 |( 6 + 4 )- 3 = __7__ | ■ 06-09 ×
08月21日 新潟12R 02番08番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 02-08 ───
08月21日 新潟12R 02番12番 |( 2 + 6 )- 6 = __2__ | ■ 02-12 ×
08月21日 新潟12R 02番14番 |( 2 + 10 )- 3 = __9__ | ■ 02-14 ×
08月21日 新潟12R 08番12番 |( 1 + 6 )- 7 = __0__ | □ 08-12 ( 890)
08月21日 新潟12R 08番14番 |( 1 + 10 )- 4 = __7__ | ■ 08-14 ×
08月21日 新潟12R 12番14番 |( 6 + 10 )- 5 = __11__ | ■ 12-14 ×
08月27日 小倉1R 02番06番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 02-06 ───
08月27日 小倉1R 02番10番 |( 3 + 5 )- 9 = _-1__ | □ 02-10 ───
08月27日 小倉1R 02番12番 |( 3 + 4 )- 7 = __0__ | □ 02-12 ───
08月27日 小倉1R 06番10番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 06-10 600円
08月27日 小倉1R 06番12番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 06-12 ×
08月27日 小倉1R 10番12番 |( 5 + 4 )- 6 = __3__ | ■ 10-12 ×
08月27日 札幌1R 01番05番 |( 5 + 4 )- 9 = __0__ | □ 01-05 ───
08月27日 札幌1R 01番11番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 01-11 ×
08月27日 札幌1R 05番11番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 05-11 ×
08月27日 新潟3R 02番04番 |( 3 + 8 )- 9 = __2__ | ■ 02-04 ×
08月27日 新潟3R 02番05番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 02-05 ───
08月27日 新潟3R 02番06番 |( 3 + 5 )- 7 = __1__ | ■ 02-06 ───
08月27日 新潟3R 02番12番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 02-12 ───
08月27日 新潟3R 04番05番 |( 8 + 1 )- 7 = __2__ | ■ 04-05 ×
08月27日 新潟3R 04番06番 |( 8 + 5 )- 8 = __5__ | ■ 04-06 ×
08月27日 新潟3R 04番12番 |( 8 + 2 )- 6 = __4__ | ■ 04-12 ×
08月27日 新潟3R 05番06番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 05-06 ×
08月27日 新潟3R 06番12番 |( 5 + 2 )- 4 = __3__ | ■ 06-12 560円
08月27日 札幌3R 07番09番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 07-09 ───
08月27日 札幌3R 07番12番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 07-12 ×
08月27日 札幌3R 08番12番 |( 7 + 4 )- 6 = __5__ | ■ 08-12 ×
08月27日 札幌3R 09番12番 |( 2 + 4 )- 3 = __3__ | ■ 09-12 ×
08月27日 小倉7R 02番03番 |( 1 + 4 )- 6 = _-1__ | □ 02-03 ───
08月27日 小倉7R 02番10番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 02-10 ───
08月27日 小倉7R 03番10番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 03-10 ×
08月27日 札幌7R 01番08番 |( 5 + 9 )- 9 = __5__ | ■ 01-08 ×
08月27日 札幌7R 01番09番 |( 5 + 3 )- 6 = __2__ | ■ 01-09 ×
08月27日 札幌7R 01番10番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 01-10 ×
08月27日 札幌7R 05番08番 |( 2 + 9 )- 8 = __3__ | ■ 05-08 ×
08月27日 札幌7R 08番09番 |( 9 + 3 )- 7 = __5__ | ■ 08-09 ×
08月27日 札幌7R 08番10番 |( 9 + 1 )- 6 = __4__ | ■ 08-10 ×
08月27日 札幌7R 09番10番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 09-10 ( 320)
08月27日 新潟10R 09番10番 |( 7 + 2 )- 3 = __6__ | ■ 09-10 ×
08月27日 札幌11R 04番07番 |( 5 + 11 )- 6 = __10__ | ■ 04-07 ×
08月27日 札幌11R 04番12番 |( 5 + 8 )- 5 = __8__ | ■ 04-12 ×
08月27日 札幌11R 07番12番 |( 11 + 8 )- 7 = __12__ | ■ 07-12 ×
08月28日 小倉2R 01番03番 |( 5 + 4 )- 4 = __5__ | ■ 01-03 ×
08月28日 小倉2R 01番09番 |( 5 + 2 )- 7 = __0__ | □ 01-09 ───
08月28日 小倉2R 01番13番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 01-13 580円
08月28日 小倉2R 03番09番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 03-09 ×
08月28日 小倉2R 03番13番 |( 4 + 3 )- 3 = __4__ | ■ 03-13 ×
08月28日 小倉2R 09番13番 |( 2 + 3 )- 6 = _-1__ | □ 09-13 ───
08月28日 小倉3R 04番14番 |( 2 + 5 )- 6 = __1__ | ■ 04-14 ×
08月28日 小倉3R 05番14番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 05-14 ×
08月28日 新潟4R 03番14番 |( 5 + 1 )- 4 = __2__ | ■ 03-14 ×
08月28日 新潟4R 03番15番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 03-15 ×
08月28日 新潟4R 12番14番 |( 6 + 1 )- 6 = __1__ | ■ 12-14 ×
08月28日 新潟4R 12番15番 |( 6 + 2 )- 7 = __1__ | ■ 12-15 ×
08月28日 新潟4R 14番15番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 14-15 ( 200)
08月28日 札幌3R 01番02番 |( 4 + 5 )- 6 = __3__ | ■ 01-02 ×
08月28日 札幌3R 01番12番 |( 4 + 3 )- 3 = __4__ | ■ 01-12 ×
08月28日 札幌3R 02番12番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 02-12 ×
08月28日 小倉8R 07番08番 |( 3 + 6 )- 5 = __4__ | ■ 07-08 ×
08月28日 小倉8R 08番09番 |( 6 + 2 )- 6 = __2__ | ■ 08-09 ×
09月03日 小倉2R 04番08番 |( 5 + 7 )- 3 = __9__ | ■ 04-08 ×
09月03日 新潟3R 01番02番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 01-02 560円
09月03日 新潟3R 02番03番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 02-03 ───
09月03日 札幌2R 08番09番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 08-09 ───
09月03日 新潟5R 07番08番 |( 1 + 7 )- 6 = __2__ | ■ 07-08 ×
09月03日 小倉6R 08番13番 |( 2 + 6 )- 7 = __1__ | ■ 08-13 ×
09月03日 新潟8R 08番11番 |( 2 + 6 )- 3 = __5__ | ■ 08-11 ×
09月03日 新潟8R 11番14番 |( 6 + 5 )- 5 = __6__ | ■ 11-14 ×
09月03日 小倉10R 11番15番 |( 2 + 10 )- 5 = __7__ | ■ 11-15 ×
09月04日 新潟2R 07番10番 |( 2 + 7 )- 5 = __4__ | ■ 07-10 ×
09月04日 新潟2R 07番15番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 07-15 ───
09月04日 新潟2R 10番15番 |( 7 + 1 )- 6 = __2__ | ■ 10-15 ×
09月04日 札幌3R 01番04番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 01-04 ───
09月04日 札幌3R 01番05番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 01-05 ×
09月04日 札幌3R 01番09番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 01-09 ───
09月04日 札幌3R 04番05番 |( 1 + 6 )- 6 = __1__ | ■ 04-05 ×
09月04日 札幌3R 04番09番 |( 1 + 2 )- 4 = _-1__ | □ 04-09 ( 360)
09月04日 札幌3R 05番09番 |( 6 + 2 )- 8 = __0__ | □ 05-09 ───
09月04日 小倉7R 01番04番 |( 4 + 10 )- 7 = __7__ | ■ 01-04 ×
09月04日 小倉7R 04番06番 |( 10 + 1 )- 6 = __5__ | ■ 04-06 ×
09月04日 小倉7R 04番10番 |( 10 + 3 )- 5 = __8__ | ■ 04-10 ×
09月04日 札幌7R 02番04番 |( 2 + 5 )- 4 = __3__ | ■ 02-04 540円
09月04日 札幌8R 05番08番 |( 1 + 8 )- 6 = __3__ | ■ 05-08 ×
09月04日 札幌8R 08番13番 |( 8 + 2 )- 5 = __5__ | ■ 08-13 ×
09月04日 新潟12R 06番14番 |( 6 + 3 )- 7 = __2__ | ■ 06-14 ×
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、( + ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。
条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。
|
|||