・2005年8期成績(7/16〜8/7)

指数情報
MX指数 レース数 223R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
25R 11.21% 130.00%
23R 10.31% 138.83%
20R 8.97% 118.52%
21R 9.42% 112.65%
× 18R 8.07% 40.13%
21R 9.42% 67.62%
上位5点 107R 47.98% 108.03%
上位6点 128R 57.40% 101.29%
SP指数 レース数 223R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
57R 25.56% 90.22%
35R 15.70% 75.96%
26R 11.66% 88.48%
22R 9.87% 93.54%
× 10R 4.48% 31.03%
18R 8.07% 77.98%
上位5点 150R 67.26% 75.85%
上位6点 168R 75.34% 76.20%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 223R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 4件 1.79% 25,540 114.53%
◎→▲ 1件 0.45% 1,960 8.79%
◎→△ 1件 0.45% 8,470 37.98%
◎→× 1件 0.45% 6,750 30.27%
○→◎ 2件 0.90% 2,240 10.04%
○→▲ 3件 1.35% 6,440 28.88%
○→△ 3件 1.35% 8,870 39.78%
○→× 3件 1.35% 251,820 1129.24%
▲→◎ 3件 1.35% 18,710 83.90%
▲→○ 0件 0.00% 0 0.00%
▲→△ 3件 1.35% 9,480 42.51%
▲→× 2件 0.90% 5,900 26.46%
△→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
△→○ 1件 0.45% 930 4.17%
△→▲ 0件 0.00% 0 0.00%
△→× 3件 1.35% 5,400 24.22%
×→◎ 4件 1.79% 5,540 24.84%
×→○ 2件 0.90% 6,540 29.33%
×→▲ 1件 0.45% 4,950 22.20%
×→△ 2件 0.90% 1,620 7.26%
上7点 15件 6.73% 60,270 38.61%
全20点 39件 17.49% 371,160 83.22%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 95R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 19件 20.00% 55,280 29.09%
他、第6位を含む買い目( →注/注→ )
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→注 1件 0.45% 255,190 1144.35%
○→注 1件 0.45% 1,280 5.74%
▲→注 0件 0.00% 0 0.00%
△→注 6件 2.69% 99,310 445.34%
×→注 2件 0.90% 6,640 29.78%
注→◎ 3件 1.35% 38,240 171.48%
注→○ 2件 0.90% 3,260 14.62%
注→▲ 3件 1.35% 19,780 88.70%
注→△ 3件 1.35% 8,990 40.31%
注→× 2件 0.90% 7,130 31.97%
全30点 62件 27.80% 810,980 121.22%
MX指数 三連複成績 レース数 223R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 2件 0.90% 3,250 14.57%
◎○△ 0件 0.00% 0 0.00%
◎○× 3件 1.35% 23,990 107.58%
◎▲△ 0件 0.00% 0 0.00%
◎○注 2件 0.90% 5,210 23.36%
◎▲× 3件 1.35% 31,020 139.10%
〇▲△ 3件 1.35% 13,360 59.91%
◎▲注 0件 0.00% 0 0.00%
◎△× 0件 0.00% 0 0.00%
○▲× 0件 0.00% 0 0.00%
◎△注 3件 1.35% 179,020 802.78%
○▲注 0件 0.00% 0 0.00%
〇△× 2件 0.90% 8,580 38.48%
◎×注 3件 1.35% 343,150 1538.79%
○△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△× 1件 0.45% 1,830 8.21%
〇×注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△注 5件 2.24% 12,460 55.87%
▲×注 4件 1.79% 114,150 511.88%
△×注 1件 0.45% 13,730 61.57%
上7点 13件 5.83% 76,830 49.22%
全20点 32件 14.35% 749,750 168.11%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 95R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 14件 14.74% 76,390 40.21%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。
※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。)


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連的中 馬単的中 三連複的中 レース名
07月17日 新潟04R ×→◎→注 1,020円 1,640円 11,380円
07月23日 函館03R ◎→×→▲ 3,440円 6,750円 12,050円
07月23日 小倉09R ×→▲→注 2,440円 4,950円 42,540円 天草特別
07月24日 函館03R △→注→◎ ―――― ―――― 171,240円
07月30日 函館10R △→注→× ―――― ―――― 13,730円 木古内特別
07月30日 新潟10R ○→×→… 91,160円 249,820円 ―――― 尖閣湾特別
07月31日 函館11R ▲→◎→× 3,090円 10,400円 15,420円 渡島特別
07月31日 小倉06R ×→◎→○ 680円 2,030円 18,020円
08月07日 函館10R ◎→注→× ―――― ―――― 331,490円 五稜郭特別
08月07日 新潟09R 注→▲→× ―――― ―――― 62,710円 湯沢特別
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 84点
的中点数 3点
投資額 84,000円
回収額 18,500円
収支額 -65,500円
的中率 3.57%
回収率 22.02%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
07月16日 新潟3R 05番07番 |( 8 + 3 )- 5 = __6__ | ■ 05-07  × 
07月16日 函館2R 03番05番 |( 6 + 2 )- 7 = __1__ | ■ 03-05  × 
07月16日 函館2R 03番08番 |( 6 + 1 )- 8 = _-1__ | □ 03-08 ───
07月16日 函館2R 04番05番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 04-05  × 
07月16日 函館2R 04番07番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 04-07  × 
07月16日 函館2R 04番08番 |( 5 + 1 )- 7 = _-1__ | □ 04-08 ───
07月16日 函館2R 05番07番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 05-07 ───
07月16日 函館2R 07番08番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 07-08 ( 180)
07月16日 新潟8R 03番04番 |( 5 + 1 )- 8 = _-2__ | □ 03-04 ───
07月16日 新潟8R 03番13番 |( 5 + 6 )- 5 = __6__ | ■ 03-13  × 
07月16日 新潟8R 04番13番 |( 1 + 6 )- 7 = __0__ | □ 04-13 ───
07月16日 小倉8R 05番12番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 05-12 ───
07月16日 小倉8R 05番14番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 05-14  × 
07月16日 小倉8R 12番13番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 12-13  × 
07月16日 小倉8R 12番14番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 12-14  × 
07月16日 小倉11R 01番04番 |( 2 + 4 )- 4 = __2__ | ■ 01-04  × 
07月16日 小倉11R 04番14番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 04-14 ───
07月17日 新潟1R 02番04番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 02-04  × 
07月17日 新潟1R 02番13番 |( 3 + 8 )- 5 = __6__ | ■ 02-13  × 
07月17日 新潟1R 04番13番 |( 6 + 8 )- 8 = __6__ | ■ 04-13  × 
07月17日 新潟1R 04番15番 |( 6 + 1 )- 6 = __1__ | ■ 04-15 ───
07月17日 新潟1R 13番15番 |( 8 + 1 )- 4 = __5__ | ■ 13-15  × 
07月17日 小倉1R 01番06番 |( 1 + 5 )- 3 = __3__ | ■ 01-06  × 
07月17日 新潟3R 01番06番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 01-06  × 
07月17日 新潟3R 01番08番 |( 7 + 4 )- 7 = __4__ | ■ 01-08  × 
07月17日 新潟3R 01番10番 |( 7 + 6 )- 6 = __7__ | ■ 01-10  × 
07月17日 新潟3R 06番08番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 06-08  × 
07月17日 新潟3R 06番10番 |( 1 + 6 )- 3 = __4__ | ■ 06-10  × 
07月17日 新潟3R 08番10番 |( 4 + 6 )- 5 = __5__ | ■ 08-10  × 
07月17日 新潟8R 03番15番 |( 2 + 8 )- 7 = __3__ | ■ 03-15  × 
07月17日 函館7R 02番05番 |( 6 + 9 )- 7 = __8__ | ■ 02-05  × 
07月17日 函館7R 02番06番 |( 6 + 3 )- 5 = __4__ | ■ 02-06  × 
07月23日 新潟1R 06番07番 |( 2 + 3 )- 6 = _-1__ | □ 06-07 ───
07月23日 新潟1R 07番08番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 07-08  × 
07月23日 小倉2R 01番03番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 01-03 ───
07月23日 小倉2R 01番09番 |( 2 + 7 )- 7 = __2__ | ■ 01-09  × 
07月23日 小倉2R 01番12番 |( 2 + 5 )- 5 = __2__ | ■ 01-12  × 
07月23日 小倉2R 03番09番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 03-09  × 
07月23日 小倉2R 03番12番 |( 1 + 5 )- 3 = __3__ | ■ 03-12  × 
07月23日 小倉2R 09番12番 |( 7 + 5 )- 6 = __6__ | ■ 09-12  × 
07月23日 函館3R 01番03番 |( 3 + 4 )- 3 = __4__ | ■ 01-03  × 
07月23日 新潟6R 06番08番 |( 3 + 8 )- 6 = __5__ | ■ 06-08  × 
07月23日 新潟6R 08番14番 |( 8 + 1 )- 3 = __6__ | ■ 08-14  × 
07月23日 新潟10R 02番06番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 02-06  × 
07月23日 新潟12R 09番15番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 09-15 ───
07月24日 小倉1R 04番12番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 04-12 ───
07月24日 小倉1R 04番15番 |( 4 + 3 )- 4 = __3__ | ■ 04-15  × 
07月24日 新潟3R 03番05番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 03-05 ───
07月24日 新潟3R 03番09番 |( 4 + 2 )- 7 = _-1__ | □ 03-09 ───
07月24日 新潟3R 03番13番 |( 4 + 3 )- 6 = __1__ | ■ 03-13  × 
07月24日 新潟3R 05番09番 |( 1 + 2 )- 4 = _-1__ | □ 05-09 ───
07月24日 新潟3R 09番13番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 09-13 ───
07月24日 小倉6R 01番07番 |( 5 + 4 )- 6 = __3__ | ■ 01-07  × 
07月24日 小倉6R 01番08番 |( 5 + 3 )- 4 = __4__ | ■ 01-08  × 
07月24日 小倉6R 01番09番 |( 5 + 1 )- 3 = __3__ | ■ 01-09  540円
07月24日 小倉6R 07番08番 |( 4 + 3 )- 8 = _-1__ | □ 07-08 ───
07月24日 小倉6R 07番09番 |( 4 + 1 )- 7 = _-2__ | □ 07-09 ───
07月24日 小倉6R 08番09番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 08-09 ───
07月24日 新潟7R 03番05番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 03-05  × 
07月24日 新潟7R 03番08番 |( 4 + 3 )- 4 = __3__ | ■ 03-08  × 
07月24日 新潟7R 05番08番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 05-08 ( 550)
07月24日 小倉7R 04番05番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 04-05  × 
07月24日 小倉7R 04番12番 |( 1 + 4 )- 7 = _-2__ | □ 04-12 ( 530)
07月24日 小倉7R 05番12番 |( 5 + 4 )- 4 = __5__ | ■ 05-12  × 
07月24日 新潟8R 03番05番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 03-05  × 
07月24日 新潟11R 04番07番 |( 6 + 2 )- 6 = __2__ | ■ 04-07  × 
07月24日 函館11R 06番09番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 06-09  740円
07月24日 函館11R 06番10番 |( 1 + 7 )- 6 = __2__ | ■ 06-10  × 
07月24日 函館11R 09番10番 |( 5 + 7 )- 7 = __5__ | ■ 09-10  × 
07月30日 新潟2R 06番10番 |( 3 + 4 )- 4 = __3__ | ■ 06-10  × 
07月30日 新潟2R 06番12番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 06-12 ( 340)
07月30日 新潟2R 10番12番 |( 4 + 2 )- 7 = _-1__ | □ 10-12 ───
07月30日 新潟2R 10番14番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 10-14 ───
07月30日 新潟2R 12番14番 |( 2 + 1 )- 6 = _-3__ | □ 12-14 ( 170)
07月30日 新潟3R 03番07番 |( 6 + 5 )- 5 = __6__ | ■ 03-07  × 
07月30日 新潟3R 03番08番 |( 6 + 9 )- 7 = __8__ | ■ 03-08  × 
07月30日 新潟3R 07番08番 |( 5 + 9 )- 8 = __6__ | ■ 07-08  × 
07月30日 小倉3R 05番06番 |( 2 + 9 )- 5 = __6__ | ■ 05-06  × 
07月30日 小倉3R 05番14番 |( 2 + 6 )- 3 = __5__ | ■ 05-14  × 
07月30日 小倉3R 06番14番 |( 9 + 6 )- 6 = __9__ | ■ 06-14  × 
07月30日 小倉6R 04番15番 |( 2 + 8 )- 3 = __7__ | ■ 04-15  × 
07月30日 新潟9R 03番05番 |( 4 + 3 )- 4 = __3__ | ■ 03-05  × 
07月30日 新潟9R 03番15番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 03-15 ───
07月30日 新潟9R 05番15番 |( 3 + 2 )- 8 = _-3__ | □ 05-15 ───
07月30日 小倉11R 02番04番 |( 8 + 1 )- 5 = __4__ | ■ 02-04  × 
07月30日 小倉12R 08番12番 |( 4 + 6 )- 5 = __5__ | ■ 08-12  × 
07月30日 小倉12R 08番13番 |( 4 + 5 )- 4 = __5__ | ■ 08-13  × 
07月30日 小倉12R 12番13番 |( 6 + 5 )- 7 = __4__ | ■ 12-13  × 
07月31日 新潟7R 01番04番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 01-04 ───
07月31日 新潟7R 04番06番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 04-06  × 
07月31日 小倉8R 13番14番 |( 7 + 6 )- 6 = __7__ | ■ 13-14  × 
07月31日 函館8R 01番02番 |( 6 + 2 )- 6 = __2__ | ■ 01-02  × 
07月31日 新潟12R 03番05番 |( 3 + 7 )- 4 = __6__ | ■ 03-05  × 
08月06日 小倉2R 02番04番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 02-04  × 
08月06日 小倉2R 02番09番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 02-09  × 
08月06日 小倉2R 02番14番 |( 4 + 7 )- 7 = __4__ | ■ 02-14  × 
08月06日 小倉2R 04番09番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 04-09 ───
08月06日 小倉2R 04番14番 |( 3 + 7 )- 6 = __4__ | ■ 04-14  × 
08月06日 小倉2R 09番14番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 09-14  570円
08月06日 小倉3R 09番14番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 09-14 ───
08月06日 小倉3R 10番14番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 10-14 ───
08月06日 小倉3R 13番14番 |( ● + 3 )- 3 = __0__ | □ 13-14 不出走
08月06日 函館4R 03番08番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 03-08 ───
08月06日 函館4R 03番10番 |( 1 + 2 )- 6 = _-3__ | □ 03-10 ───
08月06日 函館4R 08番10番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 08-10  × 
08月06日 函館4R 08番12番 |( 4 + 3 )- 4 = __3__ | ■ 08-12  × 
08月06日 函館4R 10番12番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 10-12 ───
08月06日 函館5R 05番12番 |( 6 + 4 )- 6 = __4__ | ■ 05-12  × 
08月06日 新潟10R 03番06番 |( 2 + 7 )- 7 = __2__ | ■ 03-06  × 
08月06日 新潟10R 04番06番 |( 5 + 7 )- 9 = __3__ | ■ 04-06  × 
08月07日 新潟2R 01番12番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 01-12 ───
08月07日 新潟2R 01番14番 |( 1 + 5 )- 6 = __0__ | □ 01-14 ───
08月07日 新潟2R 12番14番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 12-14  × 
08月07日 新潟3R 02番10番 |( 3 + 4 )- 7 = __0__ | □ 02-10 ───
08月07日 新潟3R 02番12番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 02-12 ───
08月07日 新潟3R 10番12番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 10-12  × 
08月07日 新潟7R 02番05番 |( 5 + 3 )- 3 = __5__ | ■ 02-05  × 
08月07日 新潟7R 02番15番 |( 5 + 7 )- 7 = __5__ | ■ 02-15  × 
08月07日 新潟7R 05番07番 |( 3 + 8 )- 4 = __7__ | ■ 05-07  × 
08月07日 新潟7R 05番15番 |( 3 + 7 )- 6 = __4__ | ■ 05-15  × 
08月07日 新潟7R 07番15番 |( 8 + 7 )- 8 = __7__ | ■ 07-15  × 
08月07日 小倉7R 08番14番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 08-14 ( 430)
08月07日 小倉9R 08番10番 |( 4 + 7 )- 5 = __6__ | ■ 08-10  × 
08月07日 小倉12R 08番11番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 08-11  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。