・2005年7期成績(6/18〜7/10)

指数情報
MX指数 レース数 241R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
36R 14.94% 83.32%
23R 9.54% 58.96%
26R 10.79% 78.17%
26R 10.79% 97.72%
× 14R 5.81% 63.49%
14R 5.81% 46.10%
上位5点 125R 51.87% 76.33%
上位6点 139R 57.68% 71.29%
SP指数 レース数 241R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
71R 29.46% 83.07%
35R 14.52% 62.28%
34R 14.11% 107.18%
27R 11.20% 109.34%
× 14R 5.81% 60.54%
8R 3.32% 38.13%
上位5点 181R 75.10% 84.48%
上位6点 189R 78.42% 76.76%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 241R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 7件 2.90% 23,990 99.54%
◎→▲ 6件 2.49% 22,140 91.87%
◎→△ 1件 0.41% 450 1.87%
◎→× 4件 1.66% 20,150 83.61%
○→◎ 5件 2.07% 13,770 57.14%
○→▲ 4件 1.66% 5,690 23.61%
○→△ 0件 0.00% 0 0.00%
○→× 2件 0.83% 6,210 25.77%
▲→◎ 1件 0.41% 8,640 35.85%
▲→○ 4件 1.66% 7,420 30.79%
▲→△ 3件 1.24% 71,910 298.38%
▲→× 3件 1.24% 28,230 117.14%
△→◎ 8件 3.32% 85,640 355.35%
△→○ 3件 1.24% 9,010 37.39%
△→▲ 0件 0.00% 0 0.00%
△→× 2件 0.83% 51,410 213.32%
×→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
×→○ 2件 0.83% 102,990 427.34%
×→▲ 2件 0.83% 11,660 48.38%
×→△ 0件 0.00% 0 0.00%
上7点 27件 11.20% 86,190 51.09%
全20点 57件 23.65% 469,310 97.37%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 104R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 25件 24.04% 286,340 137.66%
他、第6位を含む買い目( →注/注→ )
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→注 2件 0.83% 17,050 70.75%
○→注 2件 0.83% 4,060 16.85%
▲→注 3件 1.24% 4,510 18.71%
△→注 0件 0.00% 0 0.00%
×→注 3件 1.24% 3,050 12.66%
注→◎ 1件 0.41% 57,990 240.62%
注→○ 3件 1.24% 3,880 16.10%
注→▲ 2件 0.83% 1,730 7.18%
注→△ 0件 0.00% 0 0.00%
注→× 1件 0.41% 760 3.15%
全30点 74件 30.71% 562,340 77.78%
MX指数 三連複成績 レース数 241R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 5件 2.07% 14,240 59.09%
◎○△ 3件 1.24% 16,660 69.13%
◎○× 3件 1.24% 61,240 254.11%
◎▲△ 2件 0.83% 5,520 22.90%
◎○注 2件 0.83% 3,900 16.18%
◎▲× 5件 2.07% 57,710 239.46%
〇▲△ 3件 1.24% 20,190 83.78%
◎▲注 1件 0.41% 2,180 9.05%
◎△× 2件 0.83% 65,430 271.49%
○▲× 4件 1.66% 113,950 472.82%
◎△注 1件 0.41% 21,230 88.09%
○▲注 0件 0.00% 0 0.00%
〇△× 0件 0.00% 0 0.00%
◎×注 1件 0.41% 1,060 4.40%
○△注 1件 0.41% 4,030 16.72%
▲△× 0件 0.00% 0 0.00%
〇×注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△注 2件 0.83% 88,550 367.43%
▲×注 1件 0.41% 530 2.20%
△×注 3件 1.24% 30,330 125.85%
上7点 23件 9.54% 179,460 106.38%
全20点 39件 16.18% 506,750 105.13%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 104R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 15件 14.42% 402,530 193.52%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。
※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。)


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連的中 馬単的中 三連複的中 レース名
06月25日 福島12R ▲→△→○ 17,780円 27,120円 17,030円
06月25日 阪神11R ▲→△→注 21,560円 43,830円 84,040円 ストークステークス
06月26日 函館03R △→◎→○ 1,270円 3,040円 14,750円
06月26日 福島03R △→◎→注 23,840円 63,650円 21,230円
06月26日 福島11R ×→○→◎ 34,460円 95,930円 49,980円 福島テレビオープン
06月26日 阪神06R ○→▲→× 2,460円 3,890円 88,870円
07月02日 福島11R ×→▲→◎ 6,600円 10,350円 36,470円 TUF杯
07月03日 福島06R ▲→×→○ 1,900円 2,690円 20,410円
07月03日 阪神08R △→×→注 6,250円 14,280円 28,410円
07月09日 阪神10R ▲→×→… 8,390円 21,790円 ―――― 文月特別
07月09日 阪神11R ▲→◎→× 3,930円 8,640円 16,250円 灘ステークス
07月10日 阪神06R △→×→◎ 10,100円 37,130円 60,630円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 100点
的中点数 15点
投資額 100,000円
回収額 129,500円
収支額 29,500円
的中率 15.00%
回収率 129.50%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
06月18日 阪神1R 05番07番 |( 8 + 1 )- 6 = __3__ | ■ 05-07  × 
06月18日 阪神1R 06番07番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 06-07 ───
06月18日 阪神1R 06番08番 |( 4 + 5 )- 6 = __3__ | ■ 06-08  × 
06月18日 阪神2R 07番13番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 07-13 ( 460)
06月18日 阪神2R 07番14番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 07-14  510円
06月18日 阪神2R 07番15番 |( 3 + 2 )- 7 = _-2__ | □ 07-15 ───
06月18日 阪神2R 13番14番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 13-14  310円
06月18日 阪神2R 13番15番 |( 1 + 2 )- 5 = _-2__ | □ 13-15 ───
06月18日 阪神2R 14番15番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 14-15 ───
06月18日 函館3R 01番02番 |( 5 + 6 )- 9 = __2__ | ■ 01-02  × 
06月18日 函館3R 01番06番 |( 5 + 4 )- 8 = __1__ | ■ 01-06  × 
06月18日 函館3R 01番08番 |( 5 + 3 )- 7 = __1__ | ■ 01-08  × 
06月18日 函館3R 01番09番 |( 5 + 1 )- 6 = __0__ | □ 01-09 ───
06月18日 函館3R 02番06番 |( 6 + 4 )- 7 = __3__ | ■ 02-06  × 
06月18日 函館3R 02番08番 |( 6 + 3 )- 6 = __3__ | ■ 02-08  × 
06月18日 函館3R 02番09番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 02-09  730円
06月18日 函館3R 06番08番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 06-08  × 
06月18日 函館3R 06番09番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 06-09  × 
06月18日 函館3R 08番09番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 08-09 ───
06月18日 福島6R 06番09番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 06-09  × 
06月18日 福島6R 06番10番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 06-10  × 
06月18日 福島6R 09番10番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 09-10  920円
06月18日 函館7R 01番03番 |( 1 + 9 )- 5 = __5__ | ■ 01-03  × 
06月18日 函館7R 01番05番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 01-05  700円
06月18日 函館7R 01番12番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 01-12 ───
06月18日 函館7R 03番05番 |( 9 + 5 )- 7 = __7__ | ■ 03-05  × 
06月18日 函館7R 03番12番 |( 9 + 2 )- 6 = __5__ | ■ 03-12  × 
06月18日 函館7R 05番12番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 05-12  × 
06月18日 福島10R 01番03番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 01-03 ( 540)
06月18日 福島10R 01番04番 |( 2 + 1 )- 6 = _-3__ | □ 01-04 ───
06月18日 阪神10R 05番12番 |( 3 + 6 )- 8 = __1__ | ■ 05-12  × 
06月18日 阪神10R 05番13番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 05-13 ───
06月18日 阪神10R 12番13番 |( 6 + 1 )- 7 = __0__ | □ 12-13 ( 620)
06月18日 阪神12R 03番07番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 03-07 ───
06月18日 阪神12R 07番16番 |( 3 + 8 )- 7 = __4__ | ■ 07-16 1820円
06月19日 阪神1R 04番10番 |( 4 + 3 )- 8 = _-1__ | □ 04-10 ───
06月19日 阪神1R 07番10番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 07-10 ───
06月19日 阪神1R 07番13番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 07-13  × 
06月19日 阪神1R 07番15番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 07-15 ( 260)
06月19日 阪神1R 10番13番 |( 3 + 5 )- 7 = __1__ | ■ 10-13  × 
06月19日 阪神1R 10番15番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 10-15 ───
06月19日 阪神1R 13番15番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 13-15  × 
06月19日 函館2R 01番04番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 01-04  × 
06月19日 函館2R 01番06番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 01-06 ───
06月19日 函館2R 04番06番 |( 4 + 3 )- 4 = __3__ | ■ 04-06  × 
06月19日 函館2R 04番11番 |( 4 + 1 )- 7 = _-2__ | □ 04-11 ───
06月19日 函館2R 06番11番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 06-11 ───
06月19日 阪神2R 02番09番 |( 1 + 4 )- 6 = _-1__ | □ 02-09 ───
06月19日 阪神2R 02番12番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 02-12 ───
06月19日 函館6R 03番08番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 03-08 ( 270)
06月19日 函館7R 02番03番 |( 11 + 3 )- 9 = __5__ | ■ 02-03  × 
06月19日 函館7R 02番09番 |( 11 + 1 )- 6 = __6__ | ■ 02-09  × 
06月19日 福島7R 02番11番 |( 4 + 5 )- 4 = __5__ | ■ 02-11  × 
06月19日 福島10R 12番15番 |( 6 + 3 )- 6 = __3__ | ■ 12-15  × 
06月25日 福島1R 06番07番 |( 1 + 11 )- 4 = __8__ | ■ 06-07  × 
06月25日 福島1R 06番15番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 06-15 ───
06月25日 福島1R 07番15番 |( 11 + 4 )- 3 = __12__ | ■ 07-15  × 
06月25日 阪神1R 07番11番 |( 3 + 5 )- 6 = __2__ | ■ 07-11  × 
06月25日 阪神1R 07番14番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 07-14 ( 320)
06月25日 阪神2R 06番08番 |( 6 + 2 )- 7 = __1__ | ■ 06-08  × 
06月25日 阪神2R 06番09番 |( 6 + 1 )- 4 = __3__ | ■ 06-09  × 
06月25日 阪神2R 06番11番 |( 6 + 7 )- 8 = __5__ | ■ 06-11  × 
06月25日 阪神2R 08番09番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 08-09 ( 280)
06月25日 阪神2R 08番11番 |( 2 + 7 )- 9 = __0__ | □ 08-11 ───
06月25日 阪神2R 09番11番 |( 1 + 7 )- 6 = __2__ | ■ 09-11  × 
06月25日 福島4R 08番14番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 08-14  450円
06月25日 函館7R 03番11番 |( 5 + 1 )- 7 = _-1__ | □ 03-11 ───
06月25日 函館7R 07番09番 |( 7 + 4 )- 7 = __4__ | ■ 07-09  × 
06月25日 函館7R 07番11番 |( 7 + 1 )- 6 = __2__ | ■ 07-11  × 
06月25日 函館7R 09番11番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 09-11 ───
06月25日 阪神7R 03番06番 |( 7 + 2 )- 5 = __4__ | ■ 03-06  × 
06月25日 阪神7R 03番08番 |( 7 + 5 )- 7 = __5__ | ■ 03-08  × 
06月25日 阪神7R 06番07番 |( 2 + 6 )- 6 = __2__ | ■ 06-07  × 
06月25日 阪神7R 06番08番 |( 2 + 5 )- 4 = __3__ | ■ 06-08  × 
06月25日 阪神7R 07番08番 |( 6 + 5 )- 8 = __3__ | ■ 07-08  × 
06月25日 阪神9R 07番12番 |( 8 + 11 )- 5 = __14__ | ■ 07-12  × 
06月25日 阪神9R 07番16番 |( 8 + 2 )- 4 = __6__ | ■ 07-16  × 
06月25日 阪神9R 12番16番 |( 11 + 2 )- 3 = __10__ | ■ 12-16  × 
06月26日 函館1R 01番05番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 01-05 ( 260)
06月26日 函館1R 01番07番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 01-07 ───
06月26日 函館1R 05番07番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 05-07 ───
06月26日 福島1R 07番09番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 07-09 ───
06月26日 福島1R 07番12番 |( 2 + 5 )- 5 = __2__ | ■ 07-12  × 
06月26日 福島1R 09番12番 |( 1 + 5 )- 7 = _-1__ | □ 09-12 ───
06月26日 阪神1R 04番13番 |( 10 + 2 )- 5 = __7__ | ■ 04-13  × 
06月26日 函館2R 02番03番 |( 4 + 1 )- 6 = _-1__ | □ 02-03 ───
06月26日 函館2R 02番04番 |( 4 + 6 )- 7 = __3__ | ■ 02-04  × 
06月26日 函館2R 02番09番 |( 4 + 3 )- 8 = _-1__ | □ 02-09 ───
06月26日 函館2R 03番04番 |( 1 + 6 )- 3 = __4__ | ■ 03-04  × 
06月26日 函館2R 03番09番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 03-09 ( 190)
06月26日 函館2R 04番09番 |( 6 + 3 )- 5 = __4__ | ■ 04-09  × 
06月26日 阪神2R 05番06番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 05-06 ( 270)
06月26日 阪神2R 05番08番 |( 2 + 5 )- 5 = __2__ | ■ 05-08  410円
06月26日 阪神2R 06番08番 |( 1 + 5 )- 3 = __3__ | ■ 06-08  420円
06月26日 阪神2R 08番10番 |( 5 + 3 )- 6 = __2__ | ■ 08-10  × 
06月26日 福島3R 01番09番 |( 12 + 3 )- 5 = __10__ | ■ 01-09  × 
06月26日 阪神3R 03番07番 |( 5 + 4 )- 5 = __4__ | ■ 03-07  × 
06月26日 阪神3R 03番14番 |( 5 + 1 )- 3 = __3__ | ■ 03-14  × 
06月26日 阪神3R 07番14番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 07-14  × 
06月26日 阪神3R 09番14番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 09-14 ( 360)
06月26日 函館6R 04番07番 |( 4 + 5 )- 8 = __1__ | ■ 04-07  940円
06月26日 函館6R 04番10番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 04-10 ( 530)
06月26日 函館6R 07番10番 |( 5 + 2 )- 4 = __3__ | ■ 07-10  590円
06月26日 福島6R 03番08番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 03-08  × 
06月26日 阪神6R 02番05番 |( 1 + 8 )- 4 = __5__ | ■ 02-05  × 
06月26日 函館7R 03番06番 |( 2 + 3 )- 9 = _-4__ | □ 03-06 ( 290)
06月26日 函館7R 03番07番 |( 2 + 5 )- 7 = __0__ | □ 03-07 ───
06月26日 函館7R 03番11番 |( 2 + 1 )- 6 = _-3__ | □ 03-11 ( 250)
06月26日 函館7R 06番07番 |( 3 + 5 )- 6 = __2__ | ■ 06-07  × 
06月26日 函館7R 06番11番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 06-11 ( 330)
06月26日 函館7R 07番11番 |( 5 + 1 )- 3 = __3__ | ■ 07-11  × 
06月26日 阪神7R 03番11番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 03-11 ───
06月26日 阪神7R 10番11番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 10-11 ( 670)
06月26日 福島8R 02番07番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 02-07 ( 220)
06月26日 福島8R 04番07番 |( 4 + 3 )- 7 = __0__ | □ 04-07 ───
07月02日 阪神2R 02番06番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 02-06  × 
07月02日 阪神2R 06番16番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 06-16  × 
07月02日 阪神5R 02番05番 |( 1 + 8 )- 7 = __2__ | ■ 02-05  × 
07月02日 阪神5R 02番08番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 02-08 ( 220)
07月02日 阪神5R 02番09番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 02-09 ( 320)
07月02日 阪神5R 02番15番 |( 1 + 5 )- 6 = __0__ | □ 02-15 ───
07月02日 阪神5R 08番09番 |( 3 + 4 )- 4 = __3__ | ■ 08-09  450円
07月02日 阪神5R 08番15番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 08-15  × 
07月02日 阪神5R 09番15番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 09-15  × 
07月02日 函館7R 05番09番 |( 4 + 5 )- 8 = __1__ | ■ 05-09  760円
07月02日 阪神7R 07番11番 |( 1 + 2 )- 5 = _-2__ | □ 07-11 ───
07月02日 阪神7R 07番13番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 07-13 ───
07月02日 阪神7R 11番13番 |( 2 + 3 )- 6 = _-1__ | □ 11-13 ───
07月02日 函館8R 05番11番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 05-11 ───
07月02日 福島8R 01番07番 |( 3 + 8 )- 7 = __4__ | ■ 01-07  × 
07月02日 福島8R 05番07番 |( 4 + 8 )- 5 = __7__ | ■ 05-07  × 
07月02日 福島8R 05番14番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 05-14  × 
07月02日 福島8R 07番14番 |( 8 + 2 )- 4 = __6__ | ■ 07-14  × 
07月02日 阪神11R 01番12番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 01-12  × 
07月02日 阪神11R 01番13番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 01-13 ───
07月02日 阪神11R 12番13番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 12-13  × 
07月02日 福島12R 08番15番 |( 9 + 1 )- 6 = __4__ | ■ 08-15  × 
07月02日 阪神12R 01番10番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 01-10 ───
07月03日 函館1R 05番06番 |( 4 + 6 )- 5 = __5__ | ■ 05-06  × 
07月03日 函館1R 05番07番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 05-07  530円
07月03日 函館1R 06番07番 |( 6 + 2 )- 4 = __4__ | ■ 06-07  × 
07月03日 阪神3R 02番13番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 02-13 ───
07月03日 福島4R 07番14番 |( 5 + 3 )- 4 = __4__ | ■ 07-14  × 
07月03日 福島4R 11番14番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 11-14 ───
07月03日 函館7R 01番12番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 01-12 ( 230)
07月03日 阪神12R 02番08番 |( 7 + 4 )- 5 = __6__ | ■ 02-08 3410円
07月03日 阪神12R 02番13番 |( 7 + 6 )- 7 = __6__ | ■ 02-13  × 
07月03日 阪神12R 08番13番 |( 4 + 6 )- 8 = __2__ | ■ 08-13  × 
07月09日 阪神2R 01番08番 |( 4 + 7 )- 4 = __7__ | ■ 01-08  × 
07月09日 阪神2R 04番08番 |( 3 + 7 )- 7 = __3__ | ■ 04-08  × 
07月09日 阪神2R 08番15番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 08-15  × 
07月09日 阪神5R 04番10番 |( 8 + 5 )- 7 = __6__ | ■ 04-10  × 
07月09日 函館7R 08番10番 |( 1 + 5 )- 6 = __0__ | □ 08-10 ( 580)
07月09日 阪神7R 04番13番 |( 2 + 7 )- 3 = __6__ | ■ 04-13  × 
07月10日 函館2R 05番06番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 05-06 ( 420)
07月10日 函館2R 06番07番 |( 3 + 4 )- 6 = __1__ | ■ 06-07  × 
07月10日 函館2R 07番09番 |( 4 + 2 )- 7 = _-1__ | □ 07-09 ───
07月10日 福島3R 01番04番 |( 10 + 1 )- 3 = __8__ | ■ 01-04  × 
07月10日 福島3R 01番12番 |( 10 + 9 )- 5 = __14__ | ■ 01-12  × 
07月10日 福島3R 04番12番 |( 1 + 9 )- 4 = __6__ | ■ 04-12  × 
07月10日 函館6R 02番09番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 02-09  × 
07月10日 阪神6R 03番09番 |( 4 + 1 )- 6 = _-1__ | □ 03-09 ───
07月10日 阪神7R 06番08番 |( 7 + 5 )- 6 = __6__ | ■ 06-08  × 
07月10日 阪神7R 06番10番 |( 7 + 1 )- 7 = __1__ | ■ 06-10  × 
07月10日 阪神7R 08番10番 |( 5 + 1 )- 9 = _-3__ | □ 08-10 ───
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。