| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指数情報 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 ※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。 ※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。 ※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照) |
| 開催月日 | 開催R番 | MX入着順 | 馬連的中 | 馬単的中 | 三連複的中 | レース名 |
| 05月21日 | 中京10R | ○→△→× | 16,050円 | 35,960円 | 153,100円 | 名古屋城ステークス |
| 05月21日 | 中京12R | ▲→○→△ | 3,360円 | 5,040円 | 29,510円 | |
| 05月22日 | 新潟02R | ▲→×→… | 23,110円 | 38,030円 | ―――― | |
| 05月22日 | 東京03R | ×→▲→◎ | 2,090円 | 2,990円 | 27,390円 | |
| 05月28日 | 中京08R | 注→×→△ | ―――― | ―――― | 792,970円 | |
| 06月04日 | 中京05R | △→注→▲ | ―――― | ―――― | 11,600円 | |
| 06月05日 | 東京03R | ×→◎→注 | 84,310円 | 263,100円 | 33,440円 | |
| 06月05日 | 東京05R | ◎→△→… | 11,270円 | 20,830円 | ―――― | |
| 06月05日 | 東京12R | ○→×→▲ | 1,700円 | 4,250円 | 28,110円 | 稲村ヶ崎特別 |
| 06月12日 | 東京01R | ▲→×→… | 7,240円 | 20,260円 | ―――― | |
| 06月12日 | 東京03R | 注→○→× | ―――― | ―――― | 23,430円 | |
| 06月12日 | 東京04R | ○→◎→△ | 32,180円 | 55,850円 | 48,940円 | |
| 06月12日 | 中京01R | ○→△→▲ | 770円 | 2,120円 | 21,150円 |
| ※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 |
| 具体的買い目情報 |
| ワイド厳選勝負 | 超厳選=■ | ||
| 1点投資額例 | 1,000円 | ||
| 投資点数 | 48点 | ||
| 的中点数 | 7点 | ||
| 投資額 | 48,000円 | ||
| 回収額 | 45,500円 | ||
| 収支額 | -2,500円 | ||
| 的中率 | 14.58% | ||
| 回収率 | 94.79% | ||
レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
05月21日 東京1R 01番05番 |( 5 + 2 )- 3 = __4__ | ■ 01-05 ×
05月21日 東京1R 01番10番 |( 5 + 7 )- 5 = __7__ | ■ 01-10 ×
05月21日 東京1R 05番10番 |( 2 + 7 )- 4 = __5__ | ■ 05-10 ×
05月21日 東京2R 04番08番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 04-08 ───
05月21日 東京2R 04番09番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 04-09 950円
05月21日 東京2R 08番09番 |( 2 + 5 )- 6 = __1__ | ■ 08-09 ×
05月21日 新潟3R 02番07番 |( 5 + 1 )- 6 = __0__ | □ 02-07 ───
05月21日 新潟3R 02番13番 |( 5 + 3 )- 9 = _-1__ | □ 02-13 ───
05月22日 中京1R 02番15番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 02-15 ×
05月22日 東京5R 04番08番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 04-08 ×
05月22日 東京5R 08番10番 |( 3 + 7 )- 8 = __2__ | ■ 08-10 ×
05月22日 新潟6R 06番10番 |( 4 + 3 )- 3 = __4__ | ■ 06-10 ×
05月22日 中京6R 06番15番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 06-15 ×
05月22日 中京6R 06番16番 |( 5 + 7 )- 7 = __5__ | ■ 06-16 ×
05月22日 中京6R 15番16番 |( 1 + 7 )- 4 = __4__ | ■ 15-16 710円
05月22日 東京6R 02番13番 |( 4 + 3 )- 4 = __3__ | ■ 02-13 ×
05月22日 東京6R 10番13番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 10-13 ×
05月28日 東京2R 05番11番 |( 1 + 2 )- 4 = _-1__ | □ 05-11 ( 200)
05月28日 東京2R 05番13番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 05-13 ×
05月28日 東京2R 11番13番 |( 2 + 5 )- 3 = __4__ | ■ 11-13 ×
05月28日 中京9R 02番07番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 02-07 ───
05月29日 東京4R 05番13番 |( 9 + 1 )- 5 = __5__ | ■ 05-13 ×
05月29日 東京4R 11番13番 |( 6 + 1 )- 4 = __3__ | ■ 11-13 ×
05月29日 中京6R 02番06番 |( 2 + 3 )- 7 = _-2__ | □ 02-06 ───
05月29日 中京6R 02番07番 |( 2 + 5 )- 6 = __1__ | ■ 02-07 ×
05月29日 中京6R 02番10番 |( 2 + 4 )- 3 = __3__ | ■ 02-10 ×
05月29日 中京6R 06番07番 |( 3 + 5 )- 9 = _-1__ | □ 06-07 ( 860)
05月29日 中京6R 06番10番 |( 3 + 4 )- 6 = __1__ | ■ 06-10 690円
05月29日 中京6R 07番10番 |( 5 + 4 )- 5 = __4__ | ■ 07-10 930円
05月29日 中京7R 01番03番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 01-03 290円
05月29日 中京7R 01番16番 |( 4 + 6 )- 8 = __2__ | ■ 01-16 ×
05月29日 中京7R 03番16番 |( 1 + 6 )- 6 = __1__ | ■ 03-16 ×
06月04日 中京1R 10番11番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 10-11 ( 160)
06月04日 中京1R 10番14番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 10-14 ( 240)
06月04日 東京2R 04番09番 |( 2 + 6 )- 3 = __5__ | ■ 04-09 ×
06月04日 中京7R 01番04番 |( 1 + 7 )- 4 = __4__ | ■ 01-04 ×
06月04日 中京7R 01番10番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 01-10 ───
06月04日 中京7R 01番13番 |( 1 + 5 )- 6 = __0__ | □ 01-13 ───
06月04日 中京7R 04番10番 |( 7 + 3 )- 5 = __5__ | ■ 04-10 ×
06月04日 中京7R 04番13番 |( 7 + 5 )- 8 = __4__ | ■ 04-13 ×
06月04日 中京7R 10番13番 |( 3 + 5 )- 7 = __1__ | ■ 10-13 ×
06月04日 東京11R 03番11番 |( 8 + 1 )- 3 = __6__ | ■ 03-11 ×
06月04日 東京11R 05番11番 |( 9 + 1 )- 6 = __4__ | ■ 05-11 ×
06月05日 中京2R 04番14番 |( 3 + ● )- 4 = _-1__ | □ 04-14 不出走
06月05日 中京2R 09番14番 |( 7 + ● )- 7 = __0__ | □ 09-14 不出走
06月05日 東京2R 14番16番 |( 5 + 6 )- 7 = __4__ | ■ 14-16 ×
06月05日 中京3R 02番06番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 02-06 420円
06月05日 中京3R 02番11番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 02-11 ( 270)
06月05日 中京3R 06番11番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 06-11 560円
06月05日 東京5R 07番09番 |( 7 + 2 )- 7 = __2__ | ■ 07-09 ×
06月05日 東京5R 07番10番 |( 7 + 4 )- 6 = __5__ | ■ 07-10 ×
06月05日 東京5R 09番10番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 09-10 ×
06月11日 中京1R 05番16番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 05-16 ( 180)
06月11日 東京3R 05番09番 |( 5 + 1 )- 4 = __2__ | ■ 05-09 ×
06月11日 東京3R 05番14番 |( 5 + 7 )- 7 = __5__ | ■ 05-14 ×
06月11日 東京3R 09番14番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 09-14 ×
06月11日 東京11R 06番11番 |( 9 + 1 )- 8 = __2__ | ■ 06-11 ×
06月12日 中京1R 02番11番 |( 4 + 7 )- 6 = __5__ | ■ 02-11 ×
06月12日 中京1R 02番14番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 02-14 ×
06月12日 中京1R 08番14番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 08-14 ( 410)
06月12日 中京1R 11番14番 |( 7 + 3 )- 7 = __3__ | ■ 11-14 ×
06月12日 東京2R 01番03番 |( 8 + 3 )- 8 = __3__ | ■ 01-03 ×
06月12日 東京2R 01番07番 |( 8 + 4 )- 9 = __3__ | ■ 01-07 ×
06月12日 東京2R 03番07番 |( 3 + 4 )- 7 = __0__ | □ 03-07 ───
06月12日 中京3R 03番09番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 03-09 ───
06月12日 中京3R 04番09番 |( 3 + 4 )- 6 = __1__ | ■ 04-09 ×
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、( + ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。
条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。
|
|||