| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指数情報 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 ※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。 ※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。 ※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照) |
| 開催月日 | 開催R番 | MX入着順 | 馬連的中 | 馬単的中 | 三連複的中 | レース名 |
| 04月23日 | 東京07R | △→◎→… | 25,390円 | 64,390円 | ―――― | |
| 04月30日 | 新潟09R | ×→○→… | 3,490円 | 12,190円 | ―――― | |
| 04月30日 | 京都11R | ×→◎→△ | 12,210円 | 18,390円 | 24,210円 | 洛陽ステークス |
| 05月01日 | 京都03R | ◎→×→… | 9,170円 | 22,340円 | ―――― | |
| 05月01日 | 京都05R | ▲→△→○ | 38,360円 | 89,500円 | 102,410円 | |
| 05月07日 | 新潟08R | ◎→△→○ | 4,290円 | 9,240円 | 22,540円 | |
| 05月07日 | 京都05R | △→◎→▲ | 1,310円 | 1,570円 | 23,410円 | |
| 05月07日 | 京都10R | 注→▲→× | ―――― | ―――― | 43,420円 | 上賀茂ステークス |
| 05月08日 | 京都07R | ◎→○→△ | 2,570円 | 4,940円 | 16,210円 | |
| 05月14日 | 新潟03R | ○→△→… | 6,250円 | 14,090円 | ―――― | |
| 05月14日 | 新潟06R | △→▲→○ | 15,380円 | 25,710円 | 51,930円 | |
| 05月14日 | 新潟08R | ×→◎→… | 3,610円 | 11,320円 | ―――― | |
| 05月14日 | 新潟11R | ◎→△→注 | 14,770円 | 35,240円 | 27,320円 | 朝日岳特別 |
| 05月14日 | 東京09R | 注→○→▲ | ―――― | ―――― | 10,390円 | 是政特別 |
| 05月15日 | 新潟02R | ▲→×→… | 13,780円 | 39,840円 | ―――― | |
| 05月15日 | 新潟10R | 注→○→× | ―――― | ―――― | 44,290円 | 飛竜特別 |
| ※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 |
| 具体的買い目情報 |
| ワイド厳選勝負 | 超厳選=■ | ||
| 1点投資額例 | 1,000円 | ||
| 投資点数 | 66点 | ||
| 的中点数 | 11点 | ||
| 投資額 | 66,000円 | ||
| 回収額 | 114,000円 | ||
| 収支額 | 48,000円 | ||
| 的中率 | 16.67% | ||
| 回収率 | 172.73% | ||
レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
04月23日 福島1R 10番12番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 10-12 ×
04月23日 福島1R 10番14番 |( 4 + 8 )- 5 = __7__ | ■ 10-14 ×
04月23日 福島1R 12番14番 |( 1 + 8 )- 4 = __5__ | ■ 12-14 ×
04月23日 東京1R 05番06番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 05-06 ( 290)
04月23日 東京7R 05番07番 |( 9 + 7 )- 7 = __9__ | ■ 05-07 ×
04月24日 福島2R 03番09番 |( 1 + 6 )- 3 = __4__ | ■ 03-09 ×
04月24日 東京2R 03番06番 |( 6 + 3 )- 5 = __4__ | ■ 03-06 ×
04月24日 東京2R 03番07番 |( 6 + 4 )- 6 = __4__ | ■ 03-07 ×
04月24日 東京2R 03番12番 |( 6 + 7 )- 7 = __6__ | ■ 03-12 ×
04月24日 東京2R 06番07番 |( 3 + 4 )- 3 = __4__ | ■ 06-07 510円
04月24日 東京2R 06番12番 |( 3 + 7 )- 4 = __6__ | ■ 06-12 ×
04月24日 東京2R 07番12番 |( 4 + 7 )- 5 = __6__ | ■ 07-12 ×
04月24日 京都2R 14番16番 |( 4 + 5 )- 5 = __4__ | ■ 14-16 ×
04月24日 東京5R 01番05番 |( 6 + 5 )- 4 = __7__ | ■ 01-05 ×
04月24日 京都6R 02番03番 |( 7 + 8 )- 9 = __6__ | ■ 02-03 ×
04月24日 京都6R 02番07番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 02-07 610円
04月24日 京都6R 03番07番 |( 8 + 1 )- 6 = __3__ | ■ 03-07 ×
04月24日 東京8R 01番04番 |( 3 + 6 )- 3 = __6__ | ■ 01-04 870円
04月24日 東京8R 04番05番 |( 6 + 4 )- 5 = __5__ | ■ 04-05 ×
04月24日 東京8R 04番12番 |( 6 + 2 )- 4 = __4__ | ■ 04-12 990円
04月24日 東京8R 05番12番 |( 4 + 2 )- 7 = _-1__ | □ 05-12 ───
04月30日 東京1R 07番09番 |( 6 + 5 )- 6 = __5__ | ■ 07-09 1680円
04月30日 東京1R 07番10番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 07-10 ×
04月30日 京都1R 01番03番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 01-03 ───
04月30日 京都1R 01番09番 |( 3 + 4 )- 4 = __3__ | ■ 01-09 ×
04月30日 京都1R 03番09番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 03-09 ×
04月30日 新潟2R 02番06番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 02-06 ×
04月30日 新潟2R 02番13番 |( 5 + 8 )- 8 = __5__ | ■ 02-13 ×
04月30日 新潟2R 06番13番 |( 1 + 8 )- 7 = __2__ | ■ 06-13 ×
04月30日 新潟5R 02番09番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 02-09 ×
04月30日 新潟5R 02番11番 |( 5 + 7 )- 7 = __5__ | ■ 02-11 ×
04月30日 京都6R 03番09番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 03-09 ×
04月30日 京都6R 03番11番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 03-11 ───
04月30日 京都12R 09番12番 |( 1 + 4 )- 6 = _-1__ | □ 09-12 ───
05月01日 京都2R 01番03番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 01-03 ───
05月01日 京都2R 03番11番 |( 3 + 4 )- 4 = __3__ | ■ 03-11 410円
05月01日 京都3R 05番16番 |( 5 + 6 )- 7 = __4__ | ■ 05-16 ×
05月01日 新潟8R 02番10番 |( 3 + 2 )- 6 = _-1__ | □ 02-10 ───
05月01日 東京8R 02番07番 |( 4 + 8 )- 9 = __3__ | ■ 02-07 ×
05月01日 東京8R 02番11番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 02-11 ×
05月01日 東京8R 07番11番 |( 8 + 3 )- 6 = __5__ | ■ 07-11 ×
05月01日 新潟12R 01番03番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 01-03 ( 440)
05月01日 新潟12R 01番07番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 01-07 ×
05月01日 新潟12R 03番07番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 03-07 ×
05月07日 東京1R 02番07番 |( 2 + 8 )- 5 = __5__ | ■ 02-07 ×
05月07日 東京1R 07番14番 |( 8 + 1 )- 6 = __3__ | ■ 07-14 ×
05月07日 東京2R 04番11番 |( 5 + 3 )- 4 = __4__ | ■ 04-11 ×
05月07日 新潟3R 01番11番 |( 8 + 3 )- 7 = __4__ | ■ 01-11 ×
05月07日 新潟3R 08番11番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 08-11 ───
05月07日 京都3R 01番11番 |( 11 + 2 )- 6 = __7__ | ■ 01-11 ×
05月07日 東京9R 04番13番 |( 2 + 1 )- 6 = _-3__ | □ 04-13 ───
05月07日 東京9R 04番15番 |( 2 + 4 )- 9 = _-3__ | □ 04-15 ( 750)
05月07日 新潟10R 02番05番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 02-05 420円
05月07日 新潟10R 02番10番 |( 1 + 6 )- 6 = __1__ | ■ 02-10 ×
05月07日 新潟10R 05番10番 |( 4 + 6 )- 7 = __3__ | ■ 05-10 ×
05月08日 新潟1R 11番12番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 11-12 ×
05月08日 新潟1R 11番14番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 11-14 ×
05月08日 新潟1R 12番14番 |( 4 + 5 )- 3 = __6__ | ■ 12-14 680円
05月08日 京都1R 02番06番 |( 1 + 8 )- 7 = __2__ | ■ 02-06 ×
05月08日 京都1R 02番09番 |( 1 + 9 )- 6 = __4__ | ■ 02-09 1160円
05月08日 東京1R 12番16番 |( 8 + 2 )- 6 = __4__ | ■ 12-16 2800円
05月08日 東京5R 01番06番 |( 10 + 3 )- 5 = __8__ | ■ 01-06 ×
05月08日 東京5R 01番14番 |( 10 + 7 )- 7 = __10__ | ■ 01-14 ×
05月08日 東京5R 06番14番 |( 3 + 7 )- 6 = __4__ | ■ 06-14 ×
05月08日 京都6R 03番07番 |( 1 + 10 )- 5 = __6__ | ■ 03-07 ×
05月08日 京都6R 03番16番 |( 1 + 7 )- 3 = __5__ | ■ 03-16 ×
05月08日 新潟7R 11番12番 |( 6 + 5 )- 5 = __6__ | ■ 11-12 ×
05月08日 京都7R 09番12番 |( 4 + 8 )- 5 = __7__ | ■ 09-12 ×
05月14日 新潟1R 04番12番 |( 6 + 3 )- 6 = __3__ | ■ 04-12 ×
05月14日 新潟1R 04番14番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 04-14 ×
05月14日 新潟1R 12番14番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 12-14 ───
05月14日 京都1R 01番10番 |( 2 + 3 )- 4 = __1__ | □ 01-10 ( 340)
05月14日 京都1R 07番10番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 07-10 ───
05月14日 新潟6R 02番10番 |( 5 + 10 )- 6 = __9__ | ■ 02-10 ×
05月14日 新潟6R 08番10番 |( 2 + 10 )- 5 = __7__ | ■ 08-10 ×
05月14日 新潟8R 06番15番 |( 2 + 7 )- 5 = __4__ | ■ 06-15 1270円
05月14日 東京8R 01番02番 |( 2 + 4 )- 4 = __2__ | ■ 01-02 ×
05月14日 東京8R 01番14番 |( 2 + 6 )- 3 = __5__ | ■ 01-14 ×
05月14日 東京9R 14番15番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 14-15 ───
05月15日 東京2R 09番13番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 09-13 ×
05月15日 新潟7R 06番08番 |( 7 + 5 )- 5 = __7__ | ■ 06-08 ×
05月15日 東京7R 02番06番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 02-06 ───
05月15日 東京7R 04番06番 |( 5 + 2 )- 7 = __0__ | □ 04-06 ───
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、( + ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。
条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。
|
|||