・2005年4期成績(3/26〜4/17)

指数情報
MX指数 レース数 264R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
35R 13.26% 149.02%
34R 12.88% 110.98%
26R 9.85% 78.48%
25R 9.47% 97.16%
× 20R 7.58% 89.20%
13R 4.92% 60.00%
上位5点 140R 53.03% 104.97%
上位6点 153R 57.95% 97.47%
SP指数 レース数 264R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
70R 26.52% 84.96%
44R 16.67% 93.11%
32R 12.12% 84.66%
30R 11.36% 87.65%
× 22R 8.33% 61.89%
15R 5.68% 107.23%
上位5点 198R 75.00% 82.45%
上位6点 213R 80.68% 86.58%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 264R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 8件 3.03% 76,600 290.15%
◎→▲ 6件 2.27% 22,540 85.38%
◎→△ 5件 1.89% 40,470 153.30%
◎→× 5件 1.89% 21,330 80.80%
○→◎ 5件 1.89% 10,480 39.70%
○→▲ 6件 2.27% 35,190 133.30%
○→△ 4件 1.52% 29,510 111.78%
○→× 2件 0.76% 143,500 543.56%
▲→◎ 3件 1.14% 7,390 27.99%
▲→○ 4件 1.52% 16,350 61.93%
▲→△ 4件 1.52% 28,810 109.13%
▲→× 5件 1.89% 20,320 76.97%
△→◎ 2件 0.76% 2,680 10.15%
△→○ 4件 1.52% 8,950 33.90%
△→▲ 4件 1.52% 54,300 205.68%
△→× 0件 0.00% 0 0.00%
×→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
×→○ 2件 0.76% 194,070 735.11%
×→▲ 0件 0.00% 0 0.00%
×→△ 4件 1.52% 7,490 28.37%
上7点 39件 14.77% 236,120 127.77%
全20点 73件 27.65% 719,980 136.36%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 104R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 28件 26.92% 331,340 159.30%
他、第6位を含む買い目( →注/注→ )
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→注 0件 0.00% 0 0.00%
○→注 2件 0.76% 2,340 8.86%
▲→注 3件 1.14% 31,640 119.85%
△→注 4件 1.52% 39,820 150.83%
×→注 2件 0.76% 36,340 137.65%
注→◎ 1件 0.38% 2,440 9.24%
注→○ 3件 1.14% 256,540 971.74%
注→▲ 2件 0.76% 1,680 6.36%
注→△ 1件 0.38% 3,050 11.55%
注→× 0件 0.00% 0 0.00%
全30点 91件 34.47% 1,093,830 138.11%
MX指数 三連複成績 レース数 264R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 4件 1.52% 17,150 64.96%
◎○△ 2件 0.76% 9,150 34.66%
◎○× 4件 1.52% 28,240 106.97%
◎▲△ 3件 1.14% 3,740 14.17%
◎○注 4件 1.52% 33,060 125.23%
◎▲× 2件 0.76% 6,790 25.72%
〇▲△ 3件 1.14% 29,870 113.14%
◎▲注 2件 0.76% 8,230 31.17%
◎△× 0件 0.00% 0 0.00%
○▲× 2件 0.76% 19,970 75.64%
◎△注 2件 0.76% 76,930 291.40%
○▲注 5件 1.89% 8,920 33.79%
〇△× 3件 1.14% 20,890 79.13%
◎×注 0件 0.00% 0 0.00%
○△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△× 2件 0.76% 30,400 115.15%
〇×注 3件 1.14% 89,830 340.27%
▲△注 3件 1.14% 9,560 36.21%
▲×注 2件 0.76% 3,010 11.40%
△×注 1件 0.38% 800 3.03%
上7点 22件 8.33% 128,000 69.26%
全20点 47件 17.80% 396,540 75.10%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 104R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 17件 16.35% 185,400 89.13%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。
※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。)


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連的中 馬単的中 三連複的中 レース名
03月26日 中山11R ▲→△→… 3,530円 12,790円 ―――― 日経賞
03月27日 中山06R ◎→×→… 5,730円 16,590円 ――――
03月27日 中山09R △→○→× 4,090円 6,020円 12,880円 野島崎特別
03月27日 中山10R ○→▲→… 8,130円 18,120円 ―――― 船橋ステークス
04月02日 阪神06R ×→○→注 51,510円 189,840円 52,000円
04月03日 福島05R ◎→▲→… 5,320円 12,500円 ――――
04月03日 中山02R ▲→×→△ 4,610円 6,510円 29,900円
04月03日 中山03R ◎→○→× 3,530円 5,590円 21,810円
04月09日 福島06R ×→注→○ ―――― ―――― 35,250円
04月09日 阪神06R ○→△→… 5,860円 19,340円 ――――
04月09日 阪神09R ◎→△→注 11,330円 20,030円 17,310円 アザレア賞
04月10日 福島08R ◎→○→注 6,830円 13,360円 18,850円
04月10日 阪神05R ◎→○→… 16,350円 36,030円 ――――
04月10日 阪神09R ○→▲→◎ 2,920円 4,510円 10,400円 忘れな草賞
04月16日 福島05R △→▲→… 17,280円 49,440円 ――――
04月16日 中山03R ○→▲→× 7,350円 8,490円 18,250円
04月16日 阪神07R ○→×→… 77,900円 141,300円 ――――
04月17日 福島10R △→注→◎ ―――― ―――― 59,620円 雪うさぎ賞
04月17日 阪神08R ▲→△→○ 5,200円 9,500円 17,170円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 74点
的中点数 6点
投資額 74,000円
回収額 58,100円
収支額 -15,900円
的中率 8.11%
回収率 78.51%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
03月26日 中京2R 01番05番 |( 2 + 7 )- 7 = __2__ | ■ 01-05  × 
03月26日 中京2R 01番07番 |( 2 + 4 )- 8 = _-2__ | □ 01-07 ───
03月26日 中京2R 05番07番 |( 7 + 4 )- 9 = __2__ | ■ 05-07  × 
03月26日 中京3R 09番10番 |( 3 + 5 )- 6 = __2__ | ■ 09-10  × 
03月26日 中京3R 10番12番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 10-12  520円
03月26日 中山3R 04番05番 |( 3 + 4 )- 8 = _-1__ | □ 04-05 ───
03月26日 中山3R 04番13番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 04-13 ───
03月26日 中山3R 04番14番 |( 3 + 10 )- 5 = __8__ | ■ 04-14  × 
03月26日 中山3R 05番13番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 05-13 ───
03月26日 中山3R 05番14番 |( 4 + 10 )- 7 = __7__ | ■ 05-14  × 
03月26日 中山3R 13番14番 |( 2 + 10 )- 3 = __9__ | ■ 13-14  × 
03月26日 阪神3R 04番11番 |( 2 + 5 )- 3 = __4__ | ■ 04-11  × 
03月26日 阪神3R 07番11番 |( 6 + 5 )- 7 = __4__ | ■ 07-11  × 
03月26日 中山7R 03番09番 |( 9 + 1 )- 4 = __6__ | ■ 03-09  × 
03月26日 中山7R 04番09番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 04-09 ───
03月26日 阪神7R 02番06番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 02-06 ───
03月26日 阪神7R 02番13番 |( 4 + 8 )- 3 = __9__ | ■ 02-13  × 
03月26日 阪神7R 06番13番 |( 2 + 8 )- 7 = __3__ | ■ 06-13  × 
03月26日 阪神9R 01番03番 |( 4 + 8 )- 9 = __3__ | ■ 01-03  × 
03月27日 中山1R 05番06番 |( 6 + 1 )- 3 = __4__ | ■ 05-06  × 
03月27日 中山1R 06番09番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 06-09 ───
03月27日 阪神1R 09番12番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 09-12  × 
03月27日 阪神2R 01番04番 |( 5 + 4 )- 7 = __2__ | ■ 01-04  × 
03月27日 阪神2R 01番07番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 01-07  × 
03月27日 阪神2R 01番08番 |( 5 + 3 )- 6 = __2__ | ■ 01-08  × 
03月27日 阪神2R 04番08番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 04-08  × 
03月27日 阪神2R 07番08番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 07-08 ( 190)
03月27日 阪神3R 02番03番 |( 7 + 6 )- 7 = __6__ | ■ 02-03  × 
03月27日 阪神3R 02番11番 |( 7 + 1 )- 6 = __2__ | ■ 02-11 1020円
03月27日 阪神3R 03番11番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 03-11  × 
03月27日 中京5R 03番04番 |( 11 + 3 )- 5 = __9__ | ■ 03-04  × 
03月27日 中京7R 08番09番 |( 4 + 5 )- 3 = __6__ | ■ 08-09  × 
03月27日 中京9R 10番13番 |( 4 + 9 )- 5 = __8__ | ■ 10-13  × 
03月27日 中京9R 10番15番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 10-15  730円
03月27日 中京9R 13番15番 |( 9 + 2 )- 6 = __5__ | ■ 13-15  × 
03月27日 阪神10R 05番15番 |( 9 + 5 )- 8 = __6__ | ■ 05-15  × 
03月27日 阪神11R 03番16番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 03-16 ───
04月02日 中山1R 03番08番 |( 2 + 5 )- 6 = __1__ | ■ 03-08  420円
04月02日 中山1R 08番09番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 08-09  340円
04月02日 中山1R 08番10番 |( 5 + 3 )- 7 = __1__ | ■ 08-10  × 
04月02日 阪神1R 07番14番 |( 9 + 8 )- 7 = __10__ | ■ 07-14  × 
04月02日 阪神2R 07番10番 |( 1 + 8 )- 6 = __3__ | ■ 07-10  × 
04月02日 福島3R 02番06番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 02-06  × 
04月02日 福島3R 05番06番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 05-06 ( 170)
04月02日 阪神6R 04番08番 |( 4 + 9 )- 3 = __10__ | ■ 04-08  × 
04月03日 福島3R 08番09番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 08-09 ( 290)
04月03日 福島3R 08番14番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 08-14 ───
04月03日 福島3R 09番14番 |( 3 + 4 )- 3 = __4__ | ■ 09-14  × 
04月03日 福島4R 04番06番 |( 1 + 6 )- 6 = __1__ | ■ 04-06  × 
04月03日 福島4R 04番09番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 04-09 ( 200)
04月03日 福島4R 06番09番 |( 6 + 2 )- 7 = __1__ | ■ 06-09  × 
04月03日 阪神6R 02番16番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 02-16  × 
04月03日 福島7R 01番13番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 01-13  × 
04月03日 福島7R 06番13番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 06-13 ───
04月03日 福島7R 08番13番 |( 8 + 1 )- 6 = __3__ | ■ 08-13  × 
04月03日 福島9R 03番08番 |( 2 + 6 )- 4 = __4__ | ■ 03-08  × 
04月09日 中山2R 02番09番 |( 3 + 7 )- 4 = __6__ | ■ 02-09  × 
04月09日 中山2R 02番10番 |( 3 + 6 )- 6 = __3__ | ■ 02-10  × 
04月09日 中山2R 09番10番 |( 7 + 6 )- 8 = __5__ | ■ 09-10 2780円
04月09日 阪神3R 08番11番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 08-11 ───
04月09日 阪神3R 08番12番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 08-12  × 
04月09日 阪神3R 11番12番 |( 1 + 6 )- 5 = __2__ | ■ 11-12  × 
04月09日 阪神6R 06番14番 |( 2 + 7 )- 5 = __4__ | ■ 06-14  × 
04月09日 阪神8R 01番03番 |( 3 + 5 )- 9 = _-1__ | □ 01-03 ───
04月09日 阪神8R 01番11番 |( 3 + 6 )- 8 = __1__ | ■ 01-11  × 
04月09日 阪神8R 01番16番 |( 3 + 2 )- 7 = _-2__ | □ 01-16 ───
04月09日 阪神8R 03番11番 |( 5 + 6 )- 7 = __4__ | ■ 03-11  × 
04月09日 阪神8R 03番16番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 03-16  × 
04月09日 阪神8R 09番11番 |( 1 + 6 )- 4 = __3__ | ■ 09-11  × 
04月09日 阪神8R 09番16番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 09-16 ( 230)
04月09日 阪神8R 11番16番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 11-16  × 
04月09日 福島9R 09番13番 |( 3 + 4 )- 7 = __0__ | □ 09-13 ───
04月10日 福島2R 01番04番 |( 2 + 6 )- 9 = _-1__ | □ 01-04 ( 990)
04月10日 福島2R 01番06番 |( 2 + 4 )- 6 = __0__ | □ 01-06 ───
04月10日 福島2R 01番15番 |( 2 + 8 )- 8 = __2__ | ■ 01-15  × 
04月10日 福島2R 04番06番 |( 6 + 4 )- 5 = __5__ | ■ 04-06  × 
04月10日 福島2R 04番15番 |( 6 + 8 )- 7 = __7__ | ■ 04-15  × 
04月10日 福島2R 06番15番 |( 4 + 8 )- 4 = __8__ | ■ 06-15  × 
04月10日 阪神2R 07番16番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 07-16  × 
04月10日 中山7R 07番11番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 07-11 ───
04月10日 中山7R 07番13番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 07-13 ───
04月10日 中山7R 11番13番 |( 3 + 4 )- 4 = __3__ | ■ 11-13  × 
04月10日 中山8R 03番09番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 03-09 ───
04月10日 福島10R 03番12番 |( 1 + 6 )- 3 = __4__ | ■ 03-12  × 
04月10日 福島10R 08番12番 |( 2 + 6 )- 6 = __2__ | ■ 08-12  × 
04月10日 福島10R 12番13番 |( 6 + 4 )- 5 = __5__ | ■ 12-13  × 
04月16日 阪神1R 09番15番 |( 2 + 6 )- 7 = __1__ | ■ 09-15  × 
04月16日 阪神1R 13番15番 |( 3 + 6 )- 8 = __1__ | ■ 13-15  × 
04月16日 阪神2R 06番08番 |( 6 + 8 )- 7 = __7__ | ■ 06-08  × 
04月16日 阪神3R 10番12番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 10-12  × 
04月16日 阪神5R 04番13番 |( 10 + 8 )- 4 = __14__ | ■ 04-13  × 
04月16日 福島6R 02番12番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 02-12  × 
04月16日 阪神6R 10番12番 |( 1 + 6 )- 6 = __1__ | ■ 10-12  × 
04月16日 福島8R 09番12番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 09-12  × 
04月17日 阪神2R 03番08番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 03-08  × 
04月17日 阪神6R 05番09番 |( 5 + 1 )- 3 = __3__ | ■ 05-09  × 
04月17日 阪神6R 05番12番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 05-12  × 
04月17日 阪神6R 09番12番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 09-12 ( 350)
04月17日 福島8R 05番15番 |( 6 + 4 )- 5 = __5__ | ■ 05-15  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。