・2005年2期成績(1/29〜2/20)

指数情報
MX指数 レース数 218R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
29R 13.30% 80.73%
26R 11.93% 61.01%
25R 11.47% 86.24%
20R 9.17% 106.51%
× 12R 5.50% 41.56%
15R 6.88% 48.53%
上位5点 112R 51.38% 75.21%
上位6点 127R 58.26% 70.76%
SP指数 レース数 218R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
67R 30.73% 93.90%
41R 18.81% 91.28%
23R 10.55% 78.85%
16R 7.34% 66.28%
× 17R 7.80% 70.18%
8R 3.67% 33.35%
上位5点 164R 75.23% 80.10%
上位6点 172R 78.90% 72.31%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 218R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 2件 0.92% 7,890 36.19%
◎→▲ 3件 1.38% 11,820 54.22%
◎→△ 5件 2.29% 30,070 137.94%
◎→× 0件 0.00% 0 0.00%
○→◎ 1件 0.46% 620 2.84%
○→▲ 2件 0.92% 4,630 21.24%
○→△ 2件 0.92% 15,250 69.95%
○→× 4件 1.83% 52,940 242.84%
▲→◎ 4件 1.83% 14,750 67.66%
▲→○ 0件 0.00% 0 0.00%
▲→△ 7件 3.21% 39,630 181.79%
▲→× 3件 1.38% 8,940 41.01%
△→◎ 2件 0.92% 2,900 13.30%
△→○ 3件 1.38% 9,010 41.33%
△→▲ 3件 1.38% 12,040 55.23%
△→× 0件 0.00% 0 0.00%
×→◎ 1件 0.46% 360 1.65%
×→○ 2件 0.92% 22,600 103.67%
×→▲ 1件 0.46% 2,770 12.71%
×→△ 0件 0.00% 0 0.00%
上7点 15件 6.88% 70,280 46.06%
全20点 45件 20.64% 236,220 54.18%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 82R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 17件 20.73% 77,810 47.45%
他、第6位を含む買い目( →注/注→ )
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→注 4件 1.83% 74,950 343.81%
○→注 1件 0.46% 5,640 25.87%
▲→注 2件 0.92% 1,300 5.96%
△→注 1件 0.46% 8,780 40.28%
×→注 3件 1.38% 10,550 48.39%
注→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
注→○ 0件 0.00% 0 0.00%
注→▲ 3件 1.38% 10,470 48.03%
注→△ 1件 0.46% 1,870 8.58%
注→× 1件 0.46% 4,820 22.11%
全30点 61件 27.98% 354,600 54.22%
MX指数 三連複成績 レース数 218R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 0件 0.00% 0 0.00%
◎○△ 3件 1.38% 26,640 122.20%
◎○× 2件 0.92% 15,630 71.70%
◎▲△ 3件 1.38% 24,400 111.93%
◎○注 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲× 1件 0.46% 1,710 7.84%
〇▲△ 3件 1.38% 6,360 29.17%
◎▲注 4件 1.83% 31,700 145.41%
◎△× 0件 0.00% 0 0.00%
○▲× 0件 0.00% 0 0.00%
◎△注 1件 0.46% 1,300 5.96%
○▲注 0件 0.00% 0 0.00%
〇△× 1件 0.46% 9,460 43.39%
◎×注 2件 0.92% 6,930 31.79%
○△注 3件 1.38% 16,300 74.77%
▲△× 3件 1.38% 25,150 115.37%
〇×注 2件 0.92% 91,010 417.48%
▲△注 1件 0.46% 2,010 9.22%
▲×注 0件 0.00% 0 0.00%
△×注 1件 0.46% 10,740 49.27%
上7点 12件 5.50% 74,740 48.98%
全20点 30件 13.76% 269,340 61.78%
無料版掲載Rのみ集計 レース数 82R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
全20点 10件 12.20% 75,000 45.73%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。
※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。)


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連的中 馬単的中 三連複的中 レース名
01月29日 東京07R ▲→注→◎ ―――― ―――― 23,730円
01月29日 京都09R ×→○→△ 7,900円 10,980円 9,460円 こぶし賞
01月29日 京都10R ○→×→◎ 5,880円 9,400円 12,730円 木津川特別
01月30日 京都08R ▲→△→… 10,250円 13,260円 ――――
01月30日 小倉05R ○→×→注 22,910円 40,720円 88,580円
02月05日 東京10R ◎→△→○ 4,110円 10,140円 7,090円 節分賞
02月05日 京都01R △→○→注 5,090円 5,160円 13,680円
02月05日 小倉10R ×→注→△ ―――― ―――― 10,740円 萌黄賞
02月05日 小倉12R ×→○→… 5,200円 11,620円 ―――― 鳥栖特別
02月06日 京都04R ▲→△→× 640円 850円 19,120円
02月12日 東京02R ○→△→◎ 7,670円 11,480円 18,330円
02月13日 東京08R ◎→△→▲ 1,540円 3,810円 19,650円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 108点
的中点数 7点
投資額 108,000円
回収額 38,900円
収支額 -69,100円
的中率 6.48%
回収率 36.02%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
01月22日 京都1R 06番10番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 06-10  × 
01月22日 京都2R 04番06番 |( 2 + 9 )- 4 = __7__ | ■ 04-06  × 
01月22日 京都2R 06番08番 |( 9 + 5 )- 7 = __7__ | ■ 06-08  × 
01月22日 京都6R 04番08番 |( 3 + 5 )- 4 = __4__ | ■ 04-08  800円
01月22日 小倉7R 05番14番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 05-14  × 
01月22日 中山7R 11番12番 |( 4 + 2 )- 4 = __2__ | ■ 11-12  500円
01月22日 中山7R 11番14番 |( 4 + 8 )- 6 = __6__ | ■ 11-14  × 
01月22日 中山7R 12番14番 |( 2 + 8 )- 8 = __2__ | ■ 12-14  × 
01月22日 中山8R 01番07番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 01-07  × 
01月22日 中山8R 04番07番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 04-07  × 
01月23日 小倉1R 01番05番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 01-05 ───
01月23日 小倉1R 01番12番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 01-12 ───
01月23日 小倉1R 05番12番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 05-12 ───
01月23日 中山2R 13番14番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 13-14  × 
01月23日 京都2R 09番13番 |( 13 + 4 )- 7 = __10__ | ■ 09-13  × 
01月23日 小倉5R 03番07番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 03-07  × 
01月23日 小倉5R 03番11番 |( 4 + 5 )- 5 = __4__ | ■ 03-11  × 
01月23日 小倉5R 08番11番 |( 2 + 5 )- 7 = __0__ | □ 08-11 (1020)
01月23日 小倉6R 05番10番 |( 2 + 10 )- 4 = __8__ | ■ 05-10  × 
01月23日 小倉7R 05番10番 |( 10 + 1 )- 4 = __7__ | ■ 05-10  × 
01月23日 京都10R 04番13番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 04-13  × 
01月29日 小倉1R 06番08番 |( 3 + 7 )- 6 = __4__ | ■ 06-08  × 
01月29日 小倉1R 06番11番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 06-11  × 
01月29日 小倉1R 08番11番 |( 7 + 6 )- 9 = __4__ | ■ 08-11  × 
01月29日 東京1R 02番04番 |( 2 + 6 )- 5 = __3__ | ■ 02-04  × 
01月29日 東京1R 02番11番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 02-11 ───
01月29日 東京1R 02番16番 |( 2 + 7 )- 8 = __1__ | ■ 02-16  × 
01月29日 東京1R 04番11番 |( 6 + 1 )- 3 = __4__ | ■ 04-11  × 
01月29日 東京1R 04番16番 |( 6 + 7 )- 7 = __6__ | ■ 04-16  × 
01月29日 東京1R 11番16番 |( 1 + 7 )- 6 = __2__ | ■ 11-16  × 
01月29日 小倉7R 02番09番 |( 4 + 1 )- 6 = _-1__ | □ 02-09 ───
01月29日 小倉7R 02番12番 |( 4 + 2 )- 7 = _-1__ | □ 02-12 ───
01月29日 小倉7R 02番13番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 02-13  × 
01月29日 小倉7R 09番13番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 09-13 ───
01月29日 小倉7R 12番13番 |( 2 + 3 )- 4 = __1__ | □ 12-13 ───
01月29日 東京8R 06番07番 |( 5 + 4 )- 6 = __3__ | ■ 06-07  × 
01月29日 東京8R 07番09番 |( 4 + 7 )- 7 = __4__ | ■ 07-09  × 
01月30日 小倉1R 03番04番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 03-04 ───
01月30日 小倉1R 03番06番 |( 3 + 6 )- 5 = __4__ | ■ 03-06  × 
01月30日 小倉1R 04番06番 |( 2 + 6 )- 4 = __4__ | ■ 04-06  × 
01月30日 京都3R 03番05番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 03-05  × 
01月30日 京都3R 03番09番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 03-09  × 
01月30日 京都3R 05番09番 |( 4 + 5 )- 5 = __4__ | ■ 05-09  × 
01月30日 小倉5R 07番14番 |( 5 + 2 )- 3 = __4__ | ■ 07-14  × 
01月30日 小倉6R 07番11番 |( 1 + 2 )- 4 = _-1__ | □ 07-11 ( 250)
01月30日 東京6R 06番10番 |( 2 + 9 )- 3 = __8__ | ■ 06-10  × 
01月30日 東京7R 02番05番 |( 1 + ● )- 6 = _-5__ | □ 02-05 不出走
01月30日 東京7R 02番07番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 02-07 ───
01月30日 東京7R 05番07番 |( ● + 3 )- 5 = _-2__ | □ 05-07 不出走
01月30日 東京7R 05番08番 |( ● + 2 )- 7 = _-5__ | □ 05-08 不出走
01月30日 東京7R 07番08番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 07-08 ───
01月30日 東京10R 01番10番 |( 5 + 3 )- 6 = __2__ | ■ 01-10  × 
01月30日 東京10R 10番16番 |( 3 + 4 )- 7 = __0__ | □ 10-16 ───
02月05日 東京1R 05番06番 |( 1 + 7 )- 6 = __2__ | ■ 05-06  × 
02月05日 東京1R 06番07番 |( 7 + 3 )- 7 = __3__ | ■ 06-07  × 
02月05日 京都1R 06番07番 |( 6 + 1 )- 4 = __3__ | ■ 06-07  × 
02月05日 京都1R 06番11番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 06-11  × 
02月05日 京都1R 07番10番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 07-10  480円
02月05日 東京2R 11番14番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 11-14  350円
02月05日 東京2R 12番14番 |( 6 + 5 )- 5 = __6__ | ■ 12-14  × 
02月05日 小倉5R 04番11番 |( 1 + 7 )- 3 = __5__ | ■ 04-11  × 
02月05日 小倉5R 09番11番 |( 5 + 7 )- 6 = __6__ | ■ 09-11  × 
02月05日 小倉6R 01番04番 |( 1 + 6 )- 6 = __1__ | ■ 01-04  × 
02月05日 小倉6R 01番05番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 01-05 ( 500)
02月05日 小倉6R 04番05番 |( 6 + 4 )- 7 = __3__ | ■ 04-05  × 
02月05日 東京7R 04番10番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 04-10 ( 250)
02月05日 京都7R 03番07番 |( 9 + 3 )- 5 = __7__ | ■ 03-07  × 
02月05日 京都7R 03番09番 |( 9 + 1 )- 7 = __3__ | ■ 03-09  × 
02月05日 京都7R 07番09番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 07-09 ───
02月05日 京都8R 02番06番 |( 1 + 2 )- 4 = _-1__ | □ 02-06 ( 290)
02月05日 京都8R 02番13番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 02-13  × 
02月05日 京都8R 06番13番 |( 2 + 5 )- 3 = __4__ | ■ 06-13  × 
02月05日 小倉9R 01番05番 |( 2 + 9 )- 5 = __6__ | ■ 01-05  × 
02月05日 小倉9R 01番11番 |( 2 + 6 )- 4 = __4__ | ■ 01-11  × 
02月05日 小倉9R 05番11番 |( 9 + 6 )- 7 = __8__ | ■ 05-11  × 
02月06日 小倉5R 07番10番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 07-10  280円
02月06日 小倉5R 10番12番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 10-12  × 
02月06日 小倉6R 06番09番 |( 4 + 1 )- 7 = _-2__ | □ 06-09 ───
02月06日 小倉6R 06番13番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 06-13 ───
02月06日 小倉6R 07番09番 |( 12 + 1 )- 8 = __5__ | ■ 07-09  × 
02月06日 小倉6R 07番13番 |( 12 + 2 )- 7 = __7__ | ■ 07-13  × 
02月06日 小倉6R 09番13番 |( 1 + 2 )- 5 = _-2__ | □ 09-13 ───
02月06日 京都7R 03番06番 |( 4 + 7 )- 3 = __8__ | ■ 03-06  × 
02月06日 京都9R 02番09番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 02-09 ───
02月06日 京都9R 02番10番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 02-10 ───
02月06日 京都9R 09番10番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 09-10 ───
02月06日 東京12R 04番12番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 04-12  × 
02月12日 小倉1R 02番06番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 02-06 ───
02月12日 東京1R 01番12番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 01-12  × 
02月12日 東京1R 01番15番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 01-15 ───
02月12日 東京1R 12番15番 |( 5 + 1 )- 3 = __3__ | ■ 12-15  × 
02月12日 東京2R 03番06番 |( 4 + 3 )- 8 = _-1__ | □ 03-06 ( 790)
02月12日 東京2R 03番11番 |( 4 + 1 )- 6 = _-1__ | □ 03-11 ───
02月12日 東京2R 06番11番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 06-11 ───
02月12日 東京3R 01番12番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 01-12 ───
02月12日 小倉6R 07番11番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 07-11 ───
02月12日 小倉6R 09番11番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 09-11  × 
02月12日 小倉7R 02番06番 |( 8 + 2 )- 6 = __4__ | ■ 02-06  × 
02月12日 小倉7R 06番09番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 06-09 ───
02月12日 東京8R 01番07番 |( 1 + 5 )- 3 = __3__ | ■ 01-07  × 
02月12日 東京8R 01番13番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 01-13 ───
02月12日 京都11R 03番15番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 03-15  × 
02月12日 京都11R 11番15番 |( 1 + 5 )- 6 = __0__ | □ 11-15 ───
02月12日 京都12R 05番10番 |( 6 + 3 )- 4 = __5__ | ■ 05-10  × 
02月12日 京都12R 05番11番 |( 6 + 13 )- 8 = __11__ | ■ 05-11  × 
02月12日 京都12R 10番11番 |( 3 + 13 )- 6 = __10__ | ■ 10-11  × 
02月12日 京都12R 10番13番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 10-13 ───
02月13日 小倉1R 02番06番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 02-06  × 
02月13日 小倉1R 06番15番 |( 7 + 8 )- 6 = __9__ | ■ 06-15  × 
02月13日 東京1R 06番13番 |( 5 + 3 )- 7 = __1__ | ■ 06-13  × 
02月13日 東京1R 06番14番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 06-14  × 
02月13日 東京2R 06番15番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 06-15 ( 400)
02月13日 小倉7R 02番04番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 02-04 ───
02月13日 小倉7R 02番05番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 02-05  × 
02月13日 東京7R 07番13番 |( 3 + 7 )- 4 = __6__ | ■ 07-13  × 
02月13日 京都7R 05番13番 |( 3 + 4 )- 4 = __3__ | ■ 05-13  810円
02月13日 京都7R 05番14番 |( 3 + 11 )- 6 = __8__ | ■ 05-14  × 
02月13日 京都7R 13番14番 |( 4 + 11 )- 8 = __7__ | ■ 13-14  × 
02月13日 東京8R 04番05番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 04-05  × 
02月13日 東京8R 04番09番 |( 3 + 5 )- 7 = __1__ | ■ 04-09  × 
02月13日 東京8R 04番13番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 04-13 ───
02月13日 東京8R 05番13番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 05-13  × 
02月13日 東京8R 09番13番 |( 5 + 1 )- 6 = __0__ | □ 09-13 ( 680)
02月13日 京都8R 03番09番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 03-09 ( 390)
02月13日 京都8R 03番11番 |( 3 + 4 )- 7 = __0__ | □ 03-11 ───
02月13日 京都8R 09番11番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 09-11 ───
02月19日 京都1R 05番12番 |( 4 + 3 )- 7 = __0__ | □ 05-12 ───
02月19日 京都1R 07番12番 |( 6 + 3 )- 5 = __4__ | ■ 07-12  × 
02月19日 京都2R 08番10番 |( 6 + 4 )- 7 = __3__ | ■ 08-10  × 
02月19日 京都2R 08番11番 |( 6 + 3 )- 4 = __5__ | ■ 08-11  × 
02月19日 東京1R 12番15番 |( 9 + 1 )- 5 = __5__ | ■ 12-15  × 
02月19日 東京1R 12番16番 |( 9 + 4 )- 7 = __6__ | ■ 12-16  × 
02月19日 東京1R 15番16番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 15-16  × 
02月19日 東京2R 01番02番 |( 3 + 4 )- 7 = __0__ | □ 01-02 ───
02月19日 東京2R 01番16番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 01-16 ───
02月19日 東京2R 02番16番 |( 4 + 1 )- 6 = _-1__ | □ 02-16 ( 530)
02月19日 東京2R 11番16番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 11-16  × 
02月19日 東京3R 04番08番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 04-08 ───
02月19日 東京3R 04番15番 |( 2 + ● )- 4 = _-2__ | □ 04-15 不出走
02月19日 東京3R 08番15番 |( 1 + ● )- 5 = _-4__ | □ 08-15 不出走
02月19日 京都6R 02番04番 |( 8 + 2 )- 5 = __5__ | ■ 02-04  × 
02月19日 京都6R 04番07番 |( 2 + 15 )- 7 = __10__ | ■ 04-07  × 
02月19日 京都6R 04番10番 |( 2 + 6 )- 3 = __5__ | ■ 04-10  × 
02月19日 京都6R 07番10番 |( 15 + 6 )- 6 = __15__ | ■ 07-10  × 
02月19日 京都7R 03番14番 |( 8 + 7 )- 7 = __8__ | ■ 03-14  × 
02月19日 東京7R 09番11番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 09-11 ───
02月19日 東京7R 09番16番 |( 2 + 6 )- 5 = __3__ | ■ 09-16  × 
02月19日 東京7R 11番16番 |( 1 + 6 )- 4 = __3__ | ■ 11-16  × 
02月19日 東京8R 04番05番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 04-05 ( 240)
02月19日 東京8R 04番16番 |( 3 + 7 )- 6 = __4__ | ■ 04-16  × 
02月19日 東京8R 05番16番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 05-16  × 
02月19日 東京10R 02番03番 |( 5 + 8 )- 7 = __6__ | ■ 02-03  × 
02月19日 東京12R 07番15番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 07-15 ───
02月20日 京都1R 12番14番 |( 1 + 2 )- 7 = _-4__ | □ 12-14 ───
02月20日 京都1R 12番16番 |( 1 + 7 )- 4 = __4__ | ■ 12-16  × 
02月20日 京都1R 14番16番 |( 2 + 7 )- 5 = __4__ | ■ 14-16  × 
02月20日 京都2R 03番04番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 03-04 ───
02月20日 東京3R 03番04番 |( 5 + 1 )- 7 = _-1__ | □ 03-04 ───
02月20日 東京3R 03番14番 |( 5 + 2 )- 4 = __3__ | ■ 03-14  × 
02月20日 東京3R 03番15番 |( 5 + 7 )- 5 = __7__ | ■ 03-15  × 
02月20日 東京3R 04番15番 |( 1 + 7 )- 6 = __2__ | ■ 04-15  × 
02月20日 東京3R 14番15番 |( 2 + 7 )- 3 = __6__ | ■ 14-15  × 
02月20日 京都7R 06番08番 |( 10 + 1 )- 7 = __4__ | ■ 06-08  × 
02月20日 京都7R 06番15番 |( 10 + 3 )- 6 = __7__ | ■ 06-15  × 
02月20日 京都8R 01番15番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 01-15  × 
02月20日 京都8R 12番15番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 12-15 ───
02月20日 東京11R 03番14番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 03-14 ───
02月20日 東京11R 10番14番 |( 6 + 1 )- 4 = __3__ | ■ 10-14  670円
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。