| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指数情報 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 ※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。 ※ 無料版掲載Rのみ集計(灰色)成績は無料版バックナンバーで確認可能です。 ※ (無料版では2,4,6,8,11及びG1レースの上位5頭グループと第6位を掲載しています。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照) |
| 開催月日 | 開催R番 | MX入着順 | 馬連的中 | 馬単的中 | 三連複的中 | レース名 |
| 01月08日 | 京都02R | 注→▲→◎ | ―――― | ―――― | 27,170円 | |
| 01月10日 | 中山10R | ▲→×→注 | 14,350円 | 36,910円 | 90,880円 | 初春賞 |
| 01月15日 | 中山01R | ▲→○→◎ | 3,720円 | 5,250円 | 13,970円 | |
| 01月16日 | 中山08R | ×→○→… | 47,200円 | 158,450円 | ―――― | |
| 01月22日 | 中山05R | ◎→▲→… | 15,340円 | 23,890円 | ―――― | |
| 01月22日 | 中山11R | 注→△→× | ―――― | ―――― | 11,660円 | ジャニュアリーステー |
| 01月22日 | 京都06R | ◎→注→○ | ―――― | ―――― | 27,560円 | |
| 01月23日 | 小倉03R | ×→注→△ | ―――― | ―――― | 77,970円 | |
| 01月23日 | 小倉12R | ×→◎→△ | 490円 | 1,560円 | 13,600円 | 和布刈特別 |
| ※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 |
| 具体的買い目情報 |
| ワイド厳選勝負 | 超厳選=■ | ||
| 1点投資額例 | 1,000円 | ||
| 投資点数 | 52点 | ||
| 的中点数 | 10点 | ||
| 投資額 | 52,000円 | ||
| 回収額 | 73,700円 | ||
| 収支額 | 21,700円 | ||
| 的中率 | 19.23% | ||
| 回収率 | 141.73% | ||
レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
01月05日 中山1R 05番10番 |( 3 + 6 )- 5 = __4__ | ■ 05-10 960円
01月05日 中山2R 02番10番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 02-10 ×
01月05日 中山2R 02番12番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 02-12 300円
01月05日 中山3R 06番07番 |( 1 + 6 )- 4 = __3__ | ■ 06-07 ×
01月05日 中山3R 06番09番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 06-09 780円
01月05日 中山3R 06番10番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 06-10 ───
01月05日 中山3R 07番09番 |( 6 + 7 )- 7 = __6__ | ■ 07-09 ×
01月05日 中山3R 07番10番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 07-10 ×
01月05日 中山3R 09番10番 |( 7 + 2 )- 6 = __3__ | ■ 09-10 ×
01月05日 京都3R 01番12番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 01-12 560円
01月05日 中山8R 07番14番 |( 7 + 8 )- 6 = __9__ | ■ 07-14 ×
01月05日 中山9R 01番12番 |( 7 + 1 )- 6 = __2__ | ■ 01-12 ×
01月08日 京都1R 03番04番 |( 4 + 7 )- 3 = __8__ | ■ 03-04 ×
01月08日 京都1R 04番06番 |( 7 + 5 )- 6 = __6__ | ■ 04-06 ×
01月08日 京都7R 04番12番 |( 6 + 2 )- 7 = __1__ | ■ 04-12 ×
01月08日 京都9R 05番13番 |( 9 + 8 )- 3 = __14__ | ■ 05-13 ×
01月08日 京都9R 05番16番 |( 9 + 3 )- 5 = __7__ | ■ 05-16 ───
01月08日 京都9R 13番16番 |( 8 + 3 )- 4 = __7__ | ■ 13-16 ×
01月09日 中山1R 02番05番 |( 3 + 4 )- 7 = __0__ | □ 02-05 ───
01月09日 中山8R 10番11番 |( 2 + 4 )- 4 = __2__ | ■ 10-11 ×
01月09日 中山8R 11番16番 |( 4 + 3 )- 7 = __0__ | □ 11-16 ───
01月09日 中山11R 12番14番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 12-14 ×
01月10日 中山2R 02番10番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 02-10 ───
01月10日 中山2R 02番13番 |( 3 + 5 )- 3 = __5__ | ■ 02-13 ×
01月10日 中山2R 06番10番 |( 6 + 1 )- 9 = _-2__ | □ 06-10 ───
01月10日 中山2R 10番13番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 10-13 ×
01月10日 京都3R 08番11番 |( 3 + 9 )- 5 = __7__ | ■ 08-11 ×
01月10日 中山7R 07番09番 |( 4 + 3 )- 7 = __0__ | □ 07-09 (1040)
01月10日 京都7R 08番09番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 08-09 980円
01月10日 京都7R 08番11番 |( 5 + 6 )- 7 = __4__ | ■ 08-11 ×
01月10日 中山8R 01番07番 |( 5 + 7 )- 5 = __7__ | ■ 01-07 ×
01月10日 中山8R 05番07番 |( 2 + 7 )- 7 = __2__ | ■ 05-07 1130円
01月10日 中山8R 07番15番 |( 7 + 1 )- 6 = __2__ | ■ 07-15 1100円
01月10日 京都8R 10番14番 |( 5 + 3 )- 9 = _-1__ | □ 10-14 ───
01月10日 中山10R 04番09番 |( 2 + 5 )- 4 = __3__ | ■ 04-09 ×
01月15日 中山3R 01番16番 |( 6 + 3 )- 8 = __1__ | ■ 01-16 ×
01月15日 京都3R 01番02番 |( 4 + 6 )- 7 = __3__ | ■ 01-02 ×
01月15日 京都3R 01番03番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 01-03 ( 610)
01月15日 京都3R 01番05番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 01-05 260円
01月15日 京都3R 02番03番 |( 6 + 2 )- 9 = _-1__ | □ 02-03 ───
01月15日 京都3R 02番05番 |( 6 + 1 )- 6 = __1__ | ■ 02-05 ×
01月15日 京都3R 03番05番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 03-05 ( 270)
01月15日 京都5R 13番14番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 13-14 ───
01月15日 京都6R 05番15番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 05-15 ( 360)
01月15日 京都6R 06番15番 |( 6 + 3 )- 5 = __4__ | ■ 06-15 ×
01月15日 中山12R 06番13番 |( 2 + 3 )- 6 = _-1__ | □ 06-13 ───
01月15日 中山12R 10番13番 |( 5 + 3 )- 9 = _-1__ | □ 10-13 ───
01月15日 中山12R 12番13番 |( 1 + 3 )- 8 = _-4__ | □ 12-13 ( 360)
01月16日 中山3R 02番07番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 02-07 ×
01月16日 中山3R 07番12番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 07-12 ───
01月16日 中山8R 14番16番 |( 7 + 5 )- 6 = __6__ | ■ 14-16 ×
01月22日 京都1R 06番10番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 06-10 ×
01月22日 京都2R 04番06番 |( 2 + 9 )- 4 = __7__ | ■ 04-06 ×
01月22日 京都2R 06番08番 |( 9 + 5 )- 7 = __7__ | ■ 06-08 ×
01月22日 京都6R 04番08番 |( 3 + 5 )- 4 = __4__ | ■ 04-08 800円
01月22日 小倉7R 05番14番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 05-14 ×
01月22日 中山7R 11番12番 |( 4 + 2 )- 4 = __2__ | ■ 11-12 500円
01月22日 中山7R 11番14番 |( 4 + 8 )- 6 = __6__ | ■ 11-14 ×
01月22日 中山7R 12番14番 |( 2 + 8 )- 8 = __2__ | ■ 12-14 ×
01月22日 中山8R 01番07番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 01-07 ×
01月22日 中山8R 04番07番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 04-07 ×
01月23日 小倉1R 01番05番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 01-05 ───
01月23日 小倉1R 01番12番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 01-12 ───
01月23日 小倉1R 05番12番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 05-12 ───
01月23日 中山2R 13番14番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 13-14 ×
01月23日 京都2R 09番13番 |( 13 + 4 )- 7 = __10__ | ■ 09-13 ×
01月23日 小倉5R 03番07番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 03-07 ×
01月23日 小倉5R 03番11番 |( 4 + 5 )- 5 = __4__ | ■ 03-11 ×
01月23日 小倉5R 08番11番 |( 2 + 5 )- 7 = __0__ | □ 08-11 (1020)
01月23日 小倉6R 05番10番 |( 2 + 10 )- 4 = __8__ | ■ 05-10 ×
01月23日 小倉7R 05番10番 |( 10 + 1 )- 4 = __7__ | ■ 05-10 ×
01月23日 京都10R 04番13番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 04-13 ×
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、( + ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。
条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。
|
|||