・2004年12期成績(11/6〜11/28)

指数情報
MX指数 レース数 186R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
30R 16.13% 137.15%
14R 7.53% 82.53%
19R 10.22% 160.05%
26R 13.98% 184.30%
× 16R 8.60% 119.35%
10R 5.38% 32.85%
上位5点 105R 56.45% 136.68%
上位6点 115R 61.83% 119.37%
SP指数 レース数 186R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
38R 20.43% 61.40%
36R 19.35% 94.35%
23R 12.37% 95.32%
11R 5.91% 44.30%
× 19R 10.22% 113.98%
13R 6.99% 116.61%
上位5点 127R 68.28% 81.87%
上位6点 140R 75.27% 87.66%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 186R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 6件 3.23% 21,400 115.05%
◎→▲ 2件 1.08% 14,300 76.88%
◎→△ 2件 1.08% 2,350 12.63%
◎→× 0件 0.00% 0 0.00%
○→◎ 1件 0.54% 2,060 11.08%
○→▲ 0件 0.00% 0 0.00%
○→△ 3件 1.61% 12,050 64.78%
○→× 4件 2.15% 48,080 258.49%
▲→◎ 3件 1.61% 17,490 94.03%
▲→○ 3件 1.61% 9,000 48.39%
▲→△ 1件 0.54% 510 2.74%
▲→× 0件 0.00% 0 0.00%
△→◎ 7件 3.76% 52,580 282.69%
△→○ 2件 1.08% 28,620 153.87%
△→▲ 2件 1.08% 9,740 52.37%
△→× 2件 1.08% 21,790 117.15%
×→◎ 3件 1.61% 12,790 68.76%
×→○ 2件 1.08% 6,740 36.24%
×→▲ 1件 0.54% 72,360 389.03%
×→△ 1件 0.54% 3,260 17.53%
全20点 45件 24.19% 335,120 90.09%
上7点 14件 7.53% 52,160 40.06%
MX指数 三連複成績 レース数 186R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 2件 1.08% 6,440 34.62%
◎○△ 2件 1.08% 650 3.49%
◎○× 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲△ 2件 1.08% 46,680 250.97%
◎○注 1件 0.54% 61,500 330.65%
◎▲× 1件 0.54% 1,100 5.91%
〇▲△ 1件 0.54% 360 1.94%
◎▲注 4件 2.15% 25,880 139.14%
◎△× 3件 1.61% 23,700 127.42%
○▲× 1件 0.54% 5,460 29.35%
◎△注 1件 0.54% 1,200 6.45%
○▲注 2件 1.08% 32,950 177.15%
〇△× 3件 1.61% 52,690 283.28%
◎×注 1件 0.54% 72,870 391.77%
○△注 2件 1.08% 6,750 36.29%
▲△× 0件 0.00% 0 0.00%
〇×注 2件 1.08% 40,530 217.90%
▲△注 1件 0.54% 4,420 23.76%
▲×注 0件 0.00% 0 0.00%
△×注 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 29件 15.59% 383,180 103.01%
上7点 09件 4.84% 116,730 89.65%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 全20点での成績は無料版バックナンバーでも確認可能です。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連的中 馬単的中 三連複的中 レース名
11月06日 東京12R △→○→… 9,770円 13,710円 ――――
11月07日 東京09R △→◎→× 8,670円 23,220円 15,540円 カネミノブメモリアル
11月07日 京都01R ○→注→▲ ―――― ―――― 13,810円
11月07日 京都12R △→×→○ 8,310円 20,910円 45,070円
11月13日 東京11R ▲→注→○ ―――― ―――― 19,140円 京王杯2歳ステークス
11月13日 京都07R ◎→注→× ―――― ―――― 72,870円
11月14日 福島09R ×→▲→… 19,950円 72,360円 ――――
11月14日 福島10R △→▲→◎ 4,510円 9,170円 45,840円 高湯特別
11月14日 福島12R △→○→… 7,090円 14,910円 ―――― 五色沼特別
11月14日 京都07R ◎→▲→… 7,990円 13,180円 ――――
11月21日 京都12R ◎→○→… 5,930円 15,170円 ―――― 與杼特別
11月27日 京都10R ▲→◎→注 7,620円 10,890円 12,280円 鞍馬特別
11月28日 東京02R ◎→注→○ ―――― ―――― 61,500円
11月28日 京都09R ○→×→注 14,700円 34,550円 39,290円 あけび賞
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 27点
的中点数 2点
投資額 27,000円
回収額 10,200円
収支額 -16,800円
的中率 7.41%
回収率 37.78%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
11月06日 福島5R 03番04番 |( 4 + 6 )- 5 = __5__ | ■ 03-04  × 
11月06日 福島5R 03番10番 |( 4 + 1 )- 6 = _-1__ | □ 03-10 ( 460)
11月06日 福島5R 03番13番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 03-13  640円
11月06日 福島5R 04番10番 |( 6 + 1 )- 7 = __0__ | □ 04-10 ───
11月06日 福島5R 04番13番 |( 6 + 2 )- 4 = __4__ | ■ 04-13  × 
11月06日 福島8R 04番10番 |( 2 + 10 )- 7 = __5__ | ■ 04-10  × 
11月06日 福島8R 04番14番 |( 2 + 9 )- 5 = __6__ | ■ 04-14  × 
11月06日 福島8R 10番14番 |( 10 + 9 )- 8 = __11__ | ■ 10-14  × 
11月07日 福島2R 06番09番 |( 5 + 2 )- 3 = __4__ | ■ 06-09  380円
11月07日 福島2R 06番12番 |( 5 + 4 )- 5 = __4__ | ■ 06-12  × 
11月07日 東京2R 02番07番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 02-07 ───
11月07日 東京2R 02番09番 |( 2 + 7 )- 5 = __4__ | ■ 02-09  × 
11月07日 東京8R 03番12番 |( 1 + 3 )- 6 = _-2__ | □ 03-12 ( 580)
11月07日 福島9R 11番15番 |( 2 + 7 )- 4 = __5__ | ■ 11-15  × 
11月13日 東京1R 11番12番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 11-12 ───
11月13日 福島5R 01番05番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 01-05  × 
11月13日 東京6R 04番05番 |( 7 + 2 )- 6 = __3__ | ■ 04-05  × 
11月13日 東京7R 04番08番 |( 6 + 1 )- 6 = __1__ | ■ 04-08  × 
11月13日 京都7R 04番05番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 04-05  × 
11月13日 京都12R 01番14番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 01-14 ( 320)
11月14日 東京1R 11番13番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 11-13 ───
11月14日 東京1R 11番14番 |( 3 + 5 )- 7 = __1__ | ■ 11-14  × 
11月14日 東京1R 13番14番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 13-14  × 
11月14日 福島3R 02番03番 |( 10 + 5 )- 4 = __11__ | ■ 02-03  × 
11月14日 福島3R 02番15番 |( 10 + 7 )- 5 = __12__ | ■ 02-15  × 
11月14日 福島3R 03番15番 |( 5 + 7 )- 3 = __9__ | ■ 03-15  × 
11月14日 福島5R 06番07番 |( 6 + 1 )- 7 = __0__ | □ 06-07 ───
11月14日 福島5R 06番13番 |( 6 + 4 )- 6 = __4__ | ■ 06-13  × 
11月14日 京都7R 04番11番 |( 6 + 1 )- 3 = __4__ | ■ 04-11  × 
11月20日 京都1R 11番13番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 11-13  × 
11月20日 東京7R 02番12番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 02-12 ───
11月27日 京都1R 01番06番 |( 5 + 4 )- 7 = __2__ | ■ 01-06  × 
11月27日 京都1R 01番10番 |( 5 + 3 )- 9 = _-1__ | □ 01-10 ───
11月27日 京都1R 06番10番 |( 4 + 3 )- 6 = __1__ | ■ 06-10  × 
11月27日 東京7R 08番15番 |( 4 + 10 )- 7 = __7__ | ■ 08-15  × 
11月27日 京都8R 09番15番 |( 8 + 1 )- 4 = __5__ | ■ 09-15  × 
11月28日 京都1R 03番08番 |( 1 + 8 )- 6 = __3__ | ■ 03-08  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。