・2004年11期成績(10/9〜10/31)

指数情報
MX指数 レース数 194R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
24R 12.37% 94.23%
21R 10.82% 66.91%
29R 14.95% 125.82%
25R 12.89% 123.30%
× 20R 10.31% 85.05%
5R 2.58% 18.81%
上位5点 119R 61.34% 99.06%
上位6点 124R 63.92% 85.69%
SP指数 レース数 194R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
50R 25.77% 80.93%
35R 18.04% 111.96%
36R 18.56% 125.82%
18R 9.28% 78.40%
× 15R 7.73% 93.97%
9R 4.64% 44.28%
上位5点 154R 79.38% 98.22%
上位6点 163R 84.02% 89.23%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 194R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 1件 0.52% 1,950 10.05%
◎→▲ 1件 0.52% 4,560 23.51%
◎→△ 3件 1.55% 23,260 119.90%
◎→× 5件 2.58% 20,780 107.11%
○→◎ 4件 2.06% 17,800 91.75%
○→▲ 3件 1.55% 3,650 18.81%
○→△ 4件 2.06% 5,950 30.67%
○→× 1件 0.52% 680 3.51%
▲→◎ 4件 2.06% 4,920 25.36%
▲→○ 6件 3.09% 49,550 255.41%
▲→△ 4件 2.06% 12,640 65.15%
▲→× 1件 0.52% 7,500 38.66%
△→◎ 4件 2.06% 73,370 378.20%
△→○ 4件 2.06% 9,730 50.15%
△→▲ 2件 1.03% 17,650 90.98%
△→× 4件 2.06% 12,400 63.92%
×→◎ 1件 0.52% 1,150 5.93%
×→○ 6件 3.09% 79,300 408.76%
×→▲ 1件 0.52% 1,730 8.92%
×→△ 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 59件 30.41% 348,570 89.84%
上7点 21件 10.82% 77,950 57.40%
MX指数 三連複成績 レース数 194R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 3件 1.55% 39,260 202.37%
◎○△ 3件 1.55% 16,020 82.58%
◎○× 4件 2.06% 45,640 235.26%
◎▲△ 4件 2.06% 11,710 60.36%
◎○注 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲× 0件 0.00% 0 0.00%
〇▲△ 4件 2.06% 8,370 43.14%
◎▲注 4件 2.06% 12,190 62.84%
◎△× 2件 1.03% 6,400 32.99%
○▲× 6件 3.09% 21,460 110.62%
◎△注 2件 1.03% 18,290 94.28%
○▲注 1件 0.52% 3,190 16.44%
〇△× 7件 3.61% 21,640 111.55%
◎×注 0件 0.00% 0 0.00%
○△注 1件 0.52% 7,630 39.33%
▲△× 1件 0.52% 6,970 35.93%
〇×注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△注 2件 1.03% 43,060 221.96%
▲×注 0件 0.00% 0 0.00%
△×注 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 44件 22.68% 261,830 67.48%
上7点 18件 9.28% 121,000 89.10%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 全20点での成績は無料版バックナンバーでも確認可能です。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
10月10日 京都06R △→◎→注 21,200円 51,220円 16,820円
10月11日 東京08R ▲→○→× 6,490円 15,340円 17,520円
10月16日 東京11R △→▲→… 5,150円 15,880円 ―――― 神無月ステークス
10月17日 京都09R ○→◎→▲ 2,270円 3,440円 31,070円 東山特別
10月23日 福島11R △→◎→… 6,240円 12,190円 ―――― 西郷特別
10月23日 東京10R ×→○→△ 6,130円 16,670円 14,530円 南武特別
10月23日 京都07R ▲→○→… 9,890円 25,440円 ――――
10月24日 京都08R ×→○→◎ 34,460円 58,680円 42,080円 かえで賞
10月30日 福島12R ▲→△→注 1,720円 2,400円 34,250円 秋元湖特別
10月30日 東京08R ◎→×→… 7,560円 10,850円 ――――
10月31日 福島06R ◎→△→○ 9,040円 15,760円 10,100円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 44点
的中点数 8点
投資額 44,000円
回収額 58,900円
収支額 14,900円
的中率 18.18%
回収率 133.86%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
10月09日 京都5R 01番13番 |( 2 + 9 )- 9 = __2__ | ■ 01-13  × 
10月09日 京都5R 01番16番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 01-16 ───
10月09日 京都5R 09番13番 |( 4 + 9 )- 8 = __5__ | ■ 09-13  × 
10月09日 京都5R 13番16番 |( 9 + 3 )- 6 = __6__ | ■ 13-16  × 
10月10日 京都1R 03番06番 |( 2 + 6 )- 5 = __3__ | ■ 03-06  × 
10月10日 京都1R 03番14番 |( 2 + 1 )- 7 = _-4__ | □ 03-14 ───
10月10日 京都1R 06番14番 |( 6 + 1 )- 4 = __3__ | ■ 06-14  × 
10月10日 京都1R 14番15番 |( 1 + 5 )- 8 = _-2__ | □ 14-15 ───
10月10日 東京5R 12番13番 |( 2 + 10 )- 5 = __7__ | ■ 12-13  × 
10月10日 東京6R 11番13番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 11-13  × 
10月10日 京都6R 02番15番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 02-15  × 
10月10日 東京7R 05番09番 |( 1 + 3 )- 6 = _-2__ | □ 05-09 ( 310)
10月10日 東京7R 06番09番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 06-09  570円
10月11日 東京6R 07番16番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 07-16 ───
10月16日 京都1R 01番03番 |( 3 + 6 )- 6 = __3__ | ■ 01-03  × 
10月16日 東京2R 04番05番 |( 3 + 4 )- 6 = __1__ | ■ 04-05  × 
10月16日 東京7R 05番09番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 05-09 ───
10月16日 東京7R 05番11番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 05-11  × 
10月16日 東京7R 09番11番 |( 2 + 6 )- 6 = __2__ | ■ 09-11  × 
10月16日 京都7R 02番07番 |( 6 + 5 )- 9 = __2__ | ■ 02-07  × 
10月16日 京都7R 02番11番 |( 6 + 4 )- 6 = __4__ | ■ 02-11 1380円
10月16日 京都7R 02番12番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 02-12  330円
10月16日 京都7R 07番11番 |( 5 + 4 )- 7 = __2__ | ■ 07-11  × 
10月16日 京都7R 07番12番 |( 5 + 1 )- 6 = __0__ | □ 07-12 ───
10月16日 京都7R 11番12番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 11-12  190円
10月17日 京都5R 04番07番 |( 4 + 5 )- 5 = __4__ | ■ 04-07  × 
10月23日 東京5R 01番07番 |( 3 + 7 )- 7 = __3__ | ■ 01-07  × 
10月23日 東京5R 01番08番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 01-08 ───
10月23日 東京5R 01番09番 |( 3 + 4 )- 6 = __1__ | ■ 01-09  430円
10月23日 東京5R 02番07番 |( 1 + 7 )- 6 = __2__ | ■ 02-07  × 
10月23日 東京5R 02番08番 |( 1 + 2 )- 4 = _-1__ | □ 02-08 ───
10月23日 東京5R 02番09番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 02-09 ( 400)
10月23日 東京5R 07番08番 |( 7 + 2 )- 8 = __1__ | ■ 07-08  × 
10月23日 東京5R 07番09番 |( 7 + 4 )- 9 = __2__ | ■ 07-09  × 
10月23日 東京5R 08番09番 |( 2 + 4 )- 7 = _-1__ | □ 08-09 ───
10月23日 東京7R 10番14番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 10-14 ( 420)
10月23日 京都7R 05番15番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 05-15 ───
10月24日 京都1R 01番03番 |( 7 + 5 )- 6 = __6__ | ■ 01-03  × 
10月24日 京都1R 01番05番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 01-05  × 
10月24日 京都1R 03番05番 |( 5 + 1 )- 7 = _-1__ | □ 03-05 ───
10月24日 福島3R 05番14番 |( 5 + 2 )- 3 = __4__ | ■ 05-14  × 
10月24日 福島12R 09番13番 |( 4 + 2 )- 4 = __2__ | ■ 09-13  × 
10月24日 京都12R 11番12番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 11-12 ( 390)
10月30日 福島4R 02番03番 |( 9 + 8 )- 5 = __12__ | ■ 02-03  × 
10月30日 福島4R 02番12番 |( 9 + 1 )- 4 = __6__ | ■ 02-12  × 
10月30日 福島4R 03番12番 |( 8 + 1 )- 3 = __6__ | ■ 03-12  × 
10月30日 福島5R 08番13番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 08-13 ───
10月30日 東京7R 05番12番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 05-12 ───
10月30日 京都7R 03番14番 |( 6 + 4 )- 5 = __5__ | ■ 03-14  × 
10月30日 京都7R 05番14番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 05-14  × 
10月30日 福島8R 02番11番 |( 6 + 5 )- 5 = __6__ | ■ 02-11 1300円
10月30日 京都12R 09番12番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 09-12 ───
10月31日 福島2R 01番08番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 01-08  × 
10月31日 福島2R 01番09番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 01-09  × 
10月31日 福島2R 08番09番 |( 4 + 5 )- 5 = __4__ | ■ 08-09  × 
10月31日 東京2R 02番07番 |( 6 + 3 )- 7 = __2__ | ■ 02-07  × 
10月31日 東京2R 02番09番 |( 6 + 2 )- 6 = __2__ | ■ 02-09  × 
10月31日 東京2R 07番09番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 07-09 ───
10月31日 東京5R 01番13番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 01-13 ───
10月31日 京都6R 01番06番 |( 3 + 7 )- 5 = __5__ | ■ 01-06  890円
10月31日 京都6R 01番11番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 01-11 ───
10月31日 京都6R 06番11番 |( 7 + 1 )- 3 = __5__ | ■ 06-11  × 
10月31日 京都7R 07番10番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 07-10  × 
10月31日 福島9R 01番10番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 01-10  800円
10月31日 福島9R 01番13番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 01-13 ───
10月31日 福島9R 10番13番 |( 5 + 3 )- 6 = __2__ | ■ 10-13  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。