| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 ※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。 ※ 全20点での成績は無料版バックナンバーでも確認可能です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照) |
| 開催月日 | 開催R番 | MX入着順 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | レース名 |
| 10月10日 | 京都06R | △→◎→注 | 21,200円 | 51,220円 | 16,820円 | |
| 10月11日 | 東京08R | ▲→○→× | 6,490円 | 15,340円 | 17,520円 | |
| 10月16日 | 東京11R | △→▲→… | 5,150円 | 15,880円 | ―――― | 神無月ステークス |
| 10月17日 | 京都09R | ○→◎→▲ | 2,270円 | 3,440円 | 31,070円 | 東山特別 |
| 10月23日 | 福島11R | △→◎→… | 6,240円 | 12,190円 | ―――― | 西郷特別 |
| 10月23日 | 東京10R | ×→○→△ | 6,130円 | 16,670円 | 14,530円 | 南武特別 |
| 10月23日 | 京都07R | ▲→○→… | 9,890円 | 25,440円 | ―――― | |
| 10月24日 | 京都08R | ×→○→◎ | 34,460円 | 58,680円 | 42,080円 | かえで賞 |
| 10月30日 | 福島12R | ▲→△→注 | 1,720円 | 2,400円 | 34,250円 | 秋元湖特別 |
| 10月30日 | 東京08R | ◎→×→… | 7,560円 | 10,850円 | ―――― | |
| 10月31日 | 福島06R | ◎→△→○ | 9,040円 | 15,760円 | 10,100円 |
| ※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 |
| 具体的買い目情報 |
| ワイド厳選勝負 | 超厳選=■ | ||
| 1点投資額例 | 1,000円 | ||
| 投資点数 | 44点 | ||
| 的中点数 | 8点 | ||
| 投資額 | 44,000円 | ||
| 回収額 | 58,900円 | ||
| 収支額 | 14,900円 | ||
| 的中率 | 18.18% | ||
| 回収率 | 133.86% | ||
レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
10月09日 京都5R 01番13番 |( 2 + 9 )- 9 = __2__ | ■ 01-13 ×
10月09日 京都5R 01番16番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 01-16 ───
10月09日 京都5R 09番13番 |( 4 + 9 )- 8 = __5__ | ■ 09-13 ×
10月09日 京都5R 13番16番 |( 9 + 3 )- 6 = __6__ | ■ 13-16 ×
10月10日 京都1R 03番06番 |( 2 + 6 )- 5 = __3__ | ■ 03-06 ×
10月10日 京都1R 03番14番 |( 2 + 1 )- 7 = _-4__ | □ 03-14 ───
10月10日 京都1R 06番14番 |( 6 + 1 )- 4 = __3__ | ■ 06-14 ×
10月10日 京都1R 14番15番 |( 1 + 5 )- 8 = _-2__ | □ 14-15 ───
10月10日 東京5R 12番13番 |( 2 + 10 )- 5 = __7__ | ■ 12-13 ×
10月10日 東京6R 11番13番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 11-13 ×
10月10日 京都6R 02番15番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 02-15 ×
10月10日 東京7R 05番09番 |( 1 + 3 )- 6 = _-2__ | □ 05-09 ( 310)
10月10日 東京7R 06番09番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 06-09 570円
10月11日 東京6R 07番16番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 07-16 ───
10月16日 京都1R 01番03番 |( 3 + 6 )- 6 = __3__ | ■ 01-03 ×
10月16日 東京2R 04番05番 |( 3 + 4 )- 6 = __1__ | ■ 04-05 ×
10月16日 東京7R 05番09番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 05-09 ───
10月16日 東京7R 05番11番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 05-11 ×
10月16日 東京7R 09番11番 |( 2 + 6 )- 6 = __2__ | ■ 09-11 ×
10月16日 京都7R 02番07番 |( 6 + 5 )- 9 = __2__ | ■ 02-07 ×
10月16日 京都7R 02番11番 |( 6 + 4 )- 6 = __4__ | ■ 02-11 1380円
10月16日 京都7R 02番12番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 02-12 330円
10月16日 京都7R 07番11番 |( 5 + 4 )- 7 = __2__ | ■ 07-11 ×
10月16日 京都7R 07番12番 |( 5 + 1 )- 6 = __0__ | □ 07-12 ───
10月16日 京都7R 11番12番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 11-12 190円
10月17日 京都5R 04番07番 |( 4 + 5 )- 5 = __4__ | ■ 04-07 ×
10月23日 東京5R 01番07番 |( 3 + 7 )- 7 = __3__ | ■ 01-07 ×
10月23日 東京5R 01番08番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 01-08 ───
10月23日 東京5R 01番09番 |( 3 + 4 )- 6 = __1__ | ■ 01-09 430円
10月23日 東京5R 02番07番 |( 1 + 7 )- 6 = __2__ | ■ 02-07 ×
10月23日 東京5R 02番08番 |( 1 + 2 )- 4 = _-1__ | □ 02-08 ───
10月23日 東京5R 02番09番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 02-09 ( 400)
10月23日 東京5R 07番08番 |( 7 + 2 )- 8 = __1__ | ■ 07-08 ×
10月23日 東京5R 07番09番 |( 7 + 4 )- 9 = __2__ | ■ 07-09 ×
10月23日 東京5R 08番09番 |( 2 + 4 )- 7 = _-1__ | □ 08-09 ───
10月23日 東京7R 10番14番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 10-14 ( 420)
10月23日 京都7R 05番15番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 05-15 ───
10月24日 京都1R 01番03番 |( 7 + 5 )- 6 = __6__ | ■ 01-03 ×
10月24日 京都1R 01番05番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 01-05 ×
10月24日 京都1R 03番05番 |( 5 + 1 )- 7 = _-1__ | □ 03-05 ───
10月24日 福島3R 05番14番 |( 5 + 2 )- 3 = __4__ | ■ 05-14 ×
10月24日 福島12R 09番13番 |( 4 + 2 )- 4 = __2__ | ■ 09-13 ×
10月24日 京都12R 11番12番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 11-12 ( 390)
10月30日 福島4R 02番03番 |( 9 + 8 )- 5 = __12__ | ■ 02-03 ×
10月30日 福島4R 02番12番 |( 9 + 1 )- 4 = __6__ | ■ 02-12 ×
10月30日 福島4R 03番12番 |( 8 + 1 )- 3 = __6__ | ■ 03-12 ×
10月30日 福島5R 08番13番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 08-13 ───
10月30日 東京7R 05番12番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 05-12 ───
10月30日 京都7R 03番14番 |( 6 + 4 )- 5 = __5__ | ■ 03-14 ×
10月30日 京都7R 05番14番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 05-14 ×
10月30日 福島8R 02番11番 |( 6 + 5 )- 5 = __6__ | ■ 02-11 1300円
10月30日 京都12R 09番12番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 09-12 ───
10月31日 福島2R 01番08番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 01-08 ×
10月31日 福島2R 01番09番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 01-09 ×
10月31日 福島2R 08番09番 |( 4 + 5 )- 5 = __4__ | ■ 08-09 ×
10月31日 東京2R 02番07番 |( 6 + 3 )- 7 = __2__ | ■ 02-07 ×
10月31日 東京2R 02番09番 |( 6 + 2 )- 6 = __2__ | ■ 02-09 ×
10月31日 東京2R 07番09番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 07-09 ───
10月31日 東京5R 01番13番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 01-13 ───
10月31日 京都6R 01番06番 |( 3 + 7 )- 5 = __5__ | ■ 01-06 890円
10月31日 京都6R 01番11番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 01-11 ───
10月31日 京都6R 06番11番 |( 7 + 1 )- 3 = __5__ | ■ 06-11 ×
10月31日 京都7R 07番10番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 07-10 ×
10月31日 福島9R 01番10番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 01-10 800円
10月31日 福島9R 01番13番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 01-13 ───
10月31日 福島9R 10番13番 |( 5 + 3 )- 6 = __2__ | ■ 10-13 ×
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、( + ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。
条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。
|
|||