・2004年10期成績(9/11〜10/3)

指数情報
MX指数 レース数 234R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
35R 14.96% 151.15%
24R 10.26% 99.44%
26R 11.11% 73.38%
29R 12.39% 170.94%
× 20R 8.55% 80.13%
11R 4.70% 58.50%
上位5点 134R 57.26% 115.01%
上位6点 145R 61.97% 105.59%
SP指数 レース数 234R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
57R 24.36% 103.46%
38R 16.24% 95.43%
40R 17.09% 128.29%
22R 9.40% 99.06%
× 27R 11.54% 118.12%
11R 4.70% 85.17%
上位5点 184R 78.63% 108.87%
上位6点 195R 83.33% 104.92%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 234R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 5件 2.14% 195,960 837.44%
◎→▲ 1件 0.43% 8,800 37.61%
◎→△ 6件 2.56% 21,650 92.52%
◎→× 4件 1.71% 25,150 107.48%
○→◎ 4件 1.71% 7,770 33.21%
○→▲ 4件 1.71% 14,660 62.65%
○→△ 3件 1.28% 10,570 45.17%
○→× 0件 0.00% 0 0.00%
▲→◎ 5件 2.14% 36,340 155.30%
▲→○ 4件 1.71% 44,910 191.92%
▲→△ 4件 1.71% 56,630 242.01%
▲→× 3件 1.28% 8,220 35.13%
△→◎ 5件 2.14% 21,680 92.65%
△→○ 4件 1.71% 23,970 102.44%
△→▲ 3件 1.28% 36,720 156.92%
△→× 2件 0.85% 80,320 343.25%
×→◎ 2件 0.85% 6,130 26.20%
×→○ 3件 1.28% 31,030 132.61%
×→▲ 5件 2.14% 21,140 90.34%
×→△ 1件 0.43% 7,990 34.15%
全20点 68件 29.06% 659,640 140.95%
上7点 27件 11.54% 284,560 173.72%
MX指数 三連複成績 レース数 234R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 4件 1.71% 19,280 82.39%
◎○△ 3件 1.28% 72,510 309.87%
◎○× 5件 2.14% 23,970 102.44%
◎▲△ 2件 0.85% 2,950 12.61%
◎○注 1件 0.43% 1,800 7.69%
◎▲× 3件 1.28% 23,530 100.56%
〇▲△ 1件 0.43% 3,340 14.27%
◎▲注 1件 0.43% 4,120 17.61%
◎△× 3件 1.28% 17,620 75.30%
○▲× 3件 1.28% 7,550 32.26%
◎△注 4件 1.71% 28,940 123.68%
○▲注 0件 0.00% 0 0.00%
〇△× 0件 0.00% 0 0.00%
◎×注 2件 0.85% 13,410 57.31%
○△注 3件 1.28% 68,690 293.55%
▲△× 3件 1.28% 7,660 32.74%
〇×注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△注 2件 0.85% 2,740 11.71%
▲×注 1件 0.43% 810 3.46%
△×注 1件 0.43% 1,740 7.44%
全20点 42件 17.95% 300,660 64.24%
上7点 19件 8.12% 147,380 89.98%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 全20点での成績は無料版バックナンバーでも確認可能です。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
09月11日 札幌09R ◎→▲→× 4,240円 8,800円 22,050円
09月11日 中山01R ▲→◎→注 11,110円 19,900円 4,120円
09月11日 中山03R △→×→… 11,300円 44,100円 ――――
09月11日 中山06R ×→○→… 7,430円 12,490円 ――――
09月11日 中山10R ◎→×→○ 9,480円 14,840円 6,420円 初風特別
09月12日 札幌03R △→×→… 20,730円 36,220円 ――――
09月12日 中山07R ◎→○→… 11,620円 19,570円 ――――
09月12日 阪神01R ○→注→△ ―――― ―――― 59,230円
09月12日 阪神02R ▲→◎→○ 9,830円 11,020円 16,630円
09月18日 札幌12R ◎→○→… 90,520円 168,690円 ――――
09月19日 中山09R ○→◎→△ 2,740円 4,260円 62,540円 上総特別
09月19日 阪神09R ◎→△→× 1,610円 1,870円 14,210円 野路菊ステークス
09月20日 阪神02R 注→△→◎ ―――― ―――― 15,890円
09月20日 阪神07R ▲→○→… 19,800円 36,860円 ――――
09月25日 札幌05R ×→▲→… 9,410円 18,010円 ――――
09月25日 中山11R △→○→◎ 5,950円 15,780円 7,960円 セプテンバーS
09月26日 札幌04R ○→▲→… 4,900円 10,610円 ――――
09月26日 中山11R △→▲→× 7,510円 30,770円 6,380円 産経賞オールカマー
09月26日 阪神12R ▲→△→… 23,200円 46,670円 ――――
10月03日 中山04R ×→○→… 9,580円 14,970円 ――――
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 70点
的中点数 5点
投資額 70,000円
回収額 32,500円
収支額 -37,500円
的中率 7.14%
回収率 46.43%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
09月11日 札幌3R 06番11番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 06-11  × 
09月11日 札幌3R 11番12番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 11-12  × 
09月11日 中山3R 06番14番 |( 2 + 4 )- 4 = __2__ | ■ 06-14  × 
09月11日 阪神3R 02番14番 |( 6 + 2 )- 3 = __5__ | ■ 02-14  × 
09月11日 阪神3R 02番16番 |( 6 + 4 )- 6 = __4__ | ■ 02-16  × 
09月11日 阪神3R 14番16番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 14-16  × 
09月11日 中山6R 07番08番 |( 3 + 4 )- 4 = __3__ | ■ 07-08  × 
09月11日 中山8R 01番10番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 01-10 ───
09月11日 札幌9R 08番12番 |( 6 + 1 )- 4 = __3__ | ■ 08-12  × 
09月11日 札幌9R 12番13番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 12-13 ───
09月11日 中山12R 05番09番 |( 4 + 6 )- 5 = __5__ | ■ 05-09  × 
09月11日 阪神12R 05番10番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 05-10  × 
09月12日 札幌2R 03番11番 |( 2 + 4 )- 6 = __0__ | □ 03-11 ( 680)
09月12日 札幌2R 03番12番 |( 2 + 5 )- 4 = __3__ | ■ 03-12  × 
09月12日 札幌2R 05番12番 |( 3 + 5 )- 7 = __1__ | ■ 05-12  × 
09月12日 札幌2R 11番12番 |( 4 + 5 )- 8 = __1__ | ■ 11-12  × 
09月12日 中山2R 06番10番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 06-10  × 
09月12日 中山2R 06番16番 |( 1 + 6 )- 4 = __3__ | ■ 06-16  × 
09月12日 阪神2R 11番14番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 11-14  360円
09月12日 中山3R 01番09番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 01-09  × 
09月12日 阪神6R 04番07番 |( 2 + 7 )- 7 = __2__ | ■ 04-07  × 
09月12日 阪神6R 04番13番 |( 2 + 5 )- 4 = __3__ | ■ 04-13  800円
09月12日 阪神6R 07番13番 |( 7 + 5 )- 5 = __7__ | ■ 07-13  × 
09月12日 札幌7R 02番09番 |( 3 + 9 )- 6 = __6__ | ■ 02-09  × 
09月12日 中山7R 03番04番 |( 2 + 3 )- 6 = _-1__ | □ 03-04 ───
09月12日 札幌8R 02番04番 |( 2 + 4 )- 3 = __3__ | ■ 02-04  490円
09月12日 札幌8R 02番11番 |( 2 + 6 )- 4 = __4__ | ■ 02-11  × 
09月12日 札幌8R 04番11番 |( 4 + 6 )- 5 = __5__ | ■ 04-11  × 
09月12日 阪神8R 03番07番 |( 6 + 4 )- 9 = __1__ | ■ 03-07  × 
09月12日 阪神8R 03番11番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 03-11  × 
09月12日 阪神8R 06番07番 |( 3 + 4 )- 7 = __0__ | □ 06-07 ───
09月12日 阪神8R 07番11番 |( 4 + 1 )- 6 = _-1__ | □ 07-11 ( 330)
09月12日 札幌12R 02番06番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 02-06  760円
09月18日 中山2R 03番06番 |( 8 + 1 )- 7 = __2__ | ■ 03-06  × 
09月18日 中山2R 03番14番 |( 8 + 3 )- 6 = __5__ | ■ 03-14  × 
09月18日 中山2R 06番14番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 06-14 ───
09月18日 中山3R 01番07番 |( 2 + 6 )- 5 = __3__ | ■ 01-07  × 
09月18日 中山3R 01番09番 |( 2 + 8 )- 7 = __3__ | ■ 01-09  × 
09月18日 中山3R 07番09番 |( 6 + 8 )- 8 = __6__ | ■ 07-09  × 
09月19日 中山3R 08番12番 |( 4 + 6 )- 6 = __4__ | ■ 08-12  × 
09月19日 阪神3R 10番11番 |( 7 + 1 )- 6 = __2__ | ■ 10-11  × 
09月19日 阪神3R 10番13番 |( 7 + 3 )- 7 = __3__ | ■ 10-13  × 
09月19日 阪神3R 11番13番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 11-13 ───
09月19日 中山4R 01番09番 |( 2 + 5 )- 3 = __4__ | ■ 01-09  × 
09月19日 阪神4R 03番15番 |( 2 + 9 )- 4 = __7__ | ■ 03-15  × 
09月19日 中山12R 01番02番 |( 15 + 3 )- 6 = __12__ | ■ 01-02  × 
09月19日 阪神12R 01番04番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 01-04  × 
09月19日 阪神12R 04番08番 |( 2 + 3 )- 7 = _-2__ | □ 04-08 ( 660)
09月20日 阪神2R 01番08番 |( 12 + 2 )- 5 = __9__ | ■ 01-08  × 
09月20日 札幌3R 05番10番 |( 6 + 7 )- 6 = __7__ | ■ 05-10  × 
09月20日 札幌3R 05番11番 |( 6 + 1 )- 3 = __4__ | ■ 05-11  × 
09月20日 札幌3R 10番11番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 10-11  × 
09月20日 阪神3R 06番11番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 06-11  × 
09月20日 阪神3R 06番14番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 06-14  × 
09月20日 阪神3R 11番14番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 11-14 ───
09月20日 札幌4R 06番08番 |( 7 + 3 )- 6 = __4__ | ■ 06-08  × 
09月20日 阪神12R 01番16番 |( 2 + 7 )- 7 = __2__ | ■ 01-16  × 
09月25日 中山1R 03番04番 |( 1 + 12 )- 8 = __5__ | ■ 03-04  × 
09月25日 中山1R 03番07番 |( 1 + 6 )- 5 = __2__ | ■ 03-07  × 
09月25日 中山1R 04番07番 |( 12 + 6 )- 7 = __11__ | ■ 04-07  × 
09月25日 中山6R 10番16番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 10-16 ───
09月26日 中山2R 08番12番 |( 1 + 8 )- 5 = __4__ | ■ 08-12  × 
09月26日 中山2R 12番16番 |( 8 + 2 )- 6 = __4__ | ■ 12-16  × 
09月26日 中山3R 09番11番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 09-11  × 
09月26日 中山3R 09番13番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 09-13  × 
09月26日 中山3R 11番13番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 11-13 ───
09月26日 阪神4R 08番16番 |( 7 + 9 )- 3 = __13__ | ■ 08-16  × 
09月26日 阪神12R 08番14番 |( 4 + 8 )- 5 = __7__ | ■ 08-14  × 
09月26日 阪神12R 08番15番 |( 4 + 6 )- 4 = __6__ | ■ 08-15  × 
09月26日 阪神12R 14番15番 |( 8 + 6 )- 7 = __7__ | ■ 14-15  × 
10月02日 阪神1R 03番07番 |( 2 + 3 )- 6 = _-1__ | □ 03-07 ───
10月02日 阪神1R 07番11番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 07-11  × 
10月02日 阪神3R 05番07番 |( 2 + 5 )- 5 = __2__ | ■ 05-07  × 
10月02日 阪神3R 07番16番 |( 5 + 3 )- 8 = __0__ | □ 07-16 ───
10月02日 札幌5R 08番10番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 08-10  × 
10月02日 阪神7R 04番11番 |( 7 + 3 )- 9 = __1__ | ■ 04-11  × 
10月02日 阪神7R 04番12番 |( 7 + 5 )- 6 = __6__ | ■ 04-12  × 
10月02日 阪神7R 11番12番 |( 3 + 5 )- 7 = __1__ | ■ 11-12  × 
10月02日 中山8R 01番14番 |( 3 + 1 )- 7 = _-3__ | □ 01-14 ( 360)
10月02日 中山12R 05番16番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 05-16 ───
10月02日 中山12R 09番16番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 09-16 ───
10月02日 阪神12R 05番14番 |( 5 + 2 )- 7 = __0__ | □ 05-14 ───
10月02日 阪神12R 05番16番 |( 5 + 7 )- 6 = __6__ | ■ 05-16  × 
10月03日 札幌2R 09番10番 |( 6 + 4 )- 3 = __7__ | ■ 09-10  × 
10月03日 札幌2R 10番11番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 10-11  × 
10月03日 中山3R 05番16番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 05-16  840円
10月03日 札幌4R 01番11番 |( 3 + 1 )- 4 = __0__ | □ 01-11 ───
10月03日 中山4R 04番07番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 04-07 ───
10月03日 中山4R 07番15番 |( 3 + 7 )- 5 = __5__ | ■ 07-15  × 
10月03日 札幌6R 03番09番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 03-09  × 
10月03日 中山8R 07番15番 |( 1 + 4 )- 8 = _-3__ | □ 07-15 ───
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。