・2004年09期成績(8/14〜9/5)

指数情報
MX指数 レース数 224R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
25R 11.16% 105.89%
30R 13.39% 119.38%
22R 9.82% 66.83%
18R 8.04% 94.02%
× 22R 9.82% 48.71%
13R 5.80% 61.61%
上位5点 117R 52.23% 86.96%
上位6点 130R 58.04% 82.74%
SP指数 レース数 224R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
58R 25.89% 88.62%
46R 20.54% 92.86%
35R 15.63% 127.99%
16R 7.14% 46.96%
× 18R 8.04% 101.21%
9R 4.02% 45.67%
上位5点 173R 77.23% 91.53%
上位6点 182R 81.25% 83.88%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 224R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 0件 0.00% 0 0.00%
◎→▲ 4件 1.79% 16,510 73.71%
◎→△ 3件 1.34% 8,560 38.21%
◎→× 4件 1.79% 15,660 69.91%
○→◎ 1件 0.45% 26,790 119.60%
○→▲ 6件 2.68% 35,710 159.42%
○→△ 6件 2.68% 57,490 256.65%
○→× 2件 0.89% 28,150 125.67%
▲→◎ 4件 1.79% 40,050 178.79%
▲→○ 5件 2.23% 30,350 135.49%
▲→△ 1件 0.45% 940 4.20%
▲→× 1件 0.45% 8,370 37.37%
△→◎ 2件 0.89% 14,020 62.59%
△→○ 3件 1.34% 28,980 129.38%
△→▲ 3件 1.34% 7,780 34.73%
△→× 3件 1.34% 8,100 36.16%
×→◎ 1件 0.45% 610 2.72%
×→○ 2件 0.89% 6,320 28.21%
×→▲ 1件 0.45% 43,720 195.18%
×→△ 7件 3.13% 17,430 77.81%
全20点 59件 26.34% 395,540 88.29%
上7点 24件 10.71% 160,720 102.50%
MX指数 三連複成績 レース数 224R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 2件 0.89% 56,660 252.95%
◎○△ 2件 0.89% 10,570 47.19%
◎○× 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲△ 3件 1.34% 13,900 62.05%
◎○注 1件 0.45% 1,170 5.22%
◎▲× 1件 0.45% 24,130 107.72%
〇▲△ 1件 0.45% 1,800 8.04%
◎▲注 1件 0.45% 42,920 191.61%
◎△× 1件 0.45% 420 1.88%
○▲× 2件 0.89% 10,440 46.61%
◎△注 2件 0.89% 40,530 180.94%
○▲注 1件 0.45% 4,330 19.33%
〇△× 4件 1.79% 10,670 47.63%
◎×注 1件 0.45% 2,560 11.43%
○△注 1件 0.45% 5,010 22.37%
▲△× 1件 0.45% 4,140 18.48%
〇×注 3件 1.34% 17,510 78.17%
▲△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲×注 0件 0.00% 0 0.00%
△×注 1件 0.45% 1,030 4.60%
全20点 28件 12.50% 247,790 55.31%
上7点 10件 4.46% 108,230 69.02%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 全20点での成績は無料版バックナンバーでも確認可能です。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
08月14日 新潟10R ▲→○→× 7,960円 15,860円 9,890円 三面川特別
08月15日 新潟03R ◎→注→△ ―――― ―――― 30,240円
08月21日 札幌09R ○→◎→… 9,310円 26,790円 ―――― 報知杯大雪ハンデ
08月21日 新潟06R ○→△→… 13,630円 29,400円 ――――
08月21日 新潟07R ◎→×→注 4,650円 10,860円 2,560円
08月22日 札幌10R ○→▲→… 8,060円 13,490円 ――――
08月22日 新潟09R ▲→◎→○ 12,280円 18,000円 49,380円 瓢湖特別
08月22日 小倉08R ○→△→… 13,110円 20,370円 ――――
08月28日 新潟08R △→◎→… 6,570円 11,170円 ――――
08月29日 札幌06R ▲→○→… 2,250円 10,040円 ――――
08月29日 札幌10R ×→▲→◎ 18,730円 43,720円 24,130円
09月04日 札幌05R △→○→… 5,990円 16,290円 ――――
09月04日 札幌07R ◎→▲→… 6,640円 10,350円 ――――
09月04日 新潟09R 注→△→◎ ―――― ―――― 10,290円 出雲崎特別
09月05日 札幌04R △→○→◎ 4,650円 12,020円 10,030円
09月05日 札幌07R ▲→◎→注 5,700円 9,330円 42,920円
09月05日 札幌12R ○→×→… 7,660円 27,080円 ―――― アサカオーメモリアル
09月05日 新潟10R ○→▲→◎ 8,040円 17,050円 7,280円 両津湾特別
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 74点
的中点数 8点
投資額 74,000円
回収額 45,900円
収支額 -28,100円
的中率 10.81%
回収率 62.03%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
08月14日 新潟2R 04番11番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 04-11  × 
08月14日 小倉3R 10番13番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 10-13 ───
08月14日 札幌2R 02番06番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 02-06  × 
08月14日 札幌2R 02番11番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 02-11  × 
08月14日 札幌2R 06番11番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 06-11 ( 270)
08月14日 札幌4R 04番10番 |( 4 + 9 )- 8 = __5__ | ■ 04-10  × 
08月14日 札幌4R 10番12番 |( 9 + 2 )- 5 = __6__ | ■ 10-12  × 
08月14日 小倉8R 07番11番 |( 5 + 10 )- 5 = __10__ | ■ 07-11  × 
08月15日 小倉3R 02番05番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 02-05  × 
08月15日 小倉3R 02番06番 |( 5 + 1 )- 4 = __2__ | ■ 02-06  × 
08月15日 小倉4R 02番11番 |( 7 + 1 )- 4 = __4__ | ■ 02-11  × 
08月15日 小倉8R 03番06番 |( 7 + 1 )- 4 = __4__ | ■ 03-06  × 
08月15日 小倉12R 02番06番 |( 5 + 3 )- 3 = __5__ | ■ 02-06  × 
08月15日 小倉12R 02番10番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 02-10  × 
08月21日 新潟2R 06番07番 |( 2 + 4 )- 6 = __0__ | □ 06-07 ( 440)
08月21日 新潟2R 06番08番 |( 2 + 12 )- 7 = __7__ | ■ 06-08  × 
08月21日 新潟2R 06番12番 |( 2 + 5 )- 5 = __2__ | ■ 06-12  × 
08月21日 新潟2R 08番12番 |( 12 + 5 )- 8 = __9__ | ■ 08-12  × 
08月21日 新潟7R 03番04番 |( 4 + 1 )- 3 = __2__ | ■ 03-04  330円
08月21日 新潟7R 03番06番 |( 4 + 6 )- 5 = __5__ | ■ 03-06  × 
08月21日 新潟7R 03番10番 |( 4 + 3 )- 7 = __0__ | □ 03-10 ───
08月21日 新潟7R 04番06番 |( 1 + 6 )- 4 = __3__ | ■ 04-06  × 
08月21日 新潟7R 04番07番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 04-07  480円
08月21日 新潟7R 04番10番 |( 1 + 3 )- 6 = _-2__ | □ 04-10 ───
08月21日 新潟7R 06番10番 |( 6 + 3 )- 8 = __1__ | ■ 06-10  × 
08月21日 札幌8R 09番10番 |( 9 + 5 )- 6 = __8__ | ■ 09-10  × 
08月21日 札幌10R 03番04番 |( 3 + 6 )- 8 = __1__ | ■ 03-04  × 
08月21日 札幌10R 04番09番 |( 6 + 1 )- 6 = __1__ | ■ 04-09  × 
08月22日 札幌2R 04番05番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 04-05  × 
08月22日 札幌2R 04番06番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 04-06  × 
08月22日 札幌2R 04番07番 |( 1 + 6 )- 3 = __4__ | ■ 04-07  × 
08月22日 札幌2R 05番06番 |( 5 + 4 )- 7 = __2__ | ■ 05-06  × 
08月22日 札幌2R 05番07番 |( 5 + 6 )- 6 = __5__ | ■ 05-07  × 
08月22日 札幌2R 06番07番 |( 4 + 6 )- 5 = __5__ | ■ 06-07  × 
08月22日 札幌6R 08番11番 |( 4 + 5 )- 5 = __4__ | ■ 08-11  × 
08月22日 小倉8R 05番08番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 05-08  × 
08月22日 小倉8R 05番10番 |( 3 + 5 )- 4 = __4__ | ■ 05-10  × 
08月22日 小倉8R 08番10番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 08-10  × 
08月22日 小倉9R 03番05番 |( 2 + 3 )- 4 = __1__ | □ 03-05 ───
08月22日 小倉9R 03番13番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 03-13 ───
08月22日 新潟12R 11番14番 |( 1 + 5 )- 3 = __3__ | ■ 11-14  × 
08月28日 小倉3R 01番09番 |( 2 + 8 )- 5 = __5__ | ■ 01-09  × 
08月28日 新潟5R 01番10番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 01-10  × 
08月28日 新潟5R 01番15番 |( 6 + 1 )- 4 = __3__ | ■ 01-15  700円
08月28日 新潟5R 04番15番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 04-15 ( 490)
08月28日 新潟5R 10番15番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 10-15 ───
08月28日 新潟6R 04番07番 |( 7 + 1 )- 3 = __5__ | ■ 04-07  × 
08月28日 新潟6R 04番10番 |( 7 + 5 )- 6 = __6__ | ■ 04-10  × 
08月28日 小倉6R 04番06番 |( 4 + 1 )- 7 = _-2__ | □ 04-06 ───
08月28日 小倉6R 04番11番 |( 4 + 7 )- 6 = __5__ | ■ 04-11  × 
08月28日 札幌8R 05番11番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 05-11 ───
08月28日 小倉12R 03番10番 |( 7 + 3 )- 6 = __4__ | ■ 03-10  × 
08月29日 新潟2R 01番04番 |( 9 + 1 )- 5 = __5__ | ■ 01-04  × 
08月29日 新潟2R 04番13番 |( 1 + 7 )- 6 = __2__ | ■ 04-13  × 
08月29日 新潟2R 04番15番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 04-15  420円
08月29日 小倉2R 05番07番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 05-07  × 
08月29日 小倉2R 05番14番 |( 6 + 5 )- 7 = __4__ | ■ 05-14  × 
08月29日 小倉2R 07番14番 |( 2 + 5 )- 4 = __3__ | ■ 07-14  × 
08月29日 小倉3R 02番06番 |( 2 + 6 )- 6 = __2__ | ■ 02-06 1100円
08月29日 小倉3R 02番07番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 02-07 ───
08月29日 小倉3R 02番11番 |( 2 + 8 )- 5 = __5__ | ■ 02-11  × 
08月29日 小倉3R 06番07番 |( 6 + 3 )- 5 = __4__ | ■ 06-07  × 
08月29日 小倉3R 06番11番 |( 6 + 8 )- 7 = __7__ | ■ 06-11  × 
08月29日 小倉3R 07番11番 |( 3 + 8 )- 4 = __7__ | ■ 07-11  × 
08月29日 札幌4R 05番06番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 05-06 ( 350)
08月29日 札幌4R 05番10番 |( 3 + 12 )- 8 = __7__ | ■ 05-10  × 
08月29日 札幌4R 06番08番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 06-08 ───
08月29日 札幌4R 06番10番 |( 2 + 12 )- 7 = __7__ | ■ 06-10  × 
08月29日 札幌4R 08番10番 |( 1 + 12 )- 6 = __7__ | ■ 08-10  × 
08月29日 新潟6R 02番05番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 02-05  310円
08月29日 新潟6R 02番09番 |( 4 + 5 )- 7 = __2__ | ■ 02-09  × 
08月29日 新潟6R 05番09番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 05-09  × 
08月29日 新潟6R 08番09番 |( 3 + 5 )- 6 = __2__ | ■ 08-09  × 
08月29日 札幌5R 07番13番 |( 1 + 4 )- 6 = _-1__ | □ 07-13 ───
08月29日 新潟8R 06番07番 |( 1 + 11 )- 4 = __8__ | ■ 06-07  × 
08月29日 札幌7R 07番08番 |( 1 + 6 )- 6 = __1__ | ■ 07-08  × 
08月29日 札幌7R 07番10番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 07-10  400円
08月29日 札幌7R 07番11番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 07-11 ( 370)
08月29日 札幌7R 10番11番 |( 4 + 3 )- 6 = __1__ | ■ 10-11  850円
08月29日 札幌8R 04番10番 |( 3 + 6 )- 6 = __3__ | ■ 04-10  × 
09月04日 小倉3R 06番14番 |( 1 + 8 )- 3 = __6__ | ■ 06-14  × 
09月04日 札幌7R 05番06番 |( 4 + 9 )- 7 = __6__ | ■ 05-06  × 
09月04日 札幌7R 05番10番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 05-10 ───
09月04日 札幌7R 06番07番 |( 9 + 2 )- 5 = __6__ | ■ 06-07  × 
09月04日 札幌7R 06番10番 |( 9 + 1 )- 6 = __4__ | ■ 06-10  × 
09月04日 札幌7R 07番10番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 07-10 ───
09月05日 小倉2R 03番05番 |( 2 + 3 )- 6 = _-1__ | □ 03-05 ( 510)
09月05日 小倉2R 03番06番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 03-06  × 
09月05日 小倉2R 03番07番 |( 2 + 5 )- 7 = __0__ | □ 03-07 ───
09月05日 小倉2R 03番09番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 03-09 ───
09月05日 小倉2R 05番07番 |( 3 + 5 )- 9 = _-1__ | □ 05-07 ───
09月05日 小倉2R 06番07番 |( 4 + 5 )- 8 = __1__ | ■ 06-07  × 
09月05日 小倉2R 07番09番 |( 5 + 1 )- 6 = __0__ | □ 07-09 ───
09月05日 新潟3R 02番10番 |( 7 + ● )- 5 = __2__ | □ 02-10 不出走
09月05日 新潟3R 02番13番 |( 7 + 2 )- 4 = __5__ | ■ 02-13  × 
09月05日 新潟3R 10番13番 |( ● + 2 )- 3 = _-1__ | □ 10-13 不出走
09月05日 新潟12R 02番03番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 02-03 ( 290)
09月05日 新潟12R 02番14番 |( 1 + 8 )- 4 = __5__ | ■ 02-14  × 
09月05日 新潟12R 03番11番 |( 2 + 7 )- 6 = __3__ | ■ 03-11  × 
09月05日 新潟12R 03番14番 |( 2 + 8 )- 5 = __5__ | ■ 03-14  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。