・2004年08期成績(7/17〜8/8)

指数情報
MX指数 レース数 223R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
33R 14.80% 123.45%
22R 9.87% 99.28%
20R 8.97% 45.29%
18R 8.07% 62.74%
× 18R 8.07% 84.75%
21R 9.42% 74.48%
上位5点 111R 49.78% 83.10%
上位6点 132R 59.19% 81.67%
SP指数 レース数 223R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
72R 32.29% 96.10%
35R 15.70% 72.02%
27R 12.11% 76.64%
20R 8.97% 94.89%
× 17R 7.62% 113.86%
19R 8.52% 141.35%
上位5点 171R 76.68% 90.70%
上位6点 190R 85.20% 99.14%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 223R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 5件 2.24% 10,310 46.23%
◎→▲ 3件 1.35% 22,760 102.06%
◎→△ 5件 2.24% 100,180 449.24%
◎→× 2件 0.90% 6,280 28.16%
○→◎ 6件 2.69% 68,160 305.65%
○→▲ 0件 0.00% 0 0.00%
○→△ 2件 0.90% 105,330 472.33%
○→× 2件 0.90% 18,010 80.76%
▲→◎ 3件 1.35% 11,350 50.90%
▲→○ 3件 1.35% 8,340 37.40%
▲→△ 4件 1.79% 7,830 35.11%
▲→× 3件 1.35% 5,510 24.71%
△→◎ 3件 1.35% 6,160 27.62%
△→○ 2件 0.90% 9,900 44.39%
△→▲ 2件 0.90% 110,910 497.35%
△→× 0件 0.00% 0 0.00%
×→◎ 2件 0.90% 19,420 87.09%
×→○ 1件 0.45% 3,970 17.80%
×→▲ 2件 0.90% 14,250 63.90%
×→△ 3件 1.35% 4,390 19.69%
全20点 53件 23.77% 533,060 119.52%
上7点 23件 10.31% 313,020 200.53%
MX指数 三連複成績 レース数 223R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 5件 2.24% 59,980 268.97%
◎○△ 3件 1.35% 7,400 33.18%
◎○× 4件 1.79% 49,640 222.60%
◎▲△ 5件 2.24% 54,630 244.98%
◎○注 1件 0.45% 1,290 5.78%
◎▲× 2件 0.90% 5,780 25.92%
〇▲△ 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲注 2件 0.90% 12,870 57.71%
◎△× 1件 0.45% 9,160 41.08%
○▲× 4件 1.79% 18,040 80.90%
◎△注 2件 0.90% 5,770 25.87%
○▲注 0件 0.00% 0 0.00%
〇△× 0件 0.00% 0 0.00%
◎×注 2件 0.90% 11,720 52.56%
○△注 1件 0.45% 290 1.30%
▲△× 0件 0.00% 0 0.00%
〇×注 2件 0.90% 74,660 334.80%
▲△注 1件 0.45% 1,670 7.49%
▲×注 0件 0.00% 0 0.00%
△×注 3件 1.35% 9,100 40.81%
全20点 38件 17.04% 322,000 72.20%
上7点 20件 8.97% 178,720 114.49%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 全20点での成績は無料版バックナンバーでも確認可能です。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
07月17日 函館05R 注→▲→◎ ―――― ―――― 12,030円
07月17日 新潟07R ○→◎→▲ 4,600円 6,540円 23,810円
07月17日 小倉08R △→▲→◎ 42,810円 109,830円 49,960円
07月18日 新潟03R ◎→▲→… 6,230円 15,920円 ――――
07月24日 小倉06R ○→◎→… 9,410円 16,530円 ――――
07月24日 小倉08R ×→▲→… 5,680円 13,650円 ――――
07月31日 新潟09R ○→△→… 12,550円 23,330円 ―――― 笹山特別
08月01日 新潟02R ◎→△→… 30,640円 82,290円 ――――
08月01日 新潟04R ○→◎→× 16,220円 28,540円 40,780円
08月07日 新潟10R ×→◎→… 3,960円 13,860円 ―――― 塩沢特別
08月07日 新潟12R ○→×→… 5,030円 15,870円 ――――
08月08日 函館10R ○→◎→▲ 5,440円 12,280円 17,460円
08月08日 新潟02R ○→△→… 32,380円 82,000円 ――――
08月08日 小倉09R ▲→○→× 2,290円 5,390円 13,070円 マカオジョッキークラ
08月08日 小倉10R ×→注→○ ―――― ―――― 70,070円 ホンコンジョッキーク
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 81点
的中点数 12点
投資額 81,000円
回収額 110,800円
収支額 29,800円
的中率 14.81%
回収率 136.79%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
07月17日 新潟3R 06番15番 |( 8 + 3 )- 6 = __5__ | ■ 06-15  × 
07月17日 新潟3R 13番15番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 13-15 ───
07月17日 小倉3R 06番11番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 06-11 ───
07月17日 小倉3R 06番13番 |( 2 + 6 )- 5 = __3__ | ■ 06-13  × 
07月17日 小倉3R 11番13番 |( 3 + 6 )- 4 = __5__ | ■ 11-13  × 
07月17日 新潟8R 03番06番 |( 9 + 1 )- 3 = __7__ | ■ 03-06  × 
07月17日 小倉8R 04番09番 |( 2 + 7 )- 6 = __3__ | ■ 04-09 1570円
07月17日 函館7R 06番07番 |( 5 + 1 )- 6 = __0__ | □ 06-07 ───
07月17日 小倉12R 02番04番 |( 5 + 1 )- 3 = __3__ | ■ 02-04  × 
07月17日 小倉12R 02番05番 |( 5 + 4 )- 7 = __2__ | ■ 02-05  × 
07月17日 小倉12R 02番13番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 02-13  × 
07月17日 小倉12R 04番05番 |( 1 + 4 )- 6 = _-1__ | □ 04-05 ───
07月17日 小倉12R 04番13番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 04-13 ───
07月17日 小倉12R 05番13番 |( 4 + 3 )- 8 = _-1__ | □ 05-13 ───
07月18日 小倉1R 02番04番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 02-04  470円
07月18日 小倉1R 02番05番 |( 6 + 3 )- 7 = __2__ | ■ 02-05  × 
07月18日 小倉1R 04番05番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 04-05 ───
07月18日 新潟2R 04番10番 |( 9 + 2 )- 7 = __4__ | ■ 04-10  × 
07月18日 新潟2R 04番12番 |( 9 + 4 )- 9 = __4__ | ■ 04-12  × 
07月18日 新潟2R 10番12番 |( 2 + 4 )- 8 = _-2__ | □ 10-12 ───
07月18日 小倉2R 01番09番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 01-09  × 
07月18日 小倉2R 01番15番 |( 4 + 6 )- 5 = __5__ | ■ 01-15  × 
07月18日 小倉2R 09番15番 |( 1 + 6 )- 3 = __4__ | ■ 09-15  490円
07月18日 函館2R 04番08番 |( 5 + 4 )- 7 = __2__ | ■ 04-08  × 
07月18日 函館2R 04番09番 |( 5 + 2 )- 6 = __1__ | ■ 04-09  × 
07月18日 函館2R 08番09番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 08-09  × 
07月18日 小倉7R 02番07番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 02-07 ───
07月18日 小倉7R 02番11番 |( 2 + 7 )- 5 = __4__ | ■ 02-11  × 
07月18日 小倉7R 07番11番 |( 3 + 7 )- 4 = __6__ | ■ 07-11  × 
07月18日 新潟8R 01番07番 |( 4 + 3 )- 6 = __1__ | ■ 01-07  × 
07月18日 新潟8R 01番08番 |( 4 + 8 )- 9 = __3__ | ■ 01-08  × 
07月18日 新潟8R 07番08番 |( 3 + 8 )- 7 = __4__ | ■ 07-08  × 
07月18日 新潟8R 08番15番 |( 8 + 1 )- 6 = __3__ | ■ 08-15  × 
07月18日 新潟10R 03番04番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 03-04 ( 270)
07月18日 新潟10R 03番10番 |( 1 + 9 )- 4 = __6__ | ■ 03-10  × 
07月18日 新潟10R 04番10番 |( 2 + 9 )- 5 = __6__ | ■ 04-10  × 
07月18日 小倉10R 02番04番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 02-04 ───
07月18日 小倉10R 04番08番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 04-08 ( 130)
07月18日 函館9R 03番06番 |( 1 + 6 )- 5 = __2__ | ■ 03-06  410円
07月24日 新潟1R 08番10番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 08-10 ───
07月24日 新潟2R 02番04番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 02-04 ( 160)
07月24日 新潟2R 02番12番 |( 2 + 4 )- 6 = __0__ | □ 02-12 ( 470)
07月24日 新潟2R 04番12番 |( 1 + 4 )- 7 = _-2__ | □ 04-12 ( 360)
07月24日 新潟2R 04番15番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 04-15  × 
07月24日 新潟2R 12番15番 |( 4 + 5 )- 8 = __1__ | ■ 12-15  × 
07月24日 小倉2R 02番06番 |( 3 + 9 )- 7 = __5__ | ■ 02-06  × 
07月24日 小倉3R 11番12番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 11-12  × 
07月24日 新潟7R 12番14番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 12-14 ( 340)
07月24日 函館6R 01番08番 |( 1 + 7 )- 3 = __5__ | ■ 01-08  × 
07月24日 函館6R 02番08番 |( 3 + 7 )- 6 = __4__ | ■ 02-08  × 
07月24日 函館8R 01番04番 |( 4 + 3 )- 7 = __0__ | □ 01-04 ───
07月24日 函館8R 01番05番 |( 4 + 5 )- 9 = __0__ | □ 01-05 ───
07月24日 函館8R 01番10番 |( 4 + 7 )- 6 = __5__ | ■ 01-10  × 
07月24日 函館8R 04番05番 |( 3 + 5 )- 6 = __2__ | ■ 04-05  890円
07月24日 函館8R 04番10番 |( 3 + 7 )- 3 = __7__ | ■ 04-10  × 
07月24日 函館8R 05番10番 |( 5 + 7 )- 5 = __7__ | ■ 05-10  × 
07月25日 函館2R 02番08番 |( 7 + 3 )- 5 = __5__ | ■ 02-08  620円
07月25日 函館2R 02番11番 |( 7 + 2 )- 6 = __3__ | ■ 02-11  750円
07月25日 函館5R 04番06番 |( 6 + 2 )- 5 = __3__ | ■ 04-06  × 
07月25日 函館5R 04番10番 |( 6 + 1 )- 4 = __3__ | ■ 04-10  550円
07月25日 新潟7R 05番08番 |( 1 + 8 )- 5 = __4__ | ■ 05-08  × 
07月25日 函館7R 02番04番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 02-04  × 
07月25日 函館7R 02番12番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 02-12  × 
07月25日 函館7R 03番04番 |( 3 + 2 )- 6 = _-1__ | □ 03-04 ───
07月25日 函館7R 03番12番 |( 3 + 1 )- 7 = _-3__ | □ 03-12 ───
07月25日 函館7R 04番12番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 04-12 ───
07月31日 新潟3R 01番09番 |( 4 + 9 )- 6 = __7__ | ■ 01-09  × 
07月31日 新潟3R 01番10番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 01-10  × 
07月31日 新潟3R 01番15番 |( 4 + 1 )- 5 = __0__ | □ 01-15 ───
07月31日 新潟3R 09番10番 |( 9 + 2 )- 5 = __6__ | ■ 09-10 1460円
07月31日 新潟3R 09番15番 |( 9 + 1 )- 7 = __3__ | ■ 09-15 1820円
07月31日 小倉3R 01番14番 |( 9 + 1 )- 6 = __4__ | ■ 01-14  × 
07月31日 小倉3R 03番14番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 03-14  × 
07月31日 函館4R 02番04番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 02-04  × 
07月31日 函館4R 02番08番 |( 7 + 4 )- 7 = __4__ | ■ 02-08  × 
07月31日 函館4R 02番11番 |( 7 + 3 )- 6 = __4__ | ■ 02-11 1330円
07月31日 函館4R 04番11番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 04-11 ───
07月31日 函館4R 08番11番 |( 4 + 3 )- 5 = __2__ | ■ 08-11  × 
07月31日 函館5R 06番10番 |( 5 + 6 )- 5 = __6__ | ■ 06-10  × 
07月31日 函館5R 06番12番 |( 5 + 1 )- 3 = __3__ | ■ 06-12  × 
07月31日 函館5R 10番12番 |( 6 + 1 )- 4 = __3__ | ■ 10-12  × 
07月31日 小倉8R 02番03番 |( 8 + 1 )- 4 = __5__ | ■ 02-03  × 
07月31日 函館8R 03番08番 |( 5 + 3 )- 4 = __4__ | ■ 03-08  720円
07月31日 函館8R 06番08番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 06-08 ───
07月31日 函館10R 03番06番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 03-06 ───
07月31日 函館10R 03番08番 |( 2 + 5 )- 4 = __3__ | ■ 03-08  × 
07月31日 新潟12R 05番11番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 05-11  × 
08月01日 新潟2R 09番10番 |( 5 + 1 )- 5 = __1__ | ■ 09-10  × 
08月01日 小倉2R 05番14番 |( 1 + 5 )- 3 = __3__ | ■ 05-14  × 
08月01日 新潟3R 09番13番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 09-13 ( 190)
08月01日 函館3R 01番09番 |( 7 + 1 )- 6 = __2__ | ■ 01-09  × 
08月01日 函館3R 01番12番 |( 7 + 3 )- 5 = __5__ | ■ 01-12  × 
08月01日 小倉7R 02番14番 |( 4 + 2 )- 3 = __3__ | ■ 02-14  × 
08月01日 小倉8R 04番13番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 04-13 ───
08月01日 函館7R 02番06番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 02-06  × 
08月01日 函館7R 02番08番 |( 5 + 3 )- 7 = __1__ | ■ 02-08  × 
08月01日 函館7R 02番09番 |( 5 + 1 )- 4 = __2__ | ■ 02-09  × 
08月01日 函館7R 06番08番 |( 2 + 3 )- 6 = _-1__ | □ 06-08 ───
08月01日 函館7R 06番09番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 06-09 ───
08月01日 函館7R 08番09番 |( 3 + 1 )- 5 = _-1__ | □ 08-09 ───
08月07日 函館4R 03番10番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 03-10  × 
08月07日 小倉6R 02番09番 |( 7 + 2 )- 3 = __6__ | ■ 02-09  × 
08月07日 小倉6R 02番12番 |( 7 + 5 )- 7 = __5__ | ■ 02-12  × 
08月07日 小倉6R 02番15番 |( 7 + 4 )- 6 = __5__ | ■ 02-15  × 
08月07日 小倉6R 09番12番 |( 2 + 5 )- 6 = __1__ | ■ 09-12  × 
08月07日 小倉6R 09番15番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 09-15  × 
08月07日 小倉6R 12番15番 |( 5 + 4 )- 9 = __0__ | □ 12-15 ───
08月07日 新潟8R 08番10番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 08-10 ───
08月07日 新潟8R 08番12番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 08-12  × 
08月07日 新潟8R 10番12番 |( 1 + 4 )- 6 = _-1__ | □ 10-12 ( 620)
08月07日 小倉12R 01番11番 |( 7 + 4 )- 5 = __6__ | ■ 01-11  × 
08月08日 新潟2R 03番05番 |( 4 + 2 )- 5 = __1__ | ■ 03-05  × 
08月08日 新潟2R 03番06番 |( 4 + 1 )- 6 = _-1__ | □ 03-06 ───
08月08日 小倉2R 13番14番 |( 4 + 8 )- 5 = __7__ | ■ 13-14  × 
08月08日 新潟3R 02番12番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 02-12  × 
08月08日 小倉7R 07番09番 |( 3 + 7 )- 4 = __6__ | ■ 07-09  × 
08月08日 新潟8R 01番06番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 01-06 ───
08月08日 新潟11R 01番08番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 01-08 ( 210)
08月08日 函館11R 08番10番 |( ● + 2 )- 4 = _-2__ | □ 08-10 不出走
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。