・2004年07期成績(6/19〜7/11)

指数情報
MX指数 レース数 236R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
25R 10.59% 62.12%
18R 7.63% 52.58%
25R 10.59% 133.43%
30R 12.71% 88.22%
× 26R 11.02% 92.58%
24R 10.17% 80.64%
上位5点 124R 52.54% 85.79%
上位6点 148R 62.71% 84.93%
SP指数 レース数 236R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
70R 29.66% 79.32%
37R 15.68% 74.87%
26R 11.02% 84.66%
27R 11.44% 128.77%
× 20R 8.47% 89.49%
15R 6.36% 59.11%
上位5点 180R 76.27% 91.42%
上位6点 195R 82.63% 86.04%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 236R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 4件 1.69% 11,300 47.88%
◎→▲ 4件 1.69% 21,510 91.14%
◎→△ 1件 0.42% 1,520 6.44%
◎→× 1件 0.42% 36,050 152.75%
○→◎ 4件 1.69% 12,050 51.06%
○→▲ 4件 1.69% 11,410 48.35%
○→△ 3件 1.27% 9,750 41.31%
○→× 1件 0.42% 1,850 7.84%
▲→◎ 2件 0.85% 5,810 24.62%
▲→○ 7件 2.97% 101,100 428.39%
▲→△ 0件 0.00% 0 0.00%
▲→× 5件 2.12% 12,300 52.12%
△→◎ 3件 1.27% 64,150 271.82%
△→○ 4件 1.69% 22,780 96.53%
△→▲ 3件 1.27% 22,160 93.90%
△→× 2件 0.85% 4,180 17.71%
×→◎ 4件 1.69% 28,950 122.67%
×→○ 5件 2.12% 29,610 125.47%
×→▲ 4件 1.69% 15,450 65.47%
×→△ 2件 0.85% 92,030 389.96%
全20点 63件 26.69% 503,960 106.77%
上7点 21件 8.90% 103,590 62.71%
MX指数 三連複成績 レース数 236R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 6件 2.54% 171,360 726.10%
◎○△ 0件 0.00% 0 0.00%
◎○× 4件 1.69% 35,080 148.64%
◎▲△ 1件 0.42% 34,990 148.26%
◎○注 2件 0.85% 3,990 16.91%
◎▲× 4件 1.69% 12,370 52.42%
〇▲△ 2件 0.85% 59,310 251.31%
◎▲注 0件 0.00% 0 0.00%
◎△× 1件 0.42% 1,740 7.37%
○▲× 3件 1.27% 39,640 167.97%
◎△注 4件 1.69% 13,630 57.75%
○▲注 1件 0.42% 8,440 35.76%
〇△× 2件 0.85% 31,190 132.16%
◎×注 2件 0.85% 123,540 523.47%
○△注 5件 2.12% 193,730 820.89%
▲△× 2件 0.85% 120,530 510.72%
〇×注 3件 1.27% 159,390 675.38%
▲△注 1件 0.42% 1,020 4.32%
▲×注 2件 0.85% 10,940 46.36%
△×注 2件 0.85% 2,490 10.55%
全20点 47件 19.92% 1,023,380 216.82%
上7点 19件 8.05% 317,100 191.95%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 全20点での成績は無料版バックナンバーでも確認可能です。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
06月19日 函館04R △→注→○ ―――― ―――― 16,520円
06月19日 阪神03R ○→◎→× 1,120円 2,100円 10,160円
06月20日 函館06R 注→×→○ ―――― ―――― 38,230円
06月20日 福島10R ▲→○→… 3,870円 10,040円 ―――― 横手特別
06月20日 阪神01R 注→△→○ ―――― ―――― 35,650円
06月26日 函館08R △→▲→◎ 10,700円 18,210円 34,990円
06月26日 福島07R ○→×→注 1,230円 1,850円 24,690円
06月26日 福島08R ◎→○→× 940円 2,110円 11,820円
06月27日 函館08R ○→◎→▲ 2,400円 4,030円 16,740円
06月27日 福島11R ◎→注→× ―――― ―――― 119,050円 福島テレビオープン
06月27日 福島12R ×→▲→○ 2,430円 3,010円 36,330円
06月27日 阪神02R ◎→×→… 18,910円 36,050円 ――――
06月27日 阪神10R ○→△→× 750円 1,180円 18,740円 テイエムオペラオーメ
07月04日 阪神10R ×→○→△ 2,390円 4,000円 12,450円 宝塚市制50周年記念
07月04日 阪神12R 注→○→△ ―――― ―――― 128,450円
07月10日 阪神02R △→○→▲ 9,730円 13,740円 43,740円
07月10日 阪神09R △→◎→… 22,560円 63,030円 ―――― 和田岬特別
07月11日 函館03R ×→○→注 9,060円 19,470円 96,470円
07月11日 函館12R ×→△→▲ 25,860円 88,770円 114,340円 竜飛崎特別
07月11日 福島03R △→▲→○ 2,440円 3,230円 15,570円
07月11日 福島08R ○→△→注 2,640円 7,330円 12,180円
07月11日 福島10R ×→○→◎ 1,240円 2,010円 12,700円 織姫賞
07月11日 福島11R ×→◎→… 11,080円 22,990円 ―――― 七夕賞
07月11日 阪神02R ▲→○→◎ 20,070円 76,050円 143,800円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■
1点投資額例 1,000円
投資点数 101点
的中点数 15点
投資額 101,000円
回収額 159,500円
収支額 58,500円
的中率 14.85%
回収率 157.92%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
06月19日 福島2R 02番03番 |( 2 + 1 )- 6 = _-3__ | □ 02-03 ───
06月19日 福島2R 02番05番 |( 2 + 5 )- 9 = _-2__ | □ 02-05 (1100)
06月19日 福島2R 02番07番 |( 2 + 4 )- 8 = _-2__ | □ 02-07 ( 640)
06月19日 福島2R 02番08番 |( 2 + 7 )- 7 = __2__ | ■ 02-08  × 
06月19日 福島2R 03番05番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 03-05  × 
06月19日 福島2R 03番07番 |( 1 + 4 )- 4 = __1__ | ■ 03-07  × 
06月19日 福島2R 03番08番 |( 1 + 7 )- 3 = __5__ | ■ 03-08  × 
06月19日 福島2R 05番07番 |( 5 + 4 )- 7 = __2__ | ■ 05-07  970円
06月19日 福島2R 05番08番 |( 5 + 7 )- 6 = __6__ | ■ 05-08  × 
06月19日 阪神2R 07番08番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 07-08 ───
06月19日 阪神2R 07番10番 |( 3 + 11 )- 7 = __7__ | ■ 07-10  × 
06月19日 阪神2R 08番10番 |( 2 + 11 )- 5 = __8__ | ■ 08-10  × 
06月19日 福島3R 03番04番 |( 1 + 7 )- 5 = __3__ | ■ 03-04  × 
06月19日 福島3R 03番08番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 03-08 ───
06月19日 福島3R 04番08番 |( 7 + 2 )- 6 = __3__ | ■ 04-08  × 
06月19日 阪神3R 06番07番 |( 2 + 4 )- 5 = __1__ | ■ 06-07  × 
06月19日 阪神3R 06番09番 |( 2 + 6 )- 7 = __1__ | ■ 06-09  × 
06月19日 阪神3R 06番13番 |( 2 + 3 )- 3 = __2__ | □ 06-13 ( 420)
06月19日 阪神3R 07番09番 |( 4 + 6 )- 8 = __2__ | ■ 07-09  × 
06月19日 阪神3R 07番13番 |( 4 + 3 )- 4 = __3__ | ■ 07-13  × 
06月19日 阪神3R 09番13番 |( 6 + 3 )- 6 = __3__ | ■ 09-13  × 
06月19日 函館7R 04番06番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 04-06  380円
06月19日 阪神7R 06番13番 |( 1 + 2 )- 4 = _-1__ | □ 06-13 ( 180)
06月19日 阪神7R 06番15番 |( 1 + 6 )- 5 = __2__ | ■ 06-15  × 
06月19日 阪神7R 13番15番 |( 2 + 6 )- 7 = __1__ | ■ 13-15  × 
06月20日 福島1R 01番06番 |( 2 + 6 )- 4 = __4__ | ■ 01-06  × 
06月20日 函館2R 02番06番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 02-06  × 
06月20日 函館2R 02番08番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 02-08  210円
06月20日 函館2R 06番07番 |( 4 + 7 )- 6 = __5__ | ■ 06-07  × 
06月20日 函館2R 06番08番 |( 4 + 5 )- 4 = __5__ | ■ 06-08  × 
06月20日 函館2R 07番08番 |( 7 + 5 )- 8 = __4__ | ■ 07-08  × 
06月20日 阪神2R 08番10番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 08-10 ───
06月20日 阪神2R 08番12番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 08-12 ───
06月20日 阪神2R 10番12番 |( 4 + 2 )- 4 = __2__ | ■ 10-12  × 
06月20日 函館3R 04番05番 |( 4 + 3 )- 6 = __1__ | ■ 04-05  × 
06月20日 阪神3R 09番11番 |( 7 + 1 )- 6 = __2__ | ■ 09-11 1050円
06月20日 阪神3R 09番15番 |( 7 + 8 )- 8 = __7__ | ■ 09-15  × 
06月20日 阪神3R 11番15番 |( 1 + 8 )- 4 = __5__ | ■ 11-15  × 
06月20日 函館8R 06番08番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 06-08 ( 350)
06月20日 函館8R 07番08番 |( 9 + 3 )- 6 = __6__ | ■ 07-08  × 
06月20日 阪神8R 01番03番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 01-03 ( 440)
06月20日 阪神8R 03番04番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 03-04 ( 220)
06月26日 阪神1R 08番10番 |( 9 + 6 )- 5 = __10__ | ■ 08-10 2920円
06月26日 阪神1R 08番12番 |( 9 + 1 )- 4 = __6__ | ■ 08-12 1040円
06月26日 阪神1R 10番12番 |( 6 + 1 )- 3 = __4__ | ■ 10-12  390円
06月26日 阪神1R 12番15番 |( 1 + 4 )- 5 = __0__ | □ 12-15 ───
06月26日 福島3R 01番08番 |( 2 + 7 )- 6 = __3__ | ■ 01-08  590円
06月26日 福島3R 01番09番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 01-09 ( 380)
06月26日 福島3R 01番11番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 01-11 ───
06月26日 福島3R 08番09番 |( 7 + 3 )- 9 = __1__ | ■ 08-09  720円
06月26日 福島3R 08番11番 |( 7 + 1 )- 7 = __1__ | ■ 08-11  × 
06月26日 福島3R 09番11番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 09-11 ───
06月26日 函館6R 01番02番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 01-02 ───
06月26日 函館6R 01番07番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 01-07 ───
06月26日 函館6R 02番07番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 02-07 ───
06月26日 函館7R 02番08番 |( 7 + 1 )- 5 = __3__ | ■ 02-08  × 
06月26日 函館7R 02番12番 |( 7 + 5 )- 6 = __6__ | ■ 02-12  × 
06月26日 函館7R 08番12番 |( 1 + 5 )- 3 = __3__ | ■ 08-12  × 
06月26日 福島8R 03番13番 |( 3 + 2 )- 8 = _-3__ | □ 03-13 ───
06月26日 福島8R 03番14番 |( 3 + 1 )- 6 = _-2__ | □ 03-14 ( 380)
06月26日 福島8R 13番14番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 13-14 ───
06月26日 阪神10R 03番05番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 03-05 ( 180)
06月26日 阪神10R 03番13番 |( 2 + 3 )- 6 = _-1__ | □ 03-13 ───
06月26日 阪神12R 07番15番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 07-15  × 
06月27日 福島2R 07番11番 |( 5 + 2 )- 4 = __3__ | ■ 07-11  × 
06月27日 福島2R 07番12番 |( 5 + 4 )- 5 = __4__ | ■ 07-12  × 
06月27日 福島2R 11番12番 |( 2 + 4 )- 3 = __3__ | ■ 11-12  440円
06月27日 阪神2R 05番12番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 05-12 ───
06月27日 阪神2R 09番12番 |( 1 + 3 )- 3 = __1__ | □ 09-12 ( 270)
06月27日 福島3R 05番07番 |( 2 + 7 )- 6 = __3__ | ■ 05-07  × 
06月27日 福島3R 05番12番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 05-12 ───
06月27日 福島3R 07番12番 |( 7 + 3 )- 7 = __3__ | ■ 07-12  × 
06月27日 阪神6R 05番13番 |( 3 + 2 )- 3 = __2__ | □ 05-13 ───
06月27日 函館8R 05番07番 |( 6 + 9 )- 6 = __9__ | ■ 05-07 3590円
06月27日 函館8R 05番11番 |( 6 + 3 )- 7 = __2__ | ■ 05-11  × 
06月27日 函館8R 07番11番 |( 9 + 3 )- 5 = __7__ | ■ 07-11  × 
06月27日 福島8R 01番06番 |( 8 + 4 )- 6 = __6__ | ■ 01-06  × 
06月27日 函館11R 03番09番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 03-09 ( 340)
06月27日 函館11R 04番09番 |( 4 + 2 )- 6 = __0__ | □ 04-09 ───
06月27日 阪神12R 01番12番 |( 3 + 5 )- 5 = __3__ | ■ 01-12  × 
06月27日 阪神12R 01番16番 |( 3 + 2 )- 8 = _-3__ | □ 01-16 ───
06月27日 阪神12R 12番16番 |( 5 + 2 )- 7 = __0__ | □ 12-16 (1100)
07月03日 函館2R 04番05番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 04-05  × 
07月03日 函館2R 04番10番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 04-10 ( 370)
07月03日 函館2R 05番10番 |( 4 + 1 )- 4 = __1__ | ■ 05-10  × 
07月03日 福島2R 06番09番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 06-09 ───
07月03日 福島2R 06番10番 |( 2 + 4 )- 6 = __0__ | □ 06-10 ───
07月03日 福島2R 06番11番 |( 2 + 3 )- 5 = __0__ | □ 06-11 ───
07月03日 福島2R 09番11番 |( 1 + 3 )- 4 = __0__ | □ 09-11 ───
07月03日 福島2R 10番11番 |( 4 + 3 )- 7 = __0__ | □ 10-11 ───
07月03日 阪神2R 02番06番 |( 6 + 2 )- 7 = __1__ | ■ 02-06  × 
07月03日 福島3R 05番10番 |( 3 + 7 )- 6 = __4__ | ■ 05-10  × 
07月03日 函館4R 01番04番 |( 1 + 3 )- 5 = _-1__ | □ 01-04 ───
07月03日 函館4R 01番10番 |( 1 + 4 )- 9 = _-4__ | □ 01-10 ( 310)
07月03日 函館4R 03番04番 |( 5 + 3 )- 3 = __5__ | ■ 03-04  × 
07月03日 函館4R 03番10番 |( 5 + 4 )- 7 = __2__ | ■ 03-10  730円
07月03日 函館4R 04番05番 |( 3 + 2 )- 4 = __1__ | □ 04-05 ───
07月03日 函館4R 04番10番 |( 3 + 4 )- 6 = __1__ | ■ 04-10  × 
07月03日 函館4R 05番10番 |( 2 + 4 )- 8 = _-2__ | □ 05-10 ───
07月03日 阪神5R 09番13番 |( 9 + 1 )- 4 = __6__ | ■ 09-13  × 
07月03日 函館7R 06番12番 |( 9 + 3 )- 6 = __6__ | ■ 06-12  × 
07月03日 函館7R 07番12番 |( 5 + 3 )- 5 = __3__ | ■ 07-12 1300円
07月03日 阪神7R 12番13番 |( 1 + 2 )- 3 = __0__ | □ 12-13 ───
07月04日 阪神1R 01番02番 |( 5 + 2 )- 5 = __2__ | ■ 01-02  × 
07月04日 阪神1R 01番07番 |( 5 + 6 )- 7 = __4__ | ■ 01-07  × 
07月04日 阪神1R 02番07番 |( 2 + 6 )- 6 = __2__ | ■ 02-07  640円
07月04日 函館2R 01番04番 |( 6 + 5 )- 6 = __5__ | ■ 01-04  × 
07月04日 函館2R 01番05番 |( 6 + 3 )- 8 = __1__ | ■ 01-05  980円
07月04日 函館2R 01番09番 |( 6 + 4 )- 7 = __3__ | ■ 01-09  × 
07月04日 函館2R 04番05番 |( 5 + 3 )- 4 = __4__ | ■ 04-05  × 
07月04日 函館2R 04番09番 |( 5 + 4 )- 3 = __6__ | ■ 04-09  × 
07月04日 函館2R 05番09番 |( 3 + 4 )- 5 = __2__ | ■ 05-09  × 
07月04日 福島2R 02番11番 |( 4 + 3 )- 3 = __4__ | ■ 02-11  × 
07月04日 阪神2R 01番07番 |( 2 + 4 )- 3 = __3__ | ■ 01-07  × 
07月04日 阪神2R 01番12番 |( 2 + 7 )- 6 = __3__ | ■ 01-12  × 
07月04日 函館6R 08番11番 |( 6 + 2 )- 6 = __2__ | ■ 08-11  × 
07月04日 函館6R 08番12番 |( 6 + 1 )- 5 = __2__ | ■ 08-12  × 
07月04日 函館6R 11番12番 |( 2 + 1 )- 3 = __0__ | □ 11-12 ( 220)
07月04日 福島7R 01番05番 |( 6 + 4 )- 5 = __5__ | ■ 01-05  × 
07月04日 福島7R 01番13番 |( 6 + 11 )- 6 = __11__ | ■ 01-13  × 
07月04日 福島7R 05番13番 |( 4 + 11 )- 9 = __6__ | ■ 05-13  × 
07月04日 福島8R 06番08番 |( 4 + 7 )- 7 = __4__ | ■ 06-08  × 
07月04日 阪神12R 01番14番 |( 2 + 1 )- 5 = _-2__ | □ 01-14 ───
07月10日 阪神2R 02番10番 |( 2 + 5 )- 5 = __2__ | ■ 02-10  × 
07月10日 阪神2R 08番10番 |( 1 + 5 )- 4 = __2__ | ■ 08-10  × 
07月10日 福島3R 06番09番 |( 1 + 5 )- 8 = _-2__ | □ 06-09 ───
07月11日 福島2R 01番06番 |( 1 + 3 )- 6 = _-2__ | □ 01-06 ( 350)
07月11日 福島2R 01番08番 |( 1 + 2 )- 9 = _-6__ | □ 01-08 ───
07月11日 福島2R 01番11番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 01-11  × 
07月11日 福島2R 06番08番 |( 3 + 2 )- 7 = _-2__ | □ 06-08 ───
07月11日 福島2R 06番11番 |( 3 + 5 )- 3 = __5__ | ■ 06-11  × 
07月11日 福島2R 08番11番 |( 2 + 5 )- 6 = __1__ | ■ 08-11  × 
07月11日 函館3R 01番02番 |( 1 + 6 )- 6 = __1__ | ■ 01-02  × 
07月11日 函館3R 01番03番 |( 1 + 4 )- 3 = __2__ | ■ 01-03  × 
07月11日 函館3R 01番08番 |( 1 + 5 )- 5 = __1__ | ■ 01-08  × 
07月11日 函館3R 03番08番 |( 4 + 5 )- 4 = __5__ | ■ 03-08  × 
07月11日 福島3R 02番12番 |( 1 + 6 )- 5 = __2__ | ■ 02-12  × 
07月11日 福島3R 09番12番 |( 3 + 6 )- 6 = __3__ | ■ 09-12  × 
07月11日 阪神4R 02番03番 |( 3 + 2 )- 5 = __0__ | □ 02-03 ───
07月11日 阪神4R 02番16番 |( 3 + 1 )- 3 = __1__ | □ 02-16 ───
07月11日 阪神4R 03番16番 |( 2 + 1 )- 4 = _-1__ | □ 03-16 ( 260)
07月11日 福島6R 01番07番 |( 6 + 1 )- 3 = __4__ | ■ 01-07  × 
07月11日 福島6R 01番08番 |( 6 + 2 )- 4 = __4__ | ■ 01-08  × 
07月11日 福島6R 07番08番 |( 1 + 2 )- 5 = _-2__ | □ 07-08 ───
07月11日 函館7R 04番13番 |( 2 + 11 )- 5 = __8__ | ■ 04-13  × 
07月11日 阪神7R 07番13番 |( 5 + 3 )- 6 = __2__ | ■ 07-13  × 
07月11日 函館12R 01番03番 |( 3 + 8 )- 5 = __6__ | ■ 01-03  × 
07月11日 阪神12R 02番05番 |( 2 + 8 )- 6 = __4__ | ■ 02-05  × 
07月11日 阪神12R 02番10番 |( 2 + 6 )- 5 = __3__ | ■ 02-10  × 
07月11日 阪神12R 05番07番 |( 8 + 3 )- 8 = __3__ | ■ 05-07  × 
07月11日 阪神12R 05番08番 |( 8 + 1 )- 7 = __2__ | ■ 05-08  × 
07月11日 阪神12R 05番10番 |( 8 + 6 )- 9 = __5__ | ■ 05-10  × 
07月11日 阪神12R 07番10番 |( 3 + 6 )- 7 = __2__ | ■ 07-10  × 
07月11日 阪神12R 08番10番 |( 1 + 6 )- 6 = __1__ | ■ 08-10  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ 該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に記入して計算。条件A・Bを
同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。