・2004年05期成績(4/24〜5/16)

指数情報
MX指数 レース数 260R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
32R 12.31% 126.35%
29R 11.15% 98.92%
22R 8.46% 69.65%
28R 10.77% 90.65%
× 22R 8.46% 95.77%
17R 6.54% 74.46%
上位5点 133R 51.15% 96.27%
上位6点 150R 57.69% 92.63%
SP指数 レース数 260R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
61R 23.46% 78.85%
46R 17.69% 78.81%
32R 12.31% 80.19%
34R 13.08% 105.38%
× 11R 4.23% 53.88%
20R 7.69% 112.77%
上位5点 184R 70.77% 79.42%
上位6点 204R 78.46% 84.98%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 260R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 1件 0.38% 7,750 29.81%
◎→▲ 2件 0.77% 10,840 41.69%
◎→△ 3件 1.15% 20,930 80.50%
◎→× 5件 1.92% 20,270 77.96%
○→◎ 3件 1.15% 61,090 234.96%
○→▲ 1件 0.38% 6,340 24.38%
○→△ 5件 1.92% 6,960 26.77%
○→× 3件 1.15% 31,240 120.15%
▲→◎ 6件 2.31% 36,360 139.85%
▲→○ 1件 0.38% 22,210 85.42%
▲→△ 2件 0.77% 5,280 20.31%
▲→× 1件 0.38% 6,650 25.58%
△→◎ 3件 1.15% 4,570 17.58%
△→○ 3件 1.15% 6,590 25.35%
△→▲ 2件 0.77% 10,740 41.31%
△→× 7件 2.69% 33,220 127.77%
×→◎ 1件 0.38% 1,610 6.19%
×→○ 1件 0.38% 2,020 7.77%
×→▲ 2件 0.77% 14,820 57.00%
×→△ 3件 1.15% 18,040 69.38%
全20点 55件 21.15% 327,530 62.99%
上7点 20件 7.69% 134,180 73.73%
MX指数 三連複成績 レース数 260R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 0件 0.00% 0 0.00%
◎○△ 2件 0.77% 4,420 17.00%
◎○× 4件 1.54% 40,970 157.58%
◎▲△ 2件 0.77% 14,450 55.58%
◎○注 1件 0.38% 2,500 9.62%
◎▲× 2件 0.77% 20,870 80.27%
〇▲△ 5件 1.92% 29,170 112.19%
◎▲注 1件 0.38% 390 1.50%
◎△× 4件 1.54% 172,050 661.73%
○▲× 2件 0.77% 30,530 117.42%
◎△注 3件 1.15% 9,880 38.00%
○▲注 0件 0.00% 0 0.00%
〇△× 4件 1.54% 89,250 343.27%
◎×注 1件 0.38% 690 2.65%
○△注 1件 0.38% 410 1.58%
▲△× 2件 0.77% 8,410 32.35%
〇×注 1件 0.38% 3,670 14.12%
▲△注 1件 0.38% 4,070 15.65%
▲×注 1件 0.38% 18,940 72.85%
△×注 2件 0.77% 15,300 58.85%
全20点 39件 15.00% 465,970 89.61%
上7点 16件 6.15% 112,380 61.75%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 全20点での成績は無料版バックナンバーでも確認可能です。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
04月24日 福島05R ▲→◎→△ 620円 700円 10,590円
04月24日 京都12R ◎→△→× 6,010円 12,810円 115,240円 シドニートロフィー
04月25日 京都03R ▲→○→… 10,150円 22,210円 ――――
05月01日 東京12R ○→×→△ 19,110円 26,980円 78,660円
05月02日 新潟08R ×→▲→… 7,190円 13,800円 ――――
05月08日 京都12R ▲→◎→… 12,290円 23,440円 ――――
05月09日 東京10R ◎→×→▲ 6,510円 9,670円 19,950円 サウジアラビアロイヤ
05月09日 京都03R ○→◎→… 20,350円 53,020円 ――――
05月09日 京都12R ○→△→▲ 1,560円 2,370円 14,200円
05月15日 新潟01R △→×→◎ 2,890円 4,410円 52,200円
05月15日 新潟06R ▲→×→注 3,090円 6,650円 18,940円
05月15日 京都08R ◎→×→○ 2,070円 4,070円 13,730円
05月16日 京都01R ○→◎→× 2,530円 4,670円 22,250円
05月16日 京都09R ○→×→▲ 810円 1,480円 26,880円 あずさ賞
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■ ワイド1点=★ 綜合成績=■+★
1点投資額例 1,000円 4,000円 比率1対4
投資点数 51点 12点 63点
的中点数 2点 4点 6点
投資額 51,000円 48,000円 99,000円
回収額 20,500円 47,600円 68,100円
収支額 -30,500円 -400円 -30,900円
的中率 3.92% 33.33% 9.52%
回収率 40.20% 99.17% 68.79%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
04月24日 東京1R 01番05番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 01-05  × 
04月24日 京都2R 09番15番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 09-15  × 
04月24日 東京3R 04番08番 | ( 2 + 4 ) - 6 = __0__ | □ 04-08 ───
04月24日 東京3R 04番10番 | ( 2 + 7 ) - 5 = __4__ | ■ 04-10  × 
04月24日 東京3R 08番10番 | ( 4 + 7 ) - 7 = __4__ | ■ 08-10  × 
04月24日 福島6R 04番07番 | ( 1 + 6 ) - 3 = __4__ | ■ 04-07  × 
04月24日 福島6R 07番09番 | ( 6 + 12 ) - 5 = __13__ | ■ 07-09  × 
04月24日 東京7R 04番07番 | ( 7 + 2 ) - 5 = __4__ | ■ 04-07  × 
04月24日 東京7R 04番09番 | ( 7 + 3 ) - 6 = __4__ | ■ 04-09  × 
04月24日 東京7R 04番13番 | ( 7 + 1 ) - 3 = __5__ | ■ 04-13  × 
04月24日 東京7R 07番09番 | ( 2 + 3 ) - 7 = _-2__ | □ 07-09 ( 290)
04月24日 東京7R 07番13番 | ( 2 + 1 ) - 4 = _-1__ | □ 07-13 ───
04月24日 福島9R 05番07番 | ( 3 + 9 ) - 6 = __6__ | ■ 05-07  × 
04月24日 福島12R 08番10番 | ( 10 + 7 ) - 6 = __11__ | ■ 08-10  × 
04月24日 東京12R 09番14番 | ( 9 + 3 ) - 7 = __5__ | ■ 09-14  × 
04月25日 東京1R 13番15番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 13-15  390円
04月25日 福島2R 01番12番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 01-12  × 
04月25日 東京2R 02番03番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 02-03  140円
04月25日 東京4R 07番10番 | ( 1 + 6 ) - 6 = __1__ | ■ 07-10  × 
04月25日 東京4R 07番12番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 07-12  230円
04月25日 東京4R 07番13番 | ( 1 + 9 ) - 5 = __5__ | ■ 07-13  × 
04月25日 東京4R 10番12番 | ( 6 + 3 ) - 5 = __4__ | ■ 10-12  × 
04月25日 東京4R 10番13番 | ( 6 + 9 ) - 7 = __8__ | ■ 10-13  × 
04月25日 東京4R 12番13番 | ( 3 + 9 ) - 4 = __8__ | ■ 12-13  × 
04月25日 東京6R 11番14番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 11-14  × 
05月01日 京都2R 02番07番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 02-07  430円
05月01日 新潟5R 05番08番 | ( 4 + 8 ) - 6 = __6__ | ■ 05-08  × 
05月01日 新潟5R 05番10番 | ( 4 + 3 ) - 3 = __4__ | ■ 05-10  × 
05月01日 新潟5R 08番10番 | ( 8 + 3 ) - 7 = __4__ | ■ 08-10  × 
05月01日 新潟6R 08番12番 | ( 1 + 2 ) - 4 = _-1__ | □ 08-12 ───
05月01日 新潟6R 08番13番 | ( 1 + 3 ) - 3 = __1__ | □ 08-13 ───
05月01日 京都6R 11番14番 | ( 2 + 5 ) - 3 = __4__ | ■ 11-14  × 
05月01日 東京7R 01番11番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 01-11  × 
05月02日 京都2R 05番06番 | ( 5 + 3 ) - 3 = __5__ | ■ 05-06  × 
05月02日 京都2R 05番13番 | ( 5 + 2 ) - 6 = __1__ | ■ 05-13  × 
05月02日 京都2R 06番13番 | ( 3 + 2 ) - 5 = __0__ | □ 06-13 ───
05月02日 新潟7R 02番12番 | ( 3 + 1 ) - 3 = __1__ | □ 02-12 ───
05月02日 新潟8R 03番10番 | ( 3 + 5 ) - 3 = __5__ | ■ 03-10  × 
05月02日 新潟8R 03番12番 | ( 3 + 6 ) - 5 = __4__ | ■ 03-12  × 
05月02日 新潟8R 10番12番 | ( 5 + 6 ) - 4 = __7__ | ■ 10-12  × 
05月02日 新潟10R 03番05番 | ( 2 + 1 ) - 5 = _-2__ | □ 03-05 ───
05月02日 新潟10R 03番12番 | ( 2 + 3 ) - 4 = __1__ | □ 03-12 ───
05月02日 新潟10R 05番12番 | ( 1 + 3 ) - 3 = __1__ | □ 05-12 ───
05月08日 京都1R 03番08番 | ( 4 + 3 ) - 3 = __4__ | ■ 03-08  × 
05月08日 東京4R 08番14番 | ( 3 + 4 ) - 5 = __2__ | ■ 08-14  640円
05月08日 東京4R 08番16番 | ( 3 + 6 ) - 7 = __2__ | ■ 08-16  × 
05月08日 東京4R 14番16番 | ( 4 + 6 ) - 6 = __4__ | ■ 14-16  × 
05月08日 新潟5R 01番09番 | ( 1 + 10 ) - 5 = __6__ | ■ 01-09  × 
05月08日 新潟5R 01番12番 | ( 1 + 2 ) - 4 = _-1__ | □ 01-12 ───
05月08日 新潟5R 09番12番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 09-12  × 
05月08日 京都6R 04番09番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 04-09  × 
05月09日 東京1R 01番09番 | ( 5 + 1 ) - 5 = __1__ | ■ 01-09  × 
05月09日 東京1R 01番11番 | ( 5 + 3 ) - 7 = __1__ | ■ 01-11  × 
05月09日 京都6R 05番11番 | ( 1 + 8 ) - 3 = __6__ | ■ 05-11  × 
05月09日 新潟7R 03番13番 | ( 7 + 3 ) - 5 = __5__ | ■ 03-13  × 
05月09日 東京8R 13番14番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 13-14  × 
05月15日 東京1R 02番13番 | ( 2 + 3 ) - 4 = __1__ | □ 02-13 ───
05月15日 新潟2R 02番03番 | ( 3 + 4 ) - 7 = __0__ | □ 02-03 ───
05月15日 新潟2R 02番04番 | ( 3 + 2 ) - 4 = __1__ | □ 02-04 ───
05月15日 新潟2R 02番14番 | ( 3 + 1 ) - 5 = _-1__ | □ 02-14 ( 540)
05月15日 新潟2R 03番04番 | ( 4 + 2 ) - 5 = __1__ | ■ 03-04  × 
05月15日 新潟2R 03番14番 | ( 4 + 1 ) - 6 = _-1__ | □ 03-14 ───
05月15日 新潟2R 04番14番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 04-14 ───
05月15日 京都6R 02番07番 | ( 4 + 1 ) - 4 = __1__ | ■ 02-07  × 
05月15日 京都6R 02番13番 | ( 4 + 5 ) - 7 = __2__ | ■ 02-13 1410円
05月15日 東京7R 03番05番 | ( 5 + 2 ) - 5 = __2__ | ■ 03-05  × 
05月15日 東京7R 03番11番 | ( 5 + 8 ) - 7 = __6__ | ■ 03-11  × 
05月15日 東京7R 03番16番 | ( 5 + 1 ) - 4 = __2__ | ■ 03-16  × 
05月15日 東京7R 05番11番 | ( 2 + 8 ) - 6 = __4__ | ■ 05-11  × 
05月15日 東京7R 05番16番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 05-16 ───
05月15日 東京7R 11番16番 | ( 8 + 1 ) - 5 = __4__ | ■ 11-16  × 
05月16日 新潟2R 10番14番 | ( 8 + 3 ) - 5 = __6__ | ■ 10-14  × 
05月16日 京都2R 02番13番 | ( 1 + 3 ) - 4 = __0__ | □ 02-13 ───
05月16日 京都2R 02番16番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 02-16  × 
05月16日 京都2R 13番16番 | ( 3 + 4 ) - 5 = __2__ | ■ 13-16  × 
05月16日 京都3R 03番06番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 03-06  × 
05月16日 新潟6R 01番02番 | ( 3 + 7 ) - 5 = __5__ | ■ 01-02  × 
05月16日 新潟6R 01番04番 | ( 3 + 5 ) - 6 = __2__ | ■ 01-04  × 
05月16日 新潟6R 01番12番 | ( 3 + 1 ) - 3 = __1__ | □ 01-12 ───
05月16日 新潟6R 02番04番 | ( 7 + 5 ) - 7 = __5__ | ■ 02-04  × 
05月16日 新潟6R 02番12番 | ( 7 + 1 ) - 4 = __4__ | ■ 02-12  × 
05月16日 新潟6R 04番12番 | ( 5 + 1 ) - 5 = __1__ | ■ 04-12  × 
05月16日 新潟8R 04番12番 | ( 2 + 4 ) - 3 = __3__ | ■ 04-12  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ RT配信[ワイド1点勝負]4Bet と表示された買い目は無条件で推奨。
※ 計算式で表示された買い目は、該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に
記入して計算。条件A・Bを同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて
□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。