・2004年02期成績(1/31〜2/22)

指数情報
MX指数 レース数 196R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
23R 11.73% 82.50%
18R 9.18% 140.71%
24R 12.24% 66.99%
17R 8.67% 59.23%
× 19R 9.69% 108.27%
15R 7.65% 75.10%
上位5点 101R 51.53% 91.54%
上位6点 116R 59.18% 88.80%
SP指数 レース数 196R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
56R 28.57% 92.96%
33R 16.84% 81.33%
27R 13.78% 78.98%
14R 7.14% 73.01%
× 18R 9.18% 65.00%
10R 5.10% 40.26%
上位5点 148R 75.51% 78.26%
上位6点 158R 80.61% 71.92%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 196R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 4件 2.04% 18,460 94.18%
◎→▲ 3件 1.53% 22,060 112.55%
◎→△ 5件 2.55% 61,040 311.43%
◎→× 1件 0.51% 6,550 33.42%
○→◎ 5件 2.55% 88,000 448.98%
○→▲ 1件 0.51% 4,150 21.17%
○→△ 2件 1.02% 6,950 35.46%
○→× 0件 0.00% 0 0.00%
▲→◎ 3件 1.53% 5,980 30.51%
▲→○ 2件 1.02% 3,800 19.39%
▲→△ 2件 1.02% 4,980 25.41%
▲→× 4件 2.04% 6,000 30.61%
△→◎ 3件 1.53% 3,090 15.77%
△→○ 2件 1.02% 6,070 30.97%
△→▲ 1件 0.51% 3,460 17.65%
△→× 1件 0.51% 3,600 18.37%
×→◎ 2件 1.02% 43,590 222.40%
×→○ 3件 1.53% 207,550 1058.93%
×→▲ 1件 0.51% 3,760 19.18%
×→△ 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 45件 22.96% 499,090 127.32%
上7点 21件 10.71% 207,210 151.03%
MX指数 三連複成績 レース数 196R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 1件 0.51% 36,380 185.61%
◎○△ 1件 0.51% 1,590 8.11%
◎○× 2件 1.02% 212,200 1082.65%
◎▲△ 4件 2.04% 38,020 193.98%
◎○注 4件 2.04% 54,710 279.13%
◎▲× 3件 1.53% 85,190 434.64%
〇▲△ 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲注 1件 0.51% 67,860 346.22%
◎△× 1件 0.51% 530 2.70%
○▲× 2件 1.02% 38,190 194.85%
◎△注 0件 0.00% 0 0.00%
○▲注 1件 0.51% 26,260 133.98%
〇△× 2件 1.02% 19,720 100.61%
◎×注 0件 0.00% 0 0.00%
○△注 2件 1.02% 7,180 36.63%
▲△× 0件 0.00% 0 0.00%
〇×注 1件 0.51% 5,950 30.36%
▲△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲×注 0件 0.00% 0 0.00%
△×注 2件 1.02% 19,940 101.73%
全20点 27件 13.78% 613,720 156.56%
上7点 15件 7.65% 428,090 312.02%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 全20点での成績は無料版バックナンバーでも確認可能です。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
01月31日 東京12R ◎→○→注 4,590円 8,230円 33,380円
02月01日 東京12R 注→◎→○ ―――― ―――― 15,790円
02月01日 小倉09R ◎→△→… 29,970円 48,740円 ――――
02月01日 小倉12R ×→◎→▲ 18,810円 40,480円 79,590円 火の山特別
02月07日 小倉04R ○→△→× 1,670円 4,210円 18,430円
02月08日 京都02R ×→○→… 27,450円 83,680円 ――――
02月08日 京都11R ◎→▲→△ 6,780円 10,940円 22,350円 シルクロードS
02月08日 京都12R ◎→△→▲ 2,320円 3,580円 11,080円
02月08日 小倉04R ×→○→◎ 75,550円 118,840円 210,180円
02月08日 小倉10R △→×→注 1,800円 3,600円 19,260円 遠賀川特別
02月14日 東京01R ×→▲→○ 2,740円 3,760円 31,520円
02月15日 京都08R 注→◎→▲ ―――― ―――― 67,860円
02月21日 京都09R ○→◎→… 30,720円 75,410円 ―――― 大津特別
02月21日 京都10R ◎→▲→○ 3,200円 8,420円 36,380円 宇治川特別
02月22日 東京08R 注→○→▲ ―――― ―――― 26,260円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■ ワイド1点=★ 綜合成績=■+★
1点投資額例 1,000円 4,000円 比率1対4
投資点数 100点 8点 108点
的中点数 14点 1点 15点
投資額 100,000円 32,000円 132,000円
回収額 111,300円 11,200円 122,500円
収支額 11,300円 -20,800円 -9,500円
的中率 14.00% 12.50% 13.89%
回収率 111.30% 35.00% 92.80%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
01月31日 小倉1R 08番14番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 08-14  × 
01月31日 東京1R 04番15番 | ( 1 + 3 ) - 4 = __0__ | □ 04-15 ───
01月31日 東京1R 06番15番 | ( 2 + 3 ) - 5 = __0__ | □ 06-15 ( 630)
01月31日 東京1R 08番15番 | ( 6 + 3 ) - 7 = __2__ | ■ 08-15  × 
01月31日 東京2R 05番06番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 05-06  × 
01月31日 東京2R 06番13番 | ( 1 + 3 ) - 5 = _-1__ | □ 06-13 ───
01月31日 京都2R 02番07番 | ( 3 + 9 ) - 5 = __7__ | ■ 02-07  × 
01月31日 京都2R 02番10番 | ( 3 + 8 ) - 3 = __8__ | ■ 02-10 2030円
01月31日 京都2R 07番10番 | ( 9 + 8 ) - 6 = __11__ | ■ 07-10  × 
01月31日 小倉6R 01番12番 | ( 2 + 4 ) - 5 = __1__ | ■ 01-12  × 
01月31日 東京7R 04番10番 | ( 6 + 7 ) - 3 = __10__ | ■ 04-10  × 
01月31日 京都12R 02番15番 | ( 4 + 2 ) - 6 = __0__ | □ 02-15 ───
02月01日 小倉1R 02番04番 | ( 4 + 1 ) - 3 = __2__ | ■ 02-04  230円
02月01日 小倉1R 02番08番 | ( 4 + 6 ) - 5 = __5__ | ■ 02-08  × 
02月01日 小倉1R 04番08番 | ( 1 + 6 ) - 4 = __3__ | ■ 04-08  × 
02月01日 小倉5R 05番06番 | ( 8 + 3 ) - 5 = __6__ | ■ 05-06  × 
02月01日 東京5R 04番07番 | ( 4 + 3 ) - 7 = __0__ | □ 04-07 ───
02月01日 東京5R 04番10番 | ( 4 + 1 ) - 3 = __2__ | ■ 04-10  × 
02月01日 東京5R 04番11番 | ( 4 + 5 ) - 6 = __3__ | ■ 04-11  × 
02月01日 東京5R 07番10番 | ( 3 + 1 ) - 6 = _-2__ | □ 07-10 ( 230)
02月01日 東京5R 07番11番 | ( 3 + 5 ) - 9 = _-1__ | □ 07-11 ───
02月01日 東京5R 10番11番 | ( 1 + 5 ) - 5 = __1__ | ■ 10-11  × 
02月01日 小倉6R 01番09番 | ( 5 + 2 ) - 6 = __1__ | ■ 01-09  540円
02月01日 小倉6R 01番11番 | ( 5 + 3 ) - 8 = __0__ | □ 01-11 ───
02月01日 小倉6R 01番12番 | ( 5 + 4 ) - 7 = __2__ | ■ 01-12  × 
02月01日 小倉6R 09番11番 | ( 2 + 3 ) - 4 = __1__ | □ 09-11 ───
02月01日 小倉6R 09番12番 | ( 2 + 4 ) - 3 = __3__ | ■ 09-12  × 
02月01日 小倉6R 11番12番 | ( 3 + 4 ) - 5 = __2__ | ■ 11-12  × 
02月01日 京都8R 04番08番 | ( 5 + 4 ) - 5 = __4__ | ■ 04-08  × 
02月01日 京都8R 04番09番 | ( 5 + 2 ) - 4 = __3__ | ■ 04-09  × 
02月01日 京都8R 08番09番 | ( 4 + 2 ) - 3 = __3__ | ■ 08-09  × 
02月01日 京都9R 08番09番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 08-09  × 
02月01日 東京12R 11番12番 | ( 2 + 7 ) - 6 = __3__ | ■ 11-12  × 
02月07日 小倉1R 07番14番 | ( 2 + 4 ) - 3 = __3__ | ■ 07-14  × 
02月07日 小倉1R 07番15番 | ( 2 + 5 ) - 7 = __0__ | □ 07-15 ───
02月07日 小倉1R 09番14番 | ( 7 + 4 ) - 4 = __7__ | ■ 09-14  × 
02月07日 小倉1R 09番15番 | ( 7 + 5 ) - 8 = __4__ | ■ 09-15  × 
02月07日 小倉1R 14番15番 | ( 4 + 5 ) - 6 = __3__ | ■ 14-15  × 
02月07日 東京1R 03番08番 | ( 2 + 7 ) - 7 = __2__ | ■ 03-08  950円
02月07日 東京1R 06番08番 | ( 3 + 7 ) - 5 = __5__ | ■ 06-08  × 
02月07日 東京1R 08番13番 | ( 7 + 1 ) - 4 = __4__ | ■ 08-13  550円
02月07日 京都1R 03番09番 | ( 5 + 3 ) - 5 = __3__ | ■ 03-09  × 
02月07日 京都1R 06番09番 | ( 6 + 3 ) - 3 = __6__ | ■ 06-09  × 
02月07日 京都1R 09番12番 | ( 3 + 2 ) - 6 = _-1__ | □ 09-12 ───
02月07日 東京2R 02番08番 | ( 5 + 3 ) - 7 = __1__ | ■ 02-08  × 
02月07日 東京2R 03番08番 | ( 4 + 3 ) - 5 = __2__ | ■ 03-08  × 
02月07日 京都2R 06番08番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 06-08  × 
02月07日 京都2R 06番09番 | ( 1 + 3 ) - 4 = __0__ | □ 06-09 ───
02月07日 京都2R 06番13番 | ( 1 + 5 ) - 6 = __0__ | □ 06-13 ───
02月07日 京都2R 08番09番 | ( 4 + 3 ) - 5 = __2__ | ■ 08-09  530円
02月07日 京都2R 08番13番 | ( 4 + 5 ) - 7 = __2__ | ■ 08-13  × 
02月07日 東京6R 04番08番 | ( 1 + 3 ) - 5 = _-1__ | □ 04-08 ───
02月07日 東京6R 05番08番 | ( 2 + 3 ) - 6 = _-1__ | □ 05-08 ───
02月07日 京都6R 06番13番 | ( 5 + 3 ) - 3 = __5__ | ■ 06-13  × 
02月07日 京都7R 04番05番 | ( 5 + 2 ) - 4 = __3__ | ■ 04-05  × 
02月07日 東京9R 01番15番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 01-15  280円
02月07日 東京10R 07番12番 | ( 11 + 1 ) - 6 = __6__ | ■ 07-12  × 
02月08日 東京1R 02番06番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 02-06  × 
02月08日 小倉2R 01番11番 | ( 2 + 9 ) - 5 = __6__ | ■ 01-11  × 
02月08日 小倉2R 01番13番 | ( 2 + 1 ) - 4 = _-1__ | □ 01-13 ( 200)
02月08日 小倉2R 11番13番 | ( 9 + 1 ) - 7 = __3__ | ■ 11-13  × 
02月08日 京都2R 03番04番 | ( 2 + 3 ) - 3 = __2__ | □ 03-04 ───
02月08日 京都2R 03番12番 | ( 2 + 5 ) - 4 = __3__ | ■ 03-12  × 
02月08日 京都2R 04番12番 | ( 3 + 5 ) - 5 = __3__ | ■ 04-12  × 
02月08日 京都3R 02番07番 | ( 1 + 7 ) - 4 = __4__ | ■ 02-07  × 
02月08日 京都3R 02番10番 | ( 1 + 3 ) - 5 = _-1__ | □ 02-10 ───
02月08日 京都3R 02番13番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 02-13 ───
02月08日 京都3R 07番13番 | ( 7 + 2 ) - 5 = __4__ | ■ 07-13  × 
02月08日 東京6R 05番10番 | ( 10 + 1 ) - 6 = __5__ | ■ 05-10  × 
02月08日 小倉7R 01番02番 | ( 1 + 7 ) - 4 = __4__ | ■ 01-02  × 
02月08日 東京7R 05番14番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 05-14  × 
02月08日 東京7R 10番14番 | ( 5 + 4 ) - 6 = __3__ | ■ 10-14  × 
02月08日 京都7R 02番04番 | ( 4 + 2 ) - 6 = __0__ | □ 02-04 ───
02月08日 京都7R 02番05番 | ( 4 + 3 ) - 7 = __0__ | □ 02-05 ───
02月08日 京都7R 02番12番 | ( 4 + 1 ) - 5 = __0__ | □ 02-12 ───
02月08日 京都7R 04番12番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 04-12 ───
02月08日 京都7R 05番12番 | ( 3 + 1 ) - 4 = __0__ | □ 05-12 ( 280)
02月08日 東京12R 07番09番 | ( 3 + 2 ) - 4 = __1__ | □ 07-09 ───
02月08日 東京12R 07番15番 | ( 3 + 1 ) - 5 = _-1__ | □ 07-15 ───
02月08日 東京12R 09番15番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 09-15 ───
02月14日 東京1R 06番13番 | ( 7 + 1 ) - 5 = __3__ | ■ 06-13  950円
02月14日 東京1R 06番14番 | ( 7 + 2 ) - 6 = __3__ | ■ 06-14  × 
02月14日 東京1R 10番14番 | ( 6 + 2 ) - 5 = __3__ | ■ 10-14  × 
02月14日 東京1R 13番14番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 13-14 ───
02月14日 東京3R 01番03番 | ( 1 + 8 ) - 4 = __5__ | ■ 01-03  × 
02月14日 東京3R 01番14番 | ( 1 + 11 ) - 6 = __6__ | ■ 01-14  × 
02月14日 東京3R 01番15番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 01-15 ( 150)
02月14日 東京3R 03番14番 | ( 8 + 11 ) - 8 = __11__ | ■ 03-14  × 
02月14日 東京3R 03番15番 | ( 8 + 2 ) - 5 = __5__ | ■ 03-15  × 
02月14日 東京3R 14番15番 | ( 11 + 2 ) - 7 = __6__ | ■ 14-15  × 
02月14日 京都3R 08番09番 | ( 5 + 3 ) - 6 = __2__ | ■ 08-09  × 
02月14日 京都6R 04番10番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 04-10  × 
02月14日 東京7R 04番11番 | ( 3 + 2 ) - 5 = __0__ | □ 04-11 ───
02月14日 京都11R 03番16番 | ( 11 + 1 ) - 6 = __6__ | ■ 03-16  × 
02月15日 東京1R 07番16番 | ( 2 + 4 ) - 5 = __1__ | ■ 07-16  × 
02月15日 東京1R 10番16番 | ( 1 + 4 ) - 4 = __1__ | ■ 10-16  330円
02月15日 京都1R 03番12番 | ( 9 + 5 ) - 5 = __9__ | ■ 03-12  × 
02月15日 東京2R 11番16番 | ( 5 + 2 ) - 5 = __2__ | ■ 11-16  × 
02月15日 京都4R 01番05番 | ( 5 + 6 ) - 3 = __8__ | ■ 01-05  × 
02月15日 京都6R 01番10番 | ( 2 + 4 ) - 6 = __0__ | □ 01-10 ( 870)
02月15日 東京7R 04番05番 | ( 7 + 1 ) - 7 = __1__ | ■ 04-05  × 
02月15日 東京7R 04番10番 | ( 7 + 2 ) - 6 = __3__ | ■ 04-10 1210円
02月15日 東京7R 05番10番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 05-10 ───
02月15日 京都7R 05番07番 | ( 7 + 3 ) - 4 = __6__ | ■ 05-07  × 
02月15日 京都7R 05番10番 | ( 7 + 1 ) - 5 = __3__ | ■ 05-10  × 
02月15日 京都7R 05番12番 | ( 7 + 6 ) - 7 = __6__ | ■ 05-12  × 
02月15日 京都7R 07番10番 | ( 3 + 1 ) - 3 = __1__ | □ 07-10 ───
02月15日 京都7R 07番12番 | ( 3 + 6 ) - 5 = __4__ | ■ 07-12  × 
02月15日 京都7R 10番12番 | ( 1 + 6 ) - 6 = __1__ | ■ 10-12  690円
02月15日 東京8R 03番11番 | ( 11 + 2 ) - 5 = __8__ | ■ 03-11  × 
02月15日 東京8R 08番11番 | ( 7 + 2 ) - 3 = __6__ | ■ 08-11  × 
02月15日 東京9R 04番14番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 04-14  × 
02月15日 東京12R 03番14番 | ( 4 + 6 ) - 3 = __7__ | ■ 03-14  × 
02月15日 東京12R 06番14番 | ( 1 + 6 ) - 4 = __3__ | ■ 06-14  × 
02月21日 東京1R 06番12番 | ( 1 + 6 ) - 4 = __3__ | ■ 06-12  × 
02月21日 東京2R 07番11番 | ( 2 + 6 ) - 5 = __3__ | ■ 07-11  × 
02月21日 東京2R 07番13番 | ( 2 + 7 ) - 7 = __2__ | ■ 07-13  × 
02月21日 東京2R 11番13番 | ( 6 + 7 ) - 8 = __5__ | ■ 11-13  × 
02月21日 東京3R 01番03番 | ( 5 + 6 ) - 7 = __4__ | ■ 01-03  × 
02月21日 東京3R 01番10番 | ( 5 + 1 ) - 4 = __2__ | ■ 01-10  × 
02月21日 東京3R 02番03番 | ( 2 + 6 ) - 6 = __2__ | ■ 02-03  × 
02月21日 東京3R 02番10番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 02-10 ───
02月21日 東京3R 03番10番 | ( 6 + 1 ) - 5 = __2__ | ■ 03-10  × 
02月21日 京都3R 09番10番 | ( 1 + 2 ) - 6 = _-3__ | □ 09-10 ( 270)
02月21日 京都3R 10番12番 | ( 2 + 6 ) - 8 = __0__ | □ 10-12 ───
02月21日 京都3R 10番14番 | ( 2 + 3 ) - 7 = _-2__ | □ 10-14 ( 640)
02月21日 京都6R 02番11番 | ( 3 + 5 ) - 4 = __4__ | ■ 02-11  660円
02月21日 東京7R 02番06番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 02-06  × 
02月21日 京都7R 04番12番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 04-12 ───
02月21日 京都7R 04番14番 | ( 2 + 6 ) - 7 = __1__ | ■ 04-14  × 
02月21日 京都7R 12番14番 | ( 1 + 6 ) - 6 = __1__ | ■ 12-14  × 
02月21日 京都8R 05番12番 | ( 3 + 5 ) - 5 = __3__ | ■ 05-12  × 
02月21日 京都12R 03番07番 | ( 4 + 5 ) - 5 = __4__ | ■ 03-07  × 
02月22日 京都2R 06番13番 | ( 2 + 6 ) - 7 = __1__ | ■ 06-13  × 
02月22日 京都2R 11番13番 | ( 3 + 6 ) - 6 = __3__ | ■ 11-13  × 
02月22日 東京2R 10番12番 | ( 2 + 4 ) - 5 = __1__ | ■ 10-12  630円
02月22日 京都3R 05番09番 | ( 3 + 5 ) - 3 = __5__ | ■ 05-09 1250円
02月22日 京都3R 05番13番 | ( 3 + 8 ) - 6 = __5__ | ■ 05-13  × 
02月22日 京都3R 09番13番 | ( 5 + 8 ) - 7 = __6__ | ■ 09-13  × 
02月22日 東京3R 05番11番 | ( 9 + 7 ) - 6 = __10__ | ■ 05-11  × 
02月22日 東京3R 05番14番 | ( 9 + 5 ) - 8 = __6__ | ■ 05-14  × 
02月22日 東京3R 11番14番 | ( 7 + 5 ) - 4 = __8__ | ■ 11-14  × 
02月22日 東京5R 14番16番 | ( 1 + 12 ) - 7 = __6__ | ■ 14-16  × 
02月22日 東京7R 01番04番 | ( 1 + 3 ) - 5 = _-1__ | □ 01-04 ───
02月22日 東京7R 01番08番 | ( 1 + 4 ) - 4 = __1__ | ■ 01-08  × 
02月22日 東京7R 04番08番 | ( 3 + 4 ) - 3 = __4__ | ■ 04-08  580円
02月22日 東京9R 04番10番 | ( 3 + 2 ) - 3 = __2__ | □ 04-10 ( 470)
02月22日 東京9R 10番11番 | ( 2 + 8 ) - 5 = __5__ | ■ 10-11  × 
02月22日 京都12R 05番10番 | ( 4 + 1 ) - 6 = _-1__ | □ 05-10 ───
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ RT配信[ワイド1点勝負]4Bet と表示された買い目は無条件で推奨。
※ 計算式で表示された買い目は、該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に
記入して計算。条件A・Bを同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて
□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。