・2004年01期成績(1/5〜1/25)

指数情報
MX指数 レース数 196R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
27R 13.78% 106.63%
16R 8.16% 56.28%
24R 12.24% 83.83%
21R 10.71% 69.49%
× 18R 9.18% 138.16%
13R 6.63% 60.26%
上位5点 106R 54.08% 90.88%
上位6点 119R 60.71% 85.77%
SP指数 レース数 196R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
54R 27.55% 91.58%
28R 14.29% 65.36%
34R 17.35% 100.71%
14R 7.14% 73.21%
× 15R 7.65% 77.24%
18R 9.18% 86.07%
上位5点 145R 73.98% 81.62%
上位6点 163R 83.16% 82.36%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 196R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 2件 1.02% 94,510 482.19%
◎→▲ 7件 3.57% 38,160 194.69%
◎→△ 2件 1.02% 12,220 62.35%
◎→× 3件 1.53% 4,950 25.26%
○→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
○→▲ 0件 0.00% 0 0.00%
○→△ 1件 0.51% 1,290 6.58%
○→× 2件 1.02% 7,520 38.37%
▲→◎ 3件 1.53% 3,280 16.73%
▲→○ 2件 1.02% 8,230 41.99%
▲→△ 5件 2.55% 36,760 187.55%
▲→× 1件 0.51% 1,100 5.61%
△→◎ 2件 1.02% 10,340 52.76%
△→○ 3件 1.53% 26,910 137.30%
△→▲ 1件 0.51% 920 4.69%
△→× 0件 0.00% 0 0.00%
×→◎ 2件 1.02% 409,230 2087.91%
×→○ 4件 2.04% 23,890 121.89%
×→▲ 3件 1.53% 20,770 105.97%
×→△ 1件 0.51% 1,640 8.37%
全20点 44件 22.45% 701,720 179.01%
上7点 15件 7.65% 151,130 110.15%
MX指数 三連複成績 レース数 196R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 2件 1.02% 3,220 16.43%
◎○△ 1件 0.51% 42,120 214.90%
◎○× 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲△ 2件 1.02% 12,260 62.55%
◎○注 2件 1.02% 3,830 19.54%
◎▲× 3件 1.53% 356,070 1816.68%
〇▲△ 2件 1.02% 3,850 19.64%
◎▲注 2件 1.02% 8,540 43.57%
◎△× 1件 0.51% 7,620 38.88%
○▲× 2件 1.02% 16,110 82.19%
◎△注 1件 0.51% 940 4.80%
○▲注 0件 0.00% 0 0.00%
〇△× 2件 1.02% 6,060 30.92%
◎×注 1件 0.51% 34,040 173.67%
○△注 2件 1.02% 18,710 95.46%
▲△× 0件 0.00% 0 0.00%
〇×注 1件 0.51% 3,010 15.36%
▲△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲×注 2件 1.02% 28,970 147.81%
△×注 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 26件 13.27% 545,350 139.12%
上7点 12件 6.12% 421,350 307.11%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。
※ 全20点での成績は無料版バックナンバーでも確認可能です。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
01月05日 京都11R ×→▲→注 4,750円 12,940円 20,000円 スポーツニッポン賞
01月10日 中山09R 注→×→◎ ―――― ―――― 34,040円 若水賞
01月12日 中山03R ◎→▲→… 10,210円 19,980円 ――――
01月12日 中山12R ×→◎→▲ 157,010円 407,340円 352,440円
01月17日 中山09R ◎→○→… 34,870円 92,290円 ―――― 朱竹賞
01月17日 小倉11R ▲→△→… 9,760円 18,080円 ―――― 秋吉台特別
01月17日 小倉12R △→○→◎ 16,880円 21,770円 42,120円 筑前特別
01月18日 京都08R ◎→△→▲ 4,310円 11,910円 7,180円
01月18日 小倉09R ▲→△→… 4,440円 11,150円 ――――
01月24日 京都12R ×→○→△ 5,180円 13,490円 2,620円
01月24日 小倉07R ×→▲→○ 2,390円 6,630円 13,600円
01月25日 中山04R 注→△→○ ―――― ―――― 16,720円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■ ワイド1点=★ 綜合成績=■+★
1点投資額例 1000円 4000円 比率1対4
投資点数 85点 11点 96点
的中点数 10点 3点 13点
投資額 85,000円 44,000円 129,000円
回収額 97,900円 25,200円 123,100円
収支額 12,900円 -18,800円 -5,900円
的中率 11.76% 27.27% 13.54%
回収率 115.17% 57.27% 95.42%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
01月05日 京都1R 04番10番 | ( 6 + 2 ) - 6 = __2__ | ■ 04-10  × 
01月05日 中山2R 15番16番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 15-16  × 
01月05日 京都2R 04番08番 | ( 4 + 3 ) - 6 = __1__ | ■ 04-08  × 
01月05日 京都2R 08番09番 | ( 3 + 6 ) - 3 = __6__ | ■ 08-09  × 
01月05日 京都2R 08番14番 | ( 3 + 1 ) - 4 = __0__ | □ 08-14 ( 280)
01月05日 京都5R 04番14番 | ( 4 + 1 ) - 3 = __2__ | ■ 04-14  × 
01月05日 京都6R 11番13番 | ( 7 + 2 ) - 6 = __3__ | ■ 11-13  × 
01月05日 中山7R 07番11番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 07-11  260円
01月05日 京都8R 02番07番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 02-07  150円
01月05日 京都10R 01番08番 | ( 10 + 1 ) - 6 = __5__ | ■ 01-08  × 
01月05日 京都10R 03番08番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 03-08 ───
01月05日 京都10R 08番16番 | ( 1 + 3 ) - 4 = __0__ | □ 08-16 ───
01月10日 中山1R 05番07番 | ( 13 + 1 ) - 4 = __10__ | ■ 05-07  × 
01月10日 京都1R 03番12番 | ( 1 + 4 ) - 5 = __0__ | □ 03-12 ───
01月10日 京都1R 03番13番 | ( 1 + 6 ) - 4 = __3__ | ■ 03-13  × 
01月10日 京都1R 12番13番 | ( 4 + 6 ) - 7 = __3__ | ■ 12-13 1010円
01月10日 中山2R 11番14番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 11-14  × 
01月10日 京都2R 08番14番 | ( 4 + 3 ) - 6 = __1__ | ■ 08-14  570円
01月10日 京都3R 08番10番 | ( 6 + 11 ) - 7 = __10__ | ■ 08-10  × 
01月10日 京都3R 08番16番 | ( 6 + 3 ) - 5 = __4__ | ■ 08-16  × 
01月10日 京都3R 10番16番 | ( 11 + 3 ) - 6 = __8__ | ■ 10-16  × 
01月10日 中山5R 02番04番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 02-04 ( 270)
01月10日 京都6R 06番10番 | ( 7 + 1 ) - 6 = __2__ | ■ 06-10  × 
01月10日 中山8R 03番09番 | ( 1 + 2 ) - 5 = _-2__ | □ 03-09 ───
01月10日 中山8R 03番13番 | ( 1 + 3 ) - 7 = _-3__ | □ 03-13 ───
01月10日 中山8R 09番13番 | ( 2 + 3 ) - 6 = _-1__ | □ 09-13 ───
01月11日 京都1R 01番03番 | ( 6 + 7 ) - 7 = __6__ | ■ 01-03  × 
01月11日 京都1R 01番12番 | ( 6 + 5 ) - 9 = __2__ | ■ 01-12  × 
01月11日 京都1R 01番15番 | ( 6 + 1 ) - 5 = __2__ | ■ 01-15  × 
01月11日 京都1R 03番15番 | ( 7 + 1 ) - 4 = __4__ | ■ 03-15  × 
01月11日 京都1R 12番15番 | ( 5 + 1 ) - 6 = __0__ | □ 12-15 ( 540)
01月11日 中山2R 03番07番 | ( 3 + 4 ) - 5 = __2__ | ■ 03-07  × 
01月11日 中山2R 03番15番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 03-15  × 
01月11日 中山3R 08番11番 | ( 2 + 6 ) - 4 = __4__ | ■ 08-11  × 
01月11日 京都3R 02番09番 | ( 3 + 2 ) - 3 = __2__ | □ 02-09 ───
01月11日 中山7R 01番04番 | ( 2 + 3 ) - 5 = __0__ | □ 01-04 ───
01月11日 中山7R 04番15番 | ( 3 + 5 ) - 6 = __2__ | ■ 04-15  × 
01月11日 京都7R 06番09番 | ( 8 + 4 ) - 4 = __8__ | ■ 06-09  × 
01月11日 京都7R 09番12番 | ( 4 + 7 ) - 3 = __8__ | ■ 09-12  × 
01月11日 中山8R 02番06番 | ( 7 + 2 ) - 3 = __6__ | ■ 02-06  × 
01月11日 京都8R 06番08番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 06-08  × 
01月12日 京都1R 01番03番 | ( 3 + 2 ) - 4 = __1__ | □ 01-03 ───
01月12日 京都1R 01番07番 | ( 3 + 5 ) - 7 = __1__ | ■ 01-07  × 
01月12日 京都1R 03番07番 | ( 2 + 5 ) - 5 = __2__ | ■ 03-07  × 
01月12日 中山2R 10番12番 | ( 3 + 4 ) - 5 = __2__ | ■ 10-12  × 
01月12日 中山2R 10番15番 | ( 3 + 10 ) - 7 = __6__ | ■ 10-15  × 
01月12日 中山2R 10番16番 | ( 3 + 1 ) - 6 = _-2__ | □ 10-16 ───
01月12日 中山2R 12番15番 | ( 4 + 10 ) - 4 = __10__ | ■ 12-15  × 
01月12日 中山2R 12番16番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 12-16  × 
01月12日 中山2R 15番16番 | ( 10 + 1 ) - 5 = __6__ | ■ 15-16 1640円
01月12日 京都2R 09番13番 | ( 4 + 8 ) - 6 = __6__ | ■ 09-13  × 
01月12日 京都3R 02番08番 | ( 6 + 1 ) - 5 = __2__ | ■ 02-08  710円
01月12日 京都3R 02番12番 | ( 6 + 4 ) - 4 = __6__ | ■ 02-12  × 
01月12日 京都3R 08番12番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 08-12  × 
01月12日 中山7R 01番02番 | ( 6 + 1 ) - 5 = __2__ | ■ 01-02  × 
01月12日 中山7R 01番03番 | ( 6 + 11 ) - 9 = __8__ | ■ 01-03  × 
01月12日 中山7R 02番03番 | ( 1 + 11 ) - 6 = __6__ | ■ 02-03  × 
01月12日 京都7R 03番04番 | ( 9 + 2 ) - 4 = __7__ | ■ 03-04  × 
01月12日 中山8R 01番09番 | ( 15 + 4 ) - 7 = __12__ | ■ 01-09  × 
01月12日 中山8R 04番09番 | ( 6 + 4 ) - 4 = __6__ | ■ 04-09  × 
01月12日 京都8R 04番06番 | ( 6 + 2 ) - 5 = __3__ | ■ 04-06  × 
01月12日 京都8R 06番12番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 06-12  220円
01月17日 小倉1R 02番08番 | ( 1 + 3 ) - 3 = __1__ | □ 02-08 ( 230)
01月17日 小倉1R 02番10番 | ( 1 + 2 ) - 5 = _-2__ | □ 02-10 ───
01月17日 小倉1R 08番10番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 08-10  × 
01月17日 中山3R 01番08番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 01-08  × 
01月17日 京都6R 01番11番 | ( 5 + 6 ) - 9 = __2__ | ■ 01-11  × 
01月17日 京都6R 01番12番 | ( 5 + 1 ) - 6 = __0__ | □ 01-12 ( 570)
01月17日 京都6R 01番14番 | ( 5 + 4 ) - 8 = __1__ | ■ 01-14 2140円
01月17日 京都6R 11番12番 | ( 6 + 1 ) - 5 = __2__ | ■ 11-12  × 
01月17日 京都6R 11番13番 | ( 6 + 7 ) - 6 = __7__ | ■ 11-13  × 
01月17日 京都6R 12番13番 | ( 1 + 7 ) - 3 = __5__ | ■ 12-13  × 
01月17日 京都6R 13番14番 | ( 7 + 4 ) - 5 = __6__ | ■ 13-14  × 
01月17日 中山7R 04番08番 | ( 6 + 3 ) - 7 = __2__ | ■ 04-08  × 
01月17日 中山8R 01番11番 | ( 4 + 10 ) - 6 = __8__ | ■ 01-11  × 
01月17日 中山9R 03番05番 | ( 5 + 7 ) - 7 = __5__ | ■ 03-05  × 
01月17日 中山9R 05番11番 | ( 7 + 3 ) - 6 = __4__ | ■ 05-11  × 
01月17日 中山9R 05番13番 | ( 7 + 1 ) - 5 = __3__ | ■ 05-13  × 
01月18日 小倉1R 01番04番 | ( 4 + 6 ) - 4 = __6__ | ■ 01-04  × 
01月18日 中山1R 01番03番 | ( 7 + 4 ) - 5 = __6__ | ■ 01-03  × 
01月18日 中山1R 01番10番 | ( 7 + 3 ) - 7 = __3__ | ■ 01-10  × 
01月18日 中山1R 03番10番 | ( 4 + 3 ) - 4 = __3__ | ■ 03-10  × 
01月18日 中山2R 03番07番 | ( 3 + 4 ) - 3 = __4__ | ■ 03-07  470円
01月18日 中山3R 01番04番 | ( 2 + 4 ) - 6 = __0__ | □ 01-04 ───
01月18日 中山3R 01番12番 | ( 2 + 6 ) - 3 = __5__ | ■ 01-12  × 
01月18日 中山3R 01番13番 | ( 2 + 1 ) - 4 = _-1__ | □ 01-13 ───
01月18日 中山3R 04番12番 | ( 4 + 6 ) - 7 = __3__ | ■ 04-12  × 
01月18日 中山3R 04番13番 | ( 4 + 1 ) - 8 = _-3__ | □ 04-13 ───
01月18日 中山3R 12番13番 | ( 6 + 1 ) - 5 = __2__ | ■ 12-13  × 
01月18日 京都3R 01番05番 | ( ● + 2 ) - 4 = _-2__ | □ 01-05 不出走
01月18日 京都3R 01番12番 | ( ● + 4 ) - 7 = _-3__ | □ 01-12 不出走
01月18日 京都3R 05番12番 | ( 2 + 4 ) - 5 = __1__ | ■ 05-12  390円
01月18日 京都3R 05番14番 | ( 2 + 5 ) - 6 = __1__ | ■ 05-14  × 
01月18日 京都3R 12番14番 | ( 4 + 5 ) - 9 = __0__ | □ 12-14 ───
01月18日 小倉5R 08番10番 | ( 5 + 6 ) - 6 = __5__ | ■ 08-10  × 
01月18日 小倉6R 04番11番 | ( 3 + 2 ) - 5 = __0__ | □ 04-11 ───
01月18日 中山7R 06番10番 | ( 5 + 1 ) - 5 = __1__ | ■ 06-10  × 
01月18日 京都8R 03番11番 | ( 3 + 7 ) - 6 = __4__ | ■ 03-11 1940円
01月24日 中山3R 03番09番 | ( 2 + 8 ) - 7 = __3__ | ■ 03-09  × 
01月24日 京都3R 01番04番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 01-04  260円
01月24日 中山4R 11番12番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 11-12  × 
01月24日 中山4R 11番13番 | ( 1 + 8 ) - 5 = __4__ | ■ 11-13  × 
01月24日 中山4R 12番13番 | ( 2 + 8 ) - 4 = __6__ | ■ 12-13  × 
01月24日 小倉5R 03番11番 | ( 5 + 4 ) - 5 = __4__ | ■ 03-11  × 
01月24日 京都5R 01番08番 | ( 1 + 2 ) - 5 = _-2__ | □ 01-08 ───
01月24日 京都5R 01番13番 | ( 1 + 5 ) - 6 = __0__ | □ 01-13 ───
01月24日 京都5R 08番13番 | ( 2 + 5 ) - 3 = __4__ | ■ 08-13  × 
01月24日 小倉6R 01番06番 | ( 6 + 1 ) - 4 = __3__ | ■ 01-06  × 
01月24日 小倉6R 01番08番 | ( 6 + 4 ) - 5 = __5__ | ■ 01-08  × 
01月24日 小倉6R 06番08番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 06-08  660円
01月24日 京都7R 04番06番 | ( 1 + 8 ) - 5 = __4__ | ■ 04-06  × 
01月24日 京都7R 04番07番 | ( 1 + 4 ) - 7 = _-2__ | □ 04-07 ───
01月24日 京都7R 04番15番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 04-15 ( 250)
01月24日 京都7R 04番16番 | ( 1 + 3 ) - 6 = _-2__ | □ 04-16 ───
01月24日 京都7R 06番07番 | ( 8 + 4 ) - 8 = __4__ | ■ 06-07  × 
01月24日 京都7R 06番15番 | ( 8 + 2 ) - 4 = __6__ | ■ 06-15  × 
01月24日 京都7R 06番16番 | ( 8 + 3 ) - 7 = __4__ | ■ 06-16  × 
01月24日 京都7R 07番15番 | ( 4 + 2 ) - 6 = __0__ | □ 07-15 ───
01月24日 京都7R 07番16番 | ( 4 + 3 ) - 9 = _-2__ | □ 07-16 ───
01月24日 京都7R 15番16番 | ( 2 + 3 ) - 5 = __0__ | □ 15-16 ───
01月25日 京都2R 01番14番 | ( 4 + 1 ) - 3 = __2__ | ■ 01-14  × 
01月25日 京都3R 01番09番 | ( 5 + 6 ) - 6 = __5__ | ■ 01-09  × 
01月25日 京都3R 01番13番 | ( 5 + 2 ) - 5 = __2__ | ■ 01-13  × 
01月25日 小倉7R 02番08番 | ( 3 + 5 ) - 6 = __2__ | ■ 02-08  × 
01月25日 小倉7R 02番09番 | ( 3 + 2 ) - 5 = __0__ | □ 02-09 ( 520)
01月25日 小倉7R 03番09番 | ( 6 + 2 ) - 4 = __4__ | ■ 03-09  × 
01月25日 中山7R 01番10番 | ( 1 + 5 ) - 6 = __0__ | □ 01-10 ───
01月25日 中山7R 10番12番 | ( 5 + 6 ) - 7 = __4__ | ■ 10-12  × 
01月25日 京都7R 03番10番 | ( 6 + 2 ) - 6 = __2__ | ■ 03-10  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ RT配信[ワイド1点勝負]4Bet と表示された買い目は無条件で推奨。
※ 計算式で表示された買い目は、該当馬の単勝人気を確認し、(   +   ) 内に
記入して計算。条件A・Bを同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて
□⇒■とし、超厳選とする。

条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。