・2003年トータル成績

指数情報
MX指数 レース数 2849R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
346R 12.14% 101.21%
330R 11.58% 107.86%
273R 9.58% 72.54%
247R 8.67% 75.82%
× 241R 8.46% 91.89%
229R 8.04% 95.20%
上位5点 1437R 50.44% 89.86%
上位6点 1666R 58.48% 90.75%
SP指数 レース数 1879R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
494R 26.29% 76.63%
313R 16.66% 90.40%
209R 11.12% 67.99%
166R 8.83% 77.03%
× 145R 7.72% 82.38%
135R 7.18% 88.50%
上位5点 1327R 70.62% 78.89%
上位6点 1462R 77.81% 80.49%
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ SP指数は2003/5/10からの掲載です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 2849R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 47件 1.65% 299,320 105.06%
◎→▲ 42件 1.47% 252,010 88.46%
◎→△ 42件 1.47% 214,000 75.11%
◎→× 39件 1.37% 316,270 111.01%
○→◎ 48件 1.68% 526,800 184.91%
○→▲ 33件 1.16% 144,520 50.73%
○→△ 34件 1.19% 313,710 110.11%
○→× 26件 0.91% 178,350 62.60%
▲→◎ 21件 0.74% 110,390 38.75%
▲→○ 33件 1.16% 231,780 81.35%
▲→△ 27件 0.95% 244,360 85.77%
▲→× 31件 1.09% 210,120 73.75%
△→◎ 27件 0.95% 125,060 43.90%
△→○ 31件 1.09% 156,320 54.87%
△→▲ 31件 1.09% 171,940 60.35%
△→× 20件 0.70% 115,890 40.68%
×→◎ 30件 1.05% 141,820 49.78%
×→○ 16件 0.56% 54,420 19.10%
×→▲ 29件 1.02% 272,280 95.57%
×→△ 31件 1.09% 675,890 237.24%
全20点 638件 22.39% 4,755,250 83.45%
上7点 285件 10.00% 2,066,630 103.63%
MX指数 三連複成績 レース数 2849R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 35件 1.23% 255,020 89.51%
◎○△ 27件 0.95% 200,450 70.36%
◎○× 27件 0.95% 327,780 115.05%
◎▲△ 26件 0.91% 216,280 75.91%
◎○注 26件 0.91% 548,620 192.57%
◎▲× 18件 0.63% 380,090 133.41%
〇▲△ 34件 1.19% 302,010 106.01%
◎▲注 19件 0.67% 280,200 98.35%
◎△× 21件 0.74% 161,250 56.60%
○▲× 18件 0.63% 340,940 119.67%
◎△注 17件 0.60% 93,040 32.66%
○▲注 21件 0.74% 173,550 60.92%
〇△× 15件 0.53% 188,530 66.17%
◎×注 18件 0.63% 232,190 81.50%
○△注 16件 0.56% 230,990 81.08%
▲△× 22件 0.77% 183,140 64.28%
〇×注 16件 0.56% 273,110 95.86%
▲△注 9件 0.32% 577,750 202.79%
▲×注 17件 0.60% 363,530 127.60%
△×注 15件 0.53% 350,220 122.93%
全20点 417件 14.64% 5,678,690 99.66%
上7点 193件 6.77% 2,230,250 111.83%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 超厳選=■ ワイド1点=★ 綜合成績=■+★
1点投資額例 1,000円 4,000円 比率1対4
投資点数 237点 53点 290点
的中点数 29点 17点 46点
投資額 237,000円 212,000円 449,000円
回収額 232,100円 253,200円 485,300円
収支額 -4,900円 41,200円 36,300円
的中率 12.23% 32.07% 15.86%
回収率 97.93% 119.43% 108.08%
 
※ 超厳選=■は2003/9/20から、ワイド1点=★は2003/6/21からのスタートです。
※ 投資比率の1対4は無料版2003/11/8号で宣言されました。