| この期間は無料購読キャンペーンを行いましたため、特に具体的買い目情報において、オッズの低下を招いたと強く推測される事を念のためご報告致します。 |
| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 ※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照) |
| 開催月日 | 開催R番 | MX入着順 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | レース名 |
| 12月06日 | 中山02R | ×→△→注 | 4,930円 | 10,960円 | 182,790円 | |
| 12月06日 | 中京01R | ×→▲→注 | 12,200円 | 14,850円 | 28,050円 | |
| 12月06日 | 中京03R | ◎→△→… | 8,810円 | 15,090円 | ―――― | |
| 12月06日 | 阪神09R | ○→△→▲ | 10,160円 | 23,870円 | 13,900円 | 2003ゴールデンST |
| 12月07日 | 中京10R | ▲→×→注 | 6,840円 | 14,750円 | 15,530円 | 鳴海特別 |
| 12月13日 | 阪神10R | ▲→△→◎ | 7,510円 | 15,480円 | 3,080円 | 六甲アイランドS |
| 12月14日 | 中山04R | ○→▲→◎ | 3,670円 | 9,940円 | 16,740円 | |
| 12月14日 | 中京10R | ◎→○→× | 11,940円 | 35,570円 | 111,070円 | 犬山特別 |
| 12月14日 | 阪神09R | 注→○→× | ―――― | ―――― | 11,790円 | シクラメンステークス |
| 12月20日 | 中京12R | ▲→△→… | 17,550円 | 31,310円 | ―――― | |
| 12月20日 | 阪神07R | △→○→▲ | 1,490円 | 4,260円 | 11,120円 | |
| 12月21日 | 中京01R | ○→注→× | ―――― | ―――― | 22,110円 | |
| 12月21日 | 中京09R | ▲→○→× | 2,490円 | 5,340円 | 15,690円 | |
| 12月27日 | 中京12R | ◎→△→… | 10,980円 | 18,660円 | ―――― |
| ※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 |
| 具体的買い目情報 |
| ワイド厳選勝負 | 超厳選=■ | ワイド1点=★ | 綜合成績=■+★ |
| 1点投資額例 | 1000円 | 4000円 | 比率1対4 |
| 投資点数 | 71点 | 11点 | 82点 |
| 的中点数 | 6点 | 4点 | 10点 |
| 投資額 | 71,000円 | 44,000円 | 115,000円 |
| 回収額 | 36,900円 | 68,000円 | 104,900円 |
| 収支額 | -34,100円 | 24,000円 | -10,100円 |
| 的中率 | 8.45% | 36.36% | 12.20% |
| 回収率 | 51.97% | 154.55% | 91.22% |
レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
12月06日 阪神1R 06番09番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 06-09 410円
12月06日 中山3R 02番12番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 02-12 ×
12月06日 中山3R 07番12番 | ( 3 + 1 ) - 5 = _-1__ | □ 07-12 ───
12月06日 中京3R 02番05番 | ( 3 + 2 ) - 4 = __1__ | □ 02-05 ───
12月06日 中京3R 05番09番 | ( 2 + 10 ) - 5 = __7__ | ■ 05-09 ×
12月06日 中京3R 05番12番 | ( 2 + 6 ) - 3 = __5__ | ■ 05-12 ×
12月06日 中京4R 11番12番 | ( 6 + 2 ) - 3 = __5__ | ■ 11-12 800円
12月06日 中京4R 11番15番 | ( 6 + 5 ) - 4 = __7__ | ■ 11-15 ×
12月06日 中京4R 12番15番 | ( 2 + 5 ) - 5 = __2__ | ■ 12-15 ×
12月06日 中山6R 01番09番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 01-09 ───
12月06日 中京6R 05番06番 | ( 1 + 6 ) - 4 = __3__ | ■ 05-06 ×
12月06日 阪神8R 07番13番 | ( 2 + 4 ) - 4 = __2__ | ■ 07-13 ×
12月06日 阪神8R 08番13番 | ( 6 + 4 ) - 3 = __7__ | ■ 08-13 ×
12月06日 阪神8R 10番13番 | ( 3 + 4 ) - 5 = __2__ | ■ 10-13 ×
12月06日 中京10R 05番10番 | ( 1 + 3 ) - 5 = _-1__ | □ 05-10 ───
12月07日 中山1R 02番09番 | ( 1 + 9 ) - 5 = __5__ | ■ 02-09 ×
12月07日 中山1R 09番12番 | ( 9 + 2 ) - 6 = __5__ | ■ 09-12 ×
12月07日 中山2R 07番11番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 07-11 ×
12月07日 阪神2R 01番08番 | ( 3 + 2 ) - 5 = __0__ | □ 01-08 ( 240)
12月07日 阪神2R 07番08番 | ( 4 + 2 ) - 4 = __2__ | ■ 07-08 ×
12月07日 中京3R 11番16番 | ( 2 + 1 ) - 4 = _-1__ | □ 11-16 ───
12月07日 阪神3R 04番07番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 04-07 650円
12月07日 中京6R 04番11番 | ( 5 + 2 ) - 3 = __4__ | ■ 04-11 ×
12月07日 中山7R 03番04番 | ( 6 + 4 ) - 5 = __5__ | ■ 03-04 ×
12月07日 中山7R 04番10番 | ( 4 + 2 ) - 3 = __3__ | ■ 04-10 ×
12月07日 阪神7R 09番12番 | ( 4 + 3 ) - 3 = __4__ | ■ 09-12 ×
12月07日 阪神7R 12番15番 | ( 3 + 5 ) - 5 = __3__ | ■ 12-15 ×
12月07日 中京8R 03番05番 | ( 1 + 8 ) - 3 = __6__ | ■ 03-05 ×
12月07日 中京8R 03番12番 | ( 1 + 12 ) - 7 = __6__ | ■ 03-12 ×
12月07日 阪神9R 03番04番 | ( 1 + 3 ) - 3 = __1__ | □ 03-04 ( 220)
12月07日 阪神9R 03番06番 | ( 1 + 4 ) - 4 = __1__ | ■ 03-06 260円
12月07日 阪神9R 04番06番 | ( 3 + 4 ) - 5 = __2__ | ■ 04-06 570円
12月07日 中山10R 10番13番 | ( 3 + 7 ) - 6 = __4__ | ■ 10-13 ×
12月13日 中山1R 04番05番 | ( 4 + 3 ) - 3 = __4__ | ■ 04-05 ×
12月13日 中山1R 05番07番 | ( 3 + 1 ) - 6 = _-2__ | □ 05-07 ───
12月13日 阪神1R 06番09番 | ( 4 + 3 ) - 5 = __2__ | ■ 06-09 ×
12月13日 阪神1R 09番10番 | ( 3 + 2 ) - 3 = __2__ | □ 09-10 ───
12月13日 阪神1R 09番11番 | ( 3 + 1 ) - 4 = __0__ | □ 09-11 ───
12月13日 阪神1R 10番11番 | ( 2 + 1 ) - 5 = _-2__ | □ 10-11 ───
12月13日 阪神2R 03番04番 | ( 1 + 7 ) - 5 = __3__ | ■ 03-04 ×
12月13日 中京4R 02番14番 | ( 7 + 1 ) - 4 = __4__ | ■ 02-14 ×
12月13日 中京5R 07番10番 | ( 2 + 3 ) - 3 = __2__ | □ 07-10 ( 640)
12月13日 中京5R 07番16番 | ( 2 + 4 ) - 5 = __1__ | ■ 07-16 ×
12月13日 中京6R 03番10番 | ( 1 + 2 ) - 5 = _-2__ | □ 03-10 ───
12月13日 中山7R 03番04番 | ( 5 + 2 ) - 4 = __3__ | ■ 03-04 ×
12月13日 中京8R 05番10番 | ( 9 + 1 ) - 6 = __4__ | ■ 05-10 ×
12月13日 中山11R 07番08番 | ( 6 + 1 ) - 3 = __4__ | ■ 07-08 ×
12月14日 中山2R 02番07番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 02-07 ×
12月14日 中京4R 06番13番 | ( 1 + 3 ) - 3 = __1__ | □ 06-13 ───
12月14日 中京5R 03番08番 | ( 7 + 1 ) - 4 = __4__ | ■ 03-08 880円
12月14日 中京5R 08番13番 | ( 1 + 6 ) - 5 = __2__ | ■ 08-13 ×
12月14日 中京6R 01番02番 | ( 2 + 1 ) - 4 = _-1__ | □ 01-02 ───
12月14日 中京6R 01番04番 | ( 2 + 5 ) - 5 = __2__ | ■ 01-04 ×
12月14日 中京6R 02番03番 | ( 1 + 8 ) - 5 = __4__ | ■ 02-03 ×
12月14日 中京6R 02番04番 | ( 1 + 5 ) - 3 = __3__ | ■ 02-04 ×
12月14日 阪神6R 01番08番 | ( 4 + 2 ) - 3 = __3__ | ■ 01-08 ×
12月14日 阪神6R 08番10番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 08-10 650円
12月14日 中山7R 02番14番 | ( 3 + 1 ) - 4 = __0__ | □ 02-14 ( 260)
12月14日 中山7R 09番14番 | ( 5 + 1 ) - 5 = __1__ | ■ 09-14 ×
12月14日 中京7R 05番14番 | ( 6 + 3 ) - 6 = __3__ | ■ 05-14 ×
12月14日 中京7R 08番12番 | ( 4 + 1 ) - 4 = __1__ | ■ 08-12 ×
12月14日 中京7R 08番14番 | ( 4 + 3 ) - 5 = __2__ | ■ 08-14 ×
12月14日 中山8R 01番05番 | ( 1 + 9 ) - 3 = __7__ | ■ 01-05 ×
12月14日 中山8R 01番09番 | ( 1 + 4 ) - 4 = __1__ | ■ 01-09 ×
12月14日 中山8R 05番09番 | ( 9 + 4 ) - 5 = __8__ | ■ 05-09 ×
12月14日 中京9R 02番15番 | ( 3 + 9 ) - 4 = __8__ | ■ 02-15 ×
12月14日 阪神12R 02番11番 | ( 3 + 4 ) - 3 = __4__ | ■ 02-11 ×
12月20日 中京1R 08番10番 | ( 2 + 4 ) - 5 = __1__ | ■ 08-10 ×
12月20日 中京1R 08番14番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 08-14 ( 210)
12月20日 中京1R 10番14番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 10-14 ×
12月20日 中山2R 04番07番 | ( 11 + 3 ) - 4 = __10__ | ■ 04-07 ×
12月20日 中京3R 01番03番 | ( 10 + 3 ) - 6 = __7__ | ■ 01-03 ×
12月20日 中京3R 03番10番 | ( 3 + 2 ) - 3 = __2__ | □ 03-10 ───
12月20日 中京6R 08番13番 | ( 5 + 2 ) - 4 = __3__ | ■ 08-13 ×
12月20日 中山7R 01番03番 | ( 3 + 1 ) - 3 = __1__ | □ 01-03 ( 240)
12月20日 中山7R 01番12番 | ( 3 + 4 ) - 5 = __2__ | ■ 01-12 ×
12月20日 中山7R 03番12番 | ( 1 + 4 ) - 4 = __1__ | ■ 03-12 ×
12月20日 阪神11R 13番16番 | ( 1 + 2 ) - 4 = _-1__ | □ 13-16 ───
12月20日 中京12R 04番06番 | ( 3 + 4 ) - 4 = __3__ | ■ 04-06 ×
12月20日 中京12R 06番11番 | ( 4 + 9 ) - 8 = __5__ | ■ 06-11 ×
12月21日 中京1R 05番08番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 05-08 ×
12月21日 阪神1R 02番06番 | ( 2 + 6 ) - 5 = __3__ | ■ 02-06 ×
12月21日 阪神1R 02番08番 | ( 2 + 3 ) - 4 = __1__ | □ 02-08 ───
12月21日 中京5R 03番14番 | ( 3 + 5 ) - 4 = __4__ | ■ 03-14 ×
12月21日 中京5R 13番14番 | ( 1 + 5 ) - 3 = __3__ | ■ 13-14 ×
12月21日 中山8R 01番09番 | ( 3 + 9 ) - 5 = __7__ | ■ 01-09 ×
12月21日 中山8R 01番11番 | ( 3 + 1 ) - 4 = __0__ | □ 01-11 ───
12月21日 中山8R 09番11番 | ( 9 + 1 ) - 3 = __7__ | ■ 09-11 ×
12月21日 中京8R 01番12番 | ( 5 + 1 ) - 4 = __2__ | ■ 01-12 ×
12月21日 阪神8R 02番03番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 02-03 ───
12月21日 中京10R 05番06番 | ( 4 + 1 ) - 5 = __0__ | □ 05-06 ( 360)
12月21日 中京10R 05番07番 | ( 4 + 3 ) - 4 = __3__ | ■ 05-07 ×
12月21日 中京10R 06番07番 | ( 1 + 3 ) - 3 = __1__ | □ 06-07 ───
12月27日 阪神1R 02番08番 | ( 2 + 3 ) - 3 = __2__ | □ 02-08 ───
12月27日 阪神1R 02番14番 | ( 2 + 8 ) - 4 = __6__ | ■ 02-14 ×
12月27日 中山2R 02番16番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 02-16 ×
12月27日 中京3R 02番07番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 02-07 ( 340)
12月27日 中京3R 07番10番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 07-10 ×
12月27日 阪神3R 07番14番 | ( 4 + 1 ) - 6 = _-1__ | □ 07-14 ───
12月27日 阪神3R 14番16番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 14-16 130円
12月27日 中京4R 15番16番 | ( 5 + 1 ) - 3 = __3__ | ■ 15-16 ×
12月27日 中京5R 03番15番 | ( 6 + 10 ) - 6 = __10__ | ■ 03-15 ×
12月27日 中山6R 03番08番 | ( 1 + 2 ) - 5 = _-2__ | □ 03-08 ───
12月27日 中山6R 03番10番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 03-10 270円
12月27日 中京7R 05番13番 | ( 1 + 4 ) - 4 = __1__ | ■ 05-13 ×
12月27日 中京7R 13番16番 | ( 4 + 5 ) - 3 = __6__ | ■ 13-16 770円
12月28日 中京1R 11番16番 | ( 1 + 8 ) - 3 = __6__ | ■ 11-16 ×
12月28日 阪神1R 03番06番 | ( 1 + 3 ) - 4 = __0__ | □ 03-06 ( 420)
12月28日 中山2R 05番11番 | ( 9 + 5 ) - 6 = __8__ | ■ 05-11 ×
12月28日 阪神2R 09番15番 | ( 1 + 7 ) - 3 = __5__ | ■ 09-15 ×
12月28日 中京4R 07番16番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 07-16 ───
12月28日 中京4R 11番16番 | ( 6 + 2 ) - 5 = __3__ | ■ 11-16 ×
12月28日 中京5R 09番12番 | ( 3 + 2 ) - 4 = __1__ | □ 09-12 ───
12月28日 阪神8R 10番15番 | ( 7 + 4 ) - 7 = __4__ | ■ 10-15 ×
12月28日 中京9R 05番13番 | ( 3 + 1 ) - 3 = __1__ | □ 05-13 ───
12月28日 阪神11R 10番13番 | ( 2 + 1 ) - 5 = _-2__ | □ 10-13 ───
12月28日 中山10R 08番16番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 08-16 ───
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ RT配信[ワイド1点勝負]4Bet と表示された買い目は無条件で推奨。
※ 計算式で表示された買い目は、該当馬の単勝人気を確認し、( + ) 内に
記入して計算。条件A・Bを同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて
□⇒■とし、超厳選とする。
条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。
|
|||