| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指数情報 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 ※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。 ※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照) |
| 開催月日 | 開催R番 | MX入着順 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | レース名 |
| 09月14日 | 札幌07R | ◎→▲→○ | 5,320円 | 10,450円 | 5,920円 | |
| 09月14日 | 中山03R | △→×→注 | 10,460円 | 13,070円 | 23,790円 | |
| 09月14日 | 阪神02R | ○→×→◎ | 1,140円 | 3,050円 | 11,210円 | |
| 09月20日 | 札幌12R | ▲→○→△ | 34,170円 | 97,430円 | 76,880円 | 美唄特別 |
| 09月20日 | 中山02R | 注→×→◎ | ―――― | ―――― | 59,510円 | |
| 09月20日 | 中山07R | △→▲→○ | 3,410円 | 12,830円 | 4,010円 | |
| 09月21日 | 札幌03R | ◎→×→△ | 7,740円 | 13,670円 | 5,380円 | |
| 09月21日 | 札幌12R | 注→△→○ | ―――― | ―――― | 66,070円 | オホーツクハンデキャ |
| 09月21日 | 中山09R | ○→◎→× | 540円 | 920円 | 10,720円 | 上総特別 |
| 09月21日 | 阪神02R | △→○→▲ | 4,500円 | 11,050円 | 5,980円 | |
| 09月27日 | 札幌04R | ◎→×→▲ | 2,500円 | 2,970円 | 24,110円 | |
| 09月28日 | 阪神01R | ○→×→◎ | 3,450円 | 6,740円 | 42,950円 | |
| 09月28日 | 阪神12R | ◎→×→△ | 9,160円 | 20,870円 | 20,180円 | |
| 10月04日 | 札幌11R | ◎→△→… | 24,620円 | 69,790円 | ―――― | 札幌2歳ステークス |
| 10月04日 | 中山08R | ○→▲→× | 1,140円 | 2,180円 | 16,990円 | |
| 10月04日 | 阪神04R | ◎→▲→… | 25,250円 | 43,250円 | ―――― | |
| 10月05日 | 札幌06R | ▲→注→◎ | ―――― | ―――― | 46,610円 | |
| 10月05日 | 阪神12R | ▲→○→◎ | 1,360円 | 1,740円 | 13,760円 |
| ※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。 |
| 具体的買い目情報(この時点では推奨の投資比率はありません) |
| ワイド厳選勝負 | 超厳選=■ | ワイド1点=★ | 綜合成績 |
| 1点投資額例 | 1000円 | 4000円 | 比率1対4 |
| 投資点数 | 71点 | 5点 | 76点 |
| 的中点数 | 12点 | 2点 | 14点 |
| 投資額 | 71,000円 | 20,000円 | 91.000円 |
| 回収額 | 78,200円 | 19,600円 | 97,800円 |
| 収支額 | 7,200円 | -400円 | 6,800円 |
| 的中率 | 16.90% | 40.00% | 18.42% |
| 回収率 | 110.14% | 98.00% | 107.47% |
| ※ 超厳選=■ の正式掲載は9/20からです。 |
レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | 条件A・Bを同時に満たす事| 最終確認 R結果
09月14日 阪神1R 06番07番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 06-07 180円
09月14日 札幌2R 01番05番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 01-05 310円
09月20日 札幌2R 04番10番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 04-10 ×
09月20日 阪神2R 09番11番 | ( 8 + 6 ) - 4 = __10__ | ■ 09-11 ×
09月20日 阪神2R 11番15番 | ( 6 + 3 ) - 3 = __6__ | ■ 11-15 ×
09月20日 札幌3R 07番12番 | ( 6 + 7 ) - 5 = __8__ | ■ 07-12 ×
09月20日 中山3R 06番10番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 06-10 380円
09月20日 中山3R 06番12番 | ( 1 + 2 ) - 4 = _-1__ | □ 06-12 ( 160)
09月20日 中山3R 06番15番 | ( 1 + 5 ) - 6 = __0__ | □ 06-15 ───
09月20日 中山3R 10番12番 | ( 4 + 2 ) - 5 = __1__ | ■ 10-12 460円
09月20日 阪神3R 12番15番 | ( 5 + 1 ) - 3 = __3__ | ■ 12-15 340円
09月20日 阪神3R 12番16番 | ( 5 + 4 ) - 5 = __4__ | ■ 12-16 ×
09月20日 阪神3R 15番16番 | ( 1 + 4 ) - 4 = __1__ | ■ 15-16 ×
09月20日 中山4R 03番16番 | ( 6 + 3 ) - 5 = __4__ | ■ 03-16 ×
09月20日 中山4R 07番16番 | ( 5 + 3 ) - 3 = __5__ | ■ 07-16 ×
09月20日 阪神6R 01番13番 | ( 3 + 1 ) - 3 = __1__ | □ 01-13 ───
09月20日 札幌8R 06番09番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 06-09 ×
09月20日 札幌8R 06番10番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 06-10 ───
09月20日 札幌8R 06番11番 | ( 2 + 7 ) - 5 = __4__ | ■ 06-11 ×
09月20日 札幌8R 09番11番 | ( 4 + 7 ) - 7 = __4__ | ■ 09-11 2200円
09月20日 阪神8R 09番11番 | ( 5 + 1 ) - 3 = __3__ | ■ 09-11 370円
09月20日 阪神8R 09番14番 | ( 5 + 2 ) - 5 = __2__ | ■ 09-14 ×
09月20日 阪神8R 09番15番 | ( 5 + 8 ) - 7 = __6__ | ■ 09-15 ×
09月20日 阪神8R 11番14番 | ( 1 + 2 ) - 4 = _-1__ | □ 11-14 ───
09月20日 札幌9R 08番10番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 08-10 ───
09月20日 札幌9R 08番12番 | ( 1 + 4 ) - 5 = __0__ | □ 08-12 ( 400)
09月20日 札幌9R 10番12番 | ( 2 + 4 ) - 4 = __2__ | ■ 10-12 ×
09月20日 札幌12R 04番07番 | ( 2 + 7 ) - 3 = __6__ | ■ 04-07 ×
09月21日 阪神1R 01番02番 | ( 8 + 1 ) - 3 = __6__ | ■ 01-02 ×
09月21日 阪神1R 02番04番 | ( 1 + 6 ) - 5 = __2__ | ■ 02-04 ×
09月21日 阪神1R 02番10番 | ( 1 + 3 ) - 4 = __0__ | □ 02-10 ───
09月21日 札幌3R 07番11番 | ( 9 + 2 ) - 5 = __6__ | ■ 07-11 440円
09月21日 阪神3R 02番03番 | ( 4 + 1 ) - 3 = __2__ | ■ 02-03 ×
09月21日 阪神3R 02番06番 | ( 4 + 6 ) - 4 = __6__ | ■ 02-06 ×
09月21日 阪神3R 03番06番 | ( 1 + 6 ) - 5 = __2__ | ■ 03-06 ×
09月21日 札幌4R 05番11番 | ( 3 + 1 ) - 3 = __1__ | □ 05-11 (0330)
09月21日 阪神4R 04番11番 | ( 1 + 2 ) - 4 = _-1__ | □ 04-11 ( 280)
09月21日 阪神4R 11番15番 | ( 2 + 6 ) - 5 = __3__ | ■ 11-15 ×
09月21日 阪神6R 03番11番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 03-11 ×
09月21日 札幌7R 02番03番 | ( 4 + 1 ) - 3 = __2__ | ■ 02-03 ×
09月21日 札幌7R 03番10番 | ( 1 + 8 ) - 4 = __5__ | ■ 03-10 770円
09月21日 阪神7R 08番14番 | ( 6 + 1 ) - 4 = __3__ | ■ 08-14 ×
09月21日 阪神7R 14番15番 | ( 1 + 5 ) - 3 = __3__ | ■ 14-15 ×
09月21日 札幌8R 02番03番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 02-03 ×
09月21日 中山10R 04番15番 | ( 5 + 1 ) - 4 = __2__ | ■ 04-15 ×
09月21日 札幌12R 02番05番 | ( 8 + 2 ) - 8 = __2__ | ■ 02-05 ×
09月21日 札幌12R 02番12番 | ( 8 + 1 ) - 6 = __3__ | ■ 02-12 ×
09月21日 札幌12R 05番12番 | ( 2 + 1 ) - 4 = _-1__ | □ 05-12 ───
09月21日 札幌12R 11番12番 | ( 3 + 1 ) - 3 = __1__ | □ 11-12 ───
09月21日 阪神12R 14番16番 | ( 2 + 5 ) - 4 = __3__ | ■ 14-16 820円
09月27日 札幌1R 03番04番 | ( 8 + 1 ) - 4 = __5__ | ■ 03-04 ×
09月27日 札幌1R 03番06番 | ( 8 + 6 ) - 7 = __7__ | ■ 03-06 ×
09月27日 札幌1R 04番06番 | ( 1 + 6 ) - 5 = __2__ | ■ 04-06 ×
09月27日 阪神1R 03番09番 | ( 1 + 6 ) - 6 = __1__ | ■ 03-09 ×
09月27日 札幌2R 02番09番 | ( 3 + 1 ) - 3 = __1__ | □ 02-09 ───
09月27日 札幌3R 01番07番 | ( 1 + 8 ) - 3 = __6__ | ■ 01-07 ×
09月27日 札幌3R 01番11番 | ( 1 + 3 ) - 4 = __0__ | □ 01-11 ( 250)
09月27日 札幌3R 07番11番 | ( 8 + 3 ) - 5 = __6__ | ■ 07-11 ×
09月27日 中山3R 05番09番 | ( 6 + 2 ) - 3 = __5__ | ■ 05-09 ×
09月27日 中山3R 05番12番 | ( 6 + 9 ) - 5 = __10__ | ■ 05-12 ×
09月27日 中山3R 09番12番 | ( 2 + 9 ) - 4 = __7__ | ■ 09-12 ×
09月27日 札幌4R 07番13番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 07-13 ───
09月27日 阪神4R 04番14番 | ( 3 + 4 ) - 4 = __3__ | ■ 04-14 570円
09月27日 阪神4R 06番14番 | ( 5 + 4 ) - 5 = __4__ | ■ 06-14 ×
09月27日 阪神4R 10番14番 | ( 1 + 4 ) - 3 = __2__ | ■ 10-14 ×
09月27日 札幌8R 03番05番 | ( 6 + 3 ) - 6 = __3__ | ■ 03-05 ×
09月27日 札幌8R 03番09番 | ( 6 + 2 ) - 7 = __1__ | ■ 03-09 ×
09月27日 札幌8R 05番09番 | ( 3 + 2 ) - 5 = __0__ | □ 05-09 ( 430)
09月27日 中山8R 01番02番 | ( 5 + 10 ) - 6 = __9__ | ■ 01-02 ×
09月27日 中山8R 01番03番 | ( 5 + 8 ) - 5 = __8__ | ■ 01-03 ×
09月27日 中山8R 01番08番 | ( 5 + 1 ) - 4 = __2__ | ■ 01-08 ×
09月27日 札幌9R 03番09番 | ( 3 + 1 ) - 5 = _-1__ | □ 03-09 ───
09月27日 中山12R 09番14番 | ( 3 + 6 ) - 5 = __4__ | ■ 09-14 ×
09月27日 阪神12R 14番16番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 14-16 ( 170)
09月28日 札幌2R 04番10番 | ( 4 + 2 ) - 4 = __2__ | ■ 04-10 ×
09月28日 中山2R 02番03番 | ( 2 + 7 ) - 5 = __4__ | ■ 02-03 ×
09月28日 中山2R 02番04番 | ( 2 + 3 ) - 3 = __2__ | □ 02-04 ───
09月28日 阪神2R 15番16番 | ( 1 + 2 ) - 4 = _-1__ | □ 15-16 ───
09月28日 札幌3R 05番10番 | ( 1 + 3 ) - 3 = __1__ | □ 05-10 ( 410)
09月28日 阪神3R 04番12番 | ( 4 + 1 ) - 4 = __1__ | ■ 04-12 ×
09月28日 札幌7R 05番08番 | ( 3 + 2 ) - 5 = __0__ | □ 05-08 ───
09月28日 札幌7R 05番11番 | ( 3 + 4 ) - 6 = __1__ | ■ 05-11 ×
09月28日 札幌7R 07番08番 | ( 1 + 2 ) - 4 = _-1__ | □ 07-08 ( 250)
09月28日 札幌7R 07番11番 | ( 1 + 4 ) - 5 = __0__ | □ 07-11 ───
09月28日 札幌7R 08番11番 | ( 2 + 4 ) - 3 = __3__ | ■ 08-11 ×
09月28日 阪神12R 04番07番 | ( 3 + 4 ) - 3 = __4__ | ■ 04-07 770円
10月04日 札幌2R 04番12番 | ( 1 + 4 ) - 4 = __1__ | ■ 04-12 ×
10月04日 中山2R 09番12番 | ( 1 + 2 ) - 3 = __0__ | □ 09-12 ───
10月04日 中山2R 09番16番 | ( 1 + 4 ) - 4 = __1__ | ■ 09-16 ×
10月04日 札幌3R 01番09番 | ( 2 + 1 ) - 3 = __0__ | □ 01-09 ───
10月04日 札幌3R 05番09番 | ( 3 + 1 ) - 6 = _-2__ | □ 05-09 ───
10月04日 阪神3R 03番08番 | ( 5 + 1 ) - 5 = __1__ | ■ 03-08 ×
10月04日 阪神3R 03番09番 | ( 5 + 7 ) - 6 = __6__ | ■ 03-09 ×
10月04日 阪神4R 01番07番 | ( 5 + 3 ) - 5 = __3__ | ■ 01-07 ×
10月04日 阪神4R 07番11番 | ( 3 + 2 ) - 4 = __1__ | □ 07-11 ───
10月04日 札幌7R 04番12番 | ( 2 + 4 ) - 4 = __2__ | ■ 04-12 450円
10月04日 札幌7R 11番12番 | ( 3 + 4 ) - 5 = __2__ | ■ 11-12 ×
10月04日 中山7R 05番09番 | ( 3 + 2 ) - 4 = __1__ | □ 05-09 ( 790)
10月04日 阪神7R 02番05番 | ( 3 + 4 ) - 4 = __3__ | ■ 02-05 ×
10月04日 中山8R 11番14番 | ( 1 + 6 ) - 6 = __1__ | ■ 11-14 ×
10月04日 阪神12R 06番09番 | ( ● + 1 ) - 3 = _-2__ | □ 06-09 不出走
10月05日 中山1R 01番06番 | ( 2 + 3 ) - 3 = __2__ | □ 01-06 ───
10月05日 札幌2R 06番12番 | ( 4 + 1 ) - 4 = __1__ | ■ 06-12 ×
10月05日 阪神2R 03番10番 | ( 2 + 1 ) - 5 = _-2__ | □ 03-10 ───
10月05日 阪神2R 09番10番 | ( 6 + 1 ) - 3 = __4__ | ■ 09-10 ×
10月05日 阪神2R 10番11番 | ( 1 + 7 ) - 4 = __4__ | ■ 10-11 ×
10月05日 中山3R 06番13番 | ( 6 + 3 ) - 8 = __1__ | ■ 06-13 ×
10月05日 中山3R 11番13番 | ( 2 + 3 ) - 5 = __0__ | □ 11-13 ───
10月05日 札幌3R 06番11番 | ( 4 + 1 ) - 3 = __2__ | ■ 06-11 250円
10月05日 阪神3R 03番10番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 03-10 ×
10月05日 中山4R 03番07番 | ( 6 + 3 ) - 5 = __4__ | ■ 03-07 ×
10月05日 札幌7R 07番12番 | ( ● + 2 ) - 7 = _-5__ | □ 07-12 不出走
10月05日 阪神8R 01番03番 | ( 5 + 2 ) - 3 = __4__ | ■ 01-03 ×
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ RT配信[ワイド1点勝負]4Bet と表示された買い目は無条件で推奨。
※ 計算式で表示された買い目は、該当馬の単勝人気を確認し、( + ) 内に
記入して計算。条件A・Bを同時に満たす買い目は右の□にチェックを入れて
□⇒■とし、超厳選とする。
条件A:どちらかの単勝人気は4以上であること。
条件B:計算結果が1以上であること。
|
||
| 具体的買い目情報 |
| ファイナルアンサー | 馬連100円・ワイド200円 |
| 投資額 | 62,500円 |
| 回収額 | 59,500円 |
| 収支額 | -2,980円 |
| 回収率 | 95.23% |
| ※ 2003年末で終了。具体的買い目の中心はワイド厳選勝負に譲りました。ファイナルアン サーは比較的高配当に頼る傾向にあり、開催による回収率のバラツキがワイド厳選勝負に 比べ大きくなっていました。予想が複数になると成績のゴマカシと誤解の原因にもなり得 るため、総合的判断でワイド厳選勝負を中心に致します。 (上記の理由により11期以降は成績に関らず結果のフォローは行いません。) |