・2003年8期成績(7/19〜8/11)

指数情報
MX指数 レース数 225R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
31R 13.78% 106.89%
29R 12.89% 124.09%
22R 9.78% 60.31%
25R 11.11% 90.58%
× 14R 6.22% 50.13%
16R 7.11% 58.13%
上位5点 121R 53.78% 86.40%
上位6点 137R 60.89% 81.69%
SP指数 レース数 225R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
68R 30.22% 75.73%
46R 20.44% 97.24%
25R 11.11% 63.42%
22R 9.78% 90.58%
× 19R 8.44% 95.29%
14R 6.22% 87.33%
上位5点 180R 80.00% 84.45%
上位6点 194R 86.22% 84.93%
※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 225R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 5件 2.22% 15,990 71.07%
◎→▲ 2件 0.89% 22,980 102.13%
◎→△ 5件 2.22% 14,790 65.73%
◎→× 5件 2.22% 56,870 252.76%
○→◎ 2件 0.89% 10,490 46.62%
○→▲ 1件 0.44% 570 2.53%
○→△ 2件 0.89% 9,850 43.78%
○→× 1件 0.44% 96,140 427.29%
▲→◎ 1件 0.44% 300 1.33%
▲→○ 1件 0.44% 7,080 31.47%
▲→△ 3件 1.33% 21,340 94.84%
▲→× 1件 0.44% 12,970 57.64%
△→◎ 3件 1.33% 27,140 120.62%
△→○ 5件 2.22% 21,110 93.82%
△→▲ 4件 1.78% 33,100 147.11%
△→× 1件 0.44% 1,870 8.31%
×→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
×→○ 1件 0.44% 7,160 31.82%
×→▲ 2件 0.89% 1,690 7.51%
×→△ 3件 1.33% 9,430 41.91%
全20点 48件 21.33% 370,870 82.42%
上7点 22件 9.78% 131,540 83.52%
MX指数 三連複成績 レース数 225R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 2件 0.89% 3,670 16.31%
◎○△ 1件 0.44% 21,970 97.64%
◎○× 5件 2.22% 9,580 42.58%
◎▲△ 3件 1.33% 12,830 57.02%
◎○注 1件 0.44% 3,120 13.87%
◎▲× 1件 0.44% 27,220 120.98%
〇▲△ 5件 2.22% 32,660 145.16%
◎▲注 3件 1.33% 10,860 48.27%
◎△× 2件 0.89% 3,000 13.33%
○▲× 0件 0.00% 0 0.00%
◎△注 2件 0.89% 5,690 25.29%
○▲注 2件 0.89% 6,730 29.91%
〇△× 2件 0.89% 3,520 15.64%
◎×注 0件 0.00% 0 0.00%
○△注 1件 0.44% 1,070 4.76%
▲△× 0件 0.00% 0 0.00%
〇×注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△注 1件 0.44% 16,790 74.62%
▲×注 0件 0.00% 0 0.00%
△×注 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 31件 13.78% 158,710 35.27%
上7点 18件 8.00% 111,050 70.51%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
07月20日 新潟10R △→◎→… 9,060円 16,030円 ―――― 疾風特別
07月26日 新潟06R ◎→×→… 18,340円 52,880円 ――――
07月27日 函館11R ▲→×→◎ 8,750円 12,970円 27,220円 函館記念
08月02日 函館08R ▲→△→○ 3,150円 9,540円 19,810円
08月03日 函館10R ▲→△→○ 3,580円 10,050円 5,510円 八甲田山特別
08月03日 新潟03R △→▲→注 4,750円 9,550円 16,790円
08月09日 函館11R ○→×→… 40,370円 96,140円 ―――― 八雲特別
08月09日 小倉07R ◎→▲→… 11,550円 21,480円 ――――
08月10日 小倉07R ◎→△→○ 2,190円 5,570円 21,970円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ワイド厳選勝負 ワイド1点=★ 綜合成績
1点投資額例 10,000円 10,000円
投資点数 9点 9点
的中点数 3点 3点
投資額 90,000円 90,000円
回収額 169,000円 169,000円
収支額 79,000円 79,000円
的中率 33.33% 33.33%
回収率 187.77% 187.77%

レース結果完全明細
─────────────────────────────────────
開催月日 開催R番 人気確認 | カッコ内に人気を記入し計算| 最終確認 R結果
07月19日 新潟7R 08番14番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 08-14  × 
07月19日 小倉7R 08番11番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 08-11  370円
07月19日 新潟8R 06番09番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 06-09  × 
07月19日 小倉9R 02番07番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 02-07  × 
07月26日 小倉1R 01番06番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 01-06  × 
07月26日 新潟2R 01番07番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 01-07  190円
07月26日 函館7R 05番07番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 05-07  × 
08月03日 小倉3R 05番08番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 05-08 1130円
08月11日 新潟4R 04番07番 | RT配信[ワイド1点勝負]4Bet| ★ 04-07  × 
─────────────────────────────────────
【使用方法】
※ RT配信[ワイド1点勝負]4Bet と表示された買い目は無条件で推奨。

※メルマガ天国版でのリアルタイム配信に失敗した買い目があります。
配信設定をミスしたのは痛恨の極みですがプレミアム号には実際に掲載
されていますので回収率には含みます。
西暦年月日 開催日次 発走 R番 ワイド  
2003/08/03 2小倉6日 1055 03R 05―08 


具体的買い目情報
ファイナルアンサー 馬連100円・ワイド200円
投資額 69,500円
回収額 75,440円
収支額 5,940円
回収率 108.54%
※ 2003年末で終了。具体的買い目の中心はワイド厳選勝負に譲りました。ファイナルアン サーは比較的高配当に頼る傾向にあり、開催による回収率のバラツキがワイド厳選勝負に 比べ大きくなっていました。予想が複数になると成績のゴマカシと誤解の原因にもなり得 るため、総合的判断でワイド厳選勝負を中心に致します。 (上記の理由により11期以降は成績に関らず結果のフォローは行いません。)