・2003年5期成績(4/26〜5/18)

指数情報
MX指数 レース数 258R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
36R 13.95% 109.38%
33R 12.79% 141.43%
26R 10.08% 79.53%
23R 8.91% 62.21%
× 18R 6.98% 128.64%
25R 9.69% 90.85%
上位5点 136R 52.71% 104.24%
上位6点 161R 62.40% 102.01%
SP指数 レース数 132R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
34R 25.76% 92.20%
15R 11.36% 66.89%
21R 15.91% 88.56%
16R 12.12% 100.68%
× 12R 9.09% 97.88%
9R 6.82% 91.52%
上位5点 98R 74.24% 89.24%
上位6点 107R 81.06% 89.62%
※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ SP指数は5/10からの掲載です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 258R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 4件 1.55% 10,530 40.81%
◎→▲ 3件 1.16% 12,170 47.17%
◎→△ 6件 2.33% 23,310 90.35%
◎→× 4件 1.55% 6,460 25.04%
○→◎ 4件 1.55% 23,950 92.83%
○→▲ 2件 0.78% 5,370 20.81%
○→△ 3件 1.16% 48,280 187.13%
○→× 3件 1.16% 9,980 38.68%
▲→◎ 1件 0.39% 2,090 8.10%
▲→○ 2件 0.78% 6,330 24.53%
▲→△ 2件 0.78% 7,130 27.64%
▲→× 5件 1.94% 14,020 54.34%
△→◎ 6件 2.33% 25,280 97.98%
△→○ 4件 1.55% 4,690 18.18%
△→▲ 1件 0.39% 2,170 8.41%
△→× 0件 0.00% 0 0.00%
×→◎ 3件 1.16% 16,290 63.14%
×→○ 1件 0.39% 4,050 15.70%
×→▲ 1件 0.39% 3,090 11.98%
×→△ 3件 1.16% 128,930 499.73%
全20点 58件 22.48% 354,120 68.63%
上7点 26件 10.08% 130,070 72.02%
MX指数 三連複成績 レース数 258R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 4件 1.55% 52,380 203.02%
◎○△ 5件 1.94% 59,850 231.98%
◎○× 2件 0.78% 19,090 73.99%
◎▲△ 1件 0.39% 240 0.93%
◎○注 3件 1.16% 7,500 29.07%
◎▲× 1件 0.39% 3,910 15.16%
〇▲△ 1件 0.39% 650 2.52%
◎▲注 5件 1.94% 44,300 171.71%
◎△× 2件 0.78% 1,800 6.98%
○▲× 1件 0.39% 3,760 14.57%
◎△注 2件 0.78% 6,960 26.98%
○▲注 1件 0.39% 2,240 8.68%
〇△× 0件 0.00% 0 0.00%
◎×注 2件 0.78% 40,120 155.50%
○△注 1件 0.39% 1,510 5.85%
▲△× 2件 0.78% 4,220 16.36%
〇×注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△注 1件 0.39% 620 2.40%
▲×注 1件 0.39% 1,030 3.99%
△×注 1件 0.39% 420 1.63%
全20点 36件 13.95% 250,600 48.57%
上7点 17件 6.59% 143,620 79.52%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
04月27日 福島10R ○→▲→◎ 1,990円 3,780円 19,800円 水芭蕉特別
04月27日 京都02R ○→◎→… 5,370円 10,310円 ――――
05月03日 新潟04R 注→▲→◎ ―――― ―――― 29,650円
05月03日 東京09R ×→△→… 54,600円 82,020円 ―――― 八重桜賞
05月03日 京都10R 注→◎→× ―――― ―――― 35,880円 端午ステークス
05月04日 東京10R ○→△→◎ 17,500円 45,500円 47,980円 メイステークス
05月10日 東京01R △→◎→… 5,270円 11,710円 ――――
05月17日 新潟11R ×→◎→○ 2,850円 6,790円 16,770円 白馬岳特別
05月17日 新潟12R ◎→△→… 9,380円 16,380円 ―――― 飛竜特別
05月17日 東京01R ×→△→… 15,470円 46,370円 ――――
05月18日 新潟06R ◎→○→▲ 2,930円 7,220円 31,050円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ファイナルアンサー 馬連100円・ワイド200円
投資額 68,100円
回収額 75,240円
収支額 +7,140円
回収率 110.48%
※ 2003年末で終了。具体的買い目の中心はワイド厳選勝負に譲りました。ファイナルアン サーは比較的高配当に頼る傾向にあり、開催による回収率のバラツキがワイド厳選勝負に 比べ大きくなっていました。予想が複数になると成績のゴマカシと誤解の原因にもなり得 るため、総合的判断でワイド厳選勝負を中心に致します。 (上記の理由により11期以降は成績に関らず結果のフォローは行いません。)