・2003年4期成績(3/29〜4/20)

指数情報
MX指数 レース数 265R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
40R 15.09% 125.21%
28R 10.57% 175.06%
34R 12.83% 101.36%
21R 7.92% 53.58%
× 24R 9.06% 121.66%
24R 9.06% 133.47%
上位5点 147R 55.47% 115.37%
上位6点 171R 64.53% 118.39%
※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 265R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 6件 2.26% 132,500 500.00%
◎→▲ 6件 2.26% 20,630 77.85%
◎→△ 2件 0.75% 5,940 22.42%
◎→× 9件 3.40% 52,290 197.32%
○→◎ 5件 1.89% 220,150 830.75%
○→▲ 5件 1.89% 43,960 165.89%
○→△ 5件 1.89% 30,610 115.51%
○→× 3件 1.13% 6,260 23.62%
▲→◎ 1件 0.38% 420 1.58%
▲→○ 7件 2.64% 36,850 139.06%
▲→△ 4件 1.51% 62,580 236.15%
▲→× 4件 1.51% 20,110 75.89%
△→◎ 2件 0.75% 2,980 11.25%
△→○ 3件 1.13% 4,680 17.66%
△→▲ 1件 0.38% 620 2.34%
△→× 3件 1.13% 15,230 57.47%
×→◎ 5件 1.89% 46,350 174.91%
×→○ 0件 0.00% 0 0.00%
×→▲ 3件 1.13% 18,320 69.13%
×→△ 4件 1.51% 12,610 47.58%
全20点 78件 29.43% 733,090 138.32%
上7点 38件 14.34% 506,080 272.82%
MX指数 三連複成績 レース数 265R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 3件 1.13% 34,980 132.00%
◎○△ 2件 0.75% 3,960 14.94%
◎○× 2件 0.75% 2,250 8.49%
◎▲△ 4件 1.51% 14,210 53.62%
◎○注 4件 1.51% 43,580 164.45%
◎▲× 4件 1.51% 12,140 45.81%
〇▲△ 1件 0.38% 3,280 12.38%
◎▲注 3件 1.13% 26,840 101.28%
◎△× 1件 0.38% 4,910 18.53%
○▲× 2件 0.75% 130,620 492.91%
◎△注 0件 0.00% 0 0.00%
○▲注 3件 1.13% 46,620 175.92%
〇△× 2件 0.75% 5,830 22.00%
◎×注 1件 0.38% 37,170 140.26%
○△注 2件 0.75% 2,600 9.81%
▲△× 1件 0.38% 2,120 8.00%
〇×注 4件 1.51% 85,690 323.36%
▲△注 1件 0.38% 1,250 4.72%
▲×注 4件 1.51% 9,780 36.91%
△×注 1件 0.38% 2,620 9.89%
全20点 45件 16.98% 470,450 88.76%
上7点 20件 7.55% 114,400 61.67%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
03月29日 中山10R ◎→○→… 6,890円 10,450円 ―――― 山桜賞
03月29日 中山12R ◎→×→… 7,720円 14,690円 ―――― 千葉日報杯
03月29日 中京03R ×→◎→… 4,140円 12,880円 ――――
03月29日 中京04R 注→◎→× ―――― ―――― 37,170円
03月29日 阪神06R 注→×→○ ―――― ―――― 73,170円
03月30日 中山07R ○→▲→◎ 5,760円 13,750円 28,480円
03月30日 中山11R ▲→△→… 10,350円 18,440円 ―――― マーチステークス
03月30日 阪神02R ○→◎→… 33,340円 112,340円 ――――
04月05日 福島04R ×→◎→… 9,940円 15,900円 ――――
04月05日 福島07R 注→▲→○ ―――― ―――― 37,100円
04月06日 阪神02R ○→▲→… 4,840円 16,110円 ――――
04月06日 阪神04R ▲→△→… 27,750円 34,130円 ――――
04月12日 福島01R ▲→○→… 4,160円 12,070円 ――――
04月12日 福島05R ○→◎→… 30,390円 71,660円 ――――
04月12日 中山02R ×→◎→… 4,510円 13,000円 ――――
04月13日 阪神03R ◎→○→注 20,390円 38,400円 18,620円
04月19日 福島06R ◎→×→… 3,150円 17,120円 ――――
04月19日 中山04R ◎→▲→注 2,120円 6,750円 24,110円
04月20日 福島12R ▲→×→… 10,960円 16,790円 ―――― 桜木特別
04月20日 中山04R ×→▲→注 4,750円 14,010円 3,130円
04月20日 中山09R ▲→○→× 7,630円 9,920円 128,470円 鹿野山特別
04月20日 阪神04R ○→△→… 15,640円 23,710円 ――――
04月20日 阪神07R ◎→○→… 19,820円 66,150円 ――――
04月20日 阪神09R ○→◎→… 17,850円 26,540円 ―――― 君子蘭賞
04月20日 阪神11R 注→○→◎ ―――― ―――― 16,850円 淀屋橋ステークス
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ファイナルアンサー 馬連100円・ワイド200円
投資額 71,400円
回収額 113,240円
収支額 +41,840円
回収率 158.59%
※ 2003年末で終了。具体的買い目の中心はワイド厳選勝負に譲りました。ファイナルアン サーは比較的高配当に頼る傾向にあり、開催による回収率のバラツキがワイド厳選勝負に 比べ大きくなっていました。予想が複数になると成績のゴマカシと誤解の原因にもなり得 るため、総合的判断でワイド厳選勝負を中心に致します。 (上記の理由により11期以降は成績に関らず結果のフォローは行いません。)