・2003年3期成績(3/1〜3/23)

指数情報
MX指数 レース数 212R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
25R 11.79% 78.16%
28R 13.21% 86.51%
25R 11.79% 99.20%
19R 8.96% 74.20%
× 16R 7.55% 108.49%
14R 6.60% 59.58%
上位5点 113R 53.30% 89.31%
上位6点 127R 59.91% 84.36%
※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 212R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 2件 0.94% 6,130 28.92%
◎→▲ 2件 0.94% 4,190 19.76%
◎→△ 2件 0.94% 7,110 33.54%
◎→× 3件 1.42% 12,200 57.55%
○→◎ 9件 4.25% 49,500 233.49%
○→▲ 2件 0.94% 2,220 10.47%
○→△ 4件 1.89% 21,910 103.35%
○→× 0件 0.00% 0 0.00%
▲→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
▲→○ 4件 1.89% 9,350 44.10%
▲→△ 5件 2.36% 70,880 334.34%
▲→× 2件 0.94% 15,880 74.91%
△→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
△→○ 3件 1.42% 31,840 150.19%
△→▲ 3件 1.42% 9,670 45.61%
△→× 2件 0.94% 4,230 19.95%
×→◎ 1件 0.47% 6,200 29.25%
×→○ 0件 0.00% 0 0.00%
×→▲ 2件 0.94% 61,870 291.84%
×→△ 5件 2.36% 144,250 680.42%
全20点 51件 24.06% 457,430 107.88%
上7点 24件 11.32% 103,260 69.58%
MX指数 三連複成績 レース数 212R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 4件 1.89% 34,770 164.01%
◎○△ 2件 0.94% 33,340 157.26%
◎○× 1件 0.47% 1,350 6.37%
◎▲△ 4件 1.89% 52,550 247.88%
◎○注 2件 0.94% 17,570 82.88%
◎▲× 2件 0.94% 5,490 25.90%
〇▲△ 3件 1.42% 10,610 50.05%
◎▲注 0件 0.00% 0 0.00%
◎△× 0件 0.00% 0 0.00%
○▲× 0件 0.00% 0 0.00%
◎△注 0件 0.00% 0 0.00%
○▲注 2件 0.94% 2,840 13.40%
〇△× 2件 0.94% 7,400 34.91%
◎×注 0件 0.00% 0 0.00%
○△注 2件 0.94% 84,000 396.23%
▲△× 1件 0.47% 6,880 32.45%
〇×注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△注 2件 0.94% 10,220 48.21%
▲×注 2件 0.94% 5,830 27.50%
△×注 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 29件 13.68% 272,850 64.35%
上7点 18件 8.49% 155,680 104.91%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
03月01日 中山02R ▲→△→◎ 1,570円 4,240円 24,990円
03月01日 阪神10R ◎→○→△ 3,240円 5,340円 25,210円 須磨特別
03月02日 中山10R ×→▲→… 16,700円 56,720円 ―――― 御宿特別
03月08日 中京06R ▲→△→◎ 5,130円 13,760円 10,660円
03月09日 中山09R ▲→×→… 6,060円 15,020円 ―――― 鎌ケ谷特別
03月09日 阪神07R ×→△→○ 14,860円 18,340円 3,890円
03月15日 中山07R △→○→× 3,810円 10,450円 3,510円
03月15日 中山09R ○→△→◎ 3,060円 11,970円 8,130円 春風賞
03月15日 中京06R ○→注→△ ―――― ―――― 74,550円
03月15日 阪神09R ▲→△→… 12,340円 23,520円 ―――― 吹田特別
03月15日 阪神12R ×→△→… 41,100円 123,400円 ―――― ゆきやなぎ賞
03月16日 阪神02R ▲→△→◎ 7,830円 25,020円 12,610円
03月22日 中京04R ○→◎→▲ 11,910円 19,180円 25,610円
03月23日 中京03R △→○→▲ 8,270円 20,760円 5,800円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。


具体的買い目情報
ファイナルアンサー 馬連100円・ワイド200円
投資額 58,200円
回収額 49,860円
収支額 -8,340円
回収率 85.67%
※ 2003年末で終了。具体的買い目の中心はワイド厳選勝負に譲りました。ファイナルアン サーは比較的高配当に頼る傾向にあり、開催による回収率のバラツキがワイド厳選勝負に 比べ大きくなっていました。予想が複数になると成績のゴマカシと誤解の原因にもなり得 るため、総合的判断でワイド厳選勝負を中心に致します。 (上記の理由により11期以降は成績に関らず結果のフォローは行いません。)