・2003年2期成績(2/1〜2/23)

指数情報
MX指数 レース数 182R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
19R 10.44% 55.33%
22R 12.09% 176.87%
16R 8.79% 65.27%
11R 6.04% 50.71%
× 18R 9.89% 58.96%
17R 9.34% 74.29%
上位5点 86R 47.25% 81.43%
上位6点 103R 56.59% 80.24%
※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 182R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 3件 1.65% 2,770 15.22%
◎→▲ 1件 0.55% 14,370 78.96%
◎→△ 3件 1.65% 17,090 93.90%
◎→× 1件 0.55% 1,740 9.56%
○→◎ 2件 1.10% 44,740 245.82%
○→▲ 2件 1.10% 15,970 87.75%
○→△ 3件 1.65% 5,220 28.68%
○→× 1件 0.55% 3,330 18.30%
▲→◎ 1件 0.55% 10,190 55.99%
▲→○ 2件 1.10% 29,860 164.07%
▲→△ 2件 1.10% 9,150 50.27%
▲→× 2件 1.10% 9,940 54.62%
△→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
△→○ 2件 1.10% 3,280 18.02%
△→▲ 2件 1.10% 16,700 91.76%
△→× 1件 0.55% 6,380 35.05%
×→◎ 1件 0.55% 2,060 11.32%
×→○ 2件 1.10% 5,280 29.01%
×→▲ 4件 2.20% 42,240 232.09%
×→△ 1件 0.55% 25,470 139.95%
全20点 36件 19.78% 265,780 73.02%
上7点 15件 8.24% 101,900 79.98%
MX指数 三連複成績 レース数 182R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 2件 1.10% 8,110 44.56%
◎○△ 1件 0.55% 530 2.91%
◎○× 3件 1.65% 21,310 117.09%
◎▲△ 0件 0.00% 0 0.00%
◎○注 2件 1.10% 18,830 103.46%
◎▲× 0件 0.00% 0 0.00%
〇▲△ 3件 1.65% 6,940 38.13%
◎▲注 0件 0.00% 0 0.00%
◎△× 0件 0.00% 0 0.00%
○▲× 1件 0.55% 14,420 79.23%
◎△注 0件 0.00% 0 0.00%
○▲注 2件 1.10% 13,290 73.02%
〇△× 0件 0.00% 0 0.00%
◎×注 1件 0.55% 5,520 30.33%
○△注 1件 0.55% 1,490 8.19%
▲△× 2件 1.10% 3,710 20.38%
〇×注 1件 0.55% 10,270 56.43%
▲△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲×注 2件 1.10% 242,330 1331.48%
△×注 2件 1.10% 23,360 128.35%
全20点 23件 12.64% 370,110 101.68%
上7点 11件 6.04% 55,720 43.74%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
02月01日 中山06R ◎→注→○ ―――― ―――― 17,610円
02月01日 中山09R 注→×→▲ ―――― ―――― 47,820円 クロッカスステークス
02月01日 京都01R 注→○→× ―――― ―――― 10,270円
02月02日 中山06R △→▲→… 6,230円 15,810円 ――――
02月02日 京都02R ▲→○→… 12,360円 29,050円 ――――
02月02日 小倉03R ○→▲→注 6,320円 11,640円 12,470円
02月02日 小倉09R ×→◎→○ 1,350円 2,060円 11,940円
02月02日 小倉12R ▲→◎→○ 5,140円 10,190円 6,420円 火の山特別
02月08日 中山10R ◎→▲→… 6,460円 14,370円 ―――― 金蹄ステークス
02月16日 中山10R ×→△→注 10,850円 25,470円 22,260円 立春賞
02月16日 中山11R ○→◎→… 20,740円 42,780円 ―――― ダイヤモンドS
02月16日 中山12R ○→▲→× 2,430円 4,330円 14,420円
02月22日 中山10R ×→▲→注 20,300円 36,490円 194,510円 春望ステークス
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。