・2003年1期成績(1/5〜1/26)

指数情報
MX指数 レース数 185R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
20R 10.81% 158.92%
19R 10.27% 56.86%
9R 4.86% 12.81%
24R 12.97% 114.16%
× 22R 11.89% 71.78%
12R 6.49% 47.03%
上位5点 94R 50.81% 82.91%
上位6点 106R 57.30% 76.93%
※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 185R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 3件 1.62% 19,310 104.38%
◎→▲ 2件 1.08% 5,590 30.22%
◎→△ 2件 1.08% 3,090 16.70%
◎→× 1件 0.54% 950 5.14%
○→◎ 1件 0.54% 3,270 17.68%
○→▲ 3件 1.62% 26,300 142.16%
○→△ 2件 1.08% 5,440 29.41%
○→× 0件 0.00% 0 0.00%
▲→◎ 2件 1.08% 5,110 27.62%
▲→○ 1件 0.54% 3,010 16.27%
▲→△ 2件 1.08% 2,730 14.76%
▲→× 0件 0.00% 0 0.00%
△→◎ 2件 1.08% 3,680 19.89%
△→○ 2件 1.08% 30,170 163.08%
△→▲ 0件 0.00% 0 0.00%
△→× 2件 1.08% 37,450 202.43%
×→◎ 4件 2.16% 6,420 34.70%
×→○ 2件 1.08% 13,190 71.30%
×→▲ 1件 0.54% 2,490 13.46%
×→△ 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 32件 17.30% 168,200 45.46%
上7点 14件 7.57% 63,950 49.38%
MX指数 三連複成績 レース数 185R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 1件 0.54% 5,680 30.70%
◎○△ 2件 1.08% 14,460 78.16%
◎○× 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲△ 0件 0.00% 0 0.00%
◎○注 3件 1.62% 9,700 52.43%
◎▲× 2件 1.08% 1,940 10.49%
〇▲△ 3件 1.62% 59,380 320.97%
◎▲注 0件 0.00% 0 0.00%
◎△× 1件 0.54% 19,540 105.62%
○▲× 0件 0.00% 0 0.00%
◎△注 2件 1.08% 2,090 11.30%
○▲注 1件 0.54% 45,080 243.68%
〇△× 1件 0.54% 42,280 228.54%
◎×注 2件 1.08% 14,330 77.46%
○△注 2件 1.08% 3,790 20.49%
▲△× 1件 0.54% 670 3.62%
〇×注 1件 0.54% 1,060 5.73%
▲△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲×注 2件 1.08% 22,500 121.62%
△×注 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 24件 12.97% 242,500 65.54%
上7点 11件 5.95% 91,160 70.39%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
01月05日 中山09R ○→▲→△ 3,730円 10,090円 2,980円 ジュニアカップ
01月06日 京都10R ◎→注→× ―――― ―――― 12,820円 室町特別
01月11日 中山05R 注→○→▲ ―――― ―――― 45,080円
01月12日 京都12R ○→▲→… 5,940円 10,810円 ――――
01月18日 中山02R ◎→△→○ 730円 2,240円 13,070円
01月18日 小倉11R △→×→◎ 11,450円 19,220円 19,540円 秋吉台特別
01月19日 中山11R ×→注→▲ ―――― ―――― 15,450円 京成杯
01月19日 京都02R △→○→▲ 9,420円 23,550円 48,360円
01月25日 小倉07R △→×→… 9,230円 18,230円 ――――
01月25日 小倉11R ×→○→… 6,080円 12,560円 ―――― 吉野ケ里特別
01月26日 中山08R ◎→○→… 5,410円 17,300円 ――――
01月26日 中山12R △→○→× 4,740円 6,620円 42,280円
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。