・2002年トータル成績(8/31〜12/22)

指数情報
MX指数 レース数 981R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
108R 11.01% 98.20%
140R 14.27% 107.57%
96R 9.79% 87.99%
105R 10.70% 75.71%
× 74R 7.54% 73.24%
79R 8.05% 62.80%
上位5点 523R 53.31% 88.54%
上位6点 602R 61.37% 84.25%
※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 981R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 16件 1.63% 89,440 91.17%
◎→▲ 10件 1.02% 58,600 59.73%
◎→△ 11件 1.12% 71,520 72.91%
◎→× 9件 0.92% 158,880 161.96%
○→◎ 18件 1.83% 93,560 95.37%
○→▲ 23件 2.34% 721,260 735.23%
○→△ 20件 2.04% 234,140 238.67%
○→× 13件 1.33% 150,180 153.09%
▲→◎ 12件 1.22% 62,200 63.40%
▲→○ 14件 1.43% 84,880 86.52%
▲→△ 8件 0.82% 71,440 72.82%
▲→× 11件 1.12% 72,510 73.91%
△→◎ 9件 0.92% 24,300 24.77%
△→○ 11件 1.12% 28,520 29.07%
△→▲ 11件 1.12% 137,390 140.05%
△→× 13件 1.33% 44,110 44.96%
×→◎ 5件 0.51% 19,530 19.91%
×→○ 9件 0.92% 45,290 46.17%
×→▲ 6件 0.61% 256,130 261.09%
×→△ 11件 1.12% 77,660 79.16%
全20点 240件 24.46% 2,501,540 127.50%
上7点 107件 10.91% 1,427,400 207.86%
MX指数 三連複成績 レース数 981R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 9件 0.92% 89,080 90.81%
◎○△ 10件 1.02% 80,580 82.14%
◎○× 8件 0.82% 17,460 17.80%
◎▲△ 4件 0.41% 27,130 27.66%
◎○注 6件 0.61% 19,900 20.29%
◎▲× 9件 0.92% 98,850 100.76%
〇▲△ 8件 0.82% 168,090 171.35%
◎▲注 4件 0.41% 26,540 27.05%
◎△× 6件 0.61% 46,680 47.58%
○▲× 6件 0.61% 68,460 69.79%
◎△注 5件 0.51% 86,430 88.10%
○▲注 7件 0.71% 37,400 38.12%
〇△× 13件 1.33% 121,500 123.85%
◎×注 8件 0.82% 101,600 103.57%
○△注 4件 0.41% 12,360 12.60%
▲△× 10件 1.02% 143,640 146.42%
〇×注 6件 0.61% 15,200 15.49%
▲△注 8件 0.82% 49,720 50.68%
▲×注 4件 0.41% 27,710 28.25%
△×注 4件 0.41% 39,850 40.62%
全20点 139件 14.17% 1,278,180 65.15%
上7点 54件 5.50% 501,090 72.97%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。