・2002年11期成績(10/5〜10/27)

指数情報
MX指数 レース数 234R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
21R 8.97% 98.55%
27R 11.54% 80.21%
21R 8.97% 43.46%
33R 14.10% 121.79%
× 12R 5.13% 55.30%
19R 8.12% 69.40%
上位5点 114R 48.72% 79.86%
上位6点 133R 56.84% 78.12%
※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 234R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 4件 1.71% 32,220 137.69%
◎→▲ 3件 1.28% 32,290 137.99%
◎→△ 1件 0.43% 11,960 51.11%
◎→× 1件 0.43% 3,360 14.36%
○→◎ 4件 1.71% 12,680 54.19%
○→▲ 6件 2.56% 29,870 127.65%
○→△ 4件 1.71% 15,470 66.11%
○→× 1件 0.43% 2,610 11.15%
▲→◎ 1件 0.43% 1,950 8.33%
▲→○ 6件 2.56% 24,520 104.79%
▲→△ 0件 0.00% 0 0.00%
▲→× 3件 1.28% 14,800 63.25%
△→◎ 3件 1.28% 8,900 38.03%
△→○ 3件 1.28% 14,290 61.07%
△→▲ 3件 1.28% 73,570 314.40%
△→× 5件 2.14% 5,850 25.00%
×→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
×→○ 2件 0.85% 16,740 71.54%
×→▲ 0件 0.00% 0 0.00%
×→△ 3件 1.28% 24,060 102.82%
全20点 53件 22.65% 325,140 69.47%
上7点 23件 9.83% 137,850 84.16%
MX指数 三連複成績 レース数 234R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 2件 0.85% 20,610 88.08%
◎○△ 3件 1.28% 8,550 36.54%
◎○× 2件 0.85% 3,970 16.97%
◎▲△ 1件 0.43% 4,350 18.59%
◎○注 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲× 4件 1.71% 34,490 147.39%
〇▲△ 2件 0.85% 19,960 85.30%
◎▲注 0件 0.00% 0 0.00%
◎△× 1件 0.43% 3,740 15.98%
○▲× 1件 0.43% 3,860 16.50%
◎△注 2件 0.85% 64,430 275.34%
○▲注 4件 1.71% 26,440 112.99%
〇△× 6件 2.56% 40,050 171.15%
◎×注 3件 1.28% 21,550 92.09%
○△注 3件 1.28% 9,230 39.44%
▲△× 2件 0.85% 3,470 14.83%
〇×注 1件 0.43% 3,650 15.60%
▲△注 3件 1.28% 26,140 111.71%
▲×注 0件 0.00% 0 0.00%
△×注 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 40件 17.09% 294,490 62.93%
上7点 14件 5.98% 91,930 56.12%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
10月05日 福島08R ◎→注→× ―――― ―――― 18,350円
10月06日 福島03R ◎→○→… 5,500円 15,920円 ――――
10月12日 中山08R △→▲→注 30,090円 64,230円 13,320円
10月12日 京都06R ▲→×→◎ 5,800円 12,370円 26,970円
10月13日 福島06R 注→◎→△ ―――― ―――― 60,610円
10月13日 中山10R ○→▲→△ 5,650円 17,990円 16,730円 神奈川新聞杯
10月13日 京都07R ○→◎→▲ 1,170円 3,370円 19,010円
10月19日 福島10R ◎→△→… 5,780円 11,960円 ―――― 勿来特別
10月19日 京都08R ◎→▲→… 9,970円 23,770円 ――――
10月19日 京都10R 注→○→▲ ―――― ―――― 21,460円 比叡ステークス
10月20日 福島06R ×→△→… 5,320円 16,340円 ――――
10月20日 福島08R ▲→○→… 6,120円 11,690円 ――――
10月26日 福島01R ◎→○→… 2,980円 10,140円 ――――
10月26日 福島05R △→○→◎ 5,710円 11,340円 4,650円
10月26日 福島11R △→×→○ 530円 1,000円 29,200円 いわき特別
10月26日 中山06R ×→○→… 5,490円 14,290円 ――――
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。