・2002年10期成績(9/7〜9/29)

指数情報
MX指数 レース数 235R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
33R 14.04% 156.17%
32R 13.62% 120.51%
18R 7.66% 103.62%
20R 8.51% 73.87%
× 26R 11.06% 163.62%
17R 7.23% 38.51%
上位5点 129R 54.89% 123.56%
上位6点 146R 62.13% 109.38%
※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 235R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 7件 2.98% 37,590 159.96%
◎→▲ 2件 0.85% 9,780 41.62%
◎→△ 4件 1.70% 22,640 96.34%
◎→× 3件 1.28% 9,380 39.91%
○→◎ 3件 1.28% 41,710 177.49%
○→▲ 5件 2.13% 30,910 131.53%
○→△ 4件 1.70% 107,420 457.11%
○→× 3件 1.28% 112,460 478.55%
▲→◎ 3件 1.28% 4,200 17.87%
▲→○ 2件 0.85% 37,570 159.87%
▲→△ 2件 0.85% 17,900 76.17%
▲→× 1件 0.43% 1,300 5.53%
△→◎ 1件 0.43% 4,960 21.11%
△→○ 1件 0.43% 460 1.96%
△→▲ 4件 1.70% 56,530 240.55%
△→× 3件 1.28% 27,070 115.19%
×→◎ 2件 0.85% 6,360 27.06%
×→○ 2件 0.85% 17,140 72.94%
×→▲ 4件 1.70% 224,200 954.04%
×→△ 2件 0.85% 9,090 38.68%
全20点 58件 24.68% 778,670 165.67%
上7点 28件 11.91% 259,430 157.71%
MX指数 三連複成績 レース数 235R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 1件 0.43% 5,960 25.36%
◎○△ 3件 1.28% 13,450 57.23%
◎○× 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲△ 3件 1.28% 22,780 96.94%
◎○注 2件 0.85% 9,530 40.55%
◎▲× 2件 0.85% 22,270 94.77%
〇▲△ 5件 2.13% 147,360 627.06%
◎▲注 2件 0.85% 18,060 76.85%
◎△× 0件 0.00% 0 0.00%
○▲× 2件 0.85% 37,200 158.30%
◎△注 1件 0.43% 6,700 28.51%
○▲注 2件 0.85% 9,000 38.30%
〇△× 2件 0.85% 52,930 225.23%
◎×注 3件 1.28% 16,480 70.13%
○△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△× 3件 1.28% 128,680 547.57%
〇×注 3件 1.28% 8,040 34.21%
▲△注 2件 0.85% 1,740 7.40%
▲×注 1件 0.43% 14,140 60.17%
△×注 2件 0.85% 30,270 128.81%
全20点 39件 16.60% 544,590 115.87%
上7点 16件 6.81% 221,350 134.56%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
09月07日 札幌08R ×→注→△ ―――― ―――― 29,130円
09月07日 阪神06R △→×→… 6,630円 16,640円 ――――
09月08日 札幌11R ○→◎→… 16,800円 39,870円 ―――― 札幌日経オープン
09月08日 阪神02R ×→▲→△ 106,330円 214,720円 117,280円
09月08日 阪神06R ○→▲→注 6,480円 14,480円 7,560円
09月15日 札幌12R ○→×→… 49,500円 104,130円 ―――― オホーツクハンデキャ
09月21日 札幌01R ◎→△→… 3,310円 10,080円 ――――
09月21日 札幌06R ×→○→▲ 3,180円 11,380円 6,170円
09月21日 阪神02R ×→○→▲ 3,000円 5,760円 31,030円
09月21日 阪神09R ◎→△→注 4,630円 10,990円 6,700円 瀬戸内海特別
09月21日 阪神11R ◎→○→… 10,150円 21,950円 ―――― オークランドレーシン
09月22日 札幌09R 注→×→▲ ―――― ―――― 14,140円
09月22日 新潟06R ◎→×→▲ 670円 1,270円 20,090円
09月22日 新潟07R △→▲→○ 24,060円 45,750円 78,210円
09月28日 新潟12R ▲→△→◎ 5,880円 8,440円 13,680円
09月28日 阪神06R ○→△→× 35,130円 59,940円 44,230円
09月28日 阪神07R ▲→○→△ 13,160円 36,350円 61,380円
09月29日 札幌08R ○→△→… 15,420円 44,670円 ――――
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。