・2002年9期成績(8/31〜9/2)

指数情報
MX指数 レース数 61R
的中数 単勝的中率 単勝回収率
5R 8.20% 37.54%
12R 19.67% 164.92%
4R 6.56% 17.05%
11R 18.03% 61.31%
× 3R 4.92% 18.03%
6R 9.84% 66.72%
上位5点 35R 57.38% 59.77%
上位6点 41R 67.21% 60.93%
※ 単勝成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。


指数情報
MX指数 馬単成績 レース数 61R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎→○ 0件 0.00% 0 0.00%
◎→▲ 1件 1.64% 3,510 57.54%
◎→△ 0件 0.00% 0 0.00%
◎→× 0件 0.00% 0 0.00%
○→◎ 2件 3.28% 7,080 116.07%
○→▲ 2件 3.28% 15,160 248.52%
○→△ 1件 1.64% 47,240 774.43%
○→× 3件 4.92% 13,430 220.16%
▲→◎ 1件 1.64% 530 8.69%
▲→○ 0件 0.00% 0 0.00%
▲→△ 2件 3.28% 18,420 301.97%
▲→× 0件 0.00% 0 0.00%
△→◎ 1件 1.64% 3,110 50.98%
△→○ 3件 4.92% 3,810 62.46%
△→▲ 0件 0.00% 0 0.00%
△→× 2件 3.28% 3,450 56.56%
×→◎ 0件 0.00% 0 0.00%
×→○ 0件 0.00% 0 0.00%
×→▲ 0件 0.00% 0 0.00%
×→△ 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 18件 29.51% 115,740 94.87%
上7点 6件 9.84% 72,990 170.94%
MX指数 三連複成績 レース数 61R
組合せ 的中数 的中率 払戻計 回収率
◎○▲ 1件 1.64% 27,630 452.95%
◎○△ 0件 0.00% 0 0.00%
◎○× 2件 3.28% 4,510 73.93%
◎▲△ 0件 0.00% 0 0.00%
◎○注 0件 0.00% 0 0.00%
◎▲× 0件 0.00% 0 0.00%
〇▲△ 1件 1.64% 770 12.62%
◎▲注 0件 0.00% 0 0.00%
◎△× 1件 1.64% 950 15.57%
○▲× 2件 3.28% 25,910 424.75%
◎△注 0件 0.00% 0 0.00%
○▲注 0件 0.00% 0 0.00%
〇△× 1件 1.64% 980 16.07%
◎×注 0件 0.00% 0 0.00%
○△注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△× 0件 0.00% 0 0.00%
〇×注 0件 0.00% 0 0.00%
▲△注 1件 1.64% 18,640 305.57%
▲×注 0件 0.00% 0 0.00%
△×注 0件 0.00% 0 0.00%
全20点 09件 14.75% 79,390 65.07%
上7点 04件 6.56% 32,910 77.07%
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。
※ 成績は取消や除外も「購入して不的中」とした数値です。
※ 三連複は指数順位の合計値が少ない順に並べています。


MX指数 万馬券TOPICS(レース数は上を参照)
開催月日 開催R番 MX入着順 馬連 馬単 三連複 レース名
08月31日 札幌01R ▲→△→注 13,690円 17,720円 18,640円
08月31日 札幌12R ◎→▲→○ 1,860円 3,510円 27,630円 羊ヶ丘特別
08月31日 新潟11R ○→▲→× 6,100円 13,970円 12,210円 BSN賞
09月01日 小倉09R ○→×→▲ 7,260円 11,540円 13,700円 唐津特別
09月02日 小倉07R ○→△→… 16,120円 47,240円 ――――
※ 印の評価順は◎○▲△×注で各1個のみ。