※『MEMBER'S』ページには全開催分が用意されています。

全レース対象馬柱 開催A 節の奇数日目(主に土曜日)

 ■■■ 10/26(土曜) 2福島7日 [01R] 2歳未勝利   芝1200 馬齢 発走09:55 Type[c2] 軸12番 ■■■
 MX値 SP値 枠/馬  競走馬              属 性齢  騎手   斤量 替 Jr Tr|前走レース 頭立 人気着順 着差 234角 上タ 前重| 間隔
 …42 …51 [1]01  ローランジニー    東 牝02 武士友 53.0   05 05|未勝芝17良 13頭 05人 04着 +04 01-01-01 36.7 448k| 02週 
 …55 注53 [1]02 Bスチェッソ      東 牡02 横山賀 53.0 替 06 08|未勝芝12良 16頭 05人 11着 +14 00-11-11 36.5 500k| 01週 
 …37 …47 [2]03  グレースミシェロ   東 牝02 高山太 53.0   09 07|未勝芝12良 16頭 11人 05着 +06 00-04-03 36.8 426k| 01週 
 …42 …51 [2]04  レスキューアゲン   東 牝02 二本壮 53.0   02 12|未勝芝12良 16頭 08人 06着 +07 00-09-08 36.1 452k| 01週 
 …36 …36 [3]05  トヤノベンテン    東 牝02 坂井千 53.0   07 16|新馬芝12良 16頭 09人 08着 +16 00-10-08 36.6 450k| 02週 
 ▲59 …44 [3]06  シルクグローリアス  東 牝02 大塚栄 53.0 替 11 11|未勝芝16良 16頭 06人 13着 +22 01-02-02 38.6 446k| 01週 
 …49 …47 [4]07 Bセイカチェンバロ   東 牝02▲大庭和 50.0 替 15 01|未勝芝18良 14頭 08人 13着 +31 07-07-07 39.8 474k| 03週 
 △59 ×53 [4]08  ハセノドラゴン    東 牡02△田嶋翔 51.0 替 12 02|新馬ダ10良 12頭 03人 07着 +18 00-02-03 38.9 428k| 16週 
 ○61 ○66 [5]09 Bスピリチャルワーズ  東 牝02 中谷雄 53.0   16 13|未勝芝12良 16頭 04人 03着 +02 00-01-01 37.0 484k| 01週 
 …39 …30 [5]10  キャプテンハリー   東 牡02☆嘉藤貴 52.0   04 09|未勝芝12良 16頭 15人 14着 +23 00-11-11 37.5 484k| 01週 
 ◎68 ▲57 [6]11  エイシンヤング    西 牡02 野元昭 53.0   08 10|未勝芝12良 16頭 03人 08着 +08 00-02-03 37.1 474k| 01週 
 注56 ◎71 [6]12  グロリーレイ     西 牝02 村山明 53.0 替 10 04|未勝芝12良 16頭 01人 02着 +06 00-09-05 35.9 438k| 04週 
 …33 △53 [7]13 Bセイワミラージュ   東 牡02 嶋田高 53.0 替 14 06|未勝芝12良 10頭 03人 02着 +00 00-01-01 35.3 470k| 02週 
 …47 …50 [7]14  セイウンスパイラル  東 牡02 中舘英 53.0 替 01 03|未勝ダ12良 15頭 02人 05着 +16 00-02-02 39.6 436k| 02週 
 ×56 …41 [8]15  パープルユニコーン  東 牝02▲柄崎将 50.0 替 13 14|未勝ダ12良 13頭 07人 12着 +32 00-02-03 42.9 458k| 01週 
 …52 …42 [8]16  アジヤトシジン    東 牡02 木幡初 53.0 替 03 15|新馬芝14良 10頭 05人 06着 +12 00-02-02 37.2 490k| 04週 

 ■■■ 10/26(土曜) 2福島7日 [02R] 3歳未勝利   ダ1000 馬齢 発走10:20 Type[b2] 軸**番 ■■■
 MX値 SP値 枠/馬  競走馬              属 性齢  騎手   斤量 替 Jr Tr|前走レース 頭立 人気着順 着差 234角 上タ 前重| 間隔
 ○61 …51 [1]01  プリティメイズ    西 牝03 金折知 53.0 替 11 06|未勝芝18良 16頭 07人 12着 +15 01-01-01 37.9 450k| 21週 
 ◎68 …52 [2]02 Bフライトペガサス   東 牝03△田嶋翔 51.0   09 10|未勝芝12良 16頭 05人 06着 +10 00-01-01 37.4 440k| 01週 
 …37 …50 [3]03  ヒロスズラン     東 牝03▲蓑島靖 50.0   06 08|未勝ダ10稍 12頭 12人 08着 +13 00-10-08 37.1 416k| 00週 
 ×53 ○58 [4]04  ユウザンファイター  東 牝03 加藤和 53.0   07 05|未勝ダ10不 12頭 04人 02着 +02 00-05-04 36.2 428k| 03週 
 …34 注52 [5]05  キョウエイバトル   東 牝03 中舘英 53.0 替 01 03|未勝ダ10良 16頭 04人 03着 +08 00-02-02 38.0 454k| 30週 
 △56 ▲55 [5]06  ジェイケイジェイド  東 牝03 木幡初 53.0 替 03 11|未勝ダ10良 12頭 05人 03着 +06 00-05-05 36.6 506k| 02週 
 …41 ×53 [6]07 Bマインドエース    東 牝03 古川吉 53.0 替 08 02|未勝ダ10不 12頭 07人 03着 +04 00-01-01 37.2 486k| 03週 
 …42 …44 [6]08  ノアミルキー     東 牝03 山本康 53.0 替 12 09|未勝芝12良 18頭 17人 17着 +19 00-16-13 36.5 408k| 13週 
 ▲60 ◎62 [7]09  ライブステージ    西 牝03 山田泰 53.0 替 10 01|未勝ダ10不 12頭 01人 04着 +05 00-04-04 36.7 444k| 03週 
 …42 …42 [7]10  クラクエンクイン   西 牝03 千田輝 53.0 替 05 04|未勝ダ12稍 16頭 11人 13着 +31 00-07-07 39.0 516k| 03週 
 …48 …21 [8]11  フラワーオーカン   東 牝03 武士友 53.0 替 04 07|未勝芝18良 18頭 10人 16着 +65 00-05-06 40.5 526k| 14週 
 注53 △54 [8]12  ジャックブーケ    東 牝03 大西直 53.0 替 02 12|未勝ダ16不 16頭 07人 02着 +04 00-02-01 42.2 440k| 22週 

 ■■■ 10/26(土曜) 2福島7日 [03R] 3歳未勝利   ダ1700 馬齢 発走10:45 Type[a2] 軸**番 ■■■
 MX値 SP値 枠/馬  競走馬              属 性齢  騎手   斤量 替 Jr Tr|前走レース 頭立 人気着順 着差 234角 上タ 前重| 間隔
 …42 …32 [1]01  マルタオウドウ    東 牡03 木幡初 55.0 替 03 06|未勝ダ12良 14頭 10人 11着 +23 00-12-12 39.3 502k| 11週 
 ×50 △55 [2]02  オーロプーロ     東 牡03 亀山泰 55.0   12 04|未勝ダ12良 14頭 08人 04着 +04 00-07-06 38.6 492k| 11週 
 △52 ×54 [3]03  ゼンノサンライズ   西 牡03 川合達 55.0   13 01|未勝ダ18稍 16頭 08人 04着 +13 07-10-07 39.5 486k| 03週 
 ○65 ▲59 [4]04  リンクステップ    西 牡03 金折知 55.0   07 10|未勝ダ10良 12頭 06人 06着 +13 00-07-07 36.7 426k| 02週 
 注50 注54 [4]05  マイネルクレスタ   東 牡03 橋本広 55.0 替 04 11|未勝ダ17良 13頭 12人 09着 +27 12-11-10 40.4 420k| 02週 
 …38 …40 [5]06 Bレオスペクター    東 牡03▲大庭和 52.0   08 03|未勝ダ10良 12頭 11人 11着 +21 00-09-09 37.2 450k| 01週 
 …43 …47 [5]07  エイキューダッシュ  東 牡03△田嶋翔 53.0 替 05 02|未勝ダ10良 12頭 06人 09着 +15 00-08-08 37.5 432k| 11週 
 ▲57 ◎64 [6]08  シルクアンジェリカ  西 牝03 石山繁 53.0 替 09 05|未勝ダ18良 16頭 02人 04着 +05 01-01-01 40.1 474k| 04週 
 …43 …47 [6]09  マイネルクオーレ   東 牡03 柴田未 55.0   10 09|未勝ダ17良 13頭 12人 08着 +21 12-12-11 40.2 446k| 02週 
 …37 …42 [7]10  ラヴィオレテラ    東 牝03▲田辺裕 50.0 替 11 08|未勝ダ17良 13頭 09人 09着 +09 08-10-10 38.7 472k| 01週 
 ◎73 …51 [7]11  エスコートアゲン   東 牡03 大西直 55.0 替 02 07|未勝芝12良 16頭 15人 14着 +27 00-09-14 37.5 480k| 09週 
 …45 …34 [8]12  エンジェルテースト  東 牝03 嶋田高 53.0 替 06 13|未勝芝12良 16頭 15人 14着 +16 00-14-13 37.1 382k| 16週 
 …48 ○64 [8]13  ユーワヒューストン  東 牡03 中舘英 55.0 替 01 12|未勝ダ17良 13頭 03人 02着 +01 08-04-02 38.3 498k| 02週 

 ■■■ 10/26(土曜) 2福島7日 [04R] 3歳未勝利   芝1200 馬齢 発走11:15 Type[c3] 軸**番 ■■■
 MX値 SP値 枠/馬  競走馬              属 性齢  騎手   斤量 替 Jr Tr|前走レース 頭立 人気着順 着差 234角 上タ 前重| 間隔
 …38 …45 [1]01 Bタイキハーモニー   西 牝03 武 英 53.0   11 04|未勝芝12良 16頭 12人 11着 +11 00-11-11 35.9 422k| 00週 
 ○65 …54 [1]02  エイユーラビット   東 牝03 大西直 53.0 替 01 10|未勝芝10良 18頭 09人 10着 +16 00-00-00 34.3 458k| 03週 
 ▲62 ▲60 [2]03 Bチャペルラヴァー   東 牝03 高山太 53.0 替 08 08|未勝ダ12良 14頭 01人 08着 +11 00-12-12 38.7 482k| 05週 
 ◎69 ○61 [2]04  レイドフラワー    西 牝03△難波剛 51.0   05 06|未勝芝12良 16頭 04人 08着 +20 00-08-09 36.2 474k| 01週 
 …45 …53 [3]05  ジェニティリス    西 牝03 宇田登 53.0 替 12 09|未勝ダ10不 12頭 10人 07着 +08 00-09-08 36.5 468k| 03週 
 …36 …35 [3]06  エンジェルブラッド  東 牝03 木幡初 53.0 替 02 05|新馬芝14良 13頭 03人 05着 +07 00-02-04 36.0 416k| 65週 
 △60 注57 [4]07 Bカラブラン      東 牝03 佐藤年 53.0   15 15|未勝芝12良 16頭 08人 07着 +04 00-02-04 36.6 508k| 02週 
 ×58 ×57 [4]08 Bフロントアクセス   西 牝03 松田大 53.0 替 04 01|未勝芝12良 16頭 06人 06着 +04 00-07-04 36.3 484k| 02週 
 …45 △59 [5]09  レッドベルベット   東 牝03 高橋明 53.0   14 03|未勝芝12良 15頭 12人 04着 +03 00-09-08 36.7 420k| 00週 
 …47 …55 [5]10  デュークビスカス   東 牝03▲柄崎将 50.0 替 10 16|未勝芝12良 16頭 15人 08着 +05 00-12-12 35.8 406k| 02週 
 …44 …32 [6]11  ユウターテンション  東 牝03 横山賀 53.0 替 06 11|未勝ダ12良 16頭 10人 15着 +33 00-15-16 39.8 448k| 19週 
 …43 …40 [6]12  ミヤギノチドリ    東 牝03 矢原洋 53.0   16 14|未勝芝20良 16頭 16人 13着 +14 12-11-12 35.5 424k| 07週 
 …47 …44 [7]13  カルテットダンサー  東 牝03▲田辺裕 50.0 替 13 07|未勝芝16良 18頭 18人 12着 +24 00-10-10 35.7 408k| 09週 
 …34 …37 [7]14  ウインベレイダ    東 牝03☆嘉藤貴 52.0   03 02|未勝芝12良 18頭 13人 08着 +12 00-15-13 35.5 490k| 04週 
 …48 …40 [8]15 Bエイシンリンドウ   西 牝03 野元昭 53.0   07 12|未勝芝16良 18頭 16人 17着 +24 17-17-18 36.8 480k| 16週 
 注51 ◎64 [8]16  ワンダーアジュディ  東 牝03 大塚栄 53.0   09 13|未勝芝12良 16頭 06人 03着 +05 00-02-01 37.2 448k| 00週 

 ■■■ 10/26(土曜) 2福島7日 [05R] 3歳未勝利   ダ1700 馬齢 発走11:45 Type[b3] 軸**番 ■■■
 MX値 SP値 枠/馬  競走馬              属 性齢  騎手   斤量 替 Jr Tr|前走レース 頭立 人気着順 着差 234角 上タ 前重| 間隔
 …50 …31 [1]01  カナハラサプリーム  東 セ03 沢 昭 55.0 替 12 13|未勝ダ12良 14頭 14人 12着 +33 00-09-10 39.0 424k| 06週 
 ◎64 ◎61 [2]02  アメリカンホーラー  西 牡03 中舘英 55.0 替 01 02|未勝ダ18稍 16頭 01人 11着 +16 13-11-11 39.7 478k| 03週 
 △56 ○57 [3]03  ダンディハリー    西 牡03▲黒岩悠 52.0 替 13 08|未勝ダ17稍 13頭 04人 03着 +03 02-02-03 39.9 452k| 00週 
 ○63 ×55 [4]04  タガジョーレオーネ  西 牡03 松田大 55.0 替 03 05|未勝ダ14良 16頭 04人 09着 +19 00-10-09 39.4 470k| 04週 
 …40 …49 [4]05  エプソムマスター   東 牡03 大塚栄 55.0   07 11|未勝ダ17良 13頭 07人 05着 +07 06-09-06 39.3 472k| 01週 
 注52 …50 [5]06  レッドハヤブサ    西 牡03△畑端省 53.0 替 05 01|未勝ダ17良 13頭 06人 07着 +23 08-07-05 40.7 432k| 02週 
 ▲61 △55 [5]07  ピエナフラワー    東 牝03▲大庭和 50.0 替 10 12|未勝ダ16良 16頭 02人 06着 +09 00-08-06 38.1 452k| 19週 
 …44 …52 [6]08  ナーゲットリンガー  東 牡03 木幡初 55.0 替 02 06|未勝ダ17良 13頭 05人 03着 +08 01-01-01 41.3 520k| 04週 
 ×53 注53 [6]09  ルンルンランナー   西 牡03 橋本広 55.0 替 04 04|未勝ダ17良 13頭 05人 10着 +40 08-12-12 40.9 522k| 02週 
 …49 …47 [7]10  シロキタダンサー   西 牡03 野元昭 55.0 替 06 03|未勝ダ18良 16頭 10人 11着 +25 11-09-09 41.0 434k| 05週 
 …42 …50 [7]11  ベストウォリア    西 牡03 金折知 55.0   09 10|未勝ダ17良 13頭 08人 05着 +07 05-07-08 38.6 460k| 01週 
 …28 …25 [8]12  チョッパースズカ   西 牡03 白坂聡 55.0 替 08 07|未勝ダ17良 13頭 06人 12着 +34 09-12-12 41.9 468k| 02週 
 …41 ▲57 [8]13 Bモンタスパーク    東 牡03 天間昭 55.0   11 09|未勝ダ17稍 13頭 06人 02着 +00 12-10-08 38.6 482k| 00週 

 ■■■ 10/26(土曜) 2福島7日 [06R] 3歳未勝利   ダ1000 馬齢 発走12:45 Type[a3] 軸**番 ■■■
 MX値 SP値 枠/馬  競走馬              属 性齢  騎手   斤量 替 Jr Tr|前走レース 頭立 人気着順 着差 234角 上タ 前重| 間隔
 …41 …46 [1]01  サミーオブライト   西 セ03 荻野要 55.0 替 08 06|未勝ダ10良 11頭 09人 06着 +07 00-07-09 36.6 482k| 01週 
 ○61 △55 [2]02  トーセンマイウェイ  東 牡03▲蓑島靖 52.0 替 02 09|未勝芝12良 16頭 03人 07着 +06 00-02-02 36.5 486k| 02週 
 …44 ◎59 [3]03  ペイシェントクイン  東 牝03 天間昭 53.0   09 08|未勝ダ10良 12頭 05人 03着 +11 00-02-02 37.5 450k| 02週 
 …45 注53 [4]04  ディバインゴールド  西 牡03 宝来城 55.0 替 03 05|未勝ダ10稍 14頭 02人 09着 +10 00-02-02 38.6 458k| 07週 
 注49 …47 [5]05  アラベラ       東 牝03 山本康 53.0 替 12 03|未勝ダ10良 12頭 11人 08着 +07 00-04-06 38.0 430k| 04週 
 ▲61 …48 [5]06  トムボーイッシュ   東 牝03 藤原英 53.0   07 11|未勝芝12良 15頭 13人 15着 +22 00-08-08 38.9 440k| 00週 
 △61 …52 [6]07 Bベリーベスト     東 牡03☆嘉藤貴 54.0   01 01|未勝ダ10良 12頭 05人 10着 +19 00-09-12 37.5 482k| 02週 
 …34 ▲55 [6]08  ラストワード     西 牡03 金折知 55.0   05 07|未勝ダ10良 11頭 05人 05着 +06 00-07-07 36.5 434k| 01週 
 …48 …52 [7]09  ユールネヴァーノー  西 牝03 竹之智 53.0   06 02|未勝ダ10良 12頭 02人 05着 +11 00-07-08 36.5 478k| 01週 
 …34 …18 [7]10  センダンイチヒカリ  東 牡03 沢 昭 55.0 替 11 12|未勝ダ12良 14頭 13人 12着 +27 00-09-09 39.6 482k| 04週 
 ◎64 ○55 [8]11  オンワードブラッド  東 牡03 中谷雄 55.0 替 10 04|未勝ダ12稍 14頭 03人 07着 +19 00-05-05 39.5 466k| 06週 
 ×51 ×54 [8]12  アジアンリゾート   東 牝03△田嶋翔 51.0 替 04 10|未勝ダ10良 12頭 02人 06着 +13 00-03-03 37.6 442k| 02週 

 ■■■ 10/26(土曜) 2福島7日 [07R] 3歳未勝利   芝1800 馬齢 発走13:15 Type[b4] 軸04番 ■■■
 MX値 SP値 枠/馬  競走馬              属 性齢  騎手   斤量 替 Jr Tr|前走レース 頭立 人気着順 着差 234角 上タ 前重| 間隔
 ×57 …53 [1]01  ナリタブリリアント  西 牡03 石山繁 55.0 替 11 03|未勝芝18良 16頭 07人 09着 +06 07-07-08 36.9 434k| 02週 
 …48 …43 [1]02  オシン        東 牝03 矢原洋 53.0 替 16 13|未勝ダ17良 13頭 13人 11着 +34 07-10-10 41.3 472k| 02週 
 …41 …50 [2]03  エムテスカイ     西 牡03 内田浩 55.0   05 09|未勝芝18良 16頭 11人 05着 +12 08-07-06 38.5 472k| 00週 
 注54 ◎65 [2]04  ワイルドルピナス   東 牝03 大西直 53.0   02 06|未勝芝16良 18頭 02人 02着 +00 00-13-13 34.4 430k| 03週 
 …27 …** [3]05  シゲルオクタゴナル  西 牝03 岩部純 51.0 替 13 04|豪父Octagonal母Shigeru A   | --週 
 ○62 ×56 [3]06  クリックヒア     西 牝03 土肥幸 53.0 替 12 02|未勝ダ12良 16頭 02人 11着 +20 00-09-07 38.8 430k| 04週 
 …39 …41 [4]07  ブランカムネージュ  西 牡03 山田泰 55.0 替 10 12|未出ダ18稍 14頭 07人 05着 +10 05-07-05 40.3 472k| 28週 
 ◎63 注55 [4]08  マイネシルビア    東 牝03 天間昭 53.0   15 10|未勝芝20良 16頭 11人 11着 +25 09-10-11 39.3 444k| 02週 
 △59 ○57 [5]09  ステルスエミオ    東 牝03 武士友 53.0 替 03 01|未勝芝18良 16頭 06人 03着 +09 04-07-08 36.8 454k| 00週 
 …51 …47 [5]10  カナハラフローラ   東 牝03▲柄崎将 50.0 替 09 14|未勝芝20良 16頭 09人 09着 +09 08-06-09 37.0 436k| 10週 
 …45 …51 [6]11 Bオーディーポイント  西 牡03 荻野要 55.0   14 05|未勝芝12良 16頭 12人 08着 +12 00-12-09 36.5 464k| 00週 
 ▲59 ▲57 [6]12  ボストンセイコウ   西 牡03 村山明 55.0 替 08 07|未勝ダ18良 10頭 03人 03着 +12 02-04-02 39.8 490k| 15週 
 …42 …39 [7]13 Bオンワードルリ    東 牝03 千田輝 53.0   06 15|未勝芝18良 16頭 16人 11着 +12 13-14-11 36.1 446k| 01週 
 …54 …50 [7]14  ヒカルカリーナ    東 牝03 中舘英 53.0   01 16|未勝芝12良 16頭 07人 13着 +08 00-08-09 36.5 458k| 03週 
 …37 …22 [8]15 Bジャストドゥイット  東 牝03 横山賀 53.0 替 04 11|未勝ダ10不 12頭 09人 12着 +32 00-12-12 36.7 504k| 03週 
 …54 △57 [8]16  ブルーセレクション  東 牝03 柴田大 53.0   07 08|未勝ダ17良 13頭 05人 03着 +10 04-03-03 39.3 452k| 02週 

 ■■■ 10/26(土曜) 2福島7日 [08R] 3歳未勝利   ダ1700 馬齢 発走13:45 Type[a2] 軸**番 ■■■
 MX値 SP値 枠/馬  競走馬              属 性齢  騎手   斤量 替 Jr Tr|前走レース 頭立 人気着順 着差 234角 上タ 前重| 間隔
 ◎72 ×54 [1]01  ビワプロトン     東 牡03 藤原英 55.0   11 11|未勝ダ17良 13頭 05人 08着 +11 07-04-05 39.2 492k| 01週 
 ×52 …50 [2]02  チャンピオンパワー  東 牡03 横山賀 55.0 替 05 02|未勝ダ17良 13頭 01人 06着 +06 04-04-05 40.3 506k| 02週 
 △54 …41 [3]03  マジーア       西 牝03 内田浩 53.0   07 04|未勝ダ14重 16頭 03人 13着 +20 00-04-09 40.3 484k| 06週 
 …38 …39 [4]04  ヒミノハーブ     西 牡03 山田泰 55.0 替 09 10|未勝ダ12不 16頭 13人 10着 +15 00-14-14 36.9 514k| 03週 
 …45 ▲57 [4]05  シルクサニーロード  東 牡03 大西直 55.0   01 13|未勝ダ17良 13頭 01人 06着 +07 09-06-05 39.6 478k| 01週 
 …31 …26 [5]06  ロードストリーム   東 牡03 木幡初 55.0   03 01|未勝芝20良 16頭 05人 10着 +09 04-03-03 39.2 520k| 00週 
 …46 …51 [5]07  ダンツシクラメン   東 牝03 中谷雄 53.0 替 13 06|未勝ダ17良 10頭 07人 04着 +12 08-07-06 38.0 488k| 03週 
 …48 …48 [6]08  マーブルヴィクター  西 牡03 石山繁 55.0   10 07|未勝ダ17良 13頭 07人 07着 +11 03-04-04 39.3 466k| 01週 
 …41 △56 [6]09  ダンツアラジ     東 牡03 小林久 55.0   08 12|未勝ダ12稍 14頭 01人 02着 +03 00-02-02 39.1 444k| 03週 
 ○60 注52 [7]10  パレスキング     西 牡03 橋本広 55.0 替 06 03|未勝ダ18稍 16頭 06人 05着 +13 04-04-04 40.0 472k| 03週 
 注50 ○60 [7]11 Bトウカイステップ   西 牡03 松田大 55.0 替 04 05|未勝ダ14稍 16頭 03人 02着 +04 00-05-03 38.4 460k| 03週 
 ▲58 ◎66 [8]12  ウルヴズグレン    東 牡03 二本壮 55.0 替 02 08|未勝ダ17良 13頭 02人 05着 +20 02-02-02 40.4 486k| 02週 
 …48 …44 [8]13  パッションサイト   東 牡03 岩部純 55.0   12 09|未勝ダ17良 13頭 05人 08着 +13 12-09-09 40.0 454k| 05週 

 ■■■ 10/26(土曜) 2福島7日 [09R] 3歳未勝利   芝1200 馬齢 発走14:20 Type[b1] 軸**番 ■■■
 MX値 SP値 枠/馬  競走馬              属 性齢  騎手   斤量 替 Jr Tr|前走レース 頭立 人気着順 着差 234角 上タ 前重| 間隔
 …42 …54 [1]01  ニシノイワイザケ   東 セ03 二本壮 55.0 替 01 09|未勝芝12良 16頭 06人 02着 +01 00-02-02 36.4 532k| 02週 
 …47 …43 [1]02  フェアリーステップ  西 牝03 川合達 53.0   16 04|未勝芝12良 16頭 15人 13着 +17 00-04-08 37.7 406k| 02週 
 …51 …52 [2]03  アサシオ       東 牡03 柴田未 55.0   15 14|未勝芝18良 16頭 15人 08着 +16 12-13-10 37.6 434k| 01週 
 ▲60 ◎58 [2]04  トーオンラブラブ   西 牝03☆嘉藤貴 52.0 替 02 03|未勝芝12良 16頭 01人 09着 +06 00-10-10 36.0 414k| 02週 
 ○66 ×56 [3]05  ジュリアビコー    西 牝03 山田泰 53.0   10 11|未勝ダ17稍 13頭 04人 03着 +13 05-03-02 40.1 492k| 00週 
 …44 …42 [3]06  コアレスライフ    東 牡03 高山太 55.0 替 08 08|未勝ダ10良 12頭 12人 12着 +22 00-06-06 38.2 450k| 02週 
 …28 …** [4]07  ファンキードール   西 牝03 土肥幸 53.0 替 13 05|千歳市父ニホンピロウイナー母ダイナフアンキー  | --週 
 …50 …41 [4]08  ラクンパルシータ   西 牝03 内田浩 53.0 替 04 13|未勝芝12良 16頭 15人 14着 +21 00-06-10 36.7 454k| 17週 
 注54 注56 [5]09  ニシノアリス     西 牝03△難波剛 51.0 替 03 07|未勝芝12良 16頭 03人 04着 +05 00-02-02 36.4 508k| 00週 
 …37 …19 [5]10  ラフアンドブラック  東 セ03 藤原英 55.0 替 14 16|未勝ダ18稍 13頭 13人 12着 +75 10-12-12 46.6 454k| 08週 
 △58 …54 [6]11  ラソーミュロワーズ  東 牝03 古川吉 53.0 替 09 06|未勝芝14良 18頭 03人 04着 +07 00-05-05 36.5 446k| 04週 
 ◎66 ○58 [6]12  ロシアンスワン    西 牡03 野元昭 55.0   06 12|未勝ダ14稍 16頭 05人 09着 +13 00-16-13 38.0 512k| 03週 
 …49 …50 [7]13  ワカサファイヤー   西 牝03 竹之智 53.0 替 12 01|未勝ダ17良 12頭 11人 10着 +27 09-08-08 42.5 482k| 10週 
 ×55 △57 [7]14  ラムダ        東 牝03▲大庭和 50.0 替 11 10|未勝芝16良 18頭 07人 04着 +06 00-05-05 35.4 416k| 03週 
 …40 …45 [8]15  ウィンクルラブ    西 牝03△畑端省 51.0 替 05 15|未勝芝14良 16頭 16人 中止 --- 00-09-00 00.0 428k| 04週 
 …48 ▲57 [8]16  ミデオンスネーク   東 牡03 柴田大 55.0   07 02|未勝芝12良 16頭 09人 03着 +02 00-09-04 35.8 432k| 02週 

 ■■■ 10/26(土曜) 2福島7日 [10R] 3歳上500万下 医王寺特別  芝2000 別定 発走14:55 Type[a3] 軸**番 ■■■
 MX値 SP値 枠/馬  競走馬              属 性齢  騎手   斤量 替 Jr Tr|前走レース 頭立 人気着順 着差 234角 上タ 前重| 間隔
 注48 ×56 [1]01  タイキリキオー    東 セ05 武士友 56.0   05 11| 500芝18重 16頭 03人 05着 +02 06-06-06 38.3 494k| 15週 
 …43 注53 [2]02  ジャレス       東 牡04 坂井千 57.0   08 12| 500芝20良 10頭 07人 06着 +03 00-08-08 34.2 458k| 08週 
 …48 ▲58 [3]03  マチカネリュウセイ  東 牡03 木幡初 55.0 替 04 02| 500芝18良 14頭 04人 02着 +04 08-08-08 35.4 518k| 01週 
 …39 …33 [4]04 Bサイレントビート   西 牡06 金折知 56.0   13 10| 500芝17良 14頭 13人 06着 +06 06-06-07 36.6 478k| 01週 
 ○63 …33 [4]05  バーグビーン     西 牡04 畑端省 57.0   09 03| 500芝26良 16頭 14人 11着 +19 11-13-15 37.5 440k| 01週 
 ◎69 …45 [5]06  アドマイヤガスト   西 牡04 中舘英 57.0 替 01 08| 500ダ18良 16頭 16人 13着 +25 14-08-10 39.9 466k| 01週 
 …42 …40 [5]07  ボルヴィックアロー  東 牝04 嶋田高 55.0 替 12 13|OPEN障31良 14頭 13人 12着 +44 07-10-11 13.5 456k| 41週 
 …43 …51 [6]08 Bマチカネハッチョロ  西 牡04 横山賀 57.0   07 01| 500芝20良 13頭 03人 02着 +01 08-09-09 35.9 466k| 02週 
 …38 …48 [6]09  メジログリーン    東 牡03 二本壮 55.0 替 03 07| 500芝20良 16頭 07人 05着 +06 13-14-11 35.8 464k| 09週 
 △58 ○58 [7]10  サンレインボー    西 牡04 難波剛 57.0   06 05| 500芝26良 16頭 06人 03着 +07 02-05-02 37.0 478k| 01週 
 ×55 △58 [7]11  インターアドバンス  東 牡04 大西直 57.0   02 09| 500芝26良 16頭 05人 05着 +08 09-02-02 37.2 436k| 01週 
 ▲60 ◎68 [8]12  シュアハピネス    西 牡04 村山明 57.0 替 11 06|1000芝18良 15頭 05人 07着 +08 14-14-10 34.2 476k| 22週 
 …38 …44 [8]13  ピアノソナタ     東 牝04 高山太 55.0 替 10 04| 500芝18良 16頭 14人 06着 +08 11-09-08 36.4 444k| 02週 

 ■■■ 10/26(土曜) 2福島7日 [11R] 3歳上1000万下 いわき特別  芝1800 別定 発走15:30 Type[b2] 軸**番 ■■■
 MX値 SP値 枠/馬  競走馬              属 性齢  騎手   斤量 替 Jr Tr|前走レース 頭立 人気着順 着差 234角 上タ 前重| 間隔
 …55 …49 [1]01  アグネスヴァーチ   東 牝05 古川吉 54.0 替 13 01|1000芝18良 14頭 03人 08着 +09 10-06-06 37.3 456k| 03週 
 ▲58 ○61 [1]02  マーケットプライス  西 牡06 松田大 56.0 替 06 10|1000芝20良 12頭 04人 12着 +14 04-07-07 35.2 494k| 01週 
 ×56 ▲59 [2]03 Bニシキオーカン    東 牡06 木幡初 56.0 替 04 12|1000芝18良 14頭 03人 06着 +02 04-05-05 35.6 488k| 07週 
 …37 …37 [2]04  タイムオブウイン   東 牡05 藤原英 56.0 替 15 11|1000芝20良 12頭 08人 09着 +13 00-03-03 35.8 456k| 05週 
 △57 △59 [3]05  ロードフラッグ    東 セ05 加藤和 56.0   11 04|1000芝18良 12頭 02人 02着 +01 02-02-02 36.1 470k| 01週 
 …28 …37 [3]06  ジェドエフラー    他 牡03 小国博 55.0   16 16|1000芝18良 09頭 06人 06着 +11 08-09-08 35.2 474k| 02週 
 …35 …44 [4]07  ツジジェノバ     東 牡07 大塚栄 56.0   14 14|1000芝18良 09頭 07人 04着 +10 02-02-02 36.3 456k| 02週 
 …55 …41 [4]08  ゴッドブレスシチー  東 牡05 嘉藤貴 56.0 替 05 13|1000芝20良 15頭 12人 10着 +11 04-03-04 36.9 454k| 31週 
